“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.713.342,00 | 3.650.355,00 | 3.750.854,00 | 1.82% | |
| ETH | 117.848,00 | 114.771,00 | 119.376,00 | 3.42% | |
| USDT | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.09% | |
| BNB | 33.615,00 | 32.865,00 | 33.982,00 | 2.58% | |
| XRP | 71,02 | 69,32 | 74,27 | 2.63% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.09% | |
| SOL | 4.527,52 | 4.431,42 | 4.625,37 | 2.42% | |
| TRX | 16,55 | 16,44 | 16,58 | 0.76% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.829,37 | 3.761,67 | 4.003,68 | 2.86% | |
| DOGE | 4,41 | 4,31 | 4,54 | 2.92% | |
| ZEC | 40.634,00 | 37.903,00 | 42.571,00 | 8.2% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0.92% | |
| USDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| LINK | 553,58 | 538,91 | 563,57 | 3.56% | |
| LEO | 447,62 | 446,22 | 457,40 | -1.79% | |
| WBT | 3.467,82 | 3.403,85 | 3.510,69 | 2.06% | |
| ADA | 10,55 | 10,35 | 11,07 | 2.47% | |
| XMR | 20.010,00 | 19.947,01 | 21.117,00 | -3.35% | |
| XLM | 9,36 | 9,08 | 9,71 | 3.67% | |
| BCH | 12.946,53 | 12.765,07 | 13.351,55 | 2.09% | |
| CC | 5,98 | 5,46 | 5,99 | 8.66% | |
| DAI | 48,08 | 48,06 | 48,09 | 0.08% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.08% | |
| GRAM | 70,86 | 69,89 | 73,95 | 2.82% | |
| LTC | 2.505,93 | 2.459,00 | 2.555,14 | 2.76% | |
| USD1 | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| HBAR | 3,84 | 3,66 | 3,89 | 5.13% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.08% | |
| SUI | 39,67 | 37,73 | 41,15 | 5.54% | |
| AVAX | 360,07 | 352,35 | 368,84 | 2.44% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000253 | 0,000269 | 2.76% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.08% | |
| CRO | 2,89 | 2,67 | 3,00 | 8.58% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| XAUT | 222.426,00 | 220.191,00 | 222.705,00 | 1.14% | |
| UNI | 215,66 | 196,08 | 225,31 | 10.86% | |
| NEAR | 96,10 | 88,25 | 99,51 | 9.85% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.08% | |
| M | 53,69 | 52,74 | 54,94 | 1.48% | |
| OKB | 5.508,60 | 5.186,42 | 5.580,08 | 6.98% | |
| TAO | 11.305,85 | 10.497,53 | 11.802,17 | 8.7% | |
| AAVE | 6.899,32 | 5.825,06 | 6.964,60 | 18.4% | |
| USDY | 54,95 | 54,03 | 55,22 | 0.15% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,07 | 48,11 | 0.07% | |
| PAXG | 223.076,00 | 220.628,00 | 223.396,00 | 1.24% | |
| PUMP | 0,241232 | 0,236593 | 0,259578 | 4.74% | |
| WLFI | 2,81 | 2,76 | 2,91 | 2.19% | |
| ASTER | 33,00 | 30,63 | 33,69 | 8.67% | |
| ONDO | 17,93 | 17,03 | 18,80 | 5.86% | |
| MORPHO | 132,03 | 110,97 | 140,28 | 21.58% | |
| MNT | 25,03 | 22,75 | 25,27 | 10.47% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000185 | 0,000205 | 3.27% | |
| ENA | 8,06 | 7,34 | 8,74 | 11.25% | |
| SKY | 3,30 | 3,08 | 3,37 | 7.65% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.56% | |
| DOT | 43,60 | 42,56 | 45,01 | 2.91% | |
| USDD | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.09% | |
| WLD | 19,12 | 17,94 | 20,02 | 7.9% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0.08% | |
| BGB | 91,44 | 89,17 | 93,76 | 2.89% | |
| ICP | 115,06 | 111,66 | 118,10 | 3.91% | |
| BFUSD | 48,08 | 48,04 | 48,10 | 0.08% | |
| U | 48,05 | 48,04 | 48,06 | 0.07% | |
| ETC | 370,71 | 367,61 | 385,75 | 0.36% | |
| EURSAFO | 56,77 | 56,74 | 56,81 | 0.08% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.07% | |
| POL | 5,23 | 5,00 | 5,28 | 5.54% | |
| BTW | 20,07 | 19,12 | 21,85 | -8.73% | |
| KCS | 355,78 | 348,52 | 358,51 | -0.26% | |
| PI | 4,27 | 4,23 | 4,42 | 1.15% | |
| BCAP | 5.090,25 | 5.090,25 | 5.090,25 | 0.08% | |
| EUTBL | 59,38 | 59,35 | 59,42 | 0.08% | |
| LIT | 179,26 | 148,71 | 181,49 | 23.11% | |
| QNT | 3.074,77 | 3.000,47 | 3.156,89 | 1.59% | |
| JTRSY | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 0.08% | |
| GT | 375,50 | 358,84 | 378,09 | 4.1% | |
| ALGO | 4,43 | 4,29 | 4,55 | 3.78% | |
| ATOM | 75,75 | 73,50 | 77,97 | 3.51% | |
| JST | 4,84 | 4,81 | 5,09 | -4.54% | |
| NEXO | 39,09 | 38,83 | 39,76 | 0.26% | |
| USTB | 537,79 | 537,79 | 537,79 | 0.08% | |
| VVV | 814,44 | 789,43 | 839,37 | 3.68% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,42 | 2.3% | |
| RENDER | 70,68 | 67,46 | 74,08 | 5.5% | |
| STABLE | 1,42 | 1,42 | 1,55 | -2.88% | |
| JAAA | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 0.08% | |
| GHO | 48,03 | 48,02 | 48,04 | 0.12% | |
| JUP | 10,05 | 9,43 | 10,50 | 7.15% | |
| YLDS | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| ARB | 4,80 | 4,62 | 4,97 | 5.11% | |
| CAKE | 83,28 | 80,34 | 85,11 | 4.25% | |
| BDX | 3,97 | 3,96 | 3,97 | 0.33% | |
| ETHFI | 30,26 | 27,55 | 31,42 | 11.36% | |
| FIL | 36,34 | 35,51 | 37,57 | 2.81% | |
| TRUMP | 119,08 | 117,24 | 140,02 | 3.22% | |
| FLR | 0,338882 | 0,335235 | 0,348806 | 0.8% | |
| PENGU | 0,461746 | 0,390873 | 0,495859 | 18.91% | |
| XDC | 1,42 | 1,36 | 1,42 | 4.45% | |
| USD0 | 48,02 | 47,92 | 48,05 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 83,28 | 21,77% |
| Lighter | LIT | 179,26 | 19,59% |
| Morpho | MORPHO | 132,03 | 17,76% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,461746 | 16,94% |
| Aave | AAVE | 6.899,32 | 16,55% |
| Mantle | MNT | 25,03 | 9,52% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,26 | 9,21% |
| Uniswap | UNI | 215,66 | 9,10% |
| Canton | CC | 5,98 | 8,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 96,10 | 7,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 179,26 | 23,11% |
| Morpho | MORPHO | 132,03 | 21,58% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,461746 | 18,91% |
| Aave | AAVE | 6.899,32 | 18,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,26 | 11,36% |
| Ethena | ENA | 8,06 | 11,25% |
| Uniswap | UNI | 215,66 | 10,86% |
| Mantle | MNT | 25,03 | 10,47% |
| NEAR Protocol | NEAR | 96,10 | 9,85% |
| Bittensor | TAO | 11.305,85 | 8,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 20,07 | -8,73% |
| JUST | JST | 4,84 | -4,54% |
| Monero | XMR | 20.010,00 | -3,35% |
| Stable | STABLE | 1,42 | -2,88% |
| LEO Token | LEO | 447,62 | -1,79% |
| KuCoin | KCS | 355,78 | -0,257970% |
| Ripple USD | RLUSD | 48,08 | 0,066500% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,07 | 0,068620% |
| USDGO | USDGO | 48,08 | 0,071170% |

