“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.981.875,00 | 2.957.552,00 | 3.071.525,00 | -0.87% | |
| ETH | 80.938,00 | 79.976,00 | 82.699,00 | -1.43% | |
| USDT | 46,40 | 46,26 | 46,42 | 0.29% | |
| BNB | 27.420,00 | 27.286,00 | 28.295,00 | -1.67% | |
| USDC | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.29% | |
| XRP | 54,69 | 54,02 | 56,41 | -1.24% | |
| SOL | 3.335,40 | 3.282,79 | 3.438,63 | -0.58% | |
| TRX | 14,91 | 14,80 | 14,96 | 0.77% | |
| FIGR_HELOC | 47,39 | 47,29 | 47,95 | -1.15% | |
| HYPE | 3.340,87 | 3.191,70 | 3.527,45 | -0.58% | |
| DOGE | 3,94 | 3,90 | 4,05 | -1.01% | |
| USDS | 46,43 | 46,28 | 46,44 | 0.28% | |
| RAIN | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.56% | |
| LEO | 447,47 | 441,63 | 451,15 | -0.11% | |
| XLM | 11,28 | 10,10 | 11,31 | 11.11% | |
| ZEC | 21.834,00 | 21.259,00 | 23.649,00 | -6.94% | |
| CC | 7,63 | 7,43 | 7,69 | 2.77% | |
| WBT | 2.466,06 | 2.440,69 | 2.520,24 | -0.33% | |
| XMR | 15.452,62 | 15.241,54 | 16.099,57 | -3.74% | |
| ADA | 7,73 | 7,63 | 7,96 | -1.1% | |
| LINK | 372,50 | 367,15 | 385,18 | -1.84% | |
| LAB | 725,89 | 589,86 | 728,84 | 20.1% | |
| USD1 | 46,44 | 46,29 | 46,47 | 0.27% | |
| USDE | 46,39 | 46,27 | 46,42 | 0.26% | |
| GRAM | 76,99 | 74,86 | 78,26 | 1.39% | |
| BCH | 9.720,92 | 9.591,54 | 10.044,23 | -1.86% | |
| DAI | 46,42 | 46,28 | 46,44 | 0.28% | |
| M | 138,75 | 134,01 | 141,65 | -1.57% | |
| HBAR | 3,73 | 3,68 | 3,81 | 0.42% | |
| LTC | 2.055,61 | 2.047,33 | 2.118,53 | -1.96% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 34,89 | 34,37 | 37,39 | -4.66% | |
| NEAR | 103,01 | 99,99 | 110,20 | -2.25% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000225 | 0,000233 | -1.08% | |
| AVAX | 308,76 | 305,86 | 323,35 | -2.36% | |
| USDG | 46,44 | 46,30 | 46,47 | 0.27% | |
| PYUSD | 46,43 | 46,29 | 46,46 | 0.26% | |
| CRO | 2,75 | 2,73 | 2,78 | -0.17% | |
| XAUT | 197.267,00 | 194.894,00 | 201.664,00 | -1.14% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,30 | 46,45 | 0.28% | |
| TAO | 11.149,39 | 11.130,16 | 12.005,79 | -4.74% | |
| USDY | 52,73 | 51,23 | 53,12 | 0.55% | |
| WLD | 29,02 | 28,29 | 31,34 | -3.22% | |
| WLFI | 2,88 | 2,78 | 2,92 | 2.65% | |
| UNI | 145,41 | 141,97 | 168,98 | -13.14% | |
| PAXG | 197.734,00 | 195.472,00 | 202.243,00 | -1.17% | |
| ASTER | 31,57 | 29,90 | 36,71 | 3.18% | |
| ONDO | 17,04 | 16,45 | 17,72 | -0.18% | |
| MNT | 25,08 | 24,96 | 25,79 | -1.75% | |
| DOT | 45,57 | 44,96 | 48,02 | -2.62% | |
| RLUSD | 46,44 | 46,30 | 46,46 | 0.25% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 1.7% | |
| OKB | 3.402,26 | 3.369,71 | 3.490,16 | -1.98% | |
| USDF | 46,19 | 45,97 | 46,24 | 0.42% | |
| PI | 6,13 | 6,02 | 6,20 | -1.03% | |
| USDD | 46,41 | 46,26 | 46,42 | 0.29% | |
| SKY | 2,66 | 2,60 | 2,75 | -0.9% | |
| BFUSD | 46,39 | 46,25 | 46,42 | 0.29% | |
| MORPHO | 92,51 | 88,57 | 94,41 | 3.84% | |
| ICP | 106,06 | 105,43 | 113,41 | -4.7% | |
| BGB | 83,68 | 83,28 | 84,41 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000135 | 0,000132 | 0,000140 | -0.68% | |
| AAVE | 3.457,66 | 3.382,94 | 3.590,02 | -1.38% | |
| ETC | 332,17 | 331,57 | 344,84 | -2.27% | |
| QNT | 3.268,23 | 3.234,93 | 3.323,74 | -0.4% | |
| U | 46,44 | 46,28 | 46,44 | 0.32% | |
| USTB | 516,33 | 514,78 | 516,40 | 0.29% | |
| BCAP | 4.972,92 | 4.957,64 | 4.973,62 | 0.28% | |
| KCS | 335,12 | 330,86 | 342,82 | -0.01% | |
| ATOM | 86,32 | 85,83 | 92,78 | -5.44% | |
| EUTBL | 56,15 | 56,02 | 56,61 | -0.8% | |
| USDTB | 46,44 | 46,29 | 46,45 | 0.27% | |
| ALGO | 4,63 | 4,41 | 4,69 | 4.29% | |
| RENDER | 79,00 | 77,16 | 81,22 | 0.27% | |
| ENA | 4,37 | 4,04 | 4,54 | 7.67% | |
| JTRSY | 51,40 | 51,24 | 51,41 | 0.29% | |
| KAS | 1,45 | 1,42 | 1,50 | -3.48% | |
| POL | 3,56 | 3,50 | 3,63 | 0.46% | |
| NEXO | 37,62 | 37,42 | 38,57 | -1.81% | |
| STABLE | 1,57 | 1,52 | 1,60 | -0.13% | |
| 币安人生 | 33,27 | 31,02 | 33,51 | 6.75% | |
| GT | 312,99 | 310,55 | 318,21 | 0.15% | |
| VVV | 709,57 | 693,67 | 780,25 | -5.26% | |
| JST | 3,84 | 3,78 | 3,89 | 0.69% | |
| DEXE | 690,72 | 626,18 | 826,99 | -13.01% | |
| JAAA | 48,21 | 48,06 | 48,21 | 0.27% | |
| FLR | 0,347071 | 0,345714 | 0,358858 | -1.91% | |
| BDX | 3,80 | 3,67 | 3,81 | 3.25% | |
| FIL | 36,86 | 36,19 | 38,38 | -1.69% | |
| JUP | 8,71 | 8,44 | 9,14 | -3.08% | |
| XDC | 1,41 | 1,39 | 1,42 | 1.1% | |
| GHO | 46,38 | 46,24 | 46,39 | 0.26% | |
| YLDS | 46,44 | 46,30 | 46,44 | 0.27% | |
| USD0 | 46,39 | 46,24 | 46,41 | 0.29% | |
| EURSAFO | 53,65 | 53,52 | 54,09 | -0.8% | |
| APT | 30,46 | 29,63 | 32,09 | -0.4% | |
| ARB | 3,96 | 3,89 | 4,10 | -1.27% | |
| HASH | 0,462764 | 0,356638 | 0,462806 | 15.63% | |
| INJ | 244,88 | 241,72 | 258,06 | -3.03% | |
| PUMP | 0,069665 | 0,067057 | 0,071498 | 1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 725,89 | 19,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,462764 | 15,71% |
| Stellar | XLM | 11,28 | 11,14% |
| Ethena | ENA | 4,37 | 7,61% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,27 | 7,02% |
| YLDS | YLDS | 46,44 | 4,61% |
| Algorand | ALGO | 4,63 | 4,31% |
| Morpho | MORPHO | 92,51 | 3,93% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 3,58% |
| Beldex | BDX | 3,80 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 725,89 | 20,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,462764 | 15,63% |
| Stellar | XLM | 11,28 | 11,11% |
| Ethena | ENA | 4,37 | 7,67% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,27 | 6,75% |
| Algorand | ALGO | 4,63 | 4,29% |
| Morpho | MORPHO | 92,51 | 3,84% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 3,56% |
| Beldex | BDX | 3,80 | 3,25% |
| Aster | ASTER | 31,57 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Uniswap | UNI | 145,41 | -13,14% |
| DeXe | DEXE | 690,72 | -13,01% |
| Zcash | ZEC | 21.834,00 | -6,94% |
| Cosmos Hub | ATOM | 86,32 | -5,44% |
| Venice Token | VVV | 709,57 | -5,26% |
| Bittensor | TAO | 11.149,39 | -4,74% |
| Internet Computer | ICP | 106,06 | -4,70% |
| Sui | SUI | 34,89 | -4,66% |
| Monero | XMR | 15.452,62 | -3,74% |

