“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.428.396,00 | 3.352.350,00 | 3.429.634,00 | 1.98% | |
| ETH | 104.314,00 | 102.542,00 | 104.991,00 | 1.13% | |
| USDT | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.04% | |
| XRP | 64,73 | 63,21 | 64,75 | 2.03% | |
| BNB | 28.507,00 | 27.925,00 | 28.497,00 | 1.73% | |
| USDC | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.04% | |
| SOL | 3.856,65 | 3.798,13 | 3.863,87 | 1.12% | |
| TRX | 14,78 | 14,68 | 14,86 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 46,26 | 45,62 | 46,43 | 1.36% | |
| DOGE | 4,28 | 4,23 | 4,31 | 1.16% | |
| WBT | 2.480,15 | 2.431,67 | 2.483,06 | 1.72% | |
| USDS | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.04% | |
| HYPE | 1.841,46 | 1.815,93 | 1.871,92 | 0.42% | |
| LEO | 464,09 | 454,88 | 464,32 | 1.71% | |
| ADA | 11,24 | 11,00 | 11,25 | 1.83% | |
| BCH | 19.948,47 | 19.747,02 | 19.986,34 | 0.75% | |
| LINK | 421,35 | 411,33 | 421,38 | 1.9% | |
| XMR | 16.318,90 | 15.685,77 | 16.299,81 | 2.97% | |
| M | 159,35 | 144,92 | 167,50 | 4.57% | |
| XLM | 8,12 | 7,53 | 8,13 | 7.26% | |
| CC | 6,77 | 6,67 | 7,16 | -1.18% | |
| ZEC | 14.285,79 | 13.763,90 | 14.452,81 | 2.65% | |
| USDE | 44,87 | 44,82 | 44,88 | 0.02% | |
| DAI | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.04% | |
| LTC | 2.483,91 | 2.456,69 | 2.486,62 | 0.61% | |
| USD1 | 44,90 | 44,82 | 44,91 | 0.06% | |
| AVAX | 420,79 | 411,34 | 422,35 | 2% | |
| HBAR | 4,08 | 3,96 | 4,08 | 1.94% | |
| SUI | 42,80 | 41,87 | 42,82 | 1.27% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,90 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000272 | 0,000268 | 0,000273 | 1.39% | |
| TON | 61,91 | 58,03 | 62,10 | 6.69% | |
| RAIN | 0,321058 | 0,327206 | 0,340613 | -5.55% | |
| CRO | 3,16 | 3,11 | 3,17 | 1.41% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.193,00 | 213.732,00 | 215.861,00 | 0.06% | |
| WLFI | 3,54 | 3,47 | 3,56 | 1.92% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,89 | 0.03% | |
| TAO | 11.097,18 | 10.812,13 | 11.173,04 | 1.15% | |
| PAXG | 214.377,00 | 213.934,00 | 216.124,00 | 0.01% | |
| USDG | 44,88 | 44,84 | 44,90 | 0.05% | |
| DOT | 57,54 | 56,25 | 57,96 | 1.74% | |
| MNT | 29,02 | 27,68 | 29,00 | 4.83% | |
| UNI | 146,67 | 143,85 | 147,56 | -0.6% | |
| SKY | 3,61 | 3,52 | 3,63 | 1.89% | |
| NEAR | 62,03 | 60,04 | 62,06 | 2.56% | |
| USDF | 44,81 | 44,74 | 44,81 | 0.03% | |
| OKB | 3.766,94 | 3.717,36 | 3.772,16 | 1.08% | |
| PI | 7,64 | 7,55 | 7,86 | -1.4% | |
| ASTER | 30,55 | 30,28 | 30,80 | 0.19% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000172 | 1.54% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,90 | 44,83 | 44,92 | 0.08% | |
| AAVE | 4.169,52 | 3.903,50 | 4.284,89 | 0.52% | |
| ICP | 111,04 | 108,89 | 111,88 | 1.44% | |
| ETC | 381,63 | 374,34 | 381,43 | 1.29% | |
| BGB | 85,20 | 84,53 | 85,41 | 0.69% | |
| USDY | 50,72 | 50,02 | 50,97 | 0.38% | |
| BFUSD | 44,90 | 44,84 | 44,92 | 0.06% | |
| USDD | 44,91 | 44,86 | 44,92 | 0.06% | |
| ONDO | 11,61 | 11,28 | 11,61 | 2.21% | |
| KCS | 384,47 | 381,23 | 386,42 | 0.5% | |
| GT | 329,62 | 321,72 | 330,38 | 1.7% | |
| MORPHO | 88,84 | 85,13 | 89,26 | 1.71% | |
| PUMP | 0,082834 | 0,080998 | 0,083041 | 2.13% | |
| QNT | 3.359,20 | 3.288,23 | 3.389,10 | 2.01% | |
| U | 44,90 | 44,77 | 44,97 | 0.06% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,41 | 55,57 | 0% | |
| POL | 4,17 | 4,04 | 4,28 | 3% | |
| ENA | 5,04 | 4,97 | 5,28 | -2.99% | |
| KAS | 1,58 | 1,53 | 1,59 | 2.62% | |
| USTB | 496,33 | 495,75 | 496,56 | 0.04% | |
| RENDER | 80,89 | 79,16 | 81,02 | 1.71% | |
| ALGO | 4,64 | 4,56 | 4,72 | 0.59% | |
| ATOM | 80,42 | 79,64 | 81,42 | 0.73% | |
| NEXO | 40,58 | 39,55 | 40,73 | 2.09% | |
| USDTB | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.06% | |
| WLD | 11,86 | 11,75 | 12,07 | 0.74% | |
| ARB | 5,68 | 5,64 | 5,80 | -0.06% | |
| APT | 42,04 | 41,59 | 42,55 | 0.76% | |
| BCAP | 3.715,47 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.03% | |
| FIL | 41,49 | 41,18 | 41,90 | 0.51% | |
| FLR | 0,364893 | 0,357700 | 0,365727 | 1.6% | |
| DEXE | 643,09 | 620,60 | 709,49 | -3.61% | |
| TRUMP | 128,47 | 127,18 | 130,32 | 1.02% | |
| JST | 3,46 | 3,23 | 3,47 | 4.57% | |
| HASH | 0,499192 | 0,464105 | 0,51 | 2.38% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,60 | 0.17% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,59 | 1,67 | 3.93% | |
| VET | 0,320773 | 0,315688 | 0,322952 | 1.34% | |
| JUP | 7,66 | 7,51 | 7,75 | 0.03% | |
| XDC | 1,36 | 1,33 | 1,40 | 1.53% | |
| OUSG | 5.162,21 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| YLDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.04% | |
| GHO | 44,86 | 44,72 | 44,86 | 0.11% | |
| STABLE | 1,18 | 1,13 | 1,18 | 4.77% | |
| USD0 | 44,81 | 44,75 | 44,83 | 0.04% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000271 | 0,000278 | 1.94% | |
| SIREN | 31,14 | 31,17 | 33,02 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,33 | 9,94% |
| Stellar | XLM | 8,12 | 7,30% |
| Toncoin | TON | 61,91 | 6,72% |
| Stable | STABLE | 1,18 | 4,86% |
| Mantle | MNT | 29,02 | 4,66% |
| MemeCore | M | 159,35 | 4,58% |
| JUST | JST | 3,46 | 4,62% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 3,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,17 | 3,00% |
| Monero | XMR | 16.318,90 | 2,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,12 | 7,26% |
| Toncoin | TON | 61,91 | 6,69% |
| Mantle | MNT | 29,02 | 4,83% |
| Stable | STABLE | 1,18 | 4,77% |
| MemeCore | M | 159,35 | 4,57% |
| JUST | JST | 3,46 | 4,57% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 3,93% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,17 | 3,00% |
| Monero | XMR | 16.318,90 | 2,97% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,321058 | -5,55% |
| DeXe | DEXE | 643,09 | -3,61% |
| Ethena | ENA | 5,04 | -2,99% |
| Pi Network | PI | 7,64 | -1,40% |
| Siren | SIREN | 31,14 | -1,35% |
| Canton | CC | 6,77 | -1,18% |
| Uniswap | UNI | 146,67 | -0,600610% |
| TRON | TRX | 14,78 | -0,127500% |
| Arbitrum | ARB | 5,68 | -0,055510% |

