“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.734.342,00 | 3.642.232,00 | 3.749.788,00 | 1% | |
| ETH | 118.361,00 | 113.491,00 | 119.342,00 | 1.9% | |
| USDT | 48,06 | 48,05 | 48,06 | 0% | |
| XRP | 73,05 | 68,97 | 74,24 | 4.6% | |
| BNB | 33.775,00 | 32.613,00 | 33.972,00 | 1.5% | |
| USDC | 48,06 | 48,06 | 48,07 | 0% | |
| SOL | 4.591,70 | 4.413,82 | 4.662,40 | 3% | |
| TRX | 16,53 | 16,44 | 16,60 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 48,07 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 3.985,39 | 3.705,06 | 3.991,66 | 5.7% | |
| DOGE | 4,49 | 4,28 | 4,54 | 1.7% | |
| ZEC | 40.902,00 | 36.913,00 | 42.559,00 | 7.4% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.1% | |
| USDS | 48,06 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| LEO | 456,42 | 451,23 | 457,27 | 1% | |
| LINK | 553,91 | 532,99 | 563,41 | 0.5% | |
| WBT | 3.490,46 | 3.385,46 | 3.509,69 | 1.1% | |
| ADA | 10,88 | 10,27 | 11,07 | 1.5% | |
| XMR | 20.398,00 | 19.941,34 | 21.222,00 | -0.8% | |
| XLM | 9,59 | 9,02 | 9,71 | 2.1% | |
| BCH | 13.204,93 | 12.680,77 | 13.448,58 | 0.4% | |
| CC | 5,87 | 5,46 | 5,88 | 2.8% | |
| DAI | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| GRAM | 71,87 | 68,48 | 73,93 | 5.2% | |
| USDE | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0% | |
| LTC | 2.523,64 | 2.438,20 | 2.554,42 | 0.8% | |
| USD1 | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0% | |
| HBAR | 3,84 | 3,65 | 3,89 | 4.7% | |
| SUI | 40,99 | 37,51 | 41,10 | 5.3% | |
| USDG | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0% | |
| AVAX | 366,04 | 350,70 | 368,73 | 2.5% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000251 | 0,000269 | 2.6% | |
| USYC | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 0% | |
| PYUSD | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0% | |
| CRO | 2,86 | 2,66 | 2,89 | 3.6% | |
| UNI | 218,13 | 193,30 | 225,25 | 6.5% | |
| XAUT | 220.986,00 | 220.009,00 | 221.096,00 | 0.2% | |
| NEAR | 96,82 | 86,94 | 97,91 | 7.6% | |
| BUIDL | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 0% | |
| M | 53,30 | 52,73 | 54,64 | 0.3% | |
| OKB | 5.396,42 | 5.110,49 | 5.419,66 | 1.9% | |
| TAO | 11.530,57 | 10.339,89 | 11.798,81 | 10.2% | |
| AAVE | 6.841,87 | 5.823,40 | 6.962,62 | 12.7% | |
| USDY | 54,96 | 54,02 | 55,04 | 0.1% | |
| RLUSD | 48,07 | 48,05 | 48,10 | 0% | |
| PUMP | 0,252967 | 0,222806 | 0,259504 | 9.5% | |
| PAXG | 221.510,00 | 220.396,00 | 221.632,00 | 0.3% | |
| MORPHO | 139,76 | 107,90 | 137,27 | 27% | |
| WLFI | 2,84 | 2,73 | 2,91 | 1.5% | |
| ONDO | 18,47 | 16,77 | 18,80 | 5.9% | |
| ASTER | 33,10 | 30,01 | 33,68 | 6.4% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000184 | 0,000205 | 3.5% | |
| MNT | 24,65 | 22,66 | 25,26 | 7% | |
| SKY | 3,30 | 3,05 | 3,37 | 6.1% | |
| ENA | 7,80 | 7,07 | 8,74 | 4.8% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.2% | |
| DOT | 44,65 | 42,19 | 45,00 | 2.5% | |
| USDD | 48,04 | 48,03 | 48,06 | 0% | |
| WLD | 19,60 | 17,67 | 20,01 | 6.5% | |
| BGB | 93,07 | 88,69 | 93,73 | 3.7% | |
| ICP | 117,09 | 109,64 | 118,07 | 4.8% | |
| USDF | 47,89 | 47,69 | 48,02 | 0% | |
| BFUSD | 48,06 | 48,03 | 48,08 | 0% | |
| U | 48,04 | 48,02 | 48,05 | 0% | |
| ETC | 382,21 | 367,12 | 385,64 | 2.5% | |
| EURSAFO | 56,74 | 56,73 | 56,79 | 0% | |
| USDGO | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0% | |
| POL | 5,22 | 4,87 | 5,28 | 3.5% | |
| BTW | 20,61 | 19,11 | 22,77 | -0.4% | |
| PI | 4,39 | 4,19 | 4,44 | 2.1% | |
| KCS | 352,01 | 351,23 | 363,28 | -2.6% | |
| BCAP | 5.088,80 | 5.088,80 | 5.088,80 | 0% | |
| QNT | 3.109,34 | 2.998,65 | 3.155,99 | 2.9% | |
| EUTBL | 59,35 | 59,34 | 59,40 | 0% | |
| LIT | 169,64 | 143,31 | 164,85 | 9.4% | |
| JTRSY | 53,53 | 53,53 | 53,53 | 0% | |
| ALGO | 4,53 | 4,24 | 4,54 | 2.7% | |
| JST | 4,99 | 4,95 | 5,16 | -0.9% | |
| ATOM | 77,09 | 73,15 | 77,95 | 2.5% | |
| GT | 376,18 | 358,52 | 377,99 | 0.9% | |
| NEXO | 39,15 | 39,03 | 39,75 | 0.2% | |
| KAS | 1,40 | 1,34 | 1,42 | 1.4% | |
| USTB | 537,64 | 537,64 | 537,64 | 0% | |
| VVV | 808,28 | 774,93 | 839,13 | 1.1% | |
| RENDER | 73,70 | 66,44 | 74,06 | 7.1% | |
| STABLE | 1,47 | 1,45 | 1,55 | -0.1% | |
| JUP | 10,43 | 9,31 | 10,50 | 7.8% | |
| JAAA | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 0% | |
| GHO | 48,02 | 48,00 | 48,02 | 0% | |
| YLDS | 48,06 | 48,06 | 48,07 | 0% | |
| ARB | 4,89 | 4,54 | 4,97 | 5.3% | |
| TRUMP | 128,18 | 106,86 | 139,98 | 19.2% | |
| BDX | 3,96 | 3,95 | 3,97 | 0.1% | |
| FIL | 37,24 | 35,34 | 37,56 | 3.4% | |
| ETHFI | 29,71 | 26,62 | 31,41 | 8.5% | |
| FLR | 0,344626 | 0,335436 | 0,348707 | 0% | |
| PENGU | 0,474606 | 0,387071 | 0,495718 | 18.9% | |
| XDC | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 1.4% | |
| CAKE | 84,37 | 79,64 | 85,09 | 3.3% | |
| USD0 | 48,01 | 47,90 | 48,04 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 139,76 | 26,32% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,474606 | 16,32% |
| Aave | AAVE | 6.841,87 | 12,49% |
| Official Trump | TRUMP | 128,18 | 9,85% |
| Lighter | LIT | 169,64 | 8,23% |
| Bittensor | TAO | 11.530,57 | 7,40% |
| Zcash | ZEC | 40.902,00 | 6,73% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,71 | 6,17% |
| Mantle | MNT | 24,65 | 6,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 96,82 | 5,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 139,76 | 27,00% |
| Official Trump | TRUMP | 128,18 | 19,20% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,474606 | 18,90% |
| Aave | AAVE | 6.841,87 | 12,70% |
| Bittensor | TAO | 11.530,57 | 10,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,252967 | 9,50% |
| Lighter | LIT | 169,64 | 9,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,71 | 8,50% |
| Jupiter | JUP | 10,43 | 7,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 96,82 | 7,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KuCoin | KCS | 352,01 | -2,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,07 | -2,40% |
| JUST | JST | 4,99 | -0,900000% |
| Monero | XMR | 20.398,00 | -0,800000% |
| Bitway | BTW | 20,61 | -0,400000% |
| HTX DAO | HTX | 0,000085 | -0,200000% |
| Stable | STABLE | 1,47 | -0,100000% |
| TRON | TRX | 16,53 | -0,100000% |
| Rain | RAIN | 0,67 | -0,100000% |
| Circle USYC | USYC | 54,56 | 0,000000% |

