“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.323.031,00 | 3.158.486,00 | 3.342.497,00 | 4.6% | |
| ETH | 105.799,00 | 97.403,00 | 106.388,00 | 7.9% | |
| USDT | 44,72 | 44,69 | 44,74 | 0.03% | |
| BNB | 27.523,00 | 26.588,00 | 27.580,00 | 3.43% | |
| XRP | 61,13 | 59,13 | 61,67 | 3.04% | |
| USDC | 44,69 | 44,62 | 44,76 | -0.02% | |
| SOL | 3.851,62 | 3.649,88 | 3.871,93 | 5.14% | |
| TRX | 14,34 | 14,28 | 14,41 | 0.04% | |
| FIGR_HELOC | 45,91 | 45,45 | 46,07 | 0.71% | |
| DOGE | 4,18 | 4,06 | 4,21 | 2.66% | |
| WBT | 2.443,79 | 2.319,85 | 2.455,81 | 4.8% | |
| USDS | 44,70 | 44,66 | 44,73 | -0% | |
| HYPE | 1.989,07 | 1.837,07 | 2.009,44 | 6.54% | |
| LEO | 452,00 | 451,34 | 454,10 | -0.22% | |
| ADA | 10,95 | 10,62 | 11,12 | 3.15% | |
| BCH | 19.442,41 | 18.948,82 | 19.651,38 | 2.33% | |
| LINK | 412,39 | 389,07 | 419,93 | 5.09% | |
| XMR | 15.541,07 | 15.313,76 | 15.559,78 | 1.3% | |
| ZEC | 16.105,99 | 15.450,39 | 17.042,45 | -0.09% | |
| USDE | 44,72 | 44,66 | 44,76 | 0.09% | |
| CC | 6,78 | 6,50 | 6,83 | 3.34% | |
| XLM | 6,98 | 6,71 | 6,99 | 3.65% | |
| M | 126,13 | 120,67 | 133,65 | -1.25% | |
| DAI | 44,70 | 44,48 | 44,87 | -0.09% | |
| LTC | 2.426,56 | 2.357,19 | 2.445,83 | 0.91% | |
| USD1 | 44,68 | 44,63 | 44,70 | 0.01% | |
| AVAX | 422,73 | 402,72 | 432,88 | 4.37% | |
| PYUSD | 44,71 | 44,66 | 44,73 | -0.03% | |
| RAIN | 0,362161 | 0,340339 | 0,366367 | 1.65% | |
| SUI | 42,46 | 40,25 | 42,94 | 4.83% | |
| HBAR | 3,87 | 3,78 | 3,93 | 1.78% | |
| TON | 63,91 | 62,81 | 64,89 | -1.51% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000257 | 0,000268 | 2.62% | |
| CRO | 3,16 | 3,05 | 3,16 | 3.27% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 212.124,00 | 209.192,00 | 212.329,00 | 1.18% | |
| WLFI | 3,62 | 3,52 | 3,67 | 2.6% | |
| TAO | 11.473,89 | 11.255,32 | 11.791,51 | -1.04% | |
| BUIDL | 44,71 | 44,67 | 44,73 | 0.01% | |
| PAXG | 212.566,00 | 209.678,00 | 212.812,00 | 1.22% | |
| MNT | 30,49 | 29,59 | 30,60 | 2.12% | |
| USDG | 44,70 | 44,66 | 44,73 | 0% | |
| RAVE | 376,72 | 269,67 | 633,70 | 38.89% | |
| DOT | 54,05 | 51,71 | 55,27 | -1.67% | |
| UNI | 142,71 | 134,72 | 145,17 | 5.05% | |
| NEAR | 63,02 | 60,50 | 63,52 | 3.74% | |
| USDF | 44,64 | 44,59 | 44,68 | 0.04% | |
| OKB | 3.777,75 | 3.694,99 | 3.794,18 | 1.95% | |
| SKY | 3,34 | 3,20 | 3,40 | 3.21% | |
| PI | 7,37 | 7,34 | 7,48 | -1.36% | |
| ASTER | 30,20 | 29,33 | 30,52 | 2.2% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000155 | 0,000168 | 6.8% | |
| USDD | 44,72 | 44,69 | 44,74 | 0.04% | |
| AAVE | 4.519,74 | 4.177,79 | 4.641,72 | 7.76% | |
| RLUSD | 44,71 | 44,67 | 44,74 | -0.05% | |
| ICP | 111,55 | 107,83 | 112,94 | 2.92% | |
| JTRSY | 49,19 | 49,15 | 49,20 | 0.04% | |
| BGB | 85,85 | 83,98 | 85,93 | 1.55% | |
| ETC | 380,33 | 364,05 | 385,19 | 3.58% | |
| USDY | 50,13 | 49,70 | 50,53 | -0.25% | |
| BFUSD | 44,70 | 44,67 | 44,72 | 0.03% | |
| ONDO | 11,38 | 10,91 | 11,53 | 3.83% | |
| KCS | 386,26 | 369,90 | 393,40 | 3.51% | |
| GT | 302,17 | 294,80 | 304,45 | 2.26% | |
| PUMP | 0,084557 | 0,079601 | 0,086067 | 4.71% | |
| QNT | 3.379,98 | 3.310,77 | 3.416,40 | 0.62% | |
| WLD | 14,04 | 12,94 | 14,17 | 6.8% | |
| RENDER | 86,26 | 82,74 | 86,60 | 1.97% | |
| MORPHO | 80,84 | 75,56 | 81,71 | 5.89% | |
| ALGO | 4,96 | 4,51 | 4,97 | 8.53% | |
| EUTBL | 55,19 | 54,83 | 55,23 | 0.63% | |
| KAS | 1,49 | 1,41 | 1,49 | 5.24% | |
| NEXO | 40,30 | 38,51 | 40,57 | 4.17% | |
| POL | 3,76 | 3,65 | 3,84 | 1.76% | |
| ATOM | 78,45 | 76,50 | 79,78 | 1.32% | |
| USDTB | 44,71 | 44,66 | 44,73 | 0.04% | |
| ENA | 4,41 | 4,07 | 4,51 | 7.19% | |
| USTB | 493,98 | 493,54 | 494,09 | 0.03% | |
| BCAP | 3.700,29 | 3.697,63 | 3.714,89 | -0.35% | |
| HASH | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 6.18% | |
| APT | 38,85 | 36,35 | 39,11 | 6.1% | |
| FIL | 40,42 | 38,32 | 41,40 | 4.89% | |
| FLR | 0,359726 | 0,343719 | 0,361704 | 3.41% | |
| JST | 3,47 | 3,31 | 3,61 | 4.88% | |
| ARB | 5,05 | 4,94 | 5,08 | 1.84% | |
| OUSG | 5.137,76 | 5.132,92 | 5.138,41 | 0.04% | |
| TRUMP | 127,70 | 124,78 | 128,60 | 2.11% | |
| NIGHT | 1,73 | 1,72 | 1,78 | -1.78% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,60 | 0.37% | |
| XDC | 1,37 | 1,33 | 1,41 | 2.37% | |
| VET | 0,313550 | 0,299972 | 0,317314 | 3.85% | |
| JUP | 7,59 | 7,19 | 7,66 | 5.42% | |
| YLDS | 44,70 | 44,66 | 44,72 | -0.01% | |
| STABLE | 1,22 | 1,13 | 1,38 | -2.66% | |
| GHO | 44,70 | 44,65 | 44,73 | 0.03% | |
| SIREN | 35,26 | 32,49 | 36,25 | -0.15% | |
| USD0 | 44,64 | 44,38 | 44,86 | -0.11% | |
| FET | 10,48 | 10,14 | 10,72 | 1.73% | |
| BONK | 0,000267 | 0,000251 | 0,000275 | 5.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 376,72 | 37,49% |
| Algorand | ALGO | 4,96 | 8,52% |
| Ethereum | ETH | 105.799,00 | 7,96% |
| Aave | AAVE | 4.519,74 | 7,74% |
| Ethena | ENA | 4,41 | 7,17% |
| Worldcoin | WLD | 14,04 | 6,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | 6,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.989,07 | 6,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 6,11% |
| Aptos | APT | 38,85 | 6,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 376,72 | 38,89% |
| Algorand | ALGO | 4,96 | 8,53% |
| Ethereum | ETH | 105.799,00 | 7,90% |
| Aave | AAVE | 4.519,74 | 7,76% |
| Ethena | ENA | 4,41 | 7,19% |
| Worldcoin | WLD | 14,04 | 6,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | 6,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.989,07 | 6,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 6,18% |
| Aptos | APT | 38,85 | 6,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 1,22 | -2,66% |
| Midnight | NIGHT | 1,73 | -1,78% |
| Polkadot | DOT | 54,05 | -1,67% |
| Toncoin | TON | 63,91 | -1,51% |
| Pi Network | PI | 7,37 | -1,36% |
| MemeCore | M | 126,13 | -1,25% |
| Bittensor | TAO | 11.473,89 | -1,04% |
| Blockchain Capital | BCAP | 3.700,29 | -0,348690% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,13 | -0,245770% |

