“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.032.993,00 | 4.019.138,00 | 4.207.648,00 | -3.46% | |
| ETH | 118.106,00 | 117.739,00 | 124.043,00 | -4.34% | |
| USDT | 49,57 | 49,57 | 49,60 | 0.01% | |
| BNB | 36.224,00 | 36.071,00 | 37.237,00 | -2.33% | |
| XRP | 64,80 | 64,61 | 69,07 | -5.46% | |
| USDC | 49,60 | 49,60 | 49,62 | 0.04% | |
| SOL | 5.130,61 | 5.115,26 | 5.379,02 | -3.88% | |
| TRX | 16,27 | 16,26 | 16,47 | -1.22% | |
| FIGR_HELOC | 51,28 | 50,34 | 51,28 | 2.51% | |
| ZEC | 60.315,00 | 58.932,00 | 67.448,00 | -8.94% | |
| HYPE | 3.851,94 | 3.811,17 | 4.074,15 | -4.27% | |
| DOGE | 3,89 | 3,87 | 4,12 | -5.19% | |
| XMR | 30.256,00 | 30.054,00 | 32.570,00 | 0.19% | |
| USDS | 49,63 | 49,55 | 49,69 | 0.04% | |
| WBT | 3.912,85 | 3.899,66 | 4.110,12 | -4.14% | |
| LINK | 592,24 | 588,06 | 631,71 | -5.53% | |
| LEO | 445,52 | 445,62 | 448,68 | -0.61% | |
| ADA | 10,55 | 10,47 | 11,37 | -6.44% | |
| NEAR | 241,87 | 239,54 | 266,51 | -6.91% | |
| XLM | 8,73 | 8,69 | 9,22 | -4.64% | |
| RAIN | 0,426289 | 0,424681 | 0,455066 | -6.03% | |
| BCH | 13.580,12 | 13.530,00 | 14.372,67 | -4.22% | |
| USDE | 49,59 | 49,59 | 49,62 | 0.02% | |
| DAI | 49,62 | 49,54 | 49,70 | 0.05% | |
| LTC | 2.892,02 | 2.882,99 | 3.083,51 | -5.68% | |
| UNI | 347,88 | 344,27 | 379,56 | -7.12% | |
| CC | 5,07 | 5,03 | 5,76 | -8.06% | |
| AVAX | 452,83 | 450,98 | 490,05 | -7.14% | |
| SUI | 48,41 | 48,16 | 52,04 | -5.99% | |
| USD1 | 49,57 | 49,56 | 49,59 | 0.02% | |
| GRAM | 65,41 | 65,15 | 67,72 | -2.46% | |
| HBAR | 3,93 | 3,92 | 4,26 | -7.04% | |
| XAUT | 199.865,00 | 199.869,00 | 205.323,00 | -1.93% | |
| USDG | 49,62 | 49,62 | 49,64 | 0.03% | |
| PYUSD | 49,62 | 49,56 | 49,69 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000245 | 0,000259 | -4.77% | |
| TAO | 12.762,28 | 12.639,01 | 13.766,92 | -6.39% | |
| CRO | 2,79 | 2,78 | 2,92 | -3.92% | |
| QNT | 9.345,59 | 9.337,13 | 10.506,30 | -7.88% | |
| ENA | 9,87 | 9,72 | 10,85 | -8.29% | |
| BTW | 87,32 | 77,92 | 91,26 | 10.05% | |
| USYC | 56,63 | 56,63 | 56,63 | 0.06% | |
| RLUSD | 49,63 | 49,62 | 49,64 | 0.03% | |
| USDY | 57,08 | 56,99 | 57,11 | -0.02% | |
| OKB | 5.482,59 | 5.461,44 | 5.807,10 | -5.06% | |
| AAVE | 7.239,83 | 7.164,19 | 7.844,23 | -7.21% | |
| BUIDL | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 0.05% | |
| WLD | 27,72 | 26,08 | 29,23 | -1.57% | |
| PUMP | 0,228523 | 0,224903 | 0,258913 | -7.74% | |
| ONDO | 21,25 | 21,05 | 23,34 | -7.74% | |
| M | 43,66 | 36,65 | 47,54 | 18.45% | |
| DOT | 55,46 | 54,70 | 58,31 | -3.91% | |
| USDF | 49,37 | 49,35 | 49,45 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000218 | 0,000217 | 0,000233 | -5.37% | |
| PAXG | 200.363,00 | 200.403,00 | 205.511,00 | -1.84% | |
| EURSAFO | 56,54 | 56,39 | 56,71 | -0.02% | |
| MNT | 26,48 | 26,34 | 27,90 | -4.08% | |
| USDD | 49,55 | 49,53 | 49,60 | -0.03% | |
| ASTER | 34,54 | 34,49 | 35,84 | -2.98% | |
| WLFI | 2,69 | 2,69 | 2,82 | -2.82% | |
| SKY | 3,61 | 3,59 | 3,82 | -4.24% | |
| U | 49,57 | 49,57 | 49,62 | -0% | |
| MORPHO | 112,07 | 111,23 | 119,11 | -4.79% | |
| ICP | 135,01 | 134,70 | 146,86 | -7.38% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.9% | |
| BGB | 93,68 | 93,48 | 96,22 | -2.32% | |
| BFUSD | 49,57 | 49,57 | 49,60 | 0.02% | |
| USDGO | 49,63 | 49,62 | 49,64 | 0.05% | |
| VVV | 1.284,36 | 1.267,06 | 1.402,08 | -3.61% | |
| ARB | 8,93 | 8,85 | 9,76 | -7.04% | |
| ETC | 380,67 | 378,57 | 405,53 | -5.68% | |
| JST | 6,90 | 6,89 | 6,98 | -0.05% | |
| GT | 493,94 | 493,55 | 517,84 | -4.33% | |
| KAS | 1,85 | 1,83 | 1,95 | -3.78% | |
| KCS | 364,07 | 361,10 | 372,43 | -1.52% | |
| JUP | 15,31 | 15,14 | 16,55 | -7.27% | |
| ALGO | 5,30 | 5,28 | 5,72 | -6.44% | |
| POL | 4,49 | 4,46 | 4,77 | -5.48% | |
| ATOM | 84,54 | 83,89 | 88,10 | -3.19% | |
| RENDER | 87,60 | 87,61 | 96,07 | -7.43% | |
| LIT | 179,47 | 175,65 | 197,50 | -5.6% | |
| PI | 3,86 | 3,85 | 3,97 | -2.44% | |
| OUSD | 49,57 | 49,55 | 49,64 | 0.04% | |
| NEXO | 40,35 | 40,15 | 41,69 | -2.38% | |
| FIL | 47,88 | 47,19 | 53,59 | -9.48% | |
| INJ | 398,49 | 390,86 | 433,33 | -5.41% | |
| PEARL | 107,04 | 102,86 | 121,17 | -4% | |
| USTB | 558,45 | 558,40 | 558,45 | 0.06% | |
| ZRO | 88,48 | 87,10 | 100,42 | -12.01% | |
| AKE | 1,54 | 1,05 | 1,58 | 21.43% | |
| AERO | 39,66 | 39,35 | 41,92 | -6.42% | |
| GHO | 49,52 | 49,52 | 49,57 | -0.02% | |
| XDC | 1,70 | 1,69 | 1,78 | -2.69% | |
| CAKE | 105,50 | 105,22 | 111,92 | -5.35% | |
| APT | 37,57 | 37,38 | 41,64 | -8.42% | |
| DASH | 2.519,19 | 2.447,59 | 2.605,97 | -2.46% | |
| NIGHT | 1,92 | 1,91 | 2,11 | -7.86% | |
| ETHFI | 32,71 | 32,40 | 36,08 | -7.08% | |
| STX | 16,16 | 16,16 | 18,65 | -13.33% | |
| VET | 0,346441 | 0,345194 | 0,380814 | -6.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,54 | 21,54% |
| MemeCore | M | 43,66 | 18,30% |
| Bitway | BTW | 87,32 | 9,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,28 | 4,54% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,62 | 1,56% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,54 | 1,25% |
| United Stables | U | 49,57 | 0,57% |
| Open USD | OUSD | 49,57 | 0,53% |
| Monero | XMR | 30.256,00 | 0,192220% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 57,08 | 0,190470% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,54 | 21,43% |
| MemeCore | M | 43,66 | 18,45% |
| Bitway | BTW | 87,32 | 10,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,28 | 2,51% |
| Monero | XMR | 30.256,00 | 0,192400% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 558,45 | 0,060610% |
| Circle USYC | USYC | 56,63 | 0,059860% |
| Dai | DAI | 49,62 | 0,054830% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 49,63 | 0,050600% |
| USDGO | USDGO | 49,63 | 0,046510% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 16,16 | -13,33% |
| LayerZero | ZRO | 88,48 | -12,01% |
| Filecoin | FIL | 47,88 | -9,48% |
| Zcash | ZEC | 60.315,00 | -8,94% |
| Aptos | APT | 37,57 | -8,42% |
| Ethena | ENA | 9,87 | -8,29% |
| Canton | CC | 5,07 | -8,06% |
| Quant | QNT | 9.345,59 | -7,88% |
| Midnight | NIGHT | 1,92 | -7,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,228523 | -7,74% |

