“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.029.209,00 | 3.005.195,00 | 3.077.454,00 | -1.3% | |
| ETH | 88.602,00 | 87.968,00 | 90.932,00 | -2.38% | |
| USDT | 47,02 | 46,98 | 47,02 | 0.06% | |
| BNB | 27.195,00 | 27.056,00 | 27.478,00 | -0.78% | |
| USDC | 47,05 | 47,02 | 47,05 | 0.06% | |
| XRP | 52,19 | 51,79 | 52,99 | -1.44% | |
| SOL | 3.593,91 | 3.563,74 | 3.679,29 | -2.31% | |
| TRX | 15,20 | 15,20 | 15,40 | -1.24% | |
| FIGR_HELOC | 48,79 | 48,60 | 48,80 | 0.14% | |
| HYPE | 3.086,76 | 3.070,34 | 3.230,04 | -4.22% | |
| DOGE | 3,46 | 3,42 | 3,52 | -1.35% | |
| USDS | 47,04 | 47,01 | 47,05 | 0.06% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.46% | |
| ZEC | 26.103,00 | 25.636,00 | 27.351,00 | -4.56% | |
| LEO | 462,01 | 459,91 | 464,33 | 0.36% | |
| WBT | 2.650,94 | 2.627,68 | 2.694,44 | -1.08% | |
| XLM | 9,01 | 8,71 | 9,02 | 1.74% | |
| LINK | 397,70 | 394,29 | 403,73 | -0.81% | |
| XMR | 15.665,94 | 15.372,59 | 15.726,71 | 0.34% | |
| ADA | 7,73 | 7,59 | 7,83 | -1.31% | |
| CC | 6,34 | 6,22 | 6,63 | -1.66% | |
| DAI | 47,06 | 47,01 | 47,06 | 0.08% | |
| BCH | 10.490,71 | 10.367,00 | 11.084,11 | -5.35% | |
| USD1 | 47,00 | 46,94 | 47,02 | 0.13% | |
| GRAM | 72,98 | 72,73 | 75,17 | -2.49% | |
| USDE | 47,05 | 47,00 | 47,05 | 0.06% | |
| LTC | 2.106,68 | 2.087,20 | 2.152,72 | -1.45% | |
| USDG | 47,13 | 46,99 | 47,22 | 0.05% | |
| SUI | 35,32 | 34,55 | 35,89 | -1.37% | |
| USYC | 53,19 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 3,16 | 3,15 | 3,21 | -0.86% | |
| AVAX | 311,51 | 307,03 | 316,71 | -1.29% | |
| PYUSD | 47,05 | 47,01 | 47,05 | 0.07% | |
| NEAR | 97,36 | 94,56 | 97,96 | -0.52% | |
| CRO | 2,69 | 2,61 | 2,69 | 2.41% | |
| BUIDL | 47,05 | 47,03 | 47,06 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000195 | 0,000202 | -2.81% | |
| XAUT | 187.939,00 | 187.382,00 | 191.235,00 | -1.47% | |
| UNI | 174,48 | 169,29 | 175,94 | 1.59% | |
| USDY | 53,24 | 53,02 | 53,81 | -0.39% | |
| ONDO | 18,31 | 15,42 | 18,42 | 16.23% | |
| TAO | 9.273,64 | 9.168,90 | 9.526,10 | -1.31% | |
| WLFI | 2,73 | 2,65 | 2,74 | 2.08% | |
| PAXG | 187.721,00 | 187.190,00 | 191.209,00 | -1.55% | |
| OKB | 3.810,66 | 3.793,15 | 3.872,88 | -1.61% | |
| ASTER | 29,38 | 29,17 | 29,81 | -1.43% | |
| M | 57,75 | 56,79 | 60,92 | -4.97% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.82% | |
| DEXE | 1.603,67 | 1.538,64 | 1.787,70 | -7.39% | |
| RLUSD | 47,06 | 47,00 | 47,09 | 0.05% | |
| MNT | 20,76 | 19,98 | 20,76 | 2.64% | |
| USDD | 47,01 | 46,98 | 47,02 | 0.06% | |
| DOT | 39,89 | 39,11 | 40,49 | -1.49% | |
| AAVE | 4.430,40 | 4.407,96 | 4.613,29 | -3.96% | |
| WLD | 18,94 | 18,57 | 19,54 | -2.8% | |
| USDF | 46,85 | 46,79 | 46,91 | 0.04% | |
| SKY | 2,84 | 2,84 | 2,99 | -3.47% | |
| MORPHO | 100,88 | 94,57 | 101,27 | 3.82% | |
| BFUSD | 46,99 | 46,95 | 46,99 | 0.07% | |
| ICP | 102,22 | 101,18 | 104,46 | -2.14% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000127 | 0,000136 | -4.21% | |
| BGB | 77,63 | 76,67 | 79,45 | -1.99% | |
| ETC | 329,89 | 326,82 | 336,06 | -1.68% | |
| U | 47,04 | 46,96 | 47,08 | 0.05% | |
| EUTBL | 56,84 | 56,72 | 56,96 | 0.21% | |
| USDGO | 47,05 | 47,02 | 47,06 | 0.04% | |
| BCAP | 4.996,74 | 4.993,83 | 4.996,83 | 0.05% | |
| STABLE | 1,81 | 1,73 | 1,83 | 4.74% | |
| QNT | 3.053,79 | 3.027,09 | 3.085,78 | -0.62% | |
| KCS | 321,95 | 319,03 | 330,01 | -2.25% | |
| POL | 3,95 | 3,87 | 3,95 | 0.17% | |
| ADI | 330,72 | 327,68 | 333,82 | 0.03% | |
| JTRSY | 52,21 | 52,18 | 52,21 | 0.05% | |
| EURSAFO | 54,32 | 54,21 | 54,43 | 0.2% | |
| JST | 4,67 | 4,57 | 4,75 | 1.07% | |
| PI | 3,63 | 3,44 | 3,90 | -6.81% | |
| ENA | 3,99 | 3,84 | 3,99 | 0.08% | |
| ATOM | 72,09 | 71,78 | 74,43 | -3.14% | |
| BEAT | 120,75 | 113,28 | 126,94 | 0.22% | |
| KAS | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -1.2% | |
| RENDER | 70,97 | 70,30 | 72,42 | -2% | |
| USTB | 524,51 | 524,16 | 524,52 | 0.06% | |
| ALGO | 3,95 | 3,90 | 4,02 | -1.66% | |
| NEXO | 35,17 | 34,84 | 36,32 | -2.81% | |
| 币安人生 | 33,78 | 33,67 | 35,49 | -4.72% | |
| GT | 315,37 | 313,83 | 319,43 | -1.27% | |
| BDX | 4,13 | 3,76 | 4,31 | 4.1% | |
| JAAA | 48,98 | 48,95 | 48,98 | 0.05% | |
| JUP | 9,56 | 9,40 | 9,96 | -3.64% | |
| PUMP | 0,076727 | 0,075166 | 0,079640 | -0.28% | |
| FIL | 36,68 | 36,30 | 37,67 | -2.2% | |
| LIT | 115,34 | 111,18 | 120,77 | -3.38% | |
| GHO | 46,98 | 46,94 | 46,99 | 0.08% | |
| FLR | 0,309127 | 0,307993 | 0,315678 | -1.76% | |
| ARB | 4,14 | 4,05 | 4,23 | -2.16% | |
| USD0 | 47,00 | 46,95 | 47,00 | 0.09% | |
| YLDS | 47,05 | 47,01 | 47,05 | 0.07% | |
| XDC | 1,28 | 1,27 | 1,30 | -1.64% | |
| USX | 47,05 | 47,01 | 47,05 | 0.07% | |
| APT | 28,89 | 28,49 | 29,61 | -2.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,31 | 16,44% |
| Stable | STABLE | 1,81 | 4,87% |
| Beldex | BDX | 4,13 | 4,08% |
| Morpho | MORPHO | 100,88 | 3,82% |
| Mantle | MNT | 20,76 | 2,62% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 54,32 | 2,81% |
| Cronos | CRO | 2,69 | 2,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,03% |
| YLDS | YLDS | 47,05 | 1,71% |
| JUST | JST | 4,67 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,31 | 16,23% |
| Stable | STABLE | 1,81 | 4,74% |
| Beldex | BDX | 4,13 | 4,10% |
| Morpho | MORPHO | 100,88 | 3,82% |
| Mantle | MNT | 20,76 | 2,64% |
| Cronos | CRO | 2,69 | 2,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,08% |
| Stellar | XLM | 9,01 | 1,74% |
| Uniswap | UNI | 174,48 | 1,59% |
| JUST | JST | 4,67 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,19 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 1.603,67 | -7,39% |
| Pi Network | PI | 3,63 | -6,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.490,71 | -5,35% |
| MemeCore | M | 57,75 | -4,97% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,78 | -4,72% |
| Zcash | ZEC | 26.103,00 | -4,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.086,76 | -4,22% |
| Pepe | PEPE | 0,000129 | -4,21% |
| Aave | AAVE | 4.430,40 | -3,96% |

