“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.127.450,00 | 4.105.697,00 | 4.131.399,00 | 0.12% | |
| ETH | 144.856,00 | 142.660,00 | 145.597,00 | 0.97% | |
| USDT | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 0.01% | |
| BNB | 41.225,00 | 40.825,00 | 41.249,00 | 0.3% | |
| XRP | 89,08 | 88,56 | 89,67 | -0.65% | |
| SOL | 6.163,04 | 6.135,68 | 6.251,97 | -1.36% | |
| USDC | 43,26 | 43,23 | 43,82 | -0.02% | |
| TRX | 13,83 | 13,65 | 13,87 | 0.82% | |
| STETH | 144.810,00 | 142.647,00 | 145.577,00 | 0.92% | |
| DOGE | 5,95 | 5,91 | 6,00 | -0.79% | |
| FIGR_HELOC | 43,28 | 43,28 | 44,02 | -1.69% | |
| ADA | 17,08 | 16,91 | 17,29 | -1.2% | |
| WSTETH | 177.490,00 | 174.726,00 | 178.305,00 | 1.01% | |
| WBT | 2.489,71 | 2.468,56 | 2.504,54 | 0.52% | |
| WBETH | 157.582,00 | 155.205,00 | 158.530,00 | 0.96% | |
| WBTC | 4.117.265,00 | 4.093.265,00 | 4.122.473,00 | 0.07% | |
| BCH | 25.670,00 | 25.480,00 | 25.808,00 | -0.07% | |
| XMR | 26.129,00 | 24.023,00 | 26.928,00 | -2.4% | |
| WEETH | 157.420,00 | 154.892,00 | 158.166,00 | 1.05% | |
| LINK | 598,10 | 590,47 | 599,72 | 0.39% | |
| USDS | 43,26 | 43,25 | 43,27 | 0.01% | |
| BSC-USD | 43,25 | 43,18 | 43,30 | 0% | |
| LEO | 394,48 | 389,85 | 394,05 | 1.18% | |
| WETH | 144.961,00 | 142.655,00 | 145.649,00 | 1.03% | |
| CBBTC | 4.127.617,00 | 4.106.091,00 | 4.132.150,00 | 0.07% | |
| XLM | 9,80 | 9,68 | 10,16 | -3.53% | |
| SUI | 77,16 | 76,38 | 77,64 | -0.44% | |
| USDE | 43,36 | 43,28 | 43,41 | 0.15% | |
| ZEC | 16.839,15 | 16.722,93 | 17.494,65 | -3.1% | |
| HYPE | 1.089,87 | 1.083,05 | 1.128,13 | -1.69% | |
| AVAX | 593,29 | 584,45 | 598,59 | -0.89% | |
| LTC | 3.259,67 | 3.219,43 | 3.278,58 | 0.26% | |
| HBAR | 5,07 | 5,03 | 5,18 | -2.16% | |
| SHIB | 0,000364 | 0,000361 | 0,000369 | -1.4% | |
| WLFI | 7,45 | 7,24 | 7,45 | 1.03% | |
| USDT0 | 43,27 | 43,23 | 43,29 | 0.04% | |
| DAI | 43,27 | 43,24 | 43,28 | -0.02% | |
| CC | 5,12 | 4,79 | 5,31 | -2.49% | |
| SUSDS | 46,74 | 46,68 | 47,04 | -0.42% | |
| TON | 74,90 | 74,13 | 75,35 | -0.14% | |
| CRO | 4,40 | 4,37 | 4,43 | -0.45% | |
| SUSDE | 52,58 | 52,45 | 52,59 | -0.01% | |
| PYUSD | 43,27 | 43,26 | 43,29 | -0.01% | |
| DOT | 94,60 | 92,50 | 95,18 | -0.3% | |
| USD1 | 43,23 | 43,21 | 43,23 | 0.01% | |
| UNI | 232,74 | 228,31 | 233,40 | -0.22% | |
| RAIN | 0,402656 | 0,398990 | 0,408944 | -1.49% | |
| MNT | 41,64 | 40,88 | 41,71 | 0.65% | |
| M | 67,85 | 66,29 | 68,71 | 1.34% | |
| AAVE | 7.602,18 | 7.461,45 | 7.658,55 | 0.58% | |
| BGB | 163,90 | 162,57 | 164,54 | 0.03% | |
| TAO | 11.827,71 | 11.710,17 | 11.962,28 | -0.86% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000246 | 0,000254 | -2.42% | |
| XAUT | 199.408,00 | 198.958,00 | 199.453,00 | 0.22% | |
| OKB | 4.934,44 | 4.915,56 | 4.956,40 | -0.31% | |
| ICP | 178,73 | 171,06 | 184,87 | 3% | |
| NEAR | 75,02 | 73,48 | 77,02 | -2.6% | |
| USDF | 43,18 | 43,10 | 43,24 | 0.07% | |
| JITOSOL | 7.739,38 | 7.695,33 | 7.846,38 | -1.26% | |
| WETH | 144.920,00 | 142.703,00 | 145.651,00 | 1.02% | |
| ETC | 555,11 | 547,22 | 562,52 | -1.32% | |
| PAXG | 200.516,00 | 199.345,00 | 200.520,00 | 0.58% | |
| ASTER | 30,99 | 30,73 | 31,24 | -0.58% | |
| ENA | 9,42 | 9,28 | 9,58 | -1.59% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,28 | 43,28 | -0% | |
| PI | 8,81 | 8,79 | 8,86 | -0.56% | |
| SOL | 6.163,20 | 6.133,12 | 6.252,83 | -1.3% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.4% | |
| JLP | 211,91 | 211,25 | 212,96 | -0.43% | |
| USDG | 43,26 | 43,26 | 43,27 | -0.01% | |
| PUMP | 0,116813 | 0,115722 | 0,125112 | -6.27% | |
| BNSOL | 6.732,96 | 6.702,49 | 6.836,58 | -1.44% | |
| KCS | 499,39 | 495,70 | 500,24 | 0.41% | |
| POL | 6,23 | 6,14 | 6,33 | -1.36% | |
| WLD | 23,55 | 23,32 | 24,05 | -2.05% | |
| HASH | 1,20 | 1,14 | 1,26 | -4.2% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,79 | 2,75 | 2,80 | 0.19% | |
| APT | 79,84 | 77,63 | 81,77 | -2.36% | |
| WBNB | 41.229,00 | 40.807,00 | 41.252,00 | 0.31% | |
| RLUSD | 43,26 | 43,25 | 43,27 | -0% | |
| RETH | 167.459,00 | 164.855,00 | 168.267,00 | 1% | |
| SYRUPUSDC | 49,63 | 49,61 | 49,65 | 0.01% | |
| BFUSD | 43,23 | 43,23 | 43,24 | 0% | |
| USDC | 43,26 | 43,23 | 43,29 | -0.01% | |
| ARB | 9,55 | 9,21 | 9,55 | 0.95% | |
| ATOM | 109,43 | 107,76 | 111,99 | -2.09% | |
| RSETH | 153.877,00 | 151.461,00 | 154.577,00 | 0.91% | |
| QNT | 3.582,41 | 3.470,29 | 3.690,76 | -1.56% | |
| GT | 445,12 | 444,83 | 448,70 | -0.34% | |
| KAS | 1,91 | 1,89 | 1,95 | -1.61% | |
| ONDO | 15,99 | 15,82 | 16,85 | -5.15% | |
| FIL | 67,16 | 65,60 | 67,70 | -0.38% | |
| RENDER | 95,59 | 92,80 | 96,05 | -0.16% | |
| ALGO | 5,56 | 5,52 | 5,72 | -2.72% | |
| USDD | 43,32 | 43,25 | 43,33 | 0.14% | |
| DASH | 3.627,34 | 3.126,95 | 3.915,25 | 10.35% | |
| FBTC | 4.150.848,00 | 4.030.203,00 | 4.166.465,00 | 0.2% | |
| MYX | 235,84 | 216,77 | 236,14 | 6.65% | |
| TRUMP | 224,71 | 222,79 | 231,69 | -2.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.627,34 | 10,51% |
| MYX Finance | MYX | 235,84 | 6,73% |
| Internet Computer | ICP | 178,73 | 3,08% |
| Global Dollar | USDG | 43,26 | 1,62% |
| MemeCore | M | 67,85 | 1,33% |
| WETH | WETH | 144.961,00 | 1,12% |
| Lido Staked Ether | STETH | 144.810,00 | 1,10% |
| LEO Token | LEO | 394,48 | 1,09% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 167.459,00 | 1,04% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 153.877,00 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.627,34 | 10,35% |
| MYX Finance | MYX | 235,84 | 6,65% |
| Internet Computer | ICP | 178,73 | 3,00% |
| MemeCore | M | 67,85 | 1,34% |
| LEO Token | LEO | 394,48 | 1,18% |
| Wrapped eETH | WEETH | 157.420,00 | 1,05% |
| WETH | WETH | 144.961,00 | 1,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,45 | 1,03% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 144.920,00 | 1,02% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 177.490,00 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,116813 | -6,27% |
| Ondo | ONDO | 15,99 | -5,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -4,20% |
| Stellar | XLM | 9,80 | -3,53% |
| Zcash | ZEC | 16.839,15 | -3,10% |
| Official Trump | TRUMP | 224,71 | -2,90% |
| Algorand | ALGO | 5,56 | -2,72% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,02 | -2,60% |
| Canton | CC | 5,12 | -2,49% |

