“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,73 | 30,99 | 31,91 | 0.9% | |
| ETH | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 2.1% | |
| USDT | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| XRP | 0,000616 | 0,000587 | 0,000632 | 3.9% | |
| BNB | 0,286894 | 0,277526 | 0,289095 | 1.3% | |
| USDC | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| SOL | 0,038871 | 0,037561 | 0,039424 | 2% | |
| TRX | 0,000141 | 0,000140 | 0,000141 | -0.3% | |
| FIGR_HELOC | 0,000409 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 0,033309 | 0,031529 | 0,034061 | 4.4% | |
| DOGE | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 1.8% | |
| ZEC | 0,345440 | 0,314123 | 0,362167 | 7.5% | |
| RAIN | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.1% | |
| USDS | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| LEO | 0,003884 | 0,003850 | 0,003891 | 1% | |
| LINK | 0,004690 | 0,004536 | 0,004795 | -0.3% | |
| WBT | 0,029665 | 0,028809 | 0,029867 | 1.2% | |
| ADA | 0,000092 | 0,000087 | 0,000094 | 0.3% | |
| XMR | 0,170884 | 0,169696 | 0,180594 | -3.2% | |
| XLM | 0,000081 | 0,000077 | 0,000083 | 2.1% | |
| BCH | 0,111898 | 0,107910 | 0,114400 | -0.9% | |
| CC | 0,000050 | 0,000046 | 0,000050 | 3.8% | |
| DAI | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| GRAM | 0,000609 | 0,000583 | 0,000629 | 3.7% | |
| USDE | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| LTC | 0,021212 | 0,020748 | 0,021737 | -0.6% | |
| USD1 | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 2.9% | |
| SUI | 0,000342 | 0,000319 | 0,000350 | 4.7% | |
| USDG | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| AVAX | 0,003088 | 0,002984 | 0,003138 | 1.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.9% | |
| USYC | 0,000464 | 0,000464 | 0,000464 | 0% | |
| PYUSD | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 4.3% | |
| XAUT | 1,89 | 1,87 | 1,88 | 0.6% | |
| UNI | 0,001842 | 0,001645 | 0,001917 | 5.6% | |
| NEAR | 0,000832 | 0,000740 | 0,000833 | 6.2% | |
| BUIDL | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| M | 0,000455 | 0,000449 | 0,000465 | 0.6% | |
| OKB | 0,045372 | 0,043489 | 0,046206 | 1.6% | |
| TAO | 0,097464 | 0,087990 | 0,100405 | 6.5% | |
| USDY | 0,000467 | 0,000460 | 0,000468 | 0.1% | |
| AAVE | 0,057148 | 0,049556 | 0,059250 | 12.5% | |
| RLUSD | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4% | |
| PAXG | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 0.6% | |
| MORPHO | 0,001166 | 0,000918 | 0,001193 | 27.9% | |
| ONDO | 0,000154 | 0,000143 | 0,000160 | 4.3% | |
| WLFI | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 0.4% | |
| ASTER | 0,000275 | 0,000255 | 0,000287 | 4% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% | |
| MNT | 0,000209 | 0,000193 | 0,000215 | 6.1% | |
| SKY | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 5.9% | |
| ENA | 0,000067 | 0,000060 | 0,000074 | 1.6% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% | |
| DOT | 0,000376 | 0,000359 | 0,000383 | 1.1% | |
| USDD | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| WLD | 0,000165 | 0,000150 | 0,000170 | 5.3% | |
| BGB | 0,000791 | 0,000755 | 0,000798 | 2.8% | |
| ICP | 0,000985 | 0,000933 | 0,001005 | 3.3% | |
| USDF | 0,000408 | 0,000406 | 0,000409 | 0% | |
| BFUSD | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| U | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| ETC | 0,003219 | 0,003124 | 0,003282 | 0.8% | |
| EURSAFO | 0,000483 | 0,000483 | 0,000483 | 0% | |
| USDGO | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| POL | 0,000044 | 0,000041 | 0,000045 | 4.9% | |
| BTW | 0,000174 | 0,000163 | 0,000194 | -3.4% | |
| PI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.6% | |
| KCS | 0,002983 | 0,002980 | 0,003091 | -2.4% | |
| BCAP | 0,043304 | 0,043304 | 0,043304 | 0% | |
| EUTBL | 0,000505 | 0,000505 | 0,000506 | 0% | |
| QNT | 0,026458 | 0,025518 | 0,026857 | 2.8% | |
| LIT | 0,001446 | 0,001220 | 0,001469 | 11.4% | |
| JTRSY | 0,000456 | 0,000456 | 0,000456 | 0% | |
| ALGO | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 1.7% | |
| ATOM | 0,000651 | 0,000623 | 0,000663 | 1.5% | |
| JST | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -1.2% | |
| GT | 0,003193 | 0,003051 | 0,003217 | 1.1% | |
| NEXO | 0,000335 | 0,000332 | 0,000338 | -0.8% | |
| USTB | 0,004575 | 0,004575 | 0,004575 | 0% | |
| KAS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.6% | |
| VVV | 0,006799 | 0,006595 | 0,007141 | 1% | |
| RENDER | 0,000616 | 0,000565 | 0,000630 | 3.7% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.9% | |
| JUP | 0,000088 | 0,000079 | 0,000089 | 6.6% | |
| JAAA | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | 0% | |
| GHO | 0,000409 | 0,000408 | 0,000409 | 0% | |
| YLDS | 0,000409 | 0,000409 | 0,000409 | 0% | |
| ARB | 0,000041 | 0,000039 | 0,000042 | 2% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.1% | |
| TRUMP | 0,001050 | 0,000909 | 0,001191 | 11.5% | |
| FIL | 0,000315 | 0,000301 | 0,000320 | 1.7% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.6% | |
| ETHFI | 0,000249 | 0,000226 | 0,000267 | 7% | |
| PENGU | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 18.3% | |
| XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.8% | |
| CAKE | 0,000716 | 0,000678 | 0,000724 | 2.7% | |
| USD0 | 0,000409 | 0,000408 | 0,000409 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,001166 | 24,48% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 14,39% |
| Aave | AAVE | 0,057148 | 10,53% |
| Lighter | LIT | 0,001446 | 10,39% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001050 | 8,34% |
| Bittensor | TAO | 0,097464 | 6,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000832 | 6,73% |
| Zcash | ZEC | 0,345440 | 5,32% |
| Mantle | MNT | 0,000209 | 5,90% |
| Sky | SKY | 0,000028 | 5,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,001166 | 27,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 18,30% |
| Aave | AAVE | 0,057148 | 12,50% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001050 | 11,50% |
| Lighter | LIT | 0,001446 | 11,40% |
| Zcash | ZEC | 0,345440 | 7,50% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000249 | 7,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000088 | 6,60% |
| Bittensor | TAO | 0,097464 | 6,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000832 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000174 | -3,40% |
| Monero | XMR | 0,170884 | -3,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000409 | -2,40% |
| KuCoin | KCS | 0,002983 | -2,40% |
| Stable | STABLE | 0,000012 | -1,90% |
| JUST | JST | 0,000042 | -1,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,111898 | -0,900000% |
| NEXO | NEXO | 0,000335 | -0,800000% |
| Litecoin | LTC | 0,021212 | -0,600000% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -0,300000% |

