“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.367,00 | 74.828,00 | 76.712,00 | 1.55% | |
| ETH | 2.325,42 | 2.285,14 | 2.339,93 | 0.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1.27% | |
| BNB | 636,70 | 622,30 | 636,78 | 1.48% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,86 | 84,67 | 86,14 | 0.95% | |
| TRX | 0,328818 | 0,327212 | 0,331209 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.33% | |
| DOGE | 0,095673 | 0,094245 | 0,095972 | 1.26% | |
| WBT | 55,18 | 54,19 | 55,36 | 1.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HYPE | 40,81 | 40,45 | 41,71 | -0.55% | |
| LEO | 10,34 | 10,14 | 10,34 | 1.5% | |
| ADA | 0,250625 | 0,245358 | 0,251305 | 1.52% | |
| BCH | 444,21 | 440,06 | 445,34 | 0.59% | |
| LINK | 9,42 | 9,17 | 9,42 | 1.66% | |
| XMR | 363,95 | 349,51 | 365,06 | 3.16% | |
| M | 3,83 | 3,23 | 3,82 | 12.09% | |
| XLM | 0,180706 | 0,167716 | 0,182555 | 6.88% | |
| CC | 0,148819 | 0,147780 | 0,159401 | -2.28% | |
| ZEC | 317,78 | 306,68 | 322,25 | 2.33% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 55,51 | 54,73 | 55,51 | 0.76% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| AVAX | 9,40 | 9,18 | 9,41 | 2.13% | |
| HBAR | 0,090679 | 0,088242 | 0,090900 | 1.98% | |
| SUI | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 2.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.77% | |
| RAIN | 0,007433 | 0,006835 | 0,007587 | -1.62% | |
| TON | 1,38 | 1,30 | 1,39 | 6.43% | |
| CRO | 0,070313 | 0,069454 | 0,070708 | 1.09% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.770,84 | 4.760,80 | 4.810,56 | -0.05% | |
| WLFI | 0,079376 | 0,077604 | 0,079376 | 1.94% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 248,40 | 240,95 | 249,10 | 1.54% | |
| PAXG | 4.775,33 | 4.765,31 | 4.816,17 | -0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1.86% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 3.05% | |
| UNI | 3,29 | 3,21 | 3,29 | 0.42% | |
| SKY | 0,080514 | 0,078439 | 0,080786 | 0.84% | |
| NEAR | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 2.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OKB | 84,01 | 82,84 | 84,03 | 0.92% | |
| PI | 0,169252 | 0,168188 | 0,175112 | -1.53% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.51% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.18% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.46% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 94,17 | 86,99 | 95,45 | 3.46% | |
| ICP | 2,47 | 2,43 | 2,49 | 1.52% | |
| ETC | 8,52 | 8,34 | 8,52 | 1.3% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 0.78% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.25% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ONDO | 0,259874 | 0,251481 | 0,259441 | 2.46% | |
| KCS | 8,56 | 8,49 | 8,61 | 0.19% | |
| GT | 7,33 | 7,17 | 7,36 | 1.32% | |
| PUMP | 0,001862 | 0,001811 | 0,001861 | 2.59% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,90 | 1,99 | 1.12% | |
| QNT | 74,90 | 73,68 | 75,56 | 1.66% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.06% | |
| ENA | 0,113492 | 0,110726 | 0,117659 | -1.15% | |
| POL | 0,092980 | 0,090429 | 0,095448 | 2.28% | |
| KAS | 0,035198 | 0,034332 | 0,035345 | 2.49% | |
| USTB | 11,06 | 11,05 | 11,06 | 0.01% | |
| RENDER | 1,80 | 1,76 | 1,80 | 1.82% | |
| ALGO | 0,103542 | 0,101545 | 0,105146 | 0.96% | |
| ATOM | 1,80 | 1,78 | 1,82 | 1.03% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.31% | |
| WLD | 0,265849 | 0,262218 | 0,268966 | 0.78% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,127191 | 0,125680 | 0,129206 | -0.05% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0.34% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.72% | |
| FLR | 0,008126 | 0,007994 | 0,008151 | 1.3% | |
| TRUMP | 2,87 | 2,84 | 2,90 | 1.06% | |
| DEXE | 14,29 | 13,83 | 15,81 | -4.91% | |
| JST | 0,077795 | 0,071876 | 0,079386 | 5.82% | |
| HASH | 0,011192 | 0,010343 | 0,011309 | 2.56% | |
| NIGHT | 0,037257 | 0,035493 | 0,037402 | 3.85% | |
| BDX | 0,080256 | 0,079855 | 0,080265 | 0.41% | |
| VET | 0,007177 | 0,007049 | 0,007200 | 1.37% | |
| JUP | 0,170809 | 0,167313 | 0,172606 | 0.18% | |
| XDC | 0,030171 | 0,029630 | 0,031294 | -0.95% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,025919 | 0,025236 | 0,026372 | 2.7% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.02% | |
| CAKE | 1,55 | 1,52 | 1,55 | 1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,83 | 11,77% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 9,90% |
| Stellar | XLM | 0,180706 | 6,86% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 6,58% |
| JUST | JST | 0,077795 | 5,84% |
| Midnight | NIGHT | 0,037257 | 4,27% |
| Aave | AAVE | 94,17 | 3,48% |
| Monero | XMR | 363,95 | 3,38% |
| Mantle | MNT | 0,64 | 3,01% |
| Stable | STABLE | 0,025919 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,83 | 12,09% |
| Stellar | XLM | 0,180706 | 6,88% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 6,43% |
| JUST | JST | 0,077795 | 5,82% |
| Aave | AAVE | 94,17 | 3,46% |
| Monero | XMR | 363,95 | 3,16% |
| Midnight | NIGHT | 0,037257 | 3,85% |
| Mantle | MNT | 0,64 | 3,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,39 | 2,75% |
| Stable | STABLE | 0,025919 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 14,29 | -4,91% |
| Canton | CC | 0,148819 | -2,28% |
| Rain | RAIN | 0,007433 | -1,62% |
| Pi Network | PI | 0,169252 | -1,53% |
| Ethena | ENA | 0,113492 | -1,15% |
| XDC Network | XDC | 0,030171 | -0,946970% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,81 | -0,554400% |
| TRON | TRX | 0,328818 | -0,401340% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | -0,249720% |

