“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.342,00 | 63.684,00 | 66.316,00 | -1.03% | |
| ETH | 1.748,83 | 1.722,09 | 1.785,54 | -0.62% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 591,10 | 587,54 | 611,04 | -3.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,17 | 1,16 | 1,22 | -2.66% | |
| SOL | 71,51 | 70,69 | 74,24 | -1.2% | |
| TRX | 0,319654 | 0,319471 | 0,322003 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.41% | |
| HYPE | 71,72 | 68,73 | 76,16 | 0.77% | |
| DOGE | 0,084674 | 0,084036 | 0,087525 | -1.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,014574 | 0,013973 | 0,014636 | 3.8% | |
| LEO | 9,61 | 9,55 | 9,71 | 0.67% | |
| XLM | 0,245225 | 0,219821 | 0,245423 | 8.78% | |
| ZEC | 473,48 | 457,76 | 502,62 | -2.05% | |
| CC | 0,162945 | 0,161902 | 0,165710 | -0.13% | |
| WBT | 53,17 | 52,55 | 54,42 | -0.31% | |
| ADA | 0,165844 | 0,164237 | 0,171867 | -1.85% | |
| XMR | 329,84 | 326,93 | 344,40 | -3.52% | |
| LINK | 8,09 | 7,91 | 8,32 | -0.96% | |
| LAB | 15,75 | 12,79 | 16,12 | 20.19% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GRAM | 1,66 | 1,62 | 1,69 | 0.73% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 206,91 | 205,79 | 216,86 | -2.85% | |
| M | 2,98 | 2,89 | 3,06 | -1.7% | |
| HBAR | 0,081107 | 0,079313 | 0,082154 | 0.47% | |
| LTC | 44,12 | 43,95 | 45,74 | -2.41% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,75 | 0,74 | 0,81 | -5.33% | |
| NEAR | 2,27 | 2,15 | 2,38 | -2.15% | |
| AVAX | 6,66 | 6,59 | 6,98 | -2.58% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.45% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,059042 | 0,058563 | 0,060087 | -0.64% | |
| XAUT | 4.236,08 | 4.208,32 | 4.354,97 | -1.69% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 240,96 | 238,26 | 259,21 | -5.8% | |
| WLD | 0,63 | 0,61 | 0,68 | -4.4% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.13% | |
| UNI | 3,13 | 3,06 | 3,33 | -5.4% | |
| WLFI | 0,060734 | 0,060492 | 0,062849 | -0.64% | |
| PAXG | 4.243,96 | 4.220,78 | 4.367,42 | -1.75% | |
| ONDO | 0,374854 | 0,354153 | 0,382497 | 0.22% | |
| ASTER | 0,67 | 0,64 | 0,79 | -9.81% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.46% | |
| DOT | 0,98 | 0,97 | 1,04 | -3.31% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.53% | |
| OKB | 73,47 | 72,62 | 75,35 | -1.96% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| PI | 0,131375 | 0,129879 | 0,132960 | -0.89% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,058121 | 0,056073 | 0,059386 | -1.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,93 | 2,03 | 0.95% | |
| ICP | 2,28 | 2,25 | 2,45 | -5.58% | |
| BGB | 1,80 | 1,80 | 1,82 | -0.84% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.94% | |
| ETC | 7,20 | 7,14 | 7,45 | -1.61% | |
| AAVE | 74,02 | 72,85 | 77,51 | -1.59% | |
| QNT | 70,06 | 69,66 | 71,76 | -0.93% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCAP | 107,07 | 107,07 | 107,07 | 0% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0% | |
| KCS | 7,23 | 7,14 | 7,40 | -0.83% | |
| ATOM | 1,83 | 1,81 | 2,00 | -7.47% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -1.16% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ALGO | 0,101650 | 0,095618 | 0,102878 | 5.46% | |
| RENDER | 1,71 | 1,66 | 1,75 | -0.16% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| ENA | 0,092315 | 0,089572 | 0,097724 | 1.73% | |
| KAS | 0,030757 | 0,030628 | 0,032307 | -4.69% | |
| POL | 0,077758 | 0,075348 | 0,078386 | 0.37% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,83 | -2.02% | |
| STABLE | 0,033605 | 0,032797 | 0,034360 | -1.04% | |
| 币安人生 | 0,71 | 0,67 | 0,74 | 5.59% | |
| VVV | 15,10 | 14,94 | 16,85 | -8.6% | |
| JST | 0,082627 | 0,081952 | 0,083799 | 0.64% | |
| GT | 6,59 | 6,54 | 6,85 | -2.62% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.03% | |
| DEXE | 14,29 | 13,48 | 15,85 | -7.24% | |
| FLR | 0,007422 | 0,007397 | 0,007748 | -3.38% | |
| JUP | 0,190266 | 0,181761 | 0,197371 | -2.4% | |
| BDX | 0,081624 | 0,079457 | 0,082110 | 1.94% | |
| FIL | 0,79 | 0,78 | 0,83 | -2.34% | |
| XDC | 0,030628 | 0,029901 | 0,030758 | 1.95% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,17 | -1.13% | |
| APT | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -1.88% | |
| HASH | 0,009977 | 0,008380 | 0,009990 | 16.42% | |
| ARB | 0,085241 | 0,083762 | 0,088560 | -1.05% | |
| INJ | 5,27 | 5,19 | 5,57 | -2.98% | |
| PUMP | 0,001492 | 0,001444 | 0,001544 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009977 | 29,67% |
| LAB | LAB | 15,75 | 21,04% |
| Stellar | XLM | 0,245225 | 8,06% |
| Algorand | ALGO | 0,101650 | 5,92% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,71 | 5,45% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | 4,32% |
| Rain | RAIN | 0,014574 | 3,80% |
| Ethena | ENA | 0,092315 | 2,41% |
| XDC Network | XDC | 0,030628 | 1,97% |
| Beldex | BDX | 0,081624 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 15,75 | 20,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009977 | 16,42% |
| Stellar | XLM | 0,245225 | 8,78% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,71 | 5,59% |
| Algorand | ALGO | 0,101650 | 5,46% |
| Rain | RAIN | 0,014574 | 3,80% |
| XDC Network | XDC | 0,030628 | 1,95% |
| Beldex | BDX | 0,081624 | 1,94% |
| Ethena | ENA | 0,092315 | 1,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001492 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,67 | -9,81% |
| Venice Token | VVV | 15,10 | -8,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,83 | -7,47% |
| DeXe | DEXE | 14,29 | -7,24% |
| Bittensor | TAO | 240,96 | -5,80% |
| Internet Computer | ICP | 2,28 | -5,58% |
| Uniswap | UNI | 3,13 | -5,40% |
| Sui | SUI | 0,75 | -5,33% |
| Kaspa | KAS | 0,030757 | -4,69% |

