“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.547,00 | 75.775,00 | 78.013,00 | 0.9% | |
| ETH | 2.459,65 | 2.361,13 | 2.482,84 | 2.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,50 | 1,43 | 1,54 | 3.9% | |
| BNB | 703,11 | 678,49 | 706,77 | 1.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 95,25 | 91,83 | 96,38 | 2% | |
| TRX | 0,343341 | 0,341935 | 0,345442 | -0.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 81,51 | 77,08 | 83,27 | 4.4% | |
| DOGE | 0,092329 | 0,089004 | 0,094446 | 1.8% | |
| ZEC | 837,53 | 767,96 | 885,42 | 7.5% | |
| RAIN | 0,014008 | 0,013795 | 0,014150 | -0.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,48 | 9,41 | 9,51 | 1% | |
| LINK | 11,50 | 11,09 | 11,72 | -0.3% | |
| WBT | 72,50 | 70,43 | 73,02 | 1.2% | |
| ADA | 0,223522 | 0,213679 | 0,230221 | 0.3% | |
| XMR | 418,08 | 414,87 | 441,51 | -3.2% | |
| XLM | 0,196686 | 0,187697 | 0,201970 | 2.1% | |
| BCH | 277,13 | 263,82 | 279,68 | -0.9% | |
| CC | 0,119395 | 0,113633 | 0,123001 | 3.8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,49 | 1,42 | 1,54 | 3.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 51,96 | 50,73 | 53,14 | -0.6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,079019 | 0,075889 | 0,080912 | 2.9% | |
| SUI | 0,84 | 0,78 | 0,86 | 4.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 7,53 | 7,30 | 7,67 | 1.7% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.9% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,059609 | 0,055275 | 0,060216 | 4.3% | |
| XAUT | 4.597,45 | 4.577,17 | 4.604,29 | 0.6% | |
| UNI | 4,49 | 4,02 | 4,69 | 5.6% | |
| NEAR | 2,04 | 1,81 | 2,04 | 6.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,14 | 1,10 | 1,14 | 0.6% | |
| OKB | 111,08 | 106,32 | 112,96 | 1.6% | |
| TAO | 240,53 | 215,12 | 245,47 | 6.5% | |
| AAVE | 140,10 | 121,15 | 144,85 | 12.5% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,005134 | 0,004635 | 0,005399 | 4% | |
| PAXG | 4.608,72 | 4.585,24 | 4.615,09 | 0.6% | |
| WLFI | 0,057895 | 0,056697 | 0,060494 | 0.4% | |
| ONDO | 0,374234 | 0,348871 | 0,391068 | 4.3% | |
| ASTER | 0,68 | 0,62 | 0,70 | 4% | |
| MORPHO | 2,77 | 2,24 | 2,92 | 27.9% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1% | |
| MNT | 0,51 | 0,471390 | 0,53 | 6.1% | |
| ENA | 0,163059 | 0,147086 | 0,181748 | 1.6% | |
| SKY | 0,068138 | 0,063505 | 0,070012 | 5.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| DOT | 0,92 | 0,88 | 0,94 | 1.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,401573 | 0,367544 | 0,416296 | 5.3% | |
| BGB | 1,93 | 1,85 | 1,95 | 2.8% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,40 | 2,28 | 2,46 | 3.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,85 | 7,64 | 8,02 | 0.8% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,429615 | 0,397609 | 0,473814 | -3.4% | |
| POL | 0,107344 | 0,101407 | 0,109795 | 4.9% | |
| KCS | 7,30 | 7,29 | 7,56 | -2.4% | |
| PI | 0,090096 | 0,087094 | 0,092001 | 0.6% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0% | |
| QNT | 64,56 | 62,39 | 65,66 | 2.8% | |
| LIT | 3,57 | 2,98 | 3,59 | 11.4% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,102208 | 0,102964 | 0,107404 | -1.2% | |
| ALGO | 0,092437 | 0,088190 | 0,094610 | 1.7% | |
| ATOM | 1,58 | 1,52 | 1,62 | 1.5% | |
| GT | 7,79 | 7,46 | 7,86 | 1.1% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.8% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| KAS | 0,028880 | 0,027924 | 0,029533 | 0.6% | |
| VVV | 16,64 | 16,12 | 17,46 | 1% | |
| RENDER | 1,50 | 1,38 | 1,54 | 3.7% | |
| STABLE | 0,030073 | 0,030247 | 0,032161 | -1.9% | |
| JUP | 0,213086 | 0,193751 | 0,218361 | 6.6% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,100401 | 0,094425 | 0,103471 | 2% | |
| BDX | 0,082427 | 0,082218 | 0,082608 | 0.1% | |
| TRUMP | 2,56 | 2,22 | 2,91 | 11.5% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 1.7% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,55 | 0,65 | 7% | |
| FLR | 0,007097 | 0,006979 | 0,007255 | 0.6% | |
| PENGU | 0,009722 | 0,008053 | 0,010313 | 18.3% | |
| XDC | 0,029139 | 0,028261 | 0,029305 | 0.8% | |
| CAKE | 1,75 | 1,66 | 1,77 | 2.7% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,77 | 21,44% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009722 | 15,01% |
| Lighter | LIT | 3,57 | 12,31% |
| Aave | AAVE | 140,10 | 11,74% |
| Official Trump | TRUMP | 2,56 | 9,44% |
| Bittensor | TAO | 240,53 | 8,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | 8,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | 7,48% |
| Mantle | MNT | 0,51 | 5,61% |
| Zcash | ZEC | 837,53 | 5,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,77 | 27,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009722 | 18,30% |
| Aave | AAVE | 140,10 | 12,50% |
| Official Trump | TRUMP | 2,56 | 11,50% |
| Lighter | LIT | 3,57 | 11,40% |
| Zcash | ZEC | 837,53 | 7,50% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | 7,00% |
| Jupiter | JUP | 0,213086 | 6,60% |
| Bittensor | TAO | 240,53 | 6,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,429615 | -3,40% |
| Monero | XMR | 418,08 | -3,20% |
| KuCoin | KCS | 7,30 | -2,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,40% |
| Stable | STABLE | 0,030073 | -1,90% |
| JUST | JST | 0,102208 | -1,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 277,13 | -0,900000% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | -0,800000% |
| Litecoin | LTC | 51,96 | -0,600000% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,300000% |

