“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.413,00 | 72.176,00 | 75.132,00 | -3.41% | |
| ETH | 2.122,23 | 2.114,37 | 2.209,88 | -3.64% | |
| USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.07% | |
| BNB | 650,67 | 647,76 | 667,46 | -2.09% | |
| XRP | 1,16 | 1,15 | 1,22 | -4.12% | |
| USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.09% | |
| SOL | 92,09 | 91,77 | 95,72 | -3.17% | |
| TRX | 0,292442 | 0,291950 | 0,295116 | -0.64% | |
| FIGR_HELOC | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.01% | |
| ZEC | 1.084,21 | 1.058,31 | 1.189,88 | -7.15% | |
| HYPE | 68,83 | 68,44 | 72,21 | -4.14% | |
| DOGE | 0,070015 | 0,069567 | 0,073186 | -3.9% | |
| XMR | 534,45 | 524,43 | 584,89 | -3.71% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.12% | |
| WBT | 70,26 | 70,03 | 72,86 | -3.4% | |
| LINK | 10,63 | 10,56 | 11,23 | -4.46% | |
| LEO | 8,01 | 7,99 | 8,06 | -0.44% | |
| ADA | 0,188589 | 0,187423 | 0,202019 | -6% | |
| NEAR | 4,34 | 4,30 | 4,75 | -6.87% | |
| XLM | 0,155972 | 0,155710 | 0,164303 | -4.57% | |
| RAIN | 0,007625 | 0,007613 | 0,008108 | -5.6% | |
| BCH | 244,55 | 242,78 | 256,78 | -3.87% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.08% | |
| LTC | 52,27 | 51,77 | 55,16 | -4.18% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.12% | |
| UNI | 6,23 | 6,18 | 6,77 | -6.09% | |
| CC | 0,091145 | 0,090298 | 0,099816 | -7.95% | |
| AVAX | 8,12 | 8,08 | 8,66 | -5.61% | |
| SUI | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -5.38% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.09% | |
| GRAM | 1,17 | 1,17 | 1,21 | -3.04% | |
| HBAR | 0,071134 | 0,070015 | 0,075283 | -4.91% | |
| XAUT | 3.587,57 | 3.584,04 | 3.674,25 | -2.23% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.09% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.12% | |
| TAO | 229,10 | 226,97 | 243,80 | -5.19% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.16% | |
| BTW | 1,71 | 1,30 | 1,64 | 17.03% | |
| CRO | 0,049946 | 0,049752 | 0,052094 | -3.66% | |
| QNT | 165,97 | 165,73 | 185,90 | -9.1% | |
| ENA | 0,176018 | 0,174614 | 0,191590 | -7.35% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.11% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.13% | |
| USDY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.16% | |
| OKB | 98,41 | 98,04 | 103,67 | -4.47% | |
| AAVE | 130,64 | 128,66 | 138,99 | -5.36% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.12% | |
| PUMP | 0,004053 | 0,004033 | 0,004637 | -10.56% | |
| ONDO | 0,381761 | 0,377991 | 0,411733 | -6.95% | |
| WLD | 0,483688 | 0,468436 | 0,52 | -6.92% | |
| M | 0,77 | 0,66 | 0,85 | 16.74% | |
| DOT | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -2.94% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.99% | |
| PAXG | 3.593,00 | 3.590,47 | 3.676,38 | -2.16% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.02% | |
| MNT | 0,471406 | 0,471927 | 0,50 | -4.75% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -3.15% | |
| SKY | 0,064642 | 0,064393 | 0,068532 | -3.57% | |
| WLFI | 0,047500 | 0,047477 | 0,050498 | -5.86% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.05% | |
| MORPHO | 2,01 | 2,00 | 2,10 | -3.86% | |
| ICP | 2,40 | 2,41 | 2,60 | -6.72% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.78% | |
| BGB | 1,68 | 1,68 | 1,72 | -2.12% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.07% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.09% | |
| VVV | 23,24 | 22,75 | 25,18 | -2.22% | |
| ARB | 0,159332 | 0,158384 | 0,172234 | -5.18% | |
| ETC | 6,85 | 6,80 | 7,24 | -4.78% | |
| JST | 0,123883 | 0,123689 | 0,125425 | -0.67% | |
| GT | 8,92 | 8,86 | 9,23 | -2.89% | |
| JUP | 0,276335 | 0,271959 | 0,296753 | -4.75% | |
| KAS | 0,032894 | 0,032736 | 0,035008 | -4.52% | |
| KCS | 6,53 | 6,48 | 6,64 | -1.09% | |
| ALGO | 0,094848 | 0,094388 | 0,101570 | -5.84% | |
| POL | 0,080329 | 0,079973 | 0,084737 | -4.67% | |
| ATOM | 1,53 | 1,50 | 1,57 | -2.4% | |
| RENDER | 1,57 | 1,56 | 1,71 | -7.56% | |
| PI | 0,069619 | 0,068823 | 0,071014 | -1.31% | |
| LIT | 3,03 | 3,04 | 3,49 | -10.08% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.02% | |
| FIL | 0,87 | 0,85 | 0,94 | -7.49% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.8% | |
| INJ | 7,04 | 7,01 | 7,70 | -8.15% | |
| USTB | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 0.13% | |
| PEARL | 1,95 | 1,85 | 2,18 | -9.91% | |
| AKE | 0,027989 | 0,018920 | 0,028398 | 31.2% | |
| ZRO | 1,59 | 1,56 | 1,77 | -8.62% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.03% | |
| DASH | 47,28 | 43,95 | 47,36 | 3.05% | |
| AERO | 0,70 | 0,70 | 0,75 | -3.73% | |
| XDC | 0,030145 | 0,030028 | 0,031561 | -2.83% | |
| CAKE | 1,89 | 1,88 | 2,00 | -5.15% | |
| APT | 0,67 | 0,67 | 0,75 | -8.28% | |
| NIGHT | 0,034052 | 0,034017 | 0,037234 | -7.98% | |
| ETHFI | 0,57 | 0,57 | 0,64 | -9.4% | |
| BDX | 0,069047 | 0,065070 | 0,069696 | 5.42% | |
| VET | 0,006300 | 0,006199 | 0,006819 | -7.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,027989 | 30,91% |
| MemeCore | M | 0,77 | 16,65% |
| Bitway | BTW | 1,71 | 16,63% |
| Beldex | BDX | 0,069047 | 5,33% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,89 | 4,01% |
| Dash | DASH | 47,28 | 2,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,92 | 1,89% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,89 | 1,76% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 10,03 | 1,63% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,02 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,027989 | 31,20% |
| Bitway | BTW | 1,71 | 17,03% |
| MemeCore | M | 0,77 | 16,74% |
| Beldex | BDX | 0,069047 | 5,42% |
| Dash | DASH | 47,28 | 3,05% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,03 | 0,161530% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 10,03 | 0,126850% |
| Circle USYC | USYC | 1,02 | 0,126110% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,89 | 0,124280% |
| USDS | USDS | 0,89 | 0,123220% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,004053 | -10,56% |
| Lighter | LIT | 3,03 | -10,08% |
| Pearl | PEARL | 1,95 | -9,91% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,57 | -9,40% |
| Quant | QNT | 165,97 | -9,10% |
| LayerZero | ZRO | 1,59 | -8,62% |
| Aptos | APT | 0,67 | -8,28% |
| Injective | INJ | 7,04 | -8,15% |
| Midnight | NIGHT | 0,034052 | -7,98% |
| Canton | CC | 0,091145 | -7,95% |

