“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 55.902,00 | 55.266,00 | 57.206,00 | 0.16% | |
| ETH | 1.524,26 | 1.494,46 | 1.541,03 | 0.07% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.16% | |
| BNB | 514,60 | 509,88 | 527,52 | -0.73% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.17% | |
| XRP | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -1.05% | |
| SOL | 62,21 | 61,34 | 64,08 | -0.03% | |
| TRX | 0,279967 | 0,275467 | 0,279962 | 1.63% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,88 | 0,89 | -0.28% | |
| HYPE | 62,96 | 59,64 | 65,70 | 1.06% | |
| DOGE | 0,074031 | 0,072923 | 0,075729 | -0.11% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.16% | |
| RAIN | 0,012701 | 0,012053 | 0,012697 | 4.66% | |
| LEO | 8,41 | 8,22 | 8,44 | 0.81% | |
| XLM | 0,208094 | 0,188308 | 0,213045 | 10.43% | |
| ZEC | 410,99 | 397,27 | 436,82 | -5.91% | |
| CC | 0,143730 | 0,138733 | 0,144451 | 3.32% | |
| WBT | 46,13 | 45,61 | 47,07 | 0.31% | |
| XMR | 289,70 | 284,71 | 297,08 | -1.54% | |
| ADA | 0,145431 | 0,142616 | 0,148258 | -0.2% | |
| LINK | 6,99 | 6,86 | 7,18 | -0.76% | |
| LAB | 13,99 | 10,99 | 13,99 | 25.99% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.16% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.16% | |
| GRAM | 1,44 | 1,41 | 1,46 | 1.25% | |
| BCH | 181,82 | 179,22 | 187,50 | -1.01% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.18% | |
| M | 2,60 | 2,50 | 2,64 | -0.92% | |
| HBAR | 0,070172 | 0,068776 | 0,071184 | 1.95% | |
| LTC | 38,52 | 38,26 | 39,57 | -1.13% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -3.99% | |
| NEAR | 1,94 | 1,87 | 2,05 | -0.82% | |
| AVAX | 5,80 | 5,72 | 6,02 | -1.42% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.41% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.17% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.16% | |
| CRO | 0,051276 | 0,050876 | 0,051974 | 0.17% | |
| XAUT | 3.700,19 | 3.665,14 | 3.755,69 | -0.42% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.16% | |
| TAO | 209,77 | 207,70 | 223,66 | -3.19% | |
| USDY | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 1.46% | |
| WLD | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -2.82% | |
| UNI | 2,74 | 2,65 | 3,06 | -10.45% | |
| WLFI | 0,053311 | 0,051875 | 0,054621 | 1.9% | |
| PAXG | 3.709,25 | 3.673,51 | 3.766,52 | -0.46% | |
| ASTER | 0,59 | 0,56 | 0,68 | 3.69% | |
| MNT | 0,469257 | 0,466893 | 0,480432 | -1.29% | |
| ONDO | 0,318044 | 0,307321 | 0,329979 | 0.03% | |
| DOT | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -1.69% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.37% | |
| OKB | 63,85 | 63,02 | 65,01 | -0.94% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.28% | |
| PI | 0,114590 | 0,113078 | 0,115264 | -0.58% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.18% | |
| SKY | 0,050313 | 0,048658 | 0,051231 | 0.61% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.18% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,65 | 1,76 | 5.34% | |
| ICP | 2,01 | 1,97 | 2,11 | -3.07% | |
| BGB | 1,58 | 1,55 | 1,58 | 1.32% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.28% | |
| ETC | 6,27 | 6,20 | 6,42 | -0.74% | |
| AAVE | 64,51 | 63,22 | 66,88 | -0.9% | |
| QNT | 61,16 | 60,44 | 61,91 | 0.52% | |
| U | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.18% | |
| USTB | 9,70 | 9,58 | 9,70 | 1.17% | |
| BCAP | 93,40 | 92,28 | 93,40 | 1.16% | |
| KCS | 6,29 | 6,21 | 6,39 | 0.83% | |
| ATOM | 1,59 | 1,58 | 1,73 | -6.48% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.14% | |
| ALGO | 0,087772 | 0,082097 | 0,088813 | 5.6% | |
| RENDER | 1,48 | 1,44 | 1,51 | 1.62% | |
| ENA | 0,082215 | 0,075183 | 0,084830 | 8.17% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 1.12% | |
| KAS | 0,026988 | 0,026580 | 0,027974 | -2.29% | |
| POL | 0,066622 | 0,065397 | 0,067635 | 0.97% | |
| NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -1.04% | |
| STABLE | 0,029641 | 0,028526 | 0,029866 | 1.36% | |
| 币安人生 | 0,63 | 0,58 | 0,63 | 8.7% | |
| GT | 5,77 | 5,80 | 5,95 | -0.89% | |
| VVV | 13,24 | 12,96 | 14,54 | -3.61% | |
| JST | 0,071989 | 0,070334 | 0,072813 | 2.35% | |
| JAAA | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1.18% | |
| DEXE | 12,63 | 11,71 | 13,83 | -6.88% | |
| FLR | 0,006492 | 0,006461 | 0,006682 | -1.48% | |
| BDX | 0,071541 | 0,068478 | 0,071547 | 4.47% | |
| FIL | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.62% | |
| JUP | 0,163698 | 0,157735 | 0,170299 | -2.13% | |
| XDC | 0,026555 | 0,025884 | 0,026644 | 2.43% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.18% | |
| YLDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.15% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.18% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| HASH | 0,008713 | 0,006637 | 0,008713 | 17.74% | |
| APT | 0,57 | 0,55 | 0,60 | -0.51% | |
| ARB | 0,073993 | 0,072686 | 0,076400 | -0.56% | |
| INJ | 4,57 | 4,52 | 4,82 | -2.29% | |
| PUMP | 0,001303 | 0,001253 | 0,001332 | 2.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 13,99 | 26,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008713 | 17,84% |
| Stellar | XLM | 0,208094 | 10,16% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,63 | 8,53% |
| Ethena | ENA | 0,082215 | 8,01% |
| YLDS | YLDS | 0,87 | 5,57% |
| Algorand | ALGO | 0,087772 | 5,13% |
| Morpho | MORPHO | 1,74 | 4,93% |
| Rain | RAIN | 0,012701 | 4,55% |
| Beldex | BDX | 0,071541 | 4,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 13,99 | 25,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008713 | 17,74% |
| Stellar | XLM | 0,208094 | 10,43% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,63 | 8,70% |
| Ethena | ENA | 0,082215 | 8,17% |
| Algorand | ALGO | 0,087772 | 5,60% |
| Morpho | MORPHO | 1,74 | 5,34% |
| Rain | RAIN | 0,012701 | 4,66% |
| Beldex | BDX | 0,071541 | 4,47% |
| Aster | ASTER | 0,59 | 3,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Uniswap | UNI | 2,74 | -10,45% |
| DeXe | DEXE | 12,63 | -6,88% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,59 | -6,48% |
| Zcash | ZEC | 410,99 | -5,91% |
| Sui | SUI | 0,65 | -3,99% |
| Venice Token | VVV | 13,24 | -3,61% |
| Bittensor | TAO | 209,77 | -3,19% |
| Internet Computer | ICP | 2,01 | -3,07% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | -2,82% |

