“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.884,00 | 53.657,00 | 57.577,00 | 5.62% | |
| ETH | 1.698,18 | 1.565,05 | 1.730,83 | 8.01% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| XRP | 1,18 | 1,08 | 1,21 | 8.21% | |
| BNB | 528,96 | 499,01 | 534,34 | 5.43% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| SOL | 73,23 | 66,00 | 74,83 | 10.46% | |
| TRX | 0,238454 | 0,235713 | 0,239793 | 0.65% | |
| DOGE | 0,080060 | 0,074433 | 0,082407 | 6.21% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -1.85% | |
| WBT | 42,22 | 40,27 | 42,84 | 4.54% | |
| ADA | 0,239525 | 0,220120 | 0,246084 | 7.97% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| BCH | 382,84 | 374,25 | 393,90 | 1.4% | |
| LEO | 7,59 | 7,45 | 7,61 | 1.61% | |
| HYPE | 26,19 | 22,67 | 26,47 | 15.57% | |
| XMR | 292,39 | 274,66 | 295,96 | 3.14% | |
| LINK | 7,60 | 6,96 | 7,77 | 8.2% | |
| CC | 0,140869 | 0,136183 | 0,145327 | 3.37% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| XLM | 0,136284 | 0,125494 | 0,138767 | 7.79% | |
| USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007711 | 0,007664 | 0,008024 | -1.36% | |
| HBAR | 0,085182 | 0,079997 | 0,086802 | 5.58% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| LTC | 46,24 | 43,65 | 46,90 | 4.99% | |
| DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.05% | |
| AVAX | 7,81 | 7,16 | 7,94 | 8.14% | |
| ZEC | 190,46 | 173,00 | 197,41 | 8.73% | |
| SUI | 0,78 | 0,70 | 0,80 | 9.84% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.84% | |
| CRO | 0,064955 | 0,060993 | 0,065842 | 5.79% | |
| WLFI | 0,094644 | 0,089460 | 0,098127 | 4.13% | |
| TON | 1,07 | 1,04 | 1,09 | 1.56% | |
| XAUT | 4.487,73 | 4.439,77 | 4.616,51 | -0.76% | |
| DOT | 1,35 | 1,24 | 1,42 | 7.02% | |
| M | 1,25 | 1,21 | 1,27 | 1.13% | |
| PAXG | 4.538,40 | 4.478,69 | 4.684,46 | -1.02% | |
| UNI | 3,21 | 3,00 | 3,35 | 4.98% | |
| MNT | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 4.59% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| ASTER | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 5% | |
| AAVE | 97,91 | 89,11 | 99,89 | 8.79% | |
| TAO | 153,74 | 140,50 | 158,13 | 8.14% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.05% | |
| OKB | 65,29 | 61,65 | 66,28 | 5.66% | |
| PI | 0,144292 | 0,137145 | 0,146094 | 4.14% | |
| SKY | 0,058463 | 0,054285 | 0,058990 | 7.35% | |
| NEAR | 1,02 | 0,88 | 1,02 | 14.51% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.68% | |
| BGB | 1,83 | 1,81 | 1,84 | 0.71% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.35% | |
| ETC | 7,42 | 6,89 | 7,52 | 6.17% | |
| ICP | 2,06 | 1,93 | 2,14 | 5.03% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% | |
| ONDO | 0,223027 | 0,203254 | 0,229846 | 8.31% | |
| PUMP | 0,001669 | 0,001464 | 0,001670 | 11.2% | |
| POL | 0,092223 | 0,085163 | 0,094907 | 6.09% | |
| USTB | 9,31 | 9,31 | 9,31 | -0.01% | |
| WLD | 0,334178 | 0,308320 | 0,345029 | 7.6% | |
| GT | 5,97 | 5,60 | 6,07 | 5.45% | |
| KCS | 6,61 | 6,08 | 6,80 | 8.73% | |
| NIGHT | 0,050347 | 0,046440 | 0,051078 | 3.71% | |
| HASH | 0,014882 | 0,013958 | 0,015331 | 3.22% | |
| MORPHO | 1,46 | 1,45 | 1,53 | -2.24% | |
| QNT | 54,06 | 51,06 | 55,24 | 4.28% | |
| ATOM | 1,57 | 1,50 | 1,59 | 3.59% | |
| ENA | 0,089698 | 0,080692 | 0,090973 | 9.48% | |
| NEXO | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 4.06% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.04% | |
| TRUMP | 2,99 | 2,74 | 3,10 | 7.37% | |
| FLR | 0,008043 | 0,007413 | 0,008200 | 6.31% | |
| KAS | 0,025462 | 0,024034 | 0,026096 | 5.2% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ALGO | 0,075122 | 0,069383 | 0,076061 | 6.9% | |
| OUSG | 96,84 | 96,83 | 96,84 | -0.01% | |
| APT | 0,81 | 0,73 | 0,82 | 8.83% | |
| FIL | 0,84 | 0,78 | 0,87 | 5.09% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| RENDER | 1,18 | 1,10 | 1,23 | 5.71% | |
| USDY | 0,94 | 0,90 | 0,96 | -0.77% | |
| STABLE | 0,028508 | 0,025492 | 0,029284 | 11.24% | |
| XDC | 0,028113 | 0,027524 | 0,028730 | -0.39% | |
| VET | 0,006221 | 0,005767 | 0,006356 | 6.02% | |
| BDX | 0,068288 | 0,066806 | 0,068636 | 0.98% | |
| ARB | 0,086761 | 0,077336 | 0,088342 | 9.03% | |
| JUP | 0,146969 | 0,123077 | 0,147554 | 17.87% | |
| PIPPIN | 0,492980 | 0,488110 | 0,53 | -5.3% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.01% | |
| USD0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% | |
| DCR | 26,74 | 23,28 | 28,06 | 12.15% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 7.19% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% | |
| A7A5 | 0,010897 | 0,010831 | 0,010981 | 0.22% | |
| TUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0% | |
| STX | 0,221149 | 0,205201 | 0,227659 | 6.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,146969 | 17,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,19 | 15,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,02 | 14,48% |
| Decred | DCR | 26,74 | 12,03% |
| Sui | SUI | 0,78 | 11,48% |
| Stable | STABLE | 0,028508 | 11,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001669 | 11,26% |
| Solana | SOL | 73,23 | 10,47% |
| Ethena | ENA | 0,089698 | 9,48% |
| Arbitrum | ARB | 0,086761 | 9,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,146969 | 17,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,19 | 15,57% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,02 | 14,51% |
| Decred | DCR | 26,74 | 12,15% |
| Stable | STABLE | 0,028508 | 11,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001669 | 11,20% |
| Solana | SOL | 73,23 | 10,46% |
| Sui | SUI | 0,78 | 9,84% |
| Ethena | ENA | 0,089698 | 9,48% |
| Arbitrum | ARB | 0,086761 | 9,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,492980 | -5,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -2,35% |
| Morpho | MORPHO | 1,46 | -2,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | -1,85% |
| Rain | RAIN | 0,007711 | -1,36% |
| PAX Gold | PAXG | 4.538,40 | -1,02% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,94 | -0,771870% |
| Tether Gold | XAUT | 4.487,73 | -0,762010% |
| XDC Network | XDC | 0,028113 | -0,388020% |
| Falcon USD | USDF | 0,84 | -0,052370% |

