“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.713,00 | 81.249,00 | 83.873,00 | 1.09% | |
| ETH | 2.847,55 | 2.819,31 | 2.905,31 | -0.22% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| BNB | 802,41 | 796,99 | 815,72 | -1.3% | |
| XRP | 1,81 | 1,81 | 1,87 | -2.98% | |
| SOL | 124,10 | 123,30 | 126,89 | -0.66% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| STETH | 2.847,05 | 2.819,74 | 2.904,54 | -0.2% | |
| TRX | 0,262415 | 0,258520 | 0,262379 | 0.43% | |
| DOGE | 0,123664 | 0,123646 | 0,128950 | -2.9% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0.47% | |
| ADA | 0,348318 | 0,348206 | 0,365845 | -3.96% | |
| WSTETH | 3.483,66 | 3.450,88 | 3.555,69 | -0.28% | |
| XMR | 614,08 | 587,07 | 684,14 | 3.46% | |
| WBT | 49,37 | 48,65 | 50,11 | 0.61% | |
| WBETH | 3.094,56 | 3.068,34 | 3.162,69 | -0.34% | |
| WBTC | 82.391,00 | 80.989,00 | 83.670,00 | 0.85% | |
| BCH | 514,69 | 507,91 | 530,76 | -2.51% | |
| WEETH | 3.089,77 | 3.060,23 | 3.155,68 | -0.29% | |
| LINK | 11,95 | 11,92 | 12,33 | -0.91% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| WETH | 2.845,68 | 2.818,60 | 2.906,74 | -0.3% | |
| LEO | 7,70 | 7,15 | 7,79 | -1.17% | |
| XLM | 0,199409 | 0,199381 | 0,211616 | -3.93% | |
| CBBTC | 82.684,00 | 81.271,00 | 83.911,00 | 1.03% | |
| ZEC | 368,29 | 351,06 | 384,94 | 3.33% | |
| SUI | 1,55 | 1,55 | 1,64 | -3.04% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| AVAX | 12,31 | 12,31 | 12,77 | -2.64% | |
| HYPE | 21,61 | 21,60 | 23,02 | -2.19% | |
| LTC | 65,02 | 65,00 | 69,02 | -3.33% | |
| HBAR | 0,104090 | 0,104076 | 0,110289 | -2.49% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.94% | |
| CC | 0,114696 | 0,114483 | 0,126385 | -8% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% | |
| WLFI | 0,147220 | 0,147223 | 0,159992 | -5.97% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.18% | |
| TON | 1,52 | 1,50 | 1,55 | -0.47% | |
| CRO | 0,087821 | 0,087802 | 0,089836 | -1.59% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.01% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| DOT | 1,89 | 1,89 | 1,97 | -2.95% | |
| UNI | 4,79 | 4,79 | 5,00 | -2.73% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| RAIN | 0,008096 | 0,007510 | 0,008411 | 4.62% | |
| MNT | 0,82 | 0,82 | 0,87 | -2.97% | |
| TAO | 244,94 | 245,21 | 258,98 | -3.71% | |
| M | 1,33 | 1,31 | 1,41 | -3.8% | |
| AAVE | 150,72 | 149,66 | 153,96 | -1.08% | |
| BGB | 3,20 | 3,12 | 3,24 | 1.42% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -9.27% | |
| ICP | 3,83 | 3,02 | 4,10 | 25.98% | |
| OKB | 98,32 | 98,19 | 100,85 | -2.09% | |
| XAUT | 3.948,05 | 3.948,26 | 3.978,91 | -0.35% | |
| NEAR | 1,54 | 1,53 | 1,60 | -3.89% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.22% | |
| JITOSOL | 155,54 | 154,58 | 159,42 | -0.68% | |
| ETC | 11,17 | 11,17 | 11,55 | -1.83% | |
| WETH | 2.846,07 | 2.819,38 | 2.906,93 | -0.14% | |
| ENA | 0,200218 | 0,200096 | 0,216678 | -2.95% | |
| PAXG | 3.956,82 | 3.957,28 | 3.993,76 | -0.34% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| PI | 0,178756 | 0,178760 | 0,180941 | -1.09% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -0.19% | |
| POL | 0,136804 | 0,132705 | 0,142846 | 0.63% | |
| SOL | 124,06 | 123,31 | 127,08 | -0.7% | |
| JLP | 4,23 | 4,21 | 4,29 | -0.09% | |
| PUMP | 0,002364 | 0,002355 | 0,002577 | -0.92% | |
| BNSOL | 135,56 | 134,69 | 138,82 | -0.67% | |
| WLD | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -4.05% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.36% | |
| USYC | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.06% | |
| KCS | 9,82 | 9,82 | 10,00 | -1.54% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| APT | 1,64 | 1,64 | 1,69 | -2.28% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| WBNB | 802,17 | 797,02 | 815,74 | -1.19% | |
| RETH | 3.287,32 | 3.257,09 | 3.356,89 | -0.28% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.03% | |
| SKY | 0,051214 | 0,050735 | 0,051556 | 0.7% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| HASH | 0,020548 | 0,016900 | 0,020867 | -1.28% | |
| KAS | 0,040621 | 0,040563 | 0,042095 | -2.34% | |
| ATOM | 2,20 | 2,20 | 2,31 | -2.69% | |
| ONDO | 0,335507 | 0,335155 | 0,359586 | -6.21% | |
| ARB | 0,184257 | 0,184189 | 0,192685 | -3.19% | |
| RSETH | 3.021,99 | 2.993,34 | 3.085,74 | -0.33% | |
| GT | 9,04 | 8,97 | 9,26 | -2.15% | |
| ALGO | 0,115684 | 0,115648 | 0,120308 | -3.2% | |
| FIL | 1,36 | 1,34 | 1,44 | 0.8% | |
| RENDER | 1,91 | 1,91 | 2,09 | -6.53% | |
| NIGHT | 0,056949 | 0,056642 | 0,062399 | -7.28% | |
| TRUMP | 4,70 | 4,70 | 4,95 | -3.96% | |
| MYX | 4,93 | 4,89 | 5,17 | -3.82% | |
| QNT | 63,11 | 63,07 | 65,94 | -4.1% | |
| FBTC | 82.671,00 | 81.136,00 | 84.364,00 | 1.43% | |
| LBTC | 82.666,00 | 81.320,00 | 84.015,00 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,83 | 25,26% |
| Monero | XMR | 614,08 | 4,14% |
| Rain | RAIN | 0,008096 | 4,60% |
| Zcash | ZEC | 368,29 | 3,79% |
| Dai | DAI | 0,86 | 1,57% |
| Bitget Token | BGB | 3,20 | 1,44% |
| Filecoin | FIL | 1,36 | 1,08% |
| Function FBTC | FBTC | 82.671,00 | 1,06% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 82.666,00 | 1,05% |
| USDC | USDC | 0,86 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,83 | 25,98% |
| Rain | RAIN | 0,008096 | 4,62% |
| Monero | XMR | 614,08 | 3,46% |
| Zcash | ZEC | 368,29 | 3,33% |
| Function FBTC | FBTC | 82.671,00 | 1,43% |
| Bitget Token | BGB | 3,20 | 1,42% |
| Bitcoin | BTC | 82.713,00 | 1,09% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 82.684,00 | 1,03% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 82.391,00 | 0,85% |
| Filecoin | FIL | 1,36 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -9,27% |
| Canton | CC | 0,114696 | -8,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,056949 | -7,28% |
| Render | RENDER | 1,91 | -6,53% |
| Ondo | ONDO | 0,335507 | -6,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,147220 | -5,97% |
| Quant | QNT | 63,11 | -4,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | -4,05% |
| Official Trump | TRUMP | 4,70 | -3,96% |
| Cardano | ADA | 0,348318 | -3,96% |

