“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.106,00 | 55.266,00 | 57.206,00 | 0.12% | |
| ETH | 1.524,92 | 1.494,46 | 1.541,03 | 0.53% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.16% | |
| BNB | 515,48 | 509,88 | 527,52 | -1.9% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.17% | |
| XRP | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -1.51% | |
| SOL | 62,37 | 61,34 | 64,08 | -0.04% | |
| TRX | 0,278797 | 0,275877 | 0,279962 | 1.06% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,88 | 0,89 | -0.25% | |
| HYPE | 62,55 | 59,64 | 65,70 | 1.96% | |
| DOGE | 0,073840 | 0,072923 | 0,075729 | -0.58% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.17% | |
| RAIN | 0,012709 | 0,012053 | 0,012721 | 5% | |
| LEO | 8,38 | 8,23 | 8,44 | 1.86% | |
| XLM | 0,213936 | 0,191411 | 0,214065 | 10.1% | |
| ZEC | 412,65 | 397,27 | 434,77 | -0.97% | |
| CC | 0,142128 | 0,140638 | 0,144451 | 1.06% | |
| WBT | 46,37 | 45,61 | 47,07 | 0.86% | |
| ADA | 0,144628 | 0,142616 | 0,148258 | -0.71% | |
| XMR | 287,67 | 284,71 | 297,08 | -2.39% | |
| LINK | 7,06 | 6,86 | 7,18 | 0.21% | |
| LAB | 13,68 | 11,14 | 14,07 | 21.16% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.12% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.15% | |
| GRAM | 1,45 | 1,41 | 1,46 | 1.93% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.17% | |
| BCH | 180,44 | 179,22 | 187,50 | -1.72% | |
| M | 2,60 | 2,50 | 2,64 | -0.57% | |
| HBAR | 0,070716 | 0,068829 | 0,071184 | 1.63% | |
| LTC | 38,48 | 38,26 | 39,57 | -1.25% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -4.24% | |
| NEAR | 1,98 | 1,87 | 2,05 | -0.89% | |
| AVAX | 5,81 | 5,72 | 6,02 | -1.44% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.31% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.18% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.2% | |
| CRO | 0,051486 | 0,051043 | 0,051974 | 0.52% | |
| XAUT | 3.694,96 | 3.665,14 | 3.755,69 | -0.52% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.18% | |
| TAO | 210,10 | 207,70 | 223,66 | -4.72% | |
| WLD | 0,55 | 0,53 | 0,58 | -3.29% | |
| USDY | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 1.31% | |
| UNI | 2,73 | 2,65 | 2,88 | -4.32% | |
| WLFI | 0,052957 | 0,052491 | 0,054621 | 0.5% | |
| PAXG | 3.702,46 | 3.673,51 | 3.766,52 | -0.56% | |
| ONDO | 0,328313 | 0,307321 | 0,329979 | 1.83% | |
| ASTER | 0,59 | 0,56 | 0,68 | -8.71% | |
| MNT | 0,471476 | 0,466893 | 0,480432 | -1.31% | |
| DOT | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -2.18% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.16% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.7% | |
| OKB | 64,09 | 63,02 | 65,01 | -0.79% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.29% | |
| PI | 0,114570 | 0,113078 | 0,114978 | 0.27% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.18% | |
| SKY | 0,050691 | 0,048658 | 0,051231 | 0.04% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.13% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,68 | 1,76 | 2.14% | |
| ICP | 1,98 | 1,96 | 2,11 | -4.48% | |
| BGB | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.79% | |
| ETC | 6,28 | 6,20 | 6,42 | -0.46% | |
| AAVE | 64,56 | 63,22 | 66,88 | -0.42% | |
| QNT | 61,10 | 60,44 | 61,91 | 0.23% | |
| U | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.19% | |
| BCAP | 93,35 | 92,29 | 93,46 | 1.15% | |
| USTB | 9,69 | 9,58 | 9,70 | 1.15% | |
| KCS | 6,31 | 6,22 | 6,39 | 0.34% | |
| ATOM | 1,60 | 1,58 | 1,73 | -6.37% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.21% | |
| ALGO | 0,088558 | 0,082866 | 0,089734 | 6.59% | |
| RENDER | 1,49 | 1,44 | 1,51 | 0.93% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 1.18% | |
| ENA | 0,080494 | 0,077552 | 0,084830 | 2.9% | |
| KAS | 0,026828 | 0,026580 | 0,027974 | -3.56% | |
| POL | 0,067819 | 0,065397 | 0,067735 | 1.55% | |
| NEXO | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.9% | |
| STABLE | 0,029319 | 0,028526 | 0,029866 | 0.17% | |
| 币安人生 | 0,62 | 0,58 | 0,65 | 6.69% | |
| VVV | 13,17 | 12,96 | 14,54 | -7.53% | |
| JST | 0,072168 | 0,070638 | 0,072813 | 1.97% | |
| GT | 5,78 | 5,70 | 5,95 | -0.95% | |
| JAAA | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1.2% | |
| DEXE | 12,46 | 11,71 | 13,67 | -6.16% | |
| FLR | 0,006475 | 0,006453 | 0,006682 | -2.22% | |
| JUP | 0,165883 | 0,157735 | 0,170299 | -1.28% | |
| BDX | 0,071183 | 0,068859 | 0,071642 | 3.14% | |
| FIL | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.21% | |
| XDC | 0,026709 | 0,025895 | 0,026820 | 3.14% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.17% | |
| YLDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.15% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.17% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| APT | 0,57 | 0,55 | 0,60 | -0.74% | |
| HASH | 0,008702 | 0,007285 | 0,008717 | 17.79% | |
| ARB | 0,074330 | 0,072686 | 0,076400 | 0.1% | |
| INJ | 4,59 | 4,52 | 4,82 | -1.92% | |
| PUMP | 0,001302 | 0,001253 | 0,001332 | 2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008702 | 31,17% |
| LAB | LAB | 13,68 | 22,45% |
| Stellar | XLM | 0,213936 | 9,32% |
| Algorand | ALGO | 0,088558 | 7,15% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,62 | 6,67% |
| YLDS | YLDS | 0,87 | 5,53% |
| Rain | RAIN | 0,012709 | 5,00% |
| Ethena | ENA | 0,080494 | 3,60% |
| XDC Network | XDC | 0,026709 | 3,16% |
| Beldex | BDX | 0,071183 | 2,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 13,68 | 21,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008702 | 17,79% |
| Stellar | XLM | 0,213936 | 10,10% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,62 | 6,69% |
| Algorand | ALGO | 0,088558 | 6,59% |
| Rain | RAIN | 0,012709 | 5,00% |
| XDC Network | XDC | 0,026709 | 3,14% |
| Beldex | BDX | 0,071183 | 3,14% |
| Ethena | ENA | 0,080494 | 2,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001302 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,59 | -8,71% |
| Venice Token | VVV | 13,17 | -7,53% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,60 | -6,37% |
| DeXe | DEXE | 12,46 | -6,16% |
| Bittensor | TAO | 210,10 | -4,72% |
| Internet Computer | ICP | 1,98 | -4,48% |
| Uniswap | UNI | 2,73 | -4,32% |
| Sui | SUI | 0,65 | -4,24% |
| Kaspa | KAS | 0,026828 | -3,56% |

