“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.846,00 | 63.577,00 | 65.197,00 | 1.42% | |
| ETH | 1.975,55 | 1.941,57 | 1.985,09 | 0.47% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| XRP | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1.42% | |
| BNB | 540,78 | 528,74 | 541,39 | 1.47% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| SOL | 72,86 | 71,94 | 73,21 | 0.62% | |
| TRX | 0,279718 | 0,277614 | 0,281491 | -0.34% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.2% | |
| DOGE | 0,081056 | 0,080075 | 0,081411 | 0.84% | |
| WBT | 46,86 | 46,05 | 47,05 | 1.22% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| HYPE | 34,71 | 34,34 | 35,42 | -0.51% | |
| LEO | 8,78 | 8,61 | 8,80 | 1.38% | |
| ADA | 0,212875 | 0,208468 | 0,213624 | 1.37% | |
| BCH | 377,40 | 373,75 | 378,11 | 0.46% | |
| LINK | 8,00 | 7,79 | 8,00 | 1.75% | |
| XMR | 309,11 | 297,23 | 308,73 | 2.86% | |
| M | 3,20 | 2,74 | 3,17 | 11.26% | |
| XLM | 0,153499 | 0,142537 | 0,155250 | 6.84% | |
| CC | 0,126987 | 0,125611 | 0,135278 | -1.61% | |
| ZEC | 269,88 | 260,62 | 273,56 | 1.84% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| LTC | 47,13 | 46,48 | 47,19 | 0.67% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| AVAX | 7,97 | 7,79 | 7,98 | 1.58% | |
| HBAR | 0,077028 | 0,075018 | 0,077283 | 1.96% | |
| SUI | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 1.59% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.33% | |
| TON | 1,18 | 1,10 | 1,18 | 6.67% | |
| RAIN | 0,006045 | 0,005810 | 0,006453 | -6.17% | |
| CRO | 0,059710 | 0,059012 | 0,060010 | 0.98% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.055,44 | 4.043,25 | 4.081,34 | 0.02% | |
| WLFI | 0,067181 | 0,065952 | 0,067314 | 1.58% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| TAO | 210,70 | 204,68 | 211,44 | 1.16% | |
| PAXG | 4.058,75 | 4.047,08 | 4.086,11 | -0.03% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| DOT | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 1.61% | |
| MNT | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 2.95% | |
| UNI | 2,78 | 2,72 | 2,79 | -0.21% | |
| SKY | 0,068385 | 0,066581 | 0,068659 | 0.91% | |
| NEAR | 1,18 | 1,14 | 1,18 | 2.09% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| OKB | 71,33 | 70,39 | 71,43 | 0.87% | |
| PI | 0,143613 | 0,142778 | 0,148644 | -1.88% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.89% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.04% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| AAVE | 79,20 | 73,81 | 81,03 | 1.88% | |
| ICP | 2,10 | 2,06 | 2,11 | 1.17% | |
| BGB | 1,61 | 1,60 | 1,62 | 0.81% | |
| ETC | 7,22 | 7,09 | 7,23 | 0.96% | |
| USDY | 0,96 | 0,95 | 0,96 | -0.16% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% | |
| ONDO | 0,219784 | 0,213579 | 0,220488 | 2.04% | |
| KCS | 7,28 | 7,21 | 7,31 | 0.3% | |
| GT | 6,23 | 6,09 | 6,25 | 1.24% | |
| MORPHO | 1,69 | 1,61 | 1,69 | 1.46% | |
| PUMP | 0,001574 | 0,001538 | 0,001576 | 1.89% | |
| QNT | 63,54 | 62,62 | 64,10 | 1.45% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| POL | 0,079058 | 0,076853 | 0,080970 | 2.25% | |
| ENA | 0,095917 | 0,094024 | 0,099937 | -1.71% | |
| KAS | 0,029850 | 0,029072 | 0,030015 | 2.68% | |
| USTB | 9,40 | 9,38 | 9,40 | 0.04% | |
| RENDER | 1,53 | 1,50 | 1,53 | 1.07% | |
| ALGO | 0,087731 | 0,086157 | 0,089219 | 0.27% | |
| ATOM | 1,53 | 1,51 | 1,54 | 0.67% | |
| NEXO | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.84% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| WLD | 0,224614 | 0,222722 | 0,228187 | 0.39% | |
| ARB | 0,107673 | 0,106710 | 0,109607 | -0.69% | |
| APT | 0,80 | 0,79 | 0,80 | -0.04% | |
| BCAP | 70,38 | 70,19 | 70,39 | 0.01% | |
| FIL | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0.36% | |
| FLR | 0,006897 | 0,006793 | 0,006927 | 1.27% | |
| JST | 0,067267 | 0,061089 | 0,067510 | 7.24% | |
| DEXE | 12,15 | 11,74 | 13,43 | -4.69% | |
| TRUMP | 2,44 | 2,41 | 2,46 | 0.76% | |
| HASH | 0,009509 | 0,008779 | 0,009595 | 2.82% | |
| BDX | 0,068100 | 0,067746 | 0,068205 | -0.04% | |
| NIGHT | 0,031727 | 0,030150 | 0,031716 | 4.05% | |
| VET | 0,006092 | 0,005987 | 0,006108 | 1.25% | |
| JUP | 0,144764 | 0,142076 | 0,146600 | -0.42% | |
| OUSG | 97,79 | 97,51 | 97,80 | 0.05% | |
| XDC | 0,025504 | 0,025148 | 0,026588 | -0.89% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| STABLE | 0,022317 | 0,021449 | 0,022412 | 3.97% | |
| USD0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.36% | |
| SIREN | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,20 | 10,30% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,40 | 9,92% |
| JUST | JST | 0,067267 | 7,05% |
| Stellar | XLM | 0,153499 | 6,95% |
| Toncoin | TON | 1,18 | 6,63% |
| Stable | STABLE | 0,022317 | 4,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,031727 | 3,99% |
| Mantle | MNT | 0,55 | 2,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009509 | 2,89% |
| Monero | XMR | 309,11 | 2,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,20 | 11,26% |
| JUST | JST | 0,067267 | 7,24% |
| Stellar | XLM | 0,153499 | 6,84% |
| Toncoin | TON | 1,18 | 6,67% |
| Midnight | NIGHT | 0,031727 | 4,05% |
| Stable | STABLE | 0,022317 | 3,97% |
| Monero | XMR | 309,11 | 2,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009509 | 2,82% |
| Kaspa | KAS | 0,029850 | 2,68% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079058 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006045 | -6,17% |
| DeXe | DEXE | 12,15 | -4,69% |
| Pi Network | PI | 0,143613 | -1,88% |
| Ethena | ENA | 0,095917 | -1,71% |
| Canton | CC | 0,126987 | -1,61% |
| XDC Network | XDC | 0,025504 | -0,892220% |
| Arbitrum | ARB | 0,107673 | -0,687920% |
| Siren | SIREN | 0,59 | -0,644840% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,71 | -0,514360% |

