“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.159.419,00 | 4.084.595,00 | 4.219.368,00 | 1.03% | |
| ETH | 143.387,00 | 141.773,00 | 146.245,00 | -0.4% | |
| USDT | 43,17 | 43,12 | 43,18 | 0.09% | |
| BNB | 40.400,00 | 40.078,00 | 41.060,00 | -1.41% | |
| XRP | 91,63 | 91,25 | 94,16 | -2.13% | |
| SOL | 6.275,59 | 6.200,22 | 6.387,22 | -0.24% | |
| USDC | 43,16 | 43,12 | 43,19 | 0.03% | |
| STETH | 143.530,00 | 141.795,00 | 146.195,00 | -0.31% | |
| TRX | 13,12 | 13,00 | 13,16 | -0.3% | |
| DOGE | 6,26 | 6,28 | 6,49 | -2.08% | |
| ADA | 17,69 | 17,69 | 18,40 | -3.02% | |
| FIGR_HELOC | 44,06 | 43,95 | 44,62 | -1.18% | |
| XMR | 31.843,00 | 28.939,00 | 34.375,00 | 9.44% | |
| WSTETH | 175.740,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | -0.3% | |
| WBT | 2.487,90 | 2.446,03 | 2.519,03 | 0.84% | |
| WBETH | 156.035,00 | 154.277,00 | 159.169,00 | -0.34% | |
| WBTC | 4.142.325,00 | 4.071.690,00 | 4.206.297,00 | 1.07% | |
| BCH | 25.497,00 | 25.525,00 | 26.682,00 | -3.96% | |
| WEETH | 155.801,00 | 153.889,00 | 158.832,00 | -0.32% | |
| LINK | 603,82 | 599,17 | 620,42 | -1.03% | |
| USDS | 43,16 | 43,14 | 43,26 | -0.06% | |
| BSC-USD | 43,16 | 43,11 | 43,21 | 0.06% | |
| WETH | 143.503,00 | 141.738,00 | 146.314,00 | -0.33% | |
| LEO | 376,20 | 359,91 | 391,79 | -3.68% | |
| XLM | 10,08 | 10,10 | 10,64 | -2.81% | |
| CBBTC | 4.160.418,00 | 4.086.055,00 | 4.219.022,00 | 1.04% | |
| ZEC | 18.742,47 | 17.655,11 | 19.352,26 | 5.31% | |
| SUI | 79,16 | 78,34 | 82,66 | -2.25% | |
| USDE | 43,16 | 43,09 | 43,26 | -0.03% | |
| AVAX | 624,99 | 623,07 | 642,77 | -1.89% | |
| HYPE | 1.109,52 | 1.107,92 | 1.158,58 | -0.58% | |
| LTC | 3.293,39 | 3.291,83 | 3.473,02 | -2.46% | |
| HBAR | 5,27 | 5,28 | 5,54 | -0.95% | |
| SHIB | 0,000375 | 0,000374 | 0,000388 | -3.04% | |
| CC | 5,79 | 5,76 | 6,35 | -7.95% | |
| WLFI | 7,55 | 7,50 | 8,05 | -4.63% | |
| USDT0 | 43,18 | 43,12 | 43,20 | 0.1% | |
| DAI | 43,18 | 43,09 | 43,26 | -0.12% | |
| SUSDS | 46,78 | 46,42 | 47,28 | 0.11% | |
| TON | 76,39 | 75,15 | 78,08 | -0.74% | |
| CRO | 4,44 | 4,43 | 4,53 | -1.93% | |
| SUSDE | 52,44 | 52,37 | 52,50 | 0.1% | |
| DOT | 95,83 | 95,21 | 98,97 | -2.49% | |
| PYUSD | 43,17 | 43,12 | 43,22 | -0% | |
| UNI | 243,16 | 243,16 | 251,54 | -2.19% | |
| USD1 | 43,14 | 43,11 | 43,19 | 0.05% | |
| RAIN | 0,408204 | 0,377644 | 0,422651 | 4.71% | |
| MNT | 41,54 | 41,53 | 43,70 | -2.85% | |
| TAO | 12.486,31 | 12.518,81 | 13.022,79 | -2.42% | |
| M | 67,49 | 65,72 | 70,80 | -1.39% | |
| AAVE | 7.631,11 | 7.529,10 | 7.741,83 | -1.09% | |
| BGB | 161,77 | 156,90 | 162,97 | 2.06% | |
| PEPE | 0,000267 | 0,000267 | 0,000296 | -7.92% | |
| ICP | 204,66 | 152,00 | 206,19 | 33.05% | |
| OKB | 4.990,74 | 4.938,79 | 5.101,58 | -2.17% | |
| XAUT | 198.449,00 | 198.602,00 | 199.940,00 | -0.18% | |
| NEAR | 77,82 | 77,53 | 80,92 | -3.52% | |
| USDF | 43,08 | 42,93 | 43,13 | 0.08% | |
| JITOSOL | 7.876,72 | 7.773,51 | 8.023,52 | -0.04% | |
| ETC | 566,87 | 564,83 | 581,27 | -1.5% | |
| WETH | 143.356,00 | 141.777,00 | 146.312,00 | -0.52% | |
| ENA | 10,13 | 10,15 | 10,89 | -3.52% | |
| PAXG | 198.943,00 | 198.986,00 | 200.674,00 | -0.16% | |
| ASTER | 31,95 | 31,46 | 33,93 | 1.12% | |
| PI | 9,00 | 8,99 | 9,12 | -1.21% | |
| BUIDL | 43,17 | 43,15 | 43,19 | 0.04% | |
| SOL | 6.266,91 | 6.200,59 | 6.396,59 | -0.51% | |
| PUMP | 0,121856 | 0,115999 | 0,129654 | 4.44% | |
| POL | 6,78 | 6,67 | 7,18 | -1.57% | |
| WLD | 25,78 | 25,72 | 26,74 | -3.58% | |
| JLP | 213,37 | 211,46 | 215,71 | 0.09% | |
| BNSOL | 6.835,32 | 6.773,30 | 6.989,20 | -0.37% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.02% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| KCS | 494,66 | 494,42 | 502,83 | -1.22% | |
| USDG | 43,16 | 43,14 | 43,18 | 0.04% | |
| APT | 83,60 | 82,31 | 84,86 | -1.22% | |
| RETH | 165.773,00 | 163.788,00 | 168.962,00 | -0.22% | |
| WBNB | 40.390,00 | 40.079,00 | 41.056,00 | -1.57% | |
| RLUSD | 43,16 | 43,12 | 43,20 | 0.06% | |
| SYRUPUSDC | 49,48 | 49,46 | 49,51 | 0.01% | |
| SKY | 2,57 | 2,55 | 2,59 | 0.48% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,09 | 43,17 | 0.12% | |
| USDC | 43,16 | 43,13 | 43,18 | 0.01% | |
| KAS | 2,06 | 2,04 | 2,12 | -2.18% | |
| HASH | 1,03 | 0,85 | 1,06 | -3.01% | |
| ATOM | 111,80 | 111,23 | 115,97 | -2.37% | |
| ONDO | 17,04 | 17,10 | 18,09 | -5.69% | |
| ARB | 9,37 | 9,34 | 9,69 | -2.46% | |
| FIL | 71,96 | 67,25 | 72,12 | 5.74% | |
| RSETH | 152.431,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | -0.25% | |
| GT | 453,73 | 450,68 | 466,09 | -2.41% | |
| ALGO | 5,87 | 5,85 | 6,06 | -2.45% | |
| RENDER | 97,75 | 97,56 | 105,06 | -5.7% | |
| IP | 137,21 | 139,15 | 175,92 | -17.52% | |
| MYX | 251,48 | 245,94 | 265,45 | -3.85% | |
| TRUMP | 238,25 | 238,56 | 248,61 | -3.46% | |
| NIGHT | 2,85 | 2,85 | 3,14 | -6.4% | |
| QNT | 3.185,88 | 3.184,05 | 3.341,84 | -4.67% | |
| FBTC | 4.147.872,00 | 4.080.384,00 | 4.246.310,00 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 204,66 | 33,03% |
| Monero | XMR | 31.843,00 | 9,40% |
| Filecoin | FIL | 71,96 | 5,82% |
| Zcash | ZEC | 18.742,47 | 5,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121856 | 4,98% |
| Rain | RAIN | 0,408204 | 4,97% |
| Bitget Token | BGB | 161,77 | 2,19% |
| Dai | DAI | 43,18 | 1,55% |
| Aster | ASTER | 31,95 | 1,37% |
| USDC | USDC | 43,16 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 204,66 | 33,05% |
| Monero | XMR | 31.843,00 | 9,44% |
| Filecoin | FIL | 71,96 | 5,74% |
| Zcash | ZEC | 18.742,47 | 5,31% |
| Rain | RAIN | 0,408204 | 4,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121856 | 4,44% |
| Bitget Token | BGB | 161,77 | 2,06% |
| Aster | ASTER | 31,95 | 1,12% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.142.325,00 | 1,07% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.160.418,00 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 137,21 | -17,52% |
| Canton | CC | 5,79 | -7,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000267 | -7,92% |
| Midnight | NIGHT | 2,85 | -6,40% |
| Render | RENDER | 97,75 | -5,70% |
| Ondo | ONDO | 17,04 | -5,69% |
| Quant | QNT | 3.185,88 | -4,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,55 | -4,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.497,00 | -3,96% |
| MYX Finance | MYX | 251,48 | -3,85% |

