“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.988.353,00 | 2.957.552,00 | 3.071.525,00 | -0.76% | |
| ETH | 81.194,00 | 79.976,00 | 82.699,00 | -0.39% | |
| USDT | 46,39 | 46,26 | 46,42 | 0.26% | |
| BNB | 27.445,00 | 27.286,00 | 28.295,00 | -2.79% | |
| USDC | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.27% | |
| XRP | 54,22 | 53,97 | 56,41 | -2.4% | |
| SOL | 3.320,80 | 3.282,79 | 3.438,63 | -0.95% | |
| TRX | 14,84 | 14,80 | 14,96 | 0.14% | |
| FIGR_HELOC | 47,39 | 47,29 | 47,95 | -1.14% | |
| HYPE | 3.325,34 | 3.191,70 | 3.527,45 | 0.88% | |
| DOGE | 3,93 | 3,90 | 4,05 | -1.46% | |
| USDS | 46,43 | 46,28 | 46,44 | 0.26% | |
| RAIN | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 4.05% | |
| LEO | 446,08 | 442,22 | 451,15 | 0.87% | |
| XLM | 11,37 | 10,18 | 11,40 | 8.94% | |
| ZEC | 22.013,00 | 21.259,00 | 23.277,00 | -1.68% | |
| CC | 7,56 | 7,51 | 7,70 | 0.05% | |
| WBT | 2.469,60 | 2.440,69 | 2.520,24 | -0.04% | |
| ADA | 7,70 | 7,63 | 7,96 | -1.61% | |
| XMR | 15.317,23 | 15.184,51 | 15.951,82 | -3.27% | |
| LINK | 375,68 | 367,15 | 385,18 | -0.74% | |
| LAB | 732,02 | 592,47 | 748,85 | 20.62% | |
| USD1 | 46,43 | 46,29 | 46,47 | 0.24% | |
| USDE | 46,39 | 46,27 | 46,42 | 0.25% | |
| GRAM | 77,20 | 74,86 | 78,26 | 1.01% | |
| DAI | 46,43 | 46,28 | 46,44 | 0.27% | |
| BCH | 9.610,50 | 9.558,10 | 10.044,23 | -2.58% | |
| M | 138,49 | 134,01 | 141,55 | -1.3% | |
| HBAR | 3,77 | 3,68 | 3,81 | 0.77% | |
| LTC | 2.047,92 | 2.041,44 | 2.118,53 | -2.2% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 34,81 | 34,37 | 37,39 | -5.06% | |
| NEAR | 105,25 | 99,99 | 110,20 | -2.06% | |
| AVAX | 309,27 | 305,86 | 323,35 | -2.33% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000224 | 0,000233 | -2.2% | |
| USDG | 46,44 | 46,30 | 46,47 | 0.28% | |
| PYUSD | 46,42 | 46,29 | 46,46 | 0.25% | |
| CRO | 2,74 | 2,72 | 2,78 | -0.34% | |
| XAUT | 196.604,00 | 194.894,00 | 201.664,00 | -1.49% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,30 | 46,45 | 0.28% | |
| TAO | 11.200,04 | 11.066,09 | 12.005,79 | -5.47% | |
| WLD | 29,40 | 28,29 | 31,34 | -4.03% | |
| USDY | 52,69 | 51,23 | 53,12 | 0.4% | |
| UNI | 145,24 | 141,97 | 154,38 | -5.18% | |
| WLFI | 2,82 | 2,81 | 2,92 | -0.39% | |
| PAXG | 197.013,00 | 195.472,00 | 202.243,00 | -1.53% | |
| ONDO | 17,36 | 16,45 | 17,72 | 0.19% | |
| ASTER | 31,12 | 29,90 | 36,71 | -9.7% | |
| MNT | 25,10 | 24,89 | 25,79 | -2.22% | |
| DOT | 45,54 | 44,96 | 48,02 | -3.04% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,30 | 46,46 | 0.27% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.8% | |
| OKB | 3.411,91 | 3.369,71 | 3.490,16 | -1.7% | |
| USDF | 46,17 | 45,99 | 46,24 | 0.39% | |
| PI | 6,10 | 6,02 | 6,16 | -0.61% | |
| USDD | 46,40 | 46,26 | 46,43 | 0.27% | |
| SKY | 2,70 | 2,60 | 2,75 | -0.88% | |
| BFUSD | 46,39 | 46,26 | 46,42 | 0.24% | |
| MORPHO | 91,72 | 89,16 | 94,41 | 1.11% | |
| ICP | 105,65 | 104,35 | 113,41 | -5.36% | |
| BGB | 83,54 | 83,28 | 84,41 | -0.59% | |
| PEPE | 0,000134 | 0,000132 | 0,000140 | -1.65% | |
| ETC | 334,23 | 331,57 | 344,84 | -1.39% | |
| AAVE | 3.436,10 | 3.382,94 | 3.590,02 | -1.37% | |
| QNT | 3.253,45 | 3.234,93 | 3.323,74 | -0.66% | |
| U | 46,44 | 46,28 | 46,44 | 0.31% | |
| BCAP | 4.972,89 | 4.957,64 | 4.973,62 | 0.28% | |
| USTB | 516,32 | 514,78 | 516,40 | 0.28% | |
| KCS | 335,87 | 330,86 | 342,82 | -0.59% | |
| ATOM | 85,19 | 84,01 | 92,78 | -7.22% | |
| EUTBL | 56,09 | 56,02 | 56,59 | -0.89% | |
| USDTB | 46,44 | 46,29 | 46,46 | 0.3% | |
| ALGO | 4,73 | 4,44 | 4,78 | 5.88% | |
| RENDER | 79,55 | 77,16 | 81,22 | 0.05% | |
| JTRSY | 51,41 | 51,24 | 51,41 | 0.28% | |
| ENA | 4,29 | 4,16 | 4,54 | 2.05% | |
| KAS | 1,43 | 1,42 | 1,50 | -4.52% | |
| POL | 3,61 | 3,50 | 3,63 | 0.57% | |
| NEXO | 37,65 | 37,41 | 38,57 | -1.79% | |
| STABLE | 1,56 | 1,52 | 1,60 | -0.79% | |
| 币安人生 | 33,14 | 31,09 | 34,58 | 5.67% | |
| VVV | 701,93 | 693,67 | 780,25 | -8.27% | |
| JST | 3,84 | 3,80 | 3,89 | 0.96% | |
| GT | 306,97 | 303,81 | 318,21 | -2.14% | |
| JAAA | 48,22 | 48,06 | 48,22 | 0.3% | |
| DEXE | 664,51 | 626,18 | 734,07 | -6.87% | |
| FLR | 0,344679 | 0,343549 | 0,358858 | -3.13% | |
| JUP | 8,84 | 8,44 | 9,14 | -2.04% | |
| BDX | 3,79 | 3,68 | 3,81 | 2.17% | |
| FIL | 36,80 | 36,19 | 38,38 | -2.1% | |
| XDC | 1,42 | 1,39 | 1,43 | 2.23% | |
| GHO | 46,38 | 46,24 | 46,39 | 0.27% | |
| YLDS | 46,43 | 46,30 | 46,44 | 0.25% | |
| USD0 | 46,39 | 46,24 | 46,41 | 0.27% | |
| EURSAFO | 53,61 | 53,52 | 54,08 | -0.83% | |
| APT | 30,31 | 29,63 | 32,09 | -1.63% | |
| HASH | 0,463407 | 0,389003 | 0,463998 | 16.74% | |
| ARB | 3,96 | 3,89 | 4,10 | -0.8% | |
| INJ | 244,47 | 240,92 | 258,06 | -2.79% | |
| PUMP | 0,069330 | 0,067057 | 0,071498 | 1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,463407 | 30,02% |
| LAB | LAB | 732,02 | 21,38% |
| Stellar | XLM | 11,37 | 8,36% |
| Algorand | ALGO | 4,73 | 6,22% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,14 | 5,74% |
| YLDS | YLDS | 46,43 | 4,61% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 4,08% |
| Ethena | ENA | 4,29 | 2,69% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | 2,26% |
| Beldex | BDX | 3,79 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 732,02 | 20,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,463407 | 16,74% |
| Stellar | XLM | 11,37 | 8,94% |
| Algorand | ALGO | 4,73 | 5,88% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,14 | 5,67% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 4,05% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | 2,23% |
| Beldex | BDX | 3,79 | 2,17% |
| Ethena | ENA | 4,29 | 2,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,069330 | 1,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 31,12 | -9,70% |
| Venice Token | VVV | 701,93 | -8,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,19 | -7,22% |
| DeXe | DEXE | 664,51 | -6,87% |
| Bittensor | TAO | 11.200,04 | -5,47% |
| Internet Computer | ICP | 105,65 | -5,36% |
| Uniswap | UNI | 145,24 | -5,18% |
| Sui | SUI | 34,81 | -5,06% |
| Kaspa | KAS | 1,43 | -4,52% |

