“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030350 | 0,030343 | 0,030862 | -1.09% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.92% | |
| XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.12% | |
| BNB | 0,008281 | 0,008255 | 0,008349 | -0.51% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.94% | |
| SOL | 0,001123 | 0,001121 | 0,001135 | -0.78% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.16% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.66% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.83% | |
| WBT | 0,000722 | 0,000722 | 0,000726 | -0.33% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.9% | |
| HYPE | 0,000536 | 0,000533 | 0,000552 | -1.88% | |
| LEO | 0,000135 | 0,000134 | 0,000137 | 0.16% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.43% | |
| BCH | 0,005813 | 0,005795 | 0,005887 | -0.86% | |
| M | 0,000055 | 0,000043 | 0,000056 | 13.72% | |
| XMR | 0,004850 | 0,004619 | 0,004854 | 3.26% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000123 | 0.36% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.61% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.84% | |
| ZEC | 0,004305 | 0,004082 | 0,004305 | 4.14% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.92% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.91% | |
| LTC | 0,000723 | 0,000721 | 0,000734 | -0.85% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.94% | |
| AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.57% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.36% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.18% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.94% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.02% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.4% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,062186 | 0,062123 | 0,063928 | -1.93% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.64% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| TAO | 0,003247 | 0,003211 | 0,003284 | -0.05% | |
| PAXG | 0,062229 | 0,062172 | 0,064011 | -1.98% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.44% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.39% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.2% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.77% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.99% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.87% | |
| OKB | 0,001095 | 0,001095 | 0,001108 | -1.04% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.96% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.83% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.67% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.91% | |
| AAVE | 0,001211 | 0,001150 | 0,001259 | 1.11% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.57% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.34% | |
| ETC | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | -0.97% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.4% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.9% | |
| ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.77% | |
| KCS | 0,000112 | 0,000112 | 0,000115 | -2.01% | |
| GT | 0,000095 | 0,000095 | 0,000097 | -0.67% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.38% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -1.19% | |
| QNT | 0,000971 | 0,000971 | 0,000995 | -1.27% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.02% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.01% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.65% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.94% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.31% | |
| USTB | 0,000144 | 0,000144 | 0,000148 | -1.7% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.27% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.37% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.28% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.58% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.26% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.93% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.72% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.67% | |
| BCAP | 0,001079 | 0,001077 | 0,001106 | -1.9% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.21% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.39% | |
| TRUMP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.16% | |
| DEXE | 0,000185 | 0,000181 | 0,000204 | -9.36% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.32% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.31% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.93% | |
| OUSG | 0,001500 | 0,001499 | 0,001536 | -1.86% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.9% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.42% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.86% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.89% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% | |
| 币安人生 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 8.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000055 | 12,56% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000007 | 8,78% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000144 | 7,68% |
| JUST | JST | 0,000001 | 6,25% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 5,91% |
| Zcash | ZEC | 0,004305 | 3,86% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 3,44% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 3,39% |
| Monero | XMR | 0,004850 | 3,45% |
| Mantle | MNT | 0,000008 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000055 | 13,72% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000007 | 8,19% |
| JUST | JST | 0,000001 | 6,39% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 5,61% |
| Zcash | ZEC | 0,004305 | 4,14% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 3,40% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 3,42% |
| Monero | XMR | 0,004850 | 3,26% |
| Mantle | MNT | 0,000008 | 2,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000185 | -9,36% |
| Canton | CC | 0,000002 | -4,84% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -3,96% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,93% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -2,72% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000015 | -2,40% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -2,16% |
| United Stables | U | 0,000013 | -2,02% |
| KuCoin | KCS | 0,000112 | -2,01% |

