“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.706.673,00 | 3.649.820,00 | 3.750.373,00 | 1.2% | |
| ETH | 117.931,00 | 113.971,00 | 119.360,00 | 3.05% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0.08% | |
| BNB | 33.562,00 | 32.758,00 | 33.977,00 | 2.16% | |
| XRP | 71,05 | 68,98 | 74,26 | 0.63% | |
| USDC | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0.07% | |
| SOL | 4.524,17 | 4.414,51 | 4.624,78 | 1.19% | |
| TRX | 16,54 | 16,44 | 16,56 | 0.46% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.848,42 | 3.719,39 | 4.003,17 | 2.12% | |
| DOGE | 4,44 | 4,28 | 4,54 | 1.99% | |
| ZEC | 40.225,00 | 37.362,00 | 42.566,00 | 5.95% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.64% | |
| USDS | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.05% | |
| LINK | 555,82 | 533,61 | 563,50 | 2.94% | |
| LEO | 447,56 | 446,16 | 457,34 | -1.66% | |
| WBT | 3.466,39 | 3.398,31 | 3.510,24 | 1.59% | |
| ADA | 10,59 | 10,27 | 11,07 | 1.11% | |
| XMR | 20.003,00 | 19.944,45 | 21.115,00 | -3.39% | |
| XLM | 9,39 | 9,02 | 9,71 | 2.1% | |
| BCH | 12.958,15 | 12.682,75 | 13.349,83 | 0.62% | |
| CC | 5,93 | 5,46 | 5,95 | 6.83% | |
| DAI | 48,05 | 48,06 | 48,08 | 0.03% | |
| USDE | 48,07 | 48,05 | 48,07 | 0.07% | |
| GRAM | 70,78 | 68,99 | 73,94 | 2.23% | |
| LTC | 2.502,44 | 2.438,58 | 2.554,82 | 1.64% | |
| USD1 | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.08% | |
| HBAR | 3,84 | 3,65 | 3,89 | 4.04% | |
| USDG | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.06% | |
| SUI | 39,77 | 37,57 | 41,15 | 4.4% | |
| AVAX | 360,35 | 351,29 | 368,79 | 1.78% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000252 | 0,000269 | 1.97% | |
| CRO | 2,93 | 2,66 | 3,00 | 8.73% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.07% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| XAUT | 222.018,00 | 220.050,00 | 222.676,00 | 0.92% | |
| UNI | 215,54 | 194,07 | 225,28 | 9.74% | |
| NEAR | 97,31 | 87,22 | 99,49 | 9.98% | |
| BUIDL | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 0.07% | |
| M | 53,66 | 52,74 | 54,93 | 0.73% | |
| OKB | 5.513,57 | 5.138,38 | 5.579,36 | 6.51% | |
| TAO | 11.365,60 | 10.396,70 | 11.800,65 | 8.13% | |
| AAVE | 6.856,88 | 5.824,31 | 6.963,71 | 15.29% | |
| USDY | 54,72 | 54,03 | 55,21 | -0.36% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,07 | 48,11 | 0.06% | |
| PAXG | 222.673,00 | 220.436,00 | 223.367,00 | 1.06% | |
| PUMP | 0,239478 | 0,230681 | 0,259545 | 1.38% | |
| WLFI | 2,79 | 2,73 | 2,91 | -0.23% | |
| ASTER | 32,74 | 30,39 | 33,69 | 7.36% | |
| MORPHO | 133,27 | 108,46 | 140,26 | 22.6% | |
| ONDO | 17,94 | 16,93 | 18,80 | 5.23% | |
| MNT | 24,89 | 22,68 | 25,26 | 9.11% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000184 | 0,000205 | -0.58% | |
| ENA | 8,04 | 7,21 | 8,74 | 9.75% | |
| SKY | 3,31 | 3,07 | 3,37 | 7.62% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.14% | |
| DOT | 43,90 | 42,32 | 45,00 | 2.41% | |
| USDD | 48,05 | 48,04 | 48,06 | 0.08% | |
| WLD | 19,19 | 17,67 | 20,01 | 6.7% | |
| USDF | 47,90 | 47,69 | 48,03 | 0.08% | |
| ICP | 115,46 | 110,58 | 118,09 | 3.17% | |
| BGB | 91,46 | 88,84 | 93,75 | 2.58% | |
| BFUSD | 48,07 | 48,03 | 48,08 | 0.08% | |
| U | 48,04 | 48,03 | 48,06 | 0.06% | |
| ETC | 371,91 | 367,57 | 385,70 | -0.3% | |
| EURSAFO | 56,77 | 56,74 | 56,80 | 0.07% | |
| USDGO | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.05% | |
| POL | 5,20 | 4,95 | 5,28 | 5.23% | |
| BTW | 20,29 | 19,11 | 22,17 | -6.07% | |
| KCS | 354,75 | 348,48 | 359,24 | -1.11% | |
| PI | 4,29 | 4,21 | 4,42 | 1.05% | |
| BCAP | 5.089,59 | 5.089,59 | 5.089,59 | 0.07% | |
| EUTBL | 59,38 | 59,35 | 59,41 | 0.08% | |
| QNT | 3.077,46 | 2.999,12 | 3.156,48 | 0.62% | |
| LIT | 178,75 | 143,34 | 180,83 | 21.99% | |
| JTRSY | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 0.07% | |
| ALGO | 4,45 | 4,26 | 4,55 | 3.66% | |
| ATOM | 75,89 | 73,16 | 77,96 | 2.75% | |
| JST | 4,84 | 4,81 | 5,09 | -4.27% | |
| GT | 371,42 | 358,57 | 378,05 | 2.58% | |
| NEXO | 39,09 | 39,04 | 39,76 | -0.47% | |
| USTB | 537,72 | 537,72 | 537,72 | 0.07% | |
| VVV | 811,28 | 784,97 | 839,26 | 1.36% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,42 | 0.85% | |
| RENDER | 71,44 | 66,94 | 74,07 | 5.74% | |
| STABLE | 1,42 | 1,42 | 1,55 | -3.49% | |
| JAAA | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 0.07% | |
| GHO | 48,03 | 48,01 | 48,03 | 0.1% | |
| JUP | 10,04 | 9,37 | 10,50 | 6.09% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 0.07% | |
| ARB | 4,81 | 4,57 | 4,97 | 3.99% | |
| CAKE | 83,38 | 79,87 | 85,10 | 3.78% | |
| BDX | 3,97 | 3,96 | 3,97 | 0.34% | |
| ETHFI | 30,35 | 27,16 | 31,41 | 11.82% | |
| FIL | 36,51 | 35,35 | 37,57 | 1.96% | |
| TRUMP | 119,82 | 113,77 | 140,00 | 4.47% | |
| FLR | 0,337965 | 0,335192 | 0,348761 | -1.17% | |
| PENGU | 0,459626 | 0,387621 | 0,495796 | 16.01% | |
| XDC | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 2.08% | |
| USD0 | 48,01 | 47,91 | 48,05 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 83,38 | 22,56% |
| Lighter | LIT | 178,75 | 20,75% |
| Morpho | MORPHO | 133,27 | 20,15% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,459626 | 17,37% |
| Aave | AAVE | 6.856,88 | 16,65% |
| Ethena | ENA | 8,04 | 11,13% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,31 | 10,65% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,35 | 10,55% |
| Cronos | CRO | 2,93 | 9,67% |
| Uniswap | UNI | 215,54 | 9,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 133,27 | 22,60% |
| Lighter | LIT | 178,75 | 21,99% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,459626 | 16,01% |
| Aave | AAVE | 6.856,88 | 15,29% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,35 | 11,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,31 | 9,98% |
| Ethena | ENA | 8,04 | 9,75% |
| Uniswap | UNI | 215,54 | 9,74% |
| Mantle | MNT | 24,89 | 9,11% |
| Cronos | CRO | 2,93 | 8,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 20,29 | -6,07% |
| JUST | JST | 4,84 | -4,27% |
| Stable | STABLE | 1,42 | -3,49% |
| Monero | XMR | 20.003,00 | -3,39% |
| LEO Token | LEO | 447,56 | -1,66% |
| Flare | FLR | 0,337965 | -1,17% |
| KuCoin | KCS | 354,75 | -1,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | -0,580450% |
| NEXO | NEXO | 39,09 | -0,465020% |

