“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.386.281,00 | 3.373.871,00 | 3.449.119,00 | -0.95% | |
| ETH | 103.388,00 | 102.879,00 | 104.991,00 | -1.15% | |
| USDT | 44,88 | 44,85 | 44,92 | 0.04% | |
| XRP | 63,79 | 63,66 | 64,95 | -0.77% | |
| BNB | 28.242,00 | 28.190,00 | 28.758,00 | -0.28% | |
| USDC | 44,87 | 44,82 | 44,91 | 0.05% | |
| SOL | 3.818,02 | 3.813,36 | 3.891,78 | -1.18% | |
| TRX | 14,91 | 14,70 | 14,91 | 1.36% | |
| FIGR_HELOC | 46,37 | 45,62 | 46,43 | 1.63% | |
| DOGE | 4,23 | 4,22 | 4,31 | -1.14% | |
| WBT | 2.450,02 | 2.444,04 | 2.491,71 | -1.06% | |
| USDS | 44,86 | 44,83 | 44,91 | 0.01% | |
| LEO | 464,84 | 458,68 | 466,29 | 1.34% | |
| HYPE | 1.771,43 | 1.771,14 | 1.865,92 | -5.06% | |
| ADA | 11,04 | 10,99 | 11,29 | -1.36% | |
| BCH | 20.031,00 | 19.819,13 | 20.058,00 | 0.45% | |
| M | 188,74 | 145,20 | 194,70 | 18.23% | |
| XMR | 17.071,80 | 15.811,14 | 17.136,72 | 7.54% | |
| LINK | 418,49 | 415,14 | 425,46 | 0.02% | |
| XLM | 7,98 | 7,76 | 8,27 | 2.57% | |
| CC | 6,86 | 6,63 | 7,16 | -2.06% | |
| ZEC | 14.140,18 | 13.955,91 | 14.962,65 | -1.48% | |
| USDE | 44,84 | 44,82 | 44,88 | 0.02% | |
| DAI | 44,86 | 44,82 | 44,89 | 0.06% | |
| USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,92 | 0.04% | |
| LTC | 2.471,68 | 2.456,69 | 2.505,27 | -0.41% | |
| AVAX | 417,82 | 415,17 | 426,25 | -0.03% | |
| HBAR | 4,02 | 3,99 | 4,10 | -0.63% | |
| PYUSD | 44,87 | 44,83 | 44,90 | 0.02% | |
| SUI | 42,05 | 41,84 | 43,10 | -1.55% | |
| RAIN | 0,347607 | 0,306874 | 0,350561 | 2.72% | |
| SHIB | 0,000270 | 0,000268 | 0,000275 | -0.63% | |
| TON | 61,19 | 59,62 | 62,25 | 2.51% | |
| CRO | 3,13 | 3,12 | 3,17 | -0.75% | |
| USYC | 50,40 | 50,39 | 50,42 | -0.03% | |
| XAUT | 210.309,00 | 210.406,00 | 215.861,00 | -2.2% | |
| WLFI | 3,53 | 3,51 | 3,58 | -0.05% | |
| BUIDL | 44,88 | 44,85 | 44,90 | 0.05% | |
| TAO | 10.910,91 | 10.848,18 | 11.210,46 | -2.35% | |
| USDG | 44,87 | 44,84 | 44,90 | 0.05% | |
| PAXG | 210.414,00 | 210.543,00 | 216.124,00 | -2.25% | |
| DOT | 57,01 | 56,63 | 57,96 | -1.08% | |
| MNT | 28,12 | 28,06 | 29,08 | -2.51% | |
| UNI | 144,81 | 143,99 | 147,81 | -1.63% | |
| SKY | 3,52 | 3,52 | 3,63 | -2.06% | |
| USDF | 44,75 | 44,73 | 44,83 | -0.02% | |
| NEAR | 61,10 | 60,70 | 62,68 | -0.32% | |
| OKB | 3.736,38 | 3.732,56 | 3.778,30 | -0.59% | |
| PI | 7,49 | 7,49 | 7,86 | -3.79% | |
| ASTER | 30,16 | 30,18 | 30,88 | -1.2% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | 1.02% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000172 | -2.3% | |
| JTRSY | 49,41 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,88 | 44,83 | 44,92 | 0.06% | |
| AAVE | 4.097,49 | 4.016,51 | 4.284,89 | 1.54% | |
| ICP | 109,60 | 109,39 | 112,28 | -1.87% | |
| USDD | 44,88 | 44,86 | 44,92 | 0.03% | |
| USDY | 50,66 | 50,02 | 50,81 | 0.64% | |
| BGB | 84,70 | 84,67 | 85,41 | -0.22% | |
| BFUSD | 44,88 | 44,84 | 44,92 | 0.08% | |
| ETC | 375,11 | 374,10 | 382,55 | -1.31% | |
| ONDO | 11,47 | 11,39 | 11,73 | -0.36% | |
| KCS | 380,50 | 378,83 | 386,42 | -1.42% | |
| GT | 324,58 | 323,56 | 330,38 | 0.09% | |
| MORPHO | 88,27 | 85,13 | 90,99 | 0.32% | |
| PUMP | 0,081664 | 0,081388 | 0,083839 | -0.79% | |
| QNT | 3.253,57 | 3.254,61 | 3.389,10 | -3.94% | |
| U | 44,87 | 44,77 | 45,00 | -0.04% | |
| EUTBL | 55,33 | 55,26 | 55,57 | -0.36% | |
| POL | 4,22 | 4,11 | 4,28 | -1.3% | |
| ENA | 4,99 | 4,94 | 5,16 | -3.12% | |
| KAS | 1,55 | 1,54 | 1,59 | -1.5% | |
| RENDER | 79,65 | 79,20 | 81,34 | -1.04% | |
| ALGO | 4,62 | 4,59 | 4,72 | -0.95% | |
| ATOM | 81,27 | 80,13 | 82,52 | -0.09% | |
| NEXO | 40,56 | 40,03 | 40,93 | -0.01% | |
| USTB | 496,27 | 495,75 | 496,56 | 0.08% | |
| USDTB | 44,85 | 44,82 | 44,89 | 0.02% | |
| WLD | 11,73 | 11,66 | 12,07 | -2.01% | |
| ARB | 5,60 | 5,59 | 5,80 | -3.3% | |
| BCAP | 3.713,97 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.05% | |
| APT | 41,56 | 41,32 | 42,55 | -2.14% | |
| FIL | 41,12 | 40,98 | 42,01 | -1.86% | |
| JST | 3,67 | 3,28 | 3,66 | 10.86% | |
| FLR | 0,361872 | 0,359440 | 0,366122 | -0.7% | |
| TRUMP | 126,90 | 126,84 | 130,49 | -2.4% | |
| HASH | 0,499202 | 0,464105 | 0,51 | 2.26% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,61 | -0.52% | |
| NIGHT | 1,64 | 1,60 | 1,68 | 2.18% | |
| VET | 0,316759 | 0,316450 | 0,323860 | -1.92% | |
| OUSG | 5.160,13 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.08% | |
| JUP | 7,56 | 7,51 | 7,74 | -2.24% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,37 | -1.54% | |
| YLDS | 44,87 | 44,84 | 44,91 | 0.03% | |
| STABLE | 1,20 | 1,14 | 1,23 | 4.43% | |
| DEXE | 561,30 | 534,02 | 656,30 | -12.42% | |
| GHO | 44,84 | 44,72 | 44,86 | 0.09% | |
| USD0 | 44,79 | 44,76 | 44,83 | 0.04% | |
| BONK | 0,000273 | 0,000272 | 0,000280 | -0.98% | |
| CAKE | 68,61 | 68,48 | 69,84 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 188,74 | 18,86% |
| JUST | JST | 3,67 | 10,65% |
| Monero | XMR | 17.071,80 | 7,99% |
| Stable | STABLE | 1,20 | 4,61% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,27 | 3,80% |
| Rain | RAIN | 0,347607 | 2,70% |
| Toncoin | TON | 61,19 | 2,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,499202 | 2,36% |
| Stellar | XLM | 7,98 | 2,26% |
| Midnight | NIGHT | 1,64 | 2,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 188,74 | 18,23% |
| JUST | JST | 3,67 | 10,86% |
| Monero | XMR | 17.071,80 | 7,54% |
| Stable | STABLE | 1,20 | 4,43% |
| Rain | RAIN | 0,347607 | 2,72% |
| Stellar | XLM | 7,98 | 2,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,499202 | 2,26% |
| Midnight | NIGHT | 1,64 | 2,18% |
| Toncoin | TON | 61,19 | 2,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,37 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 561,30 | -12,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.771,43 | -5,06% |
| Quant | QNT | 3.253,57 | -3,94% |
| Pi Network | PI | 7,49 | -3,79% |
| Arbitrum | ARB | 5,60 | -3,30% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -3,12% |
| Mantle | MNT | 28,12 | -2,51% |
| Official Trump | TRUMP | 126,90 | -2,40% |
| Bittensor | TAO | 10.910,91 | -2,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000168 | -2,30% |

