“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.723.976,00 | 3.642.929,00 | 3.750.506,00 | -0.4% | |
| ETH | 117.613,00 | 113.513,00 | 119.365,00 | 0% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0% | |
| XRP | 71,58 | 68,98 | 74,26 | -2.4% | |
| BNB | 33.701,00 | 32.619,00 | 33.979,00 | -0.5% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 0% | |
| SOL | 4.557,25 | 4.414,67 | 4.624,94 | -2.3% | |
| TRX | 16,51 | 16,44 | 16,56 | -0.6% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 3.892,49 | 3.705,77 | 4.003,31 | -0.5% | |
| DOGE | 4,43 | 4,28 | 4,54 | -3% | |
| ZEC | 40.504,00 | 36.920,00 | 42.567,00 | 3.1% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.2% | |
| USDS | 48,07 | 48,06 | 48,09 | 0% | |
| LINK | 551,64 | 533,10 | 563,52 | -3.3% | |
| LEO | 448,43 | 446,17 | 457,36 | -0.5% | |
| WBT | 3.480,30 | 3.386,11 | 3.510,36 | 0% | |
| ADA | 10,63 | 10,27 | 11,07 | -4.2% | |
| XMR | 20.129,00 | 19.945,16 | 21.115,00 | -4.3% | |
| XLM | 9,38 | 9,02 | 9,71 | -3.2% | |
| BCH | 13.078,36 | 12.683,19 | 13.350,31 | -3.6% | |
| CC | 5,79 | 5,46 | 5,94 | 0.3% | |
| DAI | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| GRAM | 71,22 | 68,49 | 73,94 | 1% | |
| USDE | 48,06 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| LTC | 2.497,93 | 2.438,67 | 2.554,91 | -2.4% | |
| USD1 | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| HBAR | 3,79 | 3,65 | 3,89 | -0.4% | |
| USDG | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| SUI | 39,92 | 37,52 | 41,15 | -0.6% | |
| AVAX | 361,76 | 350,77 | 368,80 | -1.6% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000251 | 0,000269 | -2.2% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| CRO | 2,85 | 2,66 | 2,89 | -0.3% | |
| XAUT | 222.086,00 | 220.051,00 | 222.129,00 | 0.7% | |
| UNI | 215,34 | 193,34 | 225,29 | 1.6% | |
| NEAR | 97,40 | 86,96 | 99,50 | 2.9% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0% | |
| M | 53,70 | 52,74 | 54,93 | -0.3% | |
| OKB | 5.306,67 | 5.111,47 | 5.430,83 | -0.7% | |
| TAO | 11.358,71 | 10.341,87 | 11.801,07 | 4% | |
| USDY | 54,67 | 54,03 | 55,11 | -0.1% | |
| AAVE | 6.703,67 | 5.824,52 | 6.963,95 | 7.7% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,06 | 48,11 | 0% | |
| PAXG | 222.783,00 | 220.439,00 | 222.633,00 | 0.8% | |
| PUMP | 0,244396 | 0,222849 | 0,259554 | -1.1% | |
| ASTER | 33,23 | 30,02 | 33,69 | 2.5% | |
| WLFI | 2,80 | 2,73 | 2,91 | -2.5% | |
| ONDO | 17,91 | 16,77 | 18,80 | -0.4% | |
| MORPHO | 129,93 | 107,92 | 140,27 | 19.5% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000184 | 0,000205 | -3.7% | |
| MNT | 24,32 | 22,66 | 25,26 | 3.8% | |
| ENA | 7,95 | 7,07 | 8,74 | 1.2% | |
| SKY | 3,25 | 3,05 | 3,37 | 3.3% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.7% | |
| DOT | 43,70 | 42,20 | 45,00 | -3% | |
| USDD | 48,06 | 48,04 | 48,07 | 0% | |
| WLD | 19,00 | 17,67 | 20,01 | -1.1% | |
| ICP | 115,77 | 109,66 | 118,09 | 0.3% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0% | |
| BGB | 91,04 | 88,71 | 93,75 | -0.2% | |
| BFUSD | 48,08 | 48,04 | 48,09 | 0% | |
| U | 48,04 | 48,03 | 48,06 | 0% | |
| ETC | 373,09 | 367,19 | 385,71 | -3.5% | |
| EURSAFO | 56,77 | 56,74 | 56,80 | 0% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| BTW | 20,25 | 19,12 | 22,53 | -6.3% | |
| POL | 5,08 | 4,88 | 5,28 | -1.1% | |
| KCS | 352,29 | 348,53 | 363,35 | -3.2% | |
| PI | 4,29 | 4,19 | 4,42 | -3.9% | |
| BCAP | 5.089,77 | 5.089,77 | 5.089,77 | 0% | |
| EUTBL | 59,40 | 59,35 | 59,41 | 0% | |
| QNT | 3.096,10 | 2.999,23 | 3.156,59 | 0.1% | |
| LIT | 175,68 | 143,34 | 177,24 | 12.9% | |
| JTRSY | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 0% | |
| ALGO | 4,44 | 4,24 | 4,55 | -2.7% | |
| ATOM | 75,54 | 73,17 | 77,96 | -1.2% | |
| GT | 371,64 | 358,58 | 378,06 | -1.6% | |
| JST | 4,83 | 4,84 | 5,16 | -4.3% | |
| NEXO | 39,31 | 39,04 | 39,76 | -0.2% | |
| USTB | 537,74 | 537,74 | 537,74 | 0% | |
| VVV | 807,48 | 775,08 | 839,29 | -3.4% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,42 | -3.1% | |
| RENDER | 71,35 | 66,45 | 74,08 | -0.6% | |
| STABLE | 1,42 | 1,42 | 1,55 | -4.6% | |
| JAAA | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 0% | |
| GHO | 48,03 | 48,01 | 48,04 | 0% | |
| JUP | 10,11 | 9,31 | 10,50 | 0.5% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 0% | |
| ARB | 4,83 | 4,54 | 4,97 | -1.3% | |
| ETHFI | 30,67 | 26,62 | 31,41 | 6.1% | |
| BDX | 3,96 | 3,95 | 3,97 | 0% | |
| TRUMP | 122,51 | 106,88 | 140,01 | 3.6% | |
| FIL | 36,89 | 35,35 | 37,57 | -2.4% | |
| FLR | 0,338245 | 0,335500 | 0,348774 | -3% | |
| PENGU | 0,456064 | 0,387145 | 0,495813 | 10.2% | |
| XDC | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 0.4% | |
| CAKE | 83,66 | 79,66 | 85,10 | 0.2% | |
| USD0 | 48,02 | 47,91 | 48,05 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 129,93 | 19,68% |
| Lighter | LIT | 175,68 | 19,22% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,456064 | 16,04% |
| Official Trump | TRUMP | 122,51 | 14,30% |
| Aave | AAVE | 6.703,67 | 13,19% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,67 | 13,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,40 | 11,01% |
| Ethena | ENA | 7,95 | 10,76% |
| Bittensor | TAO | 11.358,71 | 8,75% |
| Aster | ASTER | 33,23 | 8,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 129,93 | 19,50% |
| Lighter | LIT | 175,68 | 12,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,456064 | 10,20% |
| Aave | AAVE | 6.703,67 | 7,70% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,67 | 6,10% |
| Bittensor | TAO | 11.358,71 | 4,00% |
| Mantle | MNT | 24,32 | 3,80% |
| Official Trump | TRUMP | 122,51 | 3,60% |
| Sky | SKY | 3,25 | 3,30% |
| Zcash | ZEC | 40.504,00 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 20,25 | -6,30% |
| Stable | STABLE | 1,42 | -4,60% |
| Monero | XMR | 20.129,00 | -4,30% |
| JUST | JST | 4,83 | -4,30% |
| Cardano | ADA | 10,63 | -4,20% |
| Pi Network | PI | 4,29 | -3,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000195 | -3,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.078,36 | -3,60% |
| Ethereum Classic | ETC | 373,09 | -3,50% |
| Venice Token | VVV | 807,48 | -3,40% |

