“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.916.478,00 | 2.884.304,00 | 2.988.490,00 | 1.12% | |
| ETH | 87.036,00 | 84.496,00 | 89.838,00 | 2.94% | |
| USDT | 43,92 | 43,91 | 43,95 | -0.03% | |
| BNB | 27.388,00 | 26.768,00 | 27.735,00 | 2.31% | |
| XRP | 60,22 | 58,76 | 62,85 | 2.46% | |
| USDC | 43,92 | 43,91 | 43,92 | -0.01% | |
| SOL | 3.705,34 | 3.582,82 | 3.883,94 | 2.84% | |
| TRX | 12,36 | 12,33 | 12,45 | -0.14% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 46,25 | -1.11% | |
| DOGE | 4,09 | 4,03 | 4,28 | 1.32% | |
| WBT | 2.154,02 | 2.142,58 | 2.223,60 | -0.13% | |
| ADA | 12,16 | 11,90 | 12,77 | 2.14% | |
| USDS | 43,92 | 43,89 | 43,96 | 0.04% | |
| BCH | 19.350,94 | 19.224,50 | 20.445,00 | -1.41% | |
| LEO | 399,26 | 387,77 | 401,31 | 2.96% | |
| HYPE | 1.388,13 | 1.281,95 | 1.394,79 | 7.43% | |
| XMR | 15.014,79 | 14.554,60 | 15.362,14 | 3.16% | |
| LINK | 388,83 | 376,22 | 403,10 | 3.35% | |
| CC | 7,19 | 7,18 | 7,54 | -2.46% | |
| USDE | 43,89 | 43,87 | 43,92 | 0.02% | |
| XLM | 6,86 | 6,72 | 7,20 | 2.09% | |
| USD1 | 43,89 | 43,84 | 43,95 | -0.02% | |
| RAIN | 0,401493 | 0,396301 | 0,428575 | -1.05% | |
| HBAR | 4,32 | 4,28 | 4,51 | 0.93% | |
| PYUSD | 43,91 | 43,87 | 43,95 | -0.02% | |
| DAI | 43,88 | 43,85 | 43,99 | -0.01% | |
| LTC | 2.360,26 | 2.344,16 | 2.434,49 | 0.36% | |
| AVAX | 398,19 | 388,08 | 411,98 | 2.6% | |
| ZEC | 9.621,52 | 9.287,32 | 10.246,31 | 3.6% | |
| SUI | 39,30 | 38,26 | 41,55 | 2.72% | |
| SHIB | 0,000245 | 0,000244 | 0,000261 | -0.72% | |
| CRO | 3,32 | 3,26 | 3,42 | 1.69% | |
| WLFI | 4,76 | 4,75 | 5,09 | -1.1% | |
| TON | 53,59 | 53,12 | 56,75 | -3.05% | |
| XAUT | 234.587,00 | 230.445,00 | 234.634,00 | 0.19% | |
| M | 65,46 | 63,02 | 66,31 | 1.81% | |
| DOT | 67,56 | 67,27 | 73,45 | -3.16% | |
| PAXG | 237.352,00 | 232.465,00 | 238.760,00 | -0.49% | |
| UNI | 165,85 | 164,02 | 173,79 | 0.82% | |
| MNT | 28,12 | 27,57 | 28,44 | 1.93% | |
| BUIDL | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 0% | |
| USYC | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 0% | |
| USDG | 43,92 | 43,90 | 43,93 | -0.02% | |
| ASTER | 31,26 | 30,84 | 32,24 | 1.29% | |
| AAVE | 5.022,74 | 4.803,46 | 5.184,79 | 4.57% | |
| USDF | 43,77 | 43,68 | 43,82 | -0.04% | |
| TAO | 7.853,48 | 7.637,12 | 8.207,76 | 2.83% | |
| OKB | 3.352,51 | 3.320,95 | 3.440,07 | 0.95% | |
| PI | 7,41 | 7,34 | 7,58 | 0.21% | |
| SKY | 2,95 | 2,92 | 3,06 | 1.13% | |
| BGB | 94,27 | 94,09 | 95,29 | -0.47% | |
| RLUSD | 43,91 | 43,88 | 43,93 | -0.04% | |
| NEAR | 50,37 | 47,85 | 52,98 | 5.17% | |
| PEPE | 0,000153 | 0,000151 | 0,000166 | -2.4% | |
| HTX | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -2.49% | |
| ETC | 375,39 | 368,46 | 390,27 | 1.88% | |
| ICP | 106,01 | 103,73 | 111,16 | 2.2% | |
| BFUSD | 43,88 | 43,88 | 43,90 | -0.03% | |
| ONDO | 11,25 | 11,05 | 11,93 | 1.72% | |
| PUMP | 0,085220 | 0,078553 | 0,086694 | 8.49% | |
| USTB | 483,27 | 483,27 | 483,27 | 0% | |
| GT | 304,32 | 300,94 | 315,29 | 1.12% | |
| POL | 4,64 | 4,61 | 4,93 | 0.31% | |
| WLD | 17,01 | 16,85 | 17,91 | 0.64% | |
| KCS | 337,77 | 333,16 | 352,84 | -0.31% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,48 | 2,65 | 2.13% | |
| MORPHO | 75,82 | 74,48 | 79,67 | -2.33% | |
| HASH | 0,75 | 0,74 | 0,79 | 0.79% | |
| QNT | 2.759,41 | 2.733,59 | 2.867,04 | 0.77% | |
| ATOM | 79,14 | 78,91 | 82,36 | -1.24% | |
| NEXO | 37,87 | 36,90 | 38,96 | 2.62% | |
| ENA | 4,60 | 4,42 | 4,72 | 4.02% | |
| USDTB | 43,92 | 43,78 | 44,16 | -0.06% | |
| TRUMP | 151,70 | 145,30 | 161,16 | 4.41% | |
| EUTBL | 54,23 | 54,17 | 54,38 | -0.27% | |
| KAS | 1,30 | 1,29 | 1,35 | 0.52% | |
| FLR | 0,408690 | 0,401268 | 0,425622 | 1.85% | |
| ALGO | 3,79 | 3,75 | 3,95 | 1.09% | |
| OUSG | 5.026,21 | 5.026,21 | 5.026,21 | 0% | |
| FIL | 42,64 | 42,15 | 45,12 | 1.15% | |
| USDD | 43,95 | 43,90 | 43,95 | 0.04% | |
| JAAA | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 0% | |
| APT | 40,98 | 40,31 | 42,78 | 1.6% | |
| USDY | 49,34 | 46,68 | 49,34 | 2.07% | |
| RENDER | 59,56 | 58,98 | 63,86 | 0.99% | |
| STABLE | 1,44 | 1,32 | 1,52 | 8.56% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,49 | -0.17% | |
| VET | 0,315465 | 0,311811 | 0,329902 | 1.17% | |
| BDX | 3,55 | 3,47 | 3,58 | 1.17% | |
| ARB | 4,38 | 4,15 | 4,59 | 5.44% | |
| PIPPIN | 25,42 | 24,03 | 27,00 | -3.68% | |
| JUP | 7,24 | 6,68 | 7,66 | 8.44% | |
| JTRSY | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0% | |
| USD0 | 43,78 | 43,52 | 44,18 | 0.15% | |
| GHO | 43,93 | 43,88 | 43,96 | -0.01% | |
| BONK | 0,000259 | 0,000251 | 0,000276 | 3.52% | |
| DCR | 1.304,85 | 1.269,99 | 1.456,20 | 2.75% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.04% | |
| TUSD | 43,87 | 43,80 | 43,92 | -0.07% | |
| FTN | 47,81 | 47,78 | 47,88 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,085220 | 9,03% |
| Stable | STABLE | 1,44 | 8,69% |
| Jupiter | JUP | 7,24 | 8,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.388,13 | 7,45% |
| NEAR Protocol | NEAR | 50,37 | 6,08% |
| Arbitrum | ARB | 4,38 | 5,47% |
| Aave | AAVE | 5.022,74 | 5,14% |
| Sui | SUI | 39,30 | 4,86% |
| Official Trump | TRUMP | 151,70 | 4,54% |
| Chainlink | LINK | 388,83 | 4,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,44 | 8,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085220 | 8,49% |
| Jupiter | JUP | 7,24 | 8,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.388,13 | 7,43% |
| Arbitrum | ARB | 4,38 | 5,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 50,37 | 5,17% |
| Aave | AAVE | 5.022,74 | 4,57% |
| Official Trump | TRUMP | 151,70 | 4,41% |
| Ethena | ENA | 4,60 | 4,02% |
| Zcash | ZEC | 9.621,52 | 3,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 25,42 | -3,68% |
| Polkadot | DOT | 67,56 | -3,16% |
| Toncoin | TON | 53,59 | -3,05% |
| HTX DAO | HTX | 0,000067 | -2,49% |
| Canton | CC | 7,19 | -2,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | -2,40% |
| Morpho | MORPHO | 75,82 | -2,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.350,94 | -1,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 79,14 | -1,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,19 | -1,11% |

