“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.407.198,00 | 3.380.579,00 | 3.449.119,00 | 0.79% | |
| ETH | 103.746,00 | 103.072,00 | 104.991,00 | 0.52% | |
| USDT | 44,88 | 44,85 | 44,92 | -0.01% | |
| XRP | 64,21 | 63,79 | 64,95 | 0.53% | |
| BNB | 28.389,00 | 28.150,00 | 28.758,00 | 0.85% | |
| USDC | 44,86 | 44,82 | 44,91 | -0% | |
| SOL | 3.853,51 | 3.819,30 | 3.891,78 | 0.56% | |
| TRX | 14,89 | 14,70 | 14,90 | 1.28% | |
| FIGR_HELOC | 46,28 | 45,62 | 46,43 | 1.4% | |
| DOGE | 4,26 | 4,24 | 4,31 | 0.41% | |
| WBT | 2.463,93 | 2.450,99 | 2.491,71 | 0.49% | |
| USDS | 44,86 | 44,83 | 44,91 | -0.04% | |
| LEO | 464,69 | 458,68 | 466,29 | 1.18% | |
| HYPE | 1.792,71 | 1.787,03 | 1.865,92 | -2.09% | |
| ADA | 11,13 | 11,03 | 11,29 | 0.86% | |
| BCH | 20.031,00 | 19.762,12 | 20.058,00 | 1.32% | |
| M | 188,50 | 145,20 | 194,70 | 15.73% | |
| XMR | 16.631,91 | 15.811,14 | 16.996,85 | 4.92% | |
| LINK | 421,41 | 413,70 | 425,46 | 1.77% | |
| XLM | 7,99 | 7,63 | 8,27 | 4.69% | |
| CC | 6,83 | 6,63 | 7,16 | -2.46% | |
| ZEC | 14.312,44 | 13.955,91 | 14.962,65 | 2.17% | |
| USDE | 44,83 | 44,82 | 44,88 | -0.05% | |
| DAI | 44,86 | 44,82 | 44,89 | 0% | |
| LTC | 2.475,50 | 2.456,69 | 2.505,27 | 0.48% | |
| USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,92 | 0.04% | |
| AVAX | 419,97 | 411,85 | 426,25 | 1.85% | |
| HBAR | 4,03 | 4,00 | 4,10 | 0.12% | |
| RAIN | 0,349272 | 0,306874 | 0,350561 | 3.93% | |
| SUI | 42,33 | 42,15 | 43,10 | 0.33% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,83 | 44,90 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000272 | 0,000268 | 0,000275 | 1.04% | |
| TON | 61,56 | 59,18 | 62,25 | 4.02% | |
| CRO | 3,14 | 3,13 | 3,17 | 0.21% | |
| USYC | 50,39 | 50,39 | 50,42 | -0.04% | |
| XAUT | 211.093,00 | 211.148,00 | 215.861,00 | -1.74% | |
| WLFI | 3,54 | 3,50 | 3,58 | 1.11% | |
| BUIDL | 44,87 | 44,85 | 44,90 | 0.01% | |
| TAO | 10.946,69 | 10.901,04 | 11.210,46 | -1.09% | |
| USDG | 44,86 | 44,84 | 44,90 | -0.01% | |
| PAXG | 211.170,00 | 211.188,00 | 216.124,00 | -1.82% | |
| DOT | 57,12 | 56,93 | 57,96 | 0.34% | |
| MNT | 28,44 | 28,06 | 29,08 | 0.94% | |
| UNI | 145,77 | 144,45 | 147,81 | 0.77% | |
| SKY | 3,57 | 3,52 | 3,63 | -1.38% | |
| USDF | 44,74 | 44,73 | 44,83 | -0.06% | |
| NEAR | 61,77 | 60,56 | 62,68 | 2% | |
| OKB | 3.753,05 | 3.735,09 | 3.778,30 | 0.48% | |
| PI | 7,54 | 7,53 | 7,86 | -2.7% | |
| ASTER | 30,36 | 30,35 | 30,88 | -0.34% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.53% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000172 | 0.95% | |
| JTRSY | 49,40 | 49,37 | 49,44 | 0.02% | |
| RLUSD | 44,88 | 44,83 | 44,92 | 0.04% | |
| AAVE | 4.123,88 | 3.951,05 | 4.284,89 | 4.37% | |
| ICP | 110,61 | 110,00 | 112,28 | 0.56% | |
| USDD | 44,88 | 44,86 | 44,92 | -0% | |
| USDY | 50,71 | 50,02 | 50,97 | 0.08% | |
| BGB | 84,95 | 84,66 | 85,41 | 0.15% | |
| ETC | 378,73 | 375,29 | 382,55 | 0.72% | |
| BFUSD | 44,87 | 44,84 | 44,92 | 0.01% | |
| ONDO | 11,53 | 11,36 | 11,73 | 1.47% | |
| KCS | 381,58 | 379,95 | 386,42 | -1.15% | |
| GT | 324,98 | 322,58 | 330,38 | 0.7% | |
| PUMP | 0,082460 | 0,081354 | 0,083839 | 1.36% | |
| MORPHO | 88,03 | 85,13 | 90,99 | 1.51% | |
| QNT | 3.285,61 | 3.286,77 | 3.389,10 | -1.64% | |
| U | 44,86 | 44,77 | 45,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 55,36 | 55,35 | 55,57 | -0.34% | |
| POL | 4,19 | 4,11 | 4,28 | -0.65% | |
| ENA | 5,01 | 4,97 | 5,17 | -1.65% | |
| KAS | 1,56 | 1,55 | 1,59 | 0.28% | |
| RENDER | 80,03 | 79,67 | 81,34 | 0.44% | |
| ALGO | 4,64 | 4,59 | 4,72 | 1.06% | |
| ATOM | 81,78 | 80,13 | 82,52 | 1.24% | |
| NEXO | 40,82 | 40,03 | 40,93 | 1.6% | |
| USTB | 496,25 | 495,75 | 496,56 | 0.04% | |
| USDTB | 44,83 | 44,82 | 44,89 | -0.1% | |
| WLD | 11,78 | 11,77 | 12,07 | -0.25% | |
| ARB | 5,69 | 5,62 | 5,80 | -1.23% | |
| APT | 41,99 | 41,59 | 42,55 | -0.3% | |
| BCAP | 3.713,78 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.01% | |
| FIL | 41,54 | 41,24 | 42,01 | 0.61% | |
| FLR | 0,362790 | 0,362358 | 0,366122 | -0.03% | |
| JST | 3,62 | 3,28 | 3,64 | 8.69% | |
| TRUMP | 128,26 | 127,63 | 130,49 | -0.81% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 0.11% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,60 | 1,68 | 3.95% | |
| HASH | 0,482195 | 0,464105 | 0,51 | -2.96% | |
| VET | 0,320037 | 0,316450 | 0,323860 | 0.16% | |
| JUP | 7,71 | 7,51 | 7,74 | 0.45% | |
| OUSG | 5.159,71 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.03% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -0.17% | |
| YLDS | 44,86 | 44,84 | 44,91 | -0.02% | |
| STABLE | 1,20 | 1,14 | 1,23 | 4.82% | |
| GHO | 44,83 | 44,72 | 44,86 | 0.06% | |
| DEXE | 549,32 | 534,02 | 656,30 | -13.34% | |
| USD0 | 44,78 | 44,76 | 44,83 | -0% | |
| BONK | 0,000276 | 0,000272 | 0,000280 | 1.64% | |
| CAKE | 68,96 | 68,48 | 69,84 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 188,50 | 15,23% |
| JUST | JST | 3,62 | 8,80% |
| Stable | STABLE | 1,20 | 5,09% |
| Monero | XMR | 16.631,91 | 4,92% |
| Rain | RAIN | 0,349272 | 4,83% |
| Aave | AAVE | 4.123,88 | 4,40% |
| Stellar | XLM | 7,99 | 4,64% |
| Toncoin | TON | 61,56 | 4,10% |
| Midnight | NIGHT | 1,66 | 4,08% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,25 | 3,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 188,50 | 15,73% |
| JUST | JST | 3,62 | 8,69% |
| Stable | STABLE | 1,20 | 4,82% |
| Stellar | XLM | 7,99 | 4,69% |
| Aave | AAVE | 4.123,88 | 4,37% |
| Monero | XMR | 16.631,91 | 4,92% |
| Toncoin | TON | 61,56 | 4,02% |
| Midnight | NIGHT | 1,66 | 3,95% |
| Rain | RAIN | 0,349272 | 3,93% |
| Zcash | ZEC | 14.312,44 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 549,32 | -13,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,482195 | -2,96% |
| Pi Network | PI | 7,54 | -2,70% |
| Canton | CC | 6,83 | -2,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.792,71 | -2,09% |
| PAX Gold | PAXG | 211.170,00 | -1,82% |
| Tether Gold | XAUT | 211.093,00 | -1,74% |
| Ethena | ENA | 5,01 | -1,65% |
| Quant | QNT | 3.285,61 | -1,64% |
| Sky | SKY | 3,57 | -1,38% |

