“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.711.270,00 | 3.643.081,00 | 3.750.662,00 | 0.47% | |
| ETH | 117.521,00 | 113.518,00 | 119.369,00 | 1.64% | |
| USDT | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 0.08% | |
| BNB | 33.544,00 | 32.620,00 | 33.980,00 | 1.64% | |
| XRP | 71,25 | 68,99 | 74,26 | 0.54% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| SOL | 4.529,98 | 4.414,85 | 4.625,13 | 0.99% | |
| TRX | 16,54 | 16,44 | 16,56 | 0.44% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.858,15 | 3.719,67 | 4.003,48 | 2.94% | |
| DOGE | 4,43 | 4,28 | 4,54 | 1.22% | |
| ZEC | 40.149,00 | 37.255,00 | 42.569,00 | 7.07% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.39% | |
| USDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.06% | |
| LINK | 551,97 | 533,12 | 563,54 | 0.08% | |
| LEO | 448,33 | 446,19 | 457,38 | -1.46% | |
| WBT | 3.467,50 | 3.386,25 | 3.510,51 | 0.8% | |
| ADA | 10,59 | 10,27 | 11,07 | 0.52% | |
| XMR | 20.047,00 | 19.945,99 | 21.116,00 | -2.3% | |
| XLM | 9,39 | 9,02 | 9,71 | 1.07% | |
| BCH | 13.030,50 | 12.683,72 | 13.350,86 | -0.2% | |
| CC | 5,94 | 5,46 | 5,94 | 5.53% | |
| DAI | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.08% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| GRAM | 70,77 | 68,50 | 73,95 | 1.97% | |
| LTC | 2.502,19 | 2.438,77 | 2.555,01 | 1.67% | |
| USD1 | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.09% | |
| HBAR | 3,83 | 3,65 | 3,89 | 3.68% | |
| SUI | 39,94 | 37,52 | 41,15 | 4.56% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.07% | |
| AVAX | 360,81 | 350,78 | 368,82 | 1.4% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000251 | 0,000269 | 1.9% | |
| CRO | 2,98 | 2,66 | 2,90 | 9.4% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.07% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| XAUT | 221.932,00 | 220.060,00 | 222.694,00 | 0.84% | |
| UNI | 216,82 | 193,34 | 225,30 | 9.71% | |
| NEAR | 98,35 | 86,96 | 99,50 | 11.85% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.07% | |
| M | 53,49 | 52,74 | 54,93 | 0.09% | |
| OKB | 5.464,65 | 5.111,68 | 5.431,05 | 4.06% | |
| TAO | 11.368,08 | 10.360,25 | 11.801,56 | 8.67% | |
| AAVE | 6.869,86 | 5.824,76 | 6.964,24 | 15.78% | |
| USDY | 54,78 | 54,03 | 55,22 | -0.15% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,06 | 48,11 | 0.08% | |
| PAXG | 222.615,00 | 220.448,00 | 223.384,00 | 0.99% | |
| PUMP | 0,242451 | 0,226845 | 0,259565 | 6.86% | |
| WLFI | 2,79 | 2,73 | 2,91 | 1.34% | |
| ASTER | 32,96 | 30,07 | 33,69 | 8.39% | |
| ONDO | 17,98 | 16,77 | 18,80 | 5.06% | |
| MORPHO | 131,00 | 107,92 | 140,27 | 19.15% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000184 | 0,000205 | 0.49% | |
| MNT | 24,72 | 22,66 | 25,27 | 8.38% | |
| ENA | 8,09 | 7,14 | 8,74 | 11.93% | |
| SKY | 3,30 | 3,05 | 3,37 | 6.38% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.46% | |
| DOT | 43,90 | 42,23 | 45,01 | 2.83% | |
| USDD | 48,06 | 48,04 | 48,07 | 0.1% | |
| WLD | 19,30 | 17,67 | 20,01 | 6.32% | |
| ICP | 116,16 | 109,91 | 118,10 | 4.78% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0.07% | |
| BGB | 91,11 | 88,72 | 93,75 | 1.26% | |
| BFUSD | 48,07 | 48,04 | 48,09 | 0.06% | |
| U | 48,04 | 48,03 | 48,06 | 0.07% | |
| ETC | 373,44 | 367,20 | 385,73 | 0.09% | |
| EURSAFO | 56,77 | 56,74 | 56,80 | 0.07% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.07% | |
| BTW | 20,59 | 19,12 | 22,53 | -5.67% | |
| POL | 5,13 | 4,88 | 5,28 | 3.64% | |
| KCS | 350,14 | 348,50 | 359,92 | -3.36% | |
| PI | 4,29 | 4,19 | 4,42 | 0.9% | |
| BCAP | 5.089,99 | 5.089,99 | 5.089,99 | 0.07% | |
| EUTBL | 59,38 | 59,35 | 59,42 | 0.07% | |
| QNT | 3.080,65 | 2.999,35 | 3.156,73 | 1% | |
| LIT | 179,22 | 143,35 | 179,28 | 20.22% | |
| JTRSY | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 0.07% | |
| ALGO | 4,45 | 4,24 | 4,55 | 2.76% | |
| ATOM | 75,79 | 73,17 | 77,97 | 2.31% | |
| JST | 4,83 | 4,83 | 5,09 | -4.93% | |
| GT | 370,26 | 358,60 | 378,07 | 1.05% | |
| NEXO | 39,21 | 39,04 | 39,76 | -0.83% | |
| USTB | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 0.07% | |
| KAS | 1,39 | 1,34 | 1,42 | 0.75% | |
| VVV | 805,93 | 775,11 | 839,33 | 2.2% | |
| RENDER | 71,65 | 66,46 | 74,08 | 5.43% | |
| STABLE | 1,43 | 1,42 | 1,55 | -2.76% | |
| JAAA | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 0.07% | |
| JUP | 10,13 | 9,32 | 10,50 | 6.78% | |
| GHO | 48,03 | 48,01 | 48,04 | 0.11% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| ARB | 4,85 | 4,54 | 4,97 | 5.08% | |
| ETHFI | 30,74 | 26,62 | 31,41 | 13.04% | |
| BDX | 3,96 | 3,95 | 3,97 | 0.23% | |
| TRUMP | 121,25 | 108,48 | 140,01 | 10.33% | |
| FIL | 36,75 | 35,35 | 37,57 | 2.34% | |
| FLR | 0,336541 | 0,335218 | 0,348788 | -1.09% | |
| PENGU | 0,459123 | 0,387489 | 0,495834 | 17.05% | |
| XDC | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 1.43% | |
| CAKE | 83,50 | 79,66 | 85,11 | 3.79% | |
| USD0 | 48,02 | 47,91 | 48,05 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 179,22 | 21,79% |
| Morpho | MORPHO | 131,00 | 20,73% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,459123 | 16,13% |
| Aave | AAVE | 6.869,86 | 15,02% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,74 | 12,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,35 | 11,19% |
| Cronos | CRO | 2,98 | 10,91% |
| Uniswap | UNI | 216,82 | 10,29% |
| Ethena | ENA | 8,09 | 10,61% |
| Mantle | MNT | 24,72 | 8,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 179,22 | 20,22% |
| Morpho | MORPHO | 131,00 | 19,15% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,459123 | 17,05% |
| Aave | AAVE | 6.869,86 | 15,78% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,74 | 13,04% |
| Ethena | ENA | 8,09 | 11,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,35 | 11,85% |
| Official Trump | TRUMP | 121,25 | 10,33% |
| Uniswap | UNI | 216,82 | 9,71% |
| Cronos | CRO | 2,98 | 9,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 20,59 | -5,67% |
| JUST | JST | 4,83 | -4,93% |
| KuCoin | KCS | 350,14 | -3,36% |
| Stable | STABLE | 1,43 | -2,76% |
| Monero | XMR | 20.047,00 | -2,30% |
| LEO Token | LEO | 448,33 | -1,46% |
| Flare | FLR | 0,336541 | -1,09% |
| NEXO | NEXO | 39,21 | -0,834780% |
| HTX DAO | HTX | 0,000084 | -0,457990% |

