“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.780.857,00 | 3.767.639,00 | 3.862.684,00 | -1.82% | |
| ETH | 131.722,00 | 130.879,00 | 133.552,00 | -1.05% | |
| USDT | 42,71 | 42,58 | 42,71 | 0.01% | |
| BNB | 37.636,00 | 37.532,00 | 38.391,00 | -1.55% | |
| XRP | 85,02 | 84,57 | 86,66 | -1.54% | |
| USDC | 42,70 | 42,57 | 42,73 | 0.01% | |
| SOL | 5.552,97 | 5.526,68 | 5.699,10 | -2.03% | |
| STETH | 131.673,00 | 130.409,00 | 133.508,00 | -1.03% | |
| TRX | 11,84 | 11,56 | 11,84 | 2.23% | |
| DOGE | 5,73 | 5,70 | 5,95 | -3.51% | |
| ADA | 16,93 | 16,88 | 17,54 | -3.39% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0% | |
| WBT | 2.543,33 | 2.538,95 | 2.582,02 | -1.21% | |
| WSTETH | 160.993,00 | 159.944,00 | 163.145,00 | -0.9% | |
| BCH | 23.832,00 | 23.818,00 | 24.964,00 | -3% | |
| WBTC | 3.772.936,00 | 3.759.138,00 | 3.855.210,00 | -1.79% | |
| WBETH | 142.798,00 | 141.689,00 | 144.959,00 | -1.06% | |
| USDS | 42,69 | 42,55 | 42,69 | 0.01% | |
| LINK | 569,31 | 568,18 | 588,31 | -2.86% | |
| WEETH | 142.672,00 | 141.768,00 | 144.666,00 | -1.02% | |
| BSC-USD | 42,74 | 42,53 | 42,73 | 0.07% | |
| LEO | 392,31 | 384,43 | 408,53 | -3.21% | |
| WETH | 131.695,00 | 130.880,00 | 133.532,00 | -1.03% | |
| HYPE | 1.242,94 | 1.222,35 | 1.271,27 | 0.06% | |
| XMR | 17.572,48 | 17.334,41 | 17.889,34 | -1.26% | |
| XLM | 9,79 | 9,75 | 10,17 | -3.63% | |
| ZEC | 17.320,64 | 17.090,13 | 18.944,55 | -6.71% | |
| USDE | 42,68 | 42,51 | 42,69 | -0.03% | |
| CBBTC | 3.778.894,00 | 3.771.291,00 | 3.861.803,00 | -1.88% | |
| LTC | 3.346,63 | 3.346,23 | 3.490,79 | -3.58% | |
| SUI | 66,72 | 66,46 | 69,57 | -2.4% | |
| AVAX | 551,02 | 549,76 | 571,55 | -3.11% | |
| HBAR | 5,04 | 5,02 | 5,31 | -3.63% | |
| SHIB | 0,000345 | 0,000343 | 0,000358 | -3% | |
| SUSDS | 46,32 | 45,06 | 46,45 | 0.53% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,55 | 42,72 | 0.06% | |
| DAI | 42,69 | 42,52 | 42,71 | 0.03% | |
| MNT | 54,96 | 53,80 | 57,63 | 2.15% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,56 | 42,70 | 0.02% | |
| TON | 66,38 | 66,28 | 69,16 | -3.56% | |
| WLFI | 5,90 | 5,83 | 6,18 | -3.87% | |
| CRO | 4,15 | 4,13 | 4,28 | -2.23% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,43 | 51,69 | -0.02% | |
| UNI | 227,12 | 226,63 | 237,26 | -2.5% | |
| DOT | 83,57 | 83,10 | 87,29 | -4.04% | |
| M | 74,56 | 71,29 | 81,63 | -3.65% | |
| AAVE | 8.076,32 | 8.049,25 | 8.446,95 | -4.05% | |
| USD1 | 42,68 | 42,54 | 42,69 | 0.04% | |
| RAIN | 0,343464 | 0,304020 | 0,343834 | 7.63% | |
| TAO | 12.070,30 | 12.041,85 | 12.647,37 | -4.13% | |
| CC | 3,04 | 3,03 | 3,06 | -0.37% | |
| BGB | 151,98 | 151,08 | 154,24 | -1.44% | |
| OKB | 4.691,10 | 4.690,14 | 4.948,24 | -4.35% | |
| XAUT | 183.998,00 | 182.643,00 | 184.292,00 | -0.12% | |
| USDF | 42,69 | 42,45 | 42,70 | 0.13% | |
| ASTER | 39,84 | 39,34 | 41,21 | -2.29% | |
| NEAR | 67,78 | 67,64 | 71,19 | -3.97% | |
| ETC | 544,13 | 543,13 | 564,41 | -3.18% | |
| WETH | 132.013,00 | 130.639,00 | 133.491,00 | -0.81% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.01% | |
| JITOSOL | 6.928,36 | 6.899,51 | 7.114,57 | -2.03% | |
| ENA | 9,93 | 9,92 | 10,55 | -5.63% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000178 | 0,000188 | -4.98% | |
| ICP | 133,12 | 132,71 | 141,15 | -4.72% | |
| PI | 8,62 | 8,56 | 8,91 | -2.84% | |
| JLP | 196,39 | 195,92 | 199,33 | -1.09% | |
| SOL | 5.551,50 | 5.526,98 | 5.700,16 | -2.07% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,59 | 48,75 | 0.01% | |
| HASH | 1,29 | 1,10 | 1,30 | 3.42% | |
| PUMP | 0,113377 | 0,113166 | 0,121240 | -4.97% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 1.11% | |
| PAXG | 184.725,00 | 183.826,00 | 184.721,00 | 0.11% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,69 | -0% | |
| ONDO | 19,00 | 18,96 | 19,87 | -3.82% | |
| WLD | 23,97 | 23,92 | 25,38 | -5.43% | |
| KCS | 451,86 | 449,35 | 457,80 | -1.01% | |
| SKY | 2,55 | 2,46 | 2,57 | 3.03% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,11 | 47,30 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,55 | 42,68 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,70 | 42,54 | 42,70 | 0.04% | |
| RETH | 151.484,00 | 150.388,00 | 153.455,00 | -0.94% | |
| USDC | 42,70 | 42,55 | 42,70 | 0.03% | |
| POL | 4,99 | 4,98 | 5,17 | -3.11% | |
| GT | 443,59 | 438,26 | 447,03 | -0.17% | |
| APT | 68,70 | 68,88 | 72,82 | -4.99% | |
| KAS | 1,90 | 1,89 | 2,01 | -3.88% | |
| WBNB | 37.672,00 | 37.523,00 | 38.401,00 | -1.43% | |
| ARB | 8,72 | 8,69 | 9,31 | -5.41% | |
| BNSOL | 6.038,80 | 6.003,28 | 6.200,82 | -2.01% | |
| RSETH | 139.679,00 | 138.395,00 | 141.580,00 | -0.96% | |
| QNT | 3.294,79 | 3.290,74 | 3.455,19 | -3.48% | |
| NIGHT | 2,86 | 2,03 | 3,14 | 35.81% | |
| TRUMP | 230,94 | 230,66 | 237,52 | -2.68% | |
| ALGO | 5,06 | 5,06 | 5,27 | -2.49% | |
| FBTC | 3.789.655,00 | 3.754.435,00 | 3.938.646,00 | -1.44% | |
| LSETH | 140.929,00 | 140.393,00 | 142.658,00 | -0.51% | |
| ATOM | 89,89 | 89,67 | 93,48 | -3.43% | |
| FLR | 0,52 | 0,52 | 0,53 | -1.59% | |
| LBTC | 3.787.241,00 | 3.771.740,00 | 3.873.745,00 | -1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,86 | 35,48% |
| Rain | RAIN | 0,343464 | 8,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 3,86% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,04% |
| Mantle | MNT | 54,96 | 2,10% |
| TRON | TRX | 11,84 | 2,20% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,09% |
| Dai | DAI | 42,69 | 0,97% |
| sUSDS | SUSDS | 46,32 | 0,60% |
| WETH | WETH | 131.695,00 | 0,460810% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,86 | 35,81% |
| Rain | RAIN | 0,343464 | 7,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 3,42% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,03% |
| TRON | TRX | 11,84 | 2,23% |
| Mantle | MNT | 54,96 | 2,15% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,11% |
| sUSDS | SUSDS | 46,32 | 0,53% |
| Falcon USD | USDF | 42,69 | 0,129380% |
| PAX Gold | PAXG | 184.725,00 | 0,105110% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.320,64 | -6,71% |
| Ethena | ENA | 9,93 | -5,63% |
| Worldcoin | WLD | 23,97 | -5,43% |
| Arbitrum | ARB | 8,72 | -5,41% |
| Aptos | APT | 68,70 | -4,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | -4,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113377 | -4,97% |
| Internet Computer | ICP | 133,12 | -4,72% |
| OKB | OKB | 4.691,10 | -4,35% |
| Bittensor | TAO | 12.070,30 | -4,13% |

