“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.381.361,00 | 3.373.871,00 | 3.449.119,00 | -0.54% | |
| ETH | 103.009,00 | 102.879,00 | 104.991,00 | -0.91% | |
| USDT | 44,88 | 44,85 | 44,92 | 0.03% | |
| XRP | 63,74 | 63,67 | 64,95 | -0.67% | |
| BNB | 28.216,00 | 28.190,00 | 28.758,00 | -0.13% | |
| USDC | 44,87 | 44,82 | 44,91 | 0.04% | |
| SOL | 3.817,82 | 3.814,28 | 3.891,78 | -0.95% | |
| TRX | 14,88 | 14,70 | 14,90 | 1.06% | |
| FIGR_HELOC | 46,26 | 45,62 | 46,43 | 1.4% | |
| DOGE | 4,22 | 4,22 | 4,31 | -0.99% | |
| WBT | 2.444,71 | 2.445,11 | 2.491,71 | -0.73% | |
| USDS | 44,86 | 44,83 | 44,91 | 0% | |
| LEO | 464,82 | 458,68 | 466,29 | 0.83% | |
| HYPE | 1.777,52 | 1.777,54 | 1.865,92 | -4.21% | |
| ADA | 11,00 | 11,00 | 11,29 | -1% | |
| BCH | 19.929,52 | 19.809,92 | 20.058,00 | 0.5% | |
| M | 187,25 | 145,20 | 194,70 | 16.39% | |
| XMR | 16.738,42 | 15.811,14 | 16.996,85 | 5.35% | |
| LINK | 417,30 | 415,14 | 425,46 | 0.3% | |
| XLM | 7,91 | 7,67 | 8,27 | 2.83% | |
| CC | 6,80 | 6,63 | 7,16 | -2.78% | |
| ZEC | 14.157,33 | 13.955,91 | 14.962,65 | -0.76% | |
| USDE | 44,84 | 44,82 | 44,88 | 0.01% | |
| DAI | 44,86 | 44,82 | 44,89 | 0.05% | |
| USD1 | 44,89 | 44,82 | 44,92 | 0.09% | |
| LTC | 2.462,84 | 2.456,69 | 2.505,27 | -0.45% | |
| AVAX | 415,31 | 413,60 | 426,25 | 0.03% | |
| HBAR | 4,00 | 4,00 | 4,10 | -0.69% | |
| PYUSD | 44,87 | 44,83 | 44,90 | 0.01% | |
| RAIN | 0,346072 | 0,306874 | 0,350561 | 2.55% | |
| SUI | 41,85 | 41,88 | 43,10 | -1.24% | |
| SHIB | 0,000270 | 0,000268 | 0,000275 | -0.03% | |
| TON | 61,00 | 59,20 | 62,25 | 3.04% | |
| CRO | 3,12 | 3,12 | 3,17 | -0.41% | |
| USYC | 50,40 | 50,39 | 50,42 | -0.03% | |
| XAUT | 210.527,00 | 210.558,00 | 215.861,00 | -1.99% | |
| BUIDL | 44,88 | 44,85 | 44,90 | 0.06% | |
| WLFI | 3,52 | 3,51 | 3,58 | 0.33% | |
| TAO | 10.863,82 | 10.848,18 | 11.210,46 | -2.26% | |
| USDG | 44,87 | 44,84 | 44,90 | 0.04% | |
| PAXG | 210.615,00 | 210.665,00 | 216.124,00 | -1.98% | |
| DOT | 56,71 | 56,63 | 57,96 | -0.89% | |
| MNT | 28,32 | 28,06 | 29,08 | -0.84% | |
| UNI | 144,09 | 144,14 | 147,81 | -1.26% | |
| SKY | 3,52 | 3,52 | 3,63 | -2.05% | |
| USDF | 44,76 | 44,73 | 44,83 | 0.01% | |
| NEAR | 61,00 | 60,70 | 62,68 | -0.05% | |
| OKB | 3.733,63 | 3.735,22 | 3.778,30 | -0.35% | |
| PI | 7,51 | 7,51 | 7,86 | -3.39% | |
| ASTER | 30,19 | 30,19 | 30,88 | -1% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | 0.69% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000167 | 0,000172 | -1.45% | |
| JTRSY | 49,41 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,88 | 44,83 | 44,92 | 0.06% | |
| AAVE | 4.100,73 | 3.976,05 | 4.284,89 | 2.83% | |
| ICP | 109,43 | 109,44 | 112,28 | -0.85% | |
| USDD | 44,88 | 44,86 | 44,92 | 0.01% | |
| USDY | 50,61 | 50,02 | 50,92 | -0.23% | |
| BGB | 84,82 | 84,66 | 85,41 | 0.09% | |
| BFUSD | 44,87 | 44,84 | 44,92 | 0.04% | |
| ETC | 374,23 | 374,14 | 382,55 | -0.88% | |
| ONDO | 11,40 | 11,40 | 11,73 | -0.18% | |
| KCS | 380,24 | 379,22 | 386,42 | -1.43% | |
| GT | 323,61 | 323,06 | 330,38 | 0.09% | |
| PUMP | 0,081520 | 0,081479 | 0,083839 | -0.32% | |
| MORPHO | 87,04 | 85,13 | 90,99 | -0.23% | |
| QNT | 3.258,06 | 3.256,30 | 3.389,10 | -2.87% | |
| U | 44,89 | 44,77 | 45,00 | 0.08% | |
| EUTBL | 55,26 | 55,26 | 55,57 | -0.44% | |
| POL | 4,17 | 4,11 | 4,28 | -1.44% | |
| ENA | 4,95 | 4,94 | 5,17 | -4.07% | |
| KAS | 1,55 | 1,55 | 1,59 | -1.39% | |
| RENDER | 79,34 | 79,20 | 81,34 | -0.84% | |
| ALGO | 4,62 | 4,59 | 4,72 | 0.08% | |
| ATOM | 81,03 | 80,13 | 82,52 | 0.13% | |
| NEXO | 40,55 | 40,03 | 40,93 | 0.86% | |
| USTB | 496,28 | 495,75 | 496,56 | 0.08% | |
| USDTB | 44,85 | 44,82 | 44,89 | -0.04% | |
| WLD | 11,68 | 11,66 | 12,07 | -1.81% | |
| BCAP | 3.714,03 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.05% | |
| ARB | 5,60 | 5,60 | 5,80 | -3.05% | |
| APT | 41,42 | 41,45 | 42,55 | -1.92% | |
| FIL | 41,04 | 41,07 | 42,01 | -1.05% | |
| JST | 3,64 | 3,28 | 3,64 | 9.2% | |
| FLR | 0,359873 | 0,360093 | 0,366122 | -1.02% | |
| TRUMP | 127,02 | 127,03 | 130,49 | -1.81% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,61 | -0.16% | |
| HASH | 0,482021 | 0,464105 | 0,51 | -3.07% | |
| NIGHT | 1,65 | 1,60 | 1,68 | 2.89% | |
| VET | 0,317476 | 0,316450 | 0,323860 | -0.87% | |
| OUSG | 5.159,16 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| JUP | 7,59 | 7,51 | 7,74 | -1.08% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -0.63% | |
| YLDS | 44,87 | 44,84 | 44,91 | 0.03% | |
| STABLE | 1,20 | 1,14 | 1,23 | 4.62% | |
| GHO | 44,82 | 44,72 | 44,86 | 0.08% | |
| DEXE | 559,89 | 534,02 | 656,30 | -11.44% | |
| USD0 | 44,79 | 44,76 | 44,83 | 0.04% | |
| BONK | 0,000273 | 0,000273 | 0,000280 | -0.36% | |
| CAKE | 68,58 | 68,48 | 69,84 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 187,25 | 15,53% |
| JUST | JST | 3,64 | 9,20% |
| Monero | XMR | 16.738,42 | 5,40% |
| Stable | STABLE | 1,20 | 4,79% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,28 | 3,82% |
| Toncoin | TON | 61,00 | 3,15% |
| Midnight | NIGHT | 1,65 | 2,90% |
| Aave | AAVE | 4.100,73 | 2,87% |
| Stellar | XLM | 7,91 | 2,88% |
| Rain | RAIN | 0,346072 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 187,25 | 16,39% |
| JUST | JST | 3,64 | 9,20% |
| Monero | XMR | 16.738,42 | 5,35% |
| Stable | STABLE | 1,20 | 4,62% |
| Toncoin | TON | 61,00 | 3,04% |
| Midnight | NIGHT | 1,65 | 2,89% |
| Stellar | XLM | 7,91 | 2,83% |
| Aave | AAVE | 4.100,73 | 2,83% |
| Rain | RAIN | 0,346072 | 2,55% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,26 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 559,89 | -11,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.777,52 | -4,21% |
| Ethena | ENA | 4,95 | -4,07% |
| Pi Network | PI | 7,51 | -3,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,482021 | -3,07% |
| Arbitrum | ARB | 5,60 | -3,05% |
| Quant | QNT | 3.258,06 | -2,87% |
| Canton | CC | 6,80 | -2,78% |
| Bittensor | TAO | 10.863,82 | -2,26% |
| Sky | SKY | 3,52 | -2,05% |

