“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.908.964,00 | 2.893.679,00 | 3.057.904,00 | -4.59% | |
| ETH | 78.196,00 | 78.074,00 | 82.699,00 | -4.58% | |
| USDT | 46,35 | 46,26 | 46,42 | 0.16% | |
| BNB | 26.759,00 | 26.619,00 | 28.178,00 | -4.54% | |
| USDC | 46,44 | 46,29 | 46,44 | 0.28% | |
| XRP | 53,14 | 52,74 | 56,32 | -5.45% | |
| SOL | 3.193,70 | 3.176,23 | 3.430,43 | -6.62% | |
| TRX | 14,80 | 14,77 | 14,96 | -0.48% | |
| FIGR_HELOC | 47,57 | 47,29 | 47,78 | -0% | |
| HYPE | 3.125,44 | 3.111,71 | 3.515,76 | -11.1% | |
| DOGE | 3,83 | 3,81 | 4,05 | -5.1% | |
| USDS | 46,42 | 46,29 | 46,44 | 0.26% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -0.45% | |
| LEO | 443,78 | 443,50 | 451,15 | -1.02% | |
| XLM | 11,22 | 10,18 | 11,58 | 7.19% | |
| ZEC | 20.740,00 | 20.641,00 | 23.277,00 | -9.68% | |
| CC | 7,35 | 7,35 | 7,70 | -3.75% | |
| XMR | 15.188,04 | 15.015,36 | 15.702,83 | -2.87% | |
| WBT | 2.402,80 | 2.393,63 | 2.520,24 | -4.09% | |
| ADA | 7,48 | 7,44 | 7,96 | -5.71% | |
| LINK | 363,60 | 361,61 | 384,35 | -5.15% | |
| LAB | 744,80 | 592,47 | 755,15 | 21.34% | |
| USD1 | 46,45 | 46,29 | 46,47 | 0.26% | |
| USDE | 46,38 | 46,27 | 46,42 | 0.23% | |
| GRAM | 75,63 | 74,86 | 78,26 | -2.16% | |
| DAI | 46,42 | 46,29 | 46,44 | 0.26% | |
| BCH | 9.103,91 | 9.050,71 | 10.044,23 | -9.36% | |
| M | 134,85 | 134,01 | 139,56 | -3.38% | |
| HBAR | 3,67 | 3,66 | 3,81 | -2.9% | |
| LTC | 2.006,98 | 1.998,65 | 2.116,88 | -5.03% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,17 | 32,99 | 37,33 | -10.49% | |
| NEAR | 102,40 | 99,99 | 108,75 | -5.55% | |
| USDG | 46,44 | 46,30 | 46,47 | 0.27% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000216 | 0,000232 | -6.49% | |
| PYUSD | 46,43 | 46,29 | 46,46 | 0.26% | |
| AVAX | 292,35 | 289,43 | 321,56 | -9.08% | |
| CRO | 2,69 | 2,66 | 2,78 | -3.24% | |
| XAUT | 195.163,00 | 194.894,00 | 201.664,00 | -2.76% | |
| BUIDL | 46,44 | 46,30 | 46,45 | 0.28% | |
| TAO | 10.868,69 | 10.826,60 | 11.951,40 | -9.06% | |
| USDY | 52,83 | 51,96 | 53,12 | 0.97% | |
| WLD | 28,48 | 28,24 | 31,34 | -7.3% | |
| PAXG | 195.592,00 | 195.472,00 | 202.243,00 | -2.84% | |
| WLFI | 2,74 | 2,73 | 2,92 | -4.13% | |
| UNI | 136,71 | 136,65 | 153,65 | -10.87% | |
| ONDO | 16,64 | 16,45 | 17,65 | -4.66% | |
| MNT | 24,40 | 24,25 | 25,78 | -5.31% | |
| ASTER | 29,67 | 29,43 | 34,58 | -14.19% | |
| RLUSD | 46,46 | 46,30 | 46,47 | 0.28% | |
| DOT | 44,25 | 43,89 | 47,83 | -7.3% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.2% | |
| OKB | 3.359,16 | 3.312,32 | 3.478,28 | -3.33% | |
| USDF | 46,17 | 46,02 | 46,26 | 0.24% | |
| PI | 5,98 | 5,96 | 6,15 | -2.62% | |
| USDD | 46,39 | 46,27 | 46,43 | 0.24% | |
| BFUSD | 46,40 | 46,26 | 46,42 | 0.27% | |
| SKY | 2,61 | 2,60 | 2,74 | -4.92% | |
| BGB | 82,85 | 82,66 | 84,41 | -1.74% | |
| MORPHO | 89,29 | 88,89 | 94,41 | -2.37% | |
| ICP | 102,90 | 101,61 | 112,26 | -8.34% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000129 | 0,000139 | -6.56% | |
| ETC | 327,47 | 324,38 | 343,24 | -4.59% | |
| AAVE | 3.322,98 | 3.295,63 | 3.572,43 | -6.98% | |
| U | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.28% | |
| QNT | 3.169,31 | 3.166,22 | 3.321,23 | -4.57% | |
| BCAP | 4.972,80 | 4.957,64 | 4.973,62 | 0.28% | |
| USTB | 516,36 | 514,78 | 516,40 | 0.28% | |
| KCS | 325,11 | 325,24 | 340,99 | -4.22% | |
| EUTBL | 56,08 | 56,02 | 56,56 | -0.81% | |
| ATOM | 83,47 | 82,97 | 92,31 | -9.58% | |
| USDTB | 46,43 | 46,30 | 46,46 | 0.25% | |
| ALGO | 4,59 | 4,44 | 4,78 | -0.52% | |
| JTRSY | 51,41 | 51,24 | 51,41 | 0.28% | |
| RENDER | 76,05 | 75,49 | 81,00 | -5.71% | |
| ENA | 4,17 | 4,16 | 4,54 | -4.49% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,50 | -6.55% | |
| POL | 3,52 | 3,48 | 3,64 | -2.87% | |
| STABLE | 1,56 | 1,52 | 1,60 | -0.13% | |
| NEXO | 36,84 | 36,71 | 38,39 | -4.05% | |
| DEXE | 711,34 | 626,18 | 721,96 | -0.66% | |
| 币安人生 | 32,76 | 31,09 | 34,58 | 4.74% | |
| GT | 302,43 | 302,36 | 318,21 | -3.95% | |
| JST | 3,75 | 3,75 | 3,89 | -1.57% | |
| JAAA | 48,22 | 48,06 | 48,22 | 0.3% | |
| VVV | 667,88 | 665,84 | 780,03 | -14.38% | |
| BDX | 3,76 | 3,68 | 3,81 | 1.65% | |
| FLR | 0,340491 | 0,337995 | 0,358858 | -4.9% | |
| JUP | 8,53 | 8,42 | 9,12 | -6.49% | |
| FIL | 35,47 | 35,19 | 37,88 | -6.32% | |
| GHO | 46,36 | 46,24 | 46,39 | 0.21% | |
| XDC | 1,39 | 1,38 | 1,43 | -0.75% | |
| YLDS | 46,43 | 46,30 | 46,44 | 0.26% | |
| HASH | 0,485721 | 0,389003 | 0,485991 | 22.76% | |
| USD0 | 46,39 | 46,24 | 46,41 | 0.29% | |
| EURSAFO | 53,60 | 53,52 | 54,04 | -0.78% | |
| BEAT | 86,98 | 68,40 | 92,95 | 5.8% | |
| APT | 29,18 | 28,86 | 31,96 | -8.71% | |
| ARB | 3,81 | 3,78 | 4,08 | -6.66% | |
| INJ | 237,34 | 236,43 | 258,06 | -6.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,485721 | 22,86% |
| LAB | LAB | 744,80 | 22,14% |
| Stellar | XLM | 11,22 | 6,80% |
| Audiera | BEAT | 86,98 | 6,34% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,76 | 4,67% |
| YLDS | YLDS | 46,43 | 4,61% |
| USD1 | USD1 | 46,45 | 1,81% |
| Beldex | BDX | 3,76 | 1,73% |
| Global Dollar | USDG | 46,44 | 1,02% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,60 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,485721 | 22,76% |
| LAB | LAB | 744,80 | 21,34% |
| Stellar | XLM | 11,22 | 7,19% |
| Audiera | BEAT | 86,98 | 5,80% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,76 | 4,74% |
| Beldex | BDX | 3,76 | 1,65% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,83 | 0,97% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 48,22 | 0,301870% |
| Usual USD | USD0 | 46,39 | 0,291130% |
| United Stables | U | 46,43 | 0,284150% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 667,88 | -14,38% |
| Aster | ASTER | 29,67 | -14,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.125,44 | -11,10% |
| Uniswap | UNI | 136,71 | -10,87% |
| Sui | SUI | 33,17 | -10,49% |
| Zcash | ZEC | 20.740,00 | -9,68% |
| Cosmos Hub | ATOM | 83,47 | -9,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.103,91 | -9,36% |
| Avalanche | AVAX | 292,35 | -9,08% |

