“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.958.205,00 | 2.957.552,00 | 3.071.525,00 | -2.13% | |
| ETH | 80.359,00 | 79.976,00 | 82.699,00 | -1.35% | |
| USDT | 46,39 | 46,26 | 46,42 | 0.24% | |
| BNB | 27.313,00 | 27.286,00 | 28.178,00 | -2.68% | |
| USDC | 46,44 | 46,29 | 46,44 | 0.28% | |
| XRP | 53,82 | 53,76 | 56,41 | -3.1% | |
| SOL | 3.291,37 | 3.282,79 | 3.438,63 | -1.79% | |
| TRX | 14,84 | 14,80 | 14,96 | 0.06% | |
| FIGR_HELOC | 47,38 | 47,29 | 47,95 | -1.14% | |
| HYPE | 3.276,35 | 3.191,70 | 3.527,45 | -1.28% | |
| DOGE | 3,90 | 3,89 | 4,05 | -2.57% | |
| USDS | 46,43 | 46,28 | 46,44 | 0.28% | |
| RAIN | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 4.03% | |
| LEO | 446,93 | 442,98 | 451,15 | 0.89% | |
| XLM | 11,32 | 10,18 | 11,52 | 8.79% | |
| ZEC | 21.877,00 | 21.259,00 | 23.277,00 | -2.16% | |
| CC | 7,59 | 7,51 | 7,70 | -0.24% | |
| WBT | 2.445,00 | 2.440,69 | 2.520,24 | -1.39% | |
| XMR | 15.314,77 | 15.164,97 | 15.951,82 | -3.61% | |
| ADA | 7,64 | 7,63 | 7,96 | -1.92% | |
| LINK | 371,99 | 367,15 | 385,18 | -1.82% | |
| LAB | 735,17 | 592,47 | 748,85 | 20.45% | |
| USD1 | 46,44 | 46,29 | 46,47 | 0.26% | |
| USDE | 46,39 | 46,27 | 46,42 | 0.24% | |
| GRAM | 76,69 | 74,86 | 78,26 | 0.34% | |
| DAI | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.27% | |
| BCH | 9.531,30 | 9.538,42 | 10.044,23 | -3.22% | |
| M | 136,90 | 134,01 | 141,27 | -3.09% | |
| HBAR | 3,72 | 3,68 | 3,81 | -0.77% | |
| LTC | 2.042,33 | 2.037,90 | 2.118,53 | -2.67% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 34,20 | 34,11 | 37,39 | -6.49% | |
| NEAR | 105,04 | 99,99 | 110,20 | -1.61% | |
| AVAX | 306,93 | 305,53 | 323,35 | -2.97% | |
| SHIB | 0,000222 | 0,000221 | 0,000233 | -3.42% | |
| USDG | 46,44 | 46,30 | 46,47 | 0.27% | |
| PYUSD | 46,46 | 46,29 | 46,46 | 0.31% | |
| CRO | 2,73 | 2,72 | 2,78 | -0.89% | |
| XAUT | 196.201,00 | 194.894,00 | 201.664,00 | -1.94% | |
| BUIDL | 46,44 | 46,30 | 46,45 | 0.27% | |
| TAO | 11.112,20 | 11.066,09 | 12.005,79 | -5.66% | |
| USDY | 52,73 | 51,23 | 53,12 | 0.46% | |
| WLD | 29,00 | 28,29 | 31,34 | -4.58% | |
| UNI | 144,55 | 141,97 | 154,38 | -5.01% | |
| PAXG | 196.637,00 | 195.472,00 | 202.243,00 | -2% | |
| WLFI | 2,78 | 2,78 | 2,92 | -2.19% | |
| ONDO | 17,23 | 16,45 | 17,72 | -0.56% | |
| ASTER | 31,03 | 29,90 | 36,71 | -11.22% | |
| MNT | 24,95 | 24,89 | 25,79 | -2.4% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,30 | 46,46 | 0.29% | |
| DOT | 45,21 | 44,96 | 48,02 | -3.72% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.54% | |
| OKB | 3.396,12 | 3.369,71 | 3.490,16 | -1.92% | |
| USDF | 46,17 | 46,02 | 46,24 | 0.24% | |
| PI | 6,07 | 6,02 | 6,16 | -1.03% | |
| USDD | 46,40 | 46,27 | 46,43 | 0.27% | |
| SKY | 2,68 | 2,60 | 2,75 | -2.14% | |
| BFUSD | 46,39 | 46,26 | 46,42 | 0.24% | |
| ICP | 105,49 | 104,35 | 113,41 | -5.54% | |
| MORPHO | 90,48 | 89,16 | 94,41 | -0.38% | |
| BGB | 83,29 | 83,28 | 84,41 | -0.81% | |
| PEPE | 0,000133 | 0,000132 | 0,000140 | -2.6% | |
| ETC | 332,69 | 331,57 | 344,84 | -2.14% | |
| AAVE | 3.404,28 | 3.382,94 | 3.590,02 | -1.89% | |
| QNT | 3.244,64 | 3.234,93 | 3.323,74 | -1.33% | |
| U | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.3% | |
| BCAP | 4.972,85 | 4.957,64 | 4.973,62 | 0.27% | |
| USTB | 516,36 | 514,78 | 516,40 | 0.28% | |
| KCS | 335,95 | 330,86 | 342,82 | -0.91% | |
| ATOM | 84,75 | 84,01 | 92,78 | -8.22% | |
| EUTBL | 56,12 | 56,02 | 56,56 | -0.77% | |
| USDTB | 46,43 | 46,30 | 46,46 | 0.26% | |
| ALGO | 4,69 | 4,44 | 4,78 | 4.81% | |
| RENDER | 78,91 | 77,16 | 81,22 | -0.62% | |
| JTRSY | 51,41 | 51,24 | 51,41 | 0.28% | |
| ENA | 4,28 | 4,16 | 4,54 | 2.61% | |
| KAS | 1,43 | 1,42 | 1,50 | -4.49% | |
| POL | 3,60 | 3,50 | 3,64 | 0.67% | |
| NEXO | 37,51 | 37,41 | 38,57 | -2.05% | |
| STABLE | 1,57 | 1,52 | 1,60 | -0.1% | |
| 币安人生 | 33,60 | 31,09 | 34,58 | 7.47% | |
| JST | 3,85 | 3,80 | 3,89 | 0.48% | |
| VVV | 697,53 | 690,79 | 780,25 | -8.49% | |
| GT | 306,30 | 303,81 | 318,21 | -2.33% | |
| JAAA | 48,22 | 48,06 | 48,22 | 0.3% | |
| DEXE | 676,17 | 626,18 | 734,07 | -7.59% | |
| BDX | 3,81 | 3,68 | 3,81 | 2.65% | |
| FLR | 0,344682 | 0,343531 | 0,358858 | -3.26% | |
| JUP | 8,72 | 8,44 | 9,14 | -2.89% | |
| FIL | 36,57 | 36,19 | 38,38 | -2.75% | |
| XDC | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 1.25% | |
| GHO | 46,37 | 46,24 | 46,39 | 0.23% | |
| YLDS | 46,44 | 46,30 | 46,44 | 0.26% | |
| HASH | 0,485971 | 0,389003 | 0,485991 | 22.49% | |
| USD0 | 46,39 | 46,24 | 46,41 | 0.27% | |
| EURSAFO | 53,67 | 53,52 | 54,04 | -0.67% | |
| ARB | 3,92 | 3,89 | 4,10 | -1.73% | |
| APT | 29,95 | 29,63 | 32,09 | -2.78% | |
| INJ | 242,18 | 240,92 | 258,06 | -3.05% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,485971 | 22,55% |
| LAB | LAB | 735,17 | 18,28% |
| Stellar | XLM | 11,32 | 9,27% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,60 | 7,78% |
| YLDS | YLDS | 46,44 | 4,64% |
| Algorand | ALGO | 4,69 | 4,58% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 3,99% |
| Beldex | BDX | 3,81 | 2,59% |
| Ethena | ENA | 4,28 | 2,52% |
| USD1 | USD1 | 46,44 | 2,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,485971 | 22,49% |
| LAB | LAB | 735,17 | 20,45% |
| Stellar | XLM | 11,32 | 8,79% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,60 | 7,47% |
| Algorand | ALGO | 4,69 | 4,81% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 4,03% |
| Beldex | BDX | 3,81 | 2,65% |
| Ethena | ENA | 4,28 | 2,61% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | 1,25% |
| LEO Token | LEO | 446,93 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 31,03 | -11,22% |
| Venice Token | VVV | 697,53 | -8,49% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,75 | -8,22% |
| DeXe | DEXE | 676,17 | -7,59% |
| Sui | SUI | 34,20 | -6,49% |
| Bittensor | TAO | 11.112,20 | -5,66% |
| Internet Computer | ICP | 105,49 | -5,54% |
| Uniswap | UNI | 144,55 | -5,01% |
| Worldcoin | WLD | 29,00 | -4,58% |

