“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.003.174,00 | 2.987.139,00 | 3.103.773,00 | -3.14% | |
| ETH | 89.003,00 | 88.523,00 | 93.408,00 | -4.33% | |
| USDT | 47,33 | 47,29 | 47,33 | 0.03% | |
| BNB | 26.737,00 | 26.671,00 | 27.265,00 | -1.72% | |
| USDC | 47,37 | 47,34 | 47,39 | 0.04% | |
| XRP | 50,01 | 49,99 | 52,61 | -4.93% | |
| SOL | 3.465,94 | 3.457,57 | 3.657,04 | -4.56% | |
| TRX | 15,36 | 15,32 | 15,72 | -2.2% | |
| FIGR_HELOC | 48,85 | 47,35 | 48,94 | 1.71% | |
| HYPE | 2.604,36 | 2.595,68 | 2.857,29 | -8.59% | |
| DOGE | 3,31 | 3,29 | 3,46 | -4.34% | |
| USDS | 47,37 | 47,33 | 47,37 | 0.04% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.72% | |
| LEO | 461,72 | 457,82 | 462,92 | 0.3% | |
| ZEC | 22.158,00 | 22.164,00 | 23.984,00 | -7.37% | |
| WBT | 2.625,28 | 2.614,84 | 2.725,45 | -3.68% | |
| XMR | 16.141,42 | 16.106,03 | 16.708,95 | -2.62% | |
| LINK | 394,09 | 393,23 | 418,94 | -5.93% | |
| XLM | 8,15 | 8,11 | 8,64 | -5.71% | |
| ADA | 7,38 | 7,30 | 7,89 | -6.44% | |
| CC | 5,64 | 5,63 | 5,86 | -3.16% | |
| DAI | 47,38 | 47,33 | 47,38 | 0.04% | |
| BCH | 10.052,49 | 10.008,78 | 10.385,72 | -2.63% | |
| USD1 | 47,32 | 47,28 | 47,33 | 0.02% | |
| GRAM | 68,93 | 68,42 | 71,95 | -4.19% | |
| USDE | 47,37 | 47,33 | 47,37 | 0.03% | |
| LTC | 2.185,71 | 2.174,79 | 2.244,80 | -2.63% | |
| USDG | 47,37 | 47,20 | 47,49 | -0.06% | |
| USYC | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 3,23 | 3,19 | 3,30 | -2.08% | |
| AVAX | 303,75 | 301,52 | 317,71 | -4.39% | |
| SUI | 32,22 | 32,06 | 34,08 | -5.48% | |
| SHIB | 0,000221 | 0,000219 | 0,000245 | -8.95% | |
| PYUSD | 47,37 | 47,33 | 47,37 | 0.04% | |
| BUIDL | 47,38 | 47,34 | 47,38 | 0.04% | |
| CRO | 2,61 | 2,60 | 2,72 | -3.95% | |
| XAUT | 191.134,00 | 190.778,00 | 193.690,00 | -1.07% | |
| UNI | 175,68 | 174,38 | 185,99 | -4.49% | |
| NEAR | 78,66 | 78,47 | 87,82 | -10.41% | |
| USDY | 54,26 | 53,54 | 54,48 | 0.73% | |
| ONDO | 18,41 | 18,35 | 19,71 | -5.49% | |
| OKB | 4.085,85 | 3.988,63 | 4.114,41 | -0% | |
| PAXG | 191.253,00 | 190.892,00 | 193.899,00 | -1.11% | |
| TAO | 8.863,41 | 8.724,03 | 9.452,49 | -6.01% | |
| WLFI | 2,60 | 2,56 | 2,61 | 0.37% | |
| ASTER | 29,46 | 29,25 | 29,72 | -0.76% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000086 | -2.81% | |
| RLUSD | 47,38 | 47,33 | 47,39 | 0.03% | |
| M | 55,48 | 55,37 | 58,43 | -3.44% | |
| USDD | 47,33 | 47,29 | 47,33 | 0.03% | |
| AAVE | 4.625,03 | 4.591,87 | 4.841,50 | -3.03% | |
| USDF | 47,15 | 47,09 | 47,16 | 0.02% | |
| MNT | 18,94 | 18,85 | 19,63 | -3.36% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,27 | 47,31 | 0% | |
| DOT | 36,45 | 35,68 | 38,72 | -5.87% | |
| SKY | 2,62 | 2,61 | 2,77 | -4.09% | |
| MORPHO | 92,77 | 91,11 | 93,76 | -0.5% | |
| WLD | 15,16 | 15,16 | 16,69 | -9.13% | |
| PEPE | 0,000133 | 0,000131 | 0,000146 | -7.61% | |
| ICP | 98,97 | 98,66 | 103,81 | -4.33% | |
| BGB | 78,35 | 77,73 | 80,75 | -1.77% | |
| USDGO | 47,37 | 47,34 | 47,38 | 0.02% | |
| U | 47,37 | 47,26 | 47,43 | 0.03% | |
| ETC | 318,75 | 318,10 | 333,20 | -4.34% | |
| BCAP | 5.032,60 | 5.027,69 | 5.032,63 | 0.06% | |
| EUTBL | 56,86 | 56,82 | 57,08 | -0.33% | |
| STABLE | 1,74 | 1,72 | 1,87 | -6.46% | |
| KCS | 313,72 | 312,05 | 318,79 | -0.92% | |
| QNT | 2.931,13 | 2.900,00 | 2.995,08 | -2.13% | |
| EURSAFO | 54,35 | 54,31 | 54,54 | -0.35% | |
| JTRSY | 52,63 | 52,58 | 52,63 | 0.07% | |
| JST | 4,88 | 4,83 | 5,01 | -2.41% | |
| BEAT | 128,99 | 117,68 | 216,46 | -25.33% | |
| USTB | 528,58 | 528,11 | 528,58 | 0.05% | |
| PI | 3,56 | 3,56 | 3,90 | -8.15% | |
| PUMP | 0,095682 | 0,094076 | 0,103052 | 1.52% | |
| ENA | 3,97 | 3,89 | 4,39 | -6.38% | |
| POL | 3,44 | 3,44 | 3,69 | -6.55% | |
| KAS | 1,32 | 1,31 | 1,41 | -4.42% | |
| RENDER | 66,77 | 66,00 | 70,62 | -5.27% | |
| ALGO | 3,78 | 3,72 | 3,99 | -4.78% | |
| NEXO | 33,85 | 33,40 | 35,18 | -3.71% | |
| GT | 310,08 | 308,51 | 318,04 | -1.99% | |
| JAAA | 49,39 | 49,33 | 49,39 | 0.08% | |
| ATOM | 61,96 | 60,95 | 65,98 | -6.1% | |
| GHO | 47,32 | 47,29 | 47,32 | 0.02% | |
| BDX | 3,89 | 3,83 | 3,95 | -0.95% | |
| 币安人生 | 30,46 | 29,40 | 30,79 | 1.43% | |
| YLDS | 47,37 | 47,34 | 47,37 | 0.03% | |
| JUP | 8,61 | 8,52 | 9,15 | -5.9% | |
| VVV | 597,31 | 588,78 | 664,33 | -8.72% | |
| FIL | 32,83 | 32,58 | 35,47 | -6.84% | |
| USD0 | 47,36 | 47,32 | 47,44 | 0.02% | |
| LIT | 103,11 | 100,09 | 108,06 | -3.41% | |
| XDC | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2.41% | |
| FLR | 0,295877 | 0,294979 | 0,304667 | -2.84% | |
| USX | 47,36 | 47,32 | 47,40 | 0.05% | |
| HASH | 0,439901 | 0,313527 | 0,473520 | 3.18% | |
| ARB | 3,68 | 3,64 | 3,90 | -5.67% | |
| APT | 27,76 | 27,74 | 29,71 | -6.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,439901 | 3,25% |
| YLDS | YLDS | 47,37 | 2,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,85 | 1,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,095682 | 1,33% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,46 | 1,28% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,37 | 1,05% |
| United Stables | U | 47,37 | 0,61% |
| Global Dollar | USDG | 47,37 | 0,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | 0,355190% |
| LEO Token | LEO | 461,72 | 0,300330% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,439901 | 3,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,85 | 1,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,095682 | 1,52% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,46 | 1,43% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,26 | 0,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | 0,367190% |
| LEO Token | LEO | 461,72 | 0,301010% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 49,39 | 0,080890% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 52,63 | 0,066680% |
| Blockchain Capital | BCAP | 5.032,60 | 0,056430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,34 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 128,99 | -25,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 78,66 | -10,41% |
| Worldcoin | WLD | 15,16 | -9,13% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000221 | -8,95% |
| Venice Token | VVV | 597,31 | -8,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.604,36 | -8,59% |
| Pi Network | PI | 3,56 | -8,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000133 | -7,61% |
| Zcash | ZEC | 22.158,00 | -7,37% |

