“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.700.852,00 | 3.642.816,00 | 3.750.389,00 | 0.2% | |
| ETH | 117.065,00 | 113.509,00 | 119.361,00 | 1.11% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0.08% | |
| BNB | 33.486,00 | 32.618,00 | 33.978,00 | 1.08% | |
| XRP | 70,56 | 68,98 | 74,26 | 0.24% | |
| USDC | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0.07% | |
| SOL | 4.509,84 | 4.414,53 | 4.624,80 | 0.15% | |
| TRX | 16,51 | 16,44 | 16,56 | 0.13% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.830,92 | 3.705,66 | 4.003,19 | 2.61% | |
| DOGE | 4,40 | 4,28 | 4,54 | 0.78% | |
| ZEC | 40.042,00 | 36.919,00 | 42.566,00 | 6.95% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.67% | |
| USDS | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.06% | |
| LEO | 448,31 | 446,16 | 457,34 | -1.46% | |
| LINK | 546,82 | 533,08 | 563,50 | -0.49% | |
| WBT | 3.458,06 | 3.386,00 | 3.510,25 | 0.49% | |
| ADA | 10,47 | 10,27 | 11,07 | -0.41% | |
| XMR | 19.993,30 | 19.944,54 | 21.115,00 | -3.54% | |
| XLM | 9,30 | 9,02 | 9,71 | 0.71% | |
| BCH | 12.962,32 | 12.682,80 | 13.349,89 | -0.73% | |
| CC | 5,82 | 5,46 | 5,94 | 3.1% | |
| DAI | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.06% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0.06% | |
| GRAM | 70,51 | 68,49 | 73,94 | 1.69% | |
| LTC | 2.486,45 | 2.438,59 | 2.554,83 | 1.19% | |
| USD1 | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.09% | |
| HBAR | 3,78 | 3,65 | 3,89 | 2.67% | |
| USDG | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| SUI | 39,51 | 37,52 | 41,15 | 4.1% | |
| AVAX | 358,36 | 350,76 | 368,79 | 1.01% | |
| SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000269 | 2% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.07% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| CRO | 2,86 | 2,66 | 2,89 | 5.15% | |
| XAUT | 222.378,00 | 220.044,00 | 222.677,00 | 1.02% | |
| UNI | 211,95 | 193,33 | 225,29 | 6.83% | |
| BUIDL | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 0.07% | |
| NEAR | 95,60 | 86,96 | 99,49 | 9.08% | |
| M | 53,47 | 52,74 | 54,93 | 0.53% | |
| OKB | 5.313,53 | 5.111,31 | 5.430,66 | 0.44% | |
| TAO | 11.252,50 | 10.341,54 | 11.800,70 | 7.68% | |
| USDY | 54,93 | 54,03 | 55,21 | 0.78% | |
| AAVE | 6.698,96 | 5.824,34 | 6.963,74 | 13.2% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,05 | 48,11 | 0.08% | |
| PAXG | 223.071,00 | 220.432,00 | 223.368,00 | 1.21% | |
| PUMP | 0,240813 | 0,222842 | 0,259546 | 5.74% | |
| ASTER | 32,85 | 30,02 | 33,69 | 7.54% | |
| WLFI | 2,77 | 2,73 | 2,91 | 1.21% | |
| ONDO | 17,82 | 16,77 | 18,80 | 4.87% | |
| MORPHO | 130,29 | 107,91 | 140,26 | 20.02% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000184 | 0,000205 | 0.39% | |
| MNT | 24,46 | 22,66 | 25,26 | 7.18% | |
| ENA | 7,89 | 7,07 | 8,74 | 10.08% | |
| SKY | 3,28 | 3,05 | 3,37 | 5.54% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.54% | |
| DOT | 43,22 | 42,20 | 45,00 | 1.15% | |
| USDD | 48,05 | 48,04 | 48,07 | 0.07% | |
| WLD | 18,89 | 17,67 | 20,01 | 5.14% | |
| USDF | 47,89 | 47,69 | 48,03 | 0.07% | |
| ICP | 114,74 | 109,81 | 118,09 | 4.52% | |
| BGB | 90,96 | 88,71 | 93,75 | 0.77% | |
| BFUSD | 48,07 | 48,03 | 48,08 | 0.07% | |
| U | 48,04 | 48,03 | 48,06 | 0.06% | |
| ETC | 370,41 | 367,18 | 385,70 | 0.02% | |
| EURSAFO | 56,77 | 56,74 | 56,80 | 0.08% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| BTW | 20,34 | 19,11 | 22,53 | -7.71% | |
| POL | 5,14 | 4,88 | 5,28 | 4.24% | |
| KCS | 349,67 | 348,52 | 363,34 | -3.39% | |
| PI | 4,28 | 4,19 | 4,42 | 0.81% | |
| BCAP | 5.089,62 | 5.089,62 | 5.089,62 | 0.07% | |
| EUTBL | 59,39 | 59,35 | 59,41 | 0.08% | |
| QNT | 3.072,92 | 2.999,13 | 3.156,50 | 1.69% | |
| LIT | 171,55 | 143,34 | 179,27 | 15.97% | |
| JTRSY | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 0.07% | |
| ALGO | 4,40 | 4,24 | 4,55 | 1.58% | |
| JST | 4,84 | 4,83 | 5,13 | -5.65% | |
| ATOM | 75,16 | 73,16 | 77,96 | 1.63% | |
| NEXO | 39,36 | 39,04 | 39,76 | -0.13% | |
| GT | 368,13 | 358,57 | 378,05 | -0.48% | |
| USTB | 537,72 | 537,72 | 537,72 | 0.07% | |
| VVV | 796,49 | 775,06 | 839,27 | 0.65% | |
| KAS | 1,37 | 1,34 | 1,42 | -0.46% | |
| RENDER | 70,89 | 66,45 | 74,08 | 4.52% | |
| STABLE | 1,42 | 1,42 | 1,55 | -3.35% | |
| JAAA | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 0.07% | |
| GHO | 48,02 | 48,01 | 48,04 | 0.09% | |
| JUP | 10,02 | 9,31 | 10,50 | 6.12% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 0.07% | |
| ARB | 4,78 | 4,54 | 4,97 | 4.16% | |
| BDX | 3,96 | 3,95 | 3,97 | 0.22% | |
| ETHFI | 30,32 | 26,62 | 31,41 | 12% | |
| TRUMP | 121,36 | 107,97 | 140,00 | 13.17% | |
| FIL | 36,38 | 35,35 | 37,57 | 2.02% | |
| FLR | 0,335689 | 0,335489 | 0,348763 | -1.01% | |
| PENGU | 0,455336 | 0,387133 | 0,495798 | 15.71% | |
| XDC | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 1.15% | |
| CAKE | 83,04 | 79,65 | 85,10 | 3.09% | |
| USD0 | 48,01 | 47,91 | 48,05 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 130,29 | 18,88% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,455336 | 16,81% |
| Lighter | LIT | 171,55 | 16,75% |
| Aave | AAVE | 6.698,96 | 13,12% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,32 | 11,95% |
| Official Trump | TRUMP | 121,36 | 11,54% |
| Ethena | ENA | 7,89 | 10,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 95,60 | 8,72% |
| Aster | ASTER | 32,85 | 8,19% |
| Bittensor | TAO | 11.252,50 | 7,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 130,29 | 20,02% |
| Lighter | LIT | 171,55 | 15,97% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,455336 | 15,71% |
| Aave | AAVE | 6.698,96 | 13,20% |
| Official Trump | TRUMP | 121,36 | 13,17% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,32 | 12,00% |
| Ethena | ENA | 7,89 | 10,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 95,60 | 9,08% |
| Bittensor | TAO | 11.252,50 | 7,68% |
| Aster | ASTER | 32,85 | 7,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 20,34 | -7,71% |
| JUST | JST | 4,84 | -5,65% |
| Monero | XMR | 19.993,30 | -3,54% |
| KuCoin | KCS | 349,67 | -3,39% |
| Stable | STABLE | 1,42 | -3,35% |
| LEO Token | LEO | 448,31 | -1,46% |
| Flare | FLR | 0,335689 | -1,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.962,32 | -0,725820% |
| Rain | RAIN | 0,67 | -0,668350% |

