“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.068.538,00 | 3.056.907,00 | 3.153.513,00 | -1.7% | |
| ETH | 89.426,00 | 88.625,00 | 91.816,00 | -1.59% | |
| USDT | 44,09 | 44,03 | 44,10 | 0.07% | |
| BNB | 28.383,00 | 28.135,00 | 28.680,00 | -0.53% | |
| XRP | 60,77 | 60,55 | 63,20 | -1.89% | |
| USDC | 44,09 | 44,02 | 44,10 | 0.08% | |
| SOL | 3.763,18 | 3.744,84 | 3.898,54 | -1.92% | |
| TRX | 12,71 | 12,51 | 12,71 | 1.06% | |
| FIGR_HELOC | 45,65 | 45,44 | 45,88 | -0.49% | |
| DOGE | 4,06 | 4,04 | 4,40 | -3.41% | |
| WBT | 2.432,65 | 2.424,32 | 2.494,82 | -1.48% | |
| USDS | 44,09 | 44,02 | 44,15 | 0.08% | |
| ADA | 11,44 | 11,34 | 12,01 | -2.8% | |
| BCH | 19.795,34 | 19.578,15 | 19.947,37 | 0.15% | |
| LEO | 404,49 | 400,68 | 407,10 | 0.6% | |
| HYPE | 1.524,89 | 1.484,07 | 1.547,53 | -0.13% | |
| XMR | 15.454,59 | 15.111,39 | 15.985,31 | -0.02% | |
| LINK | 394,48 | 391,44 | 403,20 | -1.57% | |
| USDE | 44,08 | 44,00 | 44,09 | 0.11% | |
| CC | 6,52 | 6,46 | 6,58 | 0.21% | |
| XLM | 6,91 | 6,86 | 7,35 | -2.93% | |
| USD1 | 44,06 | 44,00 | 44,09 | 0.08% | |
| RAIN | 0,401208 | 0,382938 | 0,401218 | 2.53% | |
| DAI | 44,08 | 44,00 | 44,11 | 0.08% | |
| LTC | 2.377,85 | 2.359,40 | 2.417,53 | -0.47% | |
| AVAX | 422,28 | 411,45 | 436,51 | 0.58% | |
| PYUSD | 44,09 | 44,01 | 44,12 | 0.07% | |
| HBAR | 4,13 | 4,12 | 4,35 | -3.17% | |
| SUI | 42,09 | 41,73 | 44,21 | -2.16% | |
| ZEC | 9.363,36 | 9.372,20 | 10.124,15 | -5.35% | |
| SHIB | 0,000249 | 0,000246 | 0,000266 | -1.15% | |
| TON | 57,13 | 56,88 | 59,50 | -3% | |
| CRO | 3,33 | 3,31 | 3,39 | -1.56% | |
| XAUT | 226.878,00 | 226.159,00 | 228.774,00 | 0.28% | |
| WLFI | 4,44 | 4,43 | 4,56 | -1.12% | |
| PAXG | 228.742,00 | 227.884,00 | 230.585,00 | 0.3% | |
| DOT | 66,26 | 65,14 | 67,84 | -1.38% | |
| M | 62,96 | 61,78 | 66,04 | -1.6% | |
| UNI | 170,65 | 168,07 | 174,34 | -1.83% | |
| MNT | 30,55 | 30,37 | 31,13 | 0.06% | |
| PI | 10,18 | 9,62 | 10,33 | 5.64% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 4.209,33 | 4.175,87 | 4.337,20 | -2.24% | |
| BUIDL | 44,09 | 44,02 | 44,10 | 0.07% | |
| TAO | 8.702,52 | 8.571,75 | 9.193,28 | -1.29% | |
| USDF | 43,96 | 43,91 | 44,08 | 0.04% | |
| SKY | 3,30 | 3,29 | 3,56 | -4.18% | |
| ASTER | 30,58 | 30,50 | 31,27 | -1.67% | |
| USDG | 44,10 | 44,03 | 44,11 | 0.08% | |
| AAVE | 4.851,71 | 4.806,92 | 5.035,24 | -1.64% | |
| NEAR | 56,44 | 56,04 | 58,40 | -1.57% | |
| RLUSD | 44,09 | 44,00 | 44,11 | 0.09% | |
| BGB | 96,36 | 95,16 | 96,65 | 0.06% | |
| ICP | 120,81 | 103,96 | 125,26 | 8.85% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000144 | 0,000144 | 0,000155 | -3.33% | |
| BFUSD | 44,05 | 43,99 | 44,07 | 0.07% | |
| USDY | 49,15 | 47,95 | 49,66 | -0.5% | |
| ETC | 362,45 | 359,48 | 374,85 | -1.8% | |
| ONDO | 11,20 | 11,12 | 11,66 | -2.44% | |
| PUMP | 0,087486 | 0,087004 | 0,092791 | -4% | |
| GT | 309,20 | 307,95 | 312,37 | -0.7% | |
| MORPHO | 86,99 | 85,74 | 88,86 | 0.31% | |
| USTB | 485,64 | 484,93 | 485,72 | 0.11% | |
| KCS | 349,53 | 346,04 | 361,19 | -2.31% | |
| WLD | 15,64 | 15,52 | 16,65 | -6.03% | |
| POL | 4,26 | 4,22 | 4,34 | -1.34% | |
| EUTBL | 53,64 | 53,57 | 53,82 | -0.18% | |
| QNT | 2.758,91 | 2.736,82 | 2.814,39 | -1.63% | |
| ATOM | 80,09 | 78,30 | 80,99 | 1.79% | |
| NEXO | 39,39 | 39,23 | 40,48 | -1.29% | |
| ENA | 4,51 | 4,45 | 4,69 | -2.06% | |
| NIGHT | 2,29 | 2,28 | 2,46 | -7.02% | |
| USDTB | 44,06 | 43,97 | 44,10 | 0.09% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,35 | -1.68% | |
| HASH | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 2.22% | |
| RENDER | 65,91 | 64,32 | 69,77 | 0.21% | |
| ALGO | 3,76 | 3,72 | 3,93 | -3.42% | |
| FLR | 0,392174 | 0,391226 | 0,408277 | -2.7% | |
| OUSG | 5.050,19 | 5.042,40 | 5.051,05 | 0.09% | |
| USDD | 44,11 | 44,02 | 44,13 | 0.11% | |
| JAAA | 45,24 | 45,17 | 45,25 | 0.03% | |
| APT | 41,56 | 41,28 | 43,84 | -4.03% | |
| FIL | 39,25 | 37,49 | 41,61 | -5.01% | |
| TRUMP | 128,33 | 127,16 | 130,81 | 0.42% | |
| XDC | 1,43 | 1,41 | 1,44 | -0.19% | |
| BDX | 3,54 | 3,50 | 3,55 | 0.41% | |
| VET | 0,311263 | 0,308258 | 0,320690 | -0.82% | |
| YLDS | 44,09 | 44,02 | 44,10 | 0.08% | |
| ARB | 4,39 | 4,29 | 4,48 | -0.5% | |
| STABLE | 1,22 | 1,20 | 1,31 | -4.52% | |
| GHO | 44,09 | 44,01 | 44,10 | 0.09% | |
| JUP | 7,19 | 7,14 | 7,95 | -8.88% | |
| JTRSY | 48,36 | 48,29 | 48,36 | 0.09% | |
| USD0 | 43,96 | 43,65 | 44,24 | 0.21% | |
| BONK | 0,000261 | 0,000258 | 0,000272 | -1.88% | |
| TUSD | 44,04 | 43,96 | 44,10 | 0% | |
| DCR | 1.251,95 | 1.248,27 | 1.328,37 | -4.98% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | -1.21% | |
| KITE | 11,62 | 11,59 | 13,15 | -10.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 120,81 | 8,63% |
| Pi Network | PI | 10,18 | 5,56% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,64 | 2,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,62 | 2,29% |
| Rain | RAIN | 0,401208 | 2,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 80,09 | 1,96% |
| GHO | GHO | 44,09 | 1,87% |
| USDD | USDD | 44,11 | 1,44% |
| TRON | TRX | 12,71 | 1,07% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 485,64 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 120,81 | 8,85% |
| Pi Network | PI | 10,18 | 5,64% |
| Rain | RAIN | 0,401208 | 2,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,62 | 2,22% |
| Cosmos Hub | ATOM | 80,09 | 1,79% |
| TRON | TRX | 12,71 | 1,06% |
| LEO Token | LEO | 404,49 | 0,60% |
| Avalanche | AVAX | 422,28 | 0,58% |
| Official Trump | TRUMP | 128,33 | 0,423410% |
| Beldex | BDX | 3,54 | 0,405750% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| Kite | KITE | 11,62 | -10,27% |
| Jupiter | JUP | 7,19 | -8,88% |
| Midnight | NIGHT | 2,29 | -7,02% |
| Worldcoin | WLD | 15,64 | -6,03% |
| Zcash | ZEC | 9.363,36 | -5,35% |
| Filecoin | FIL | 39,25 | -5,01% |
| Decred | DCR | 1.251,95 | -4,98% |
| Stable | STABLE | 1,22 | -4,52% |
| Sky | SKY | 3,30 | -4,18% |

