“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.707.901,00 | 3.642.967,00 | 3.750.545,00 | 0.6% | |
| ETH | 117.060,00 | 113.514,00 | 119.366,00 | 1.5% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0% | |
| BNB | 33.444,00 | 32.619,00 | 33.979,00 | 1.2% | |
| XRP | 70,77 | 68,99 | 74,26 | 2.4% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| SOL | 4.523,23 | 4.414,71 | 4.624,99 | 1.6% | |
| TRX | 16,52 | 16,44 | 16,61 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 3.863,29 | 3.705,81 | 4.003,35 | 2.7% | |
| DOGE | 4,39 | 4,28 | 4,54 | 0.5% | |
| ZEC | 39.999,00 | 36.921,00 | 42.568,00 | 4.2% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.3% | |
| USDS | 48,07 | 48,07 | 48,09 | 0% | |
| LEO | 449,86 | 454,70 | 457,36 | 1% | |
| WBT | 3.464,78 | 3.386,15 | 3.510,40 | 0.9% | |
| LINK | 545,59 | 533,10 | 563,53 | -1.3% | |
| ADA | 10,55 | 10,27 | 11,07 | -0.9% | |
| XMR | 19.991,76 | 19.945,37 | 21.226,00 | -3.4% | |
| XLM | 9,32 | 9,02 | 9,71 | 0.8% | |
| BCH | 13.046,51 | 12.683,33 | 13.350,45 | 0.4% | |
| CC | 5,79 | 5,46 | 5,94 | 1.6% | |
| DAI | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| USDE | 48,06 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| GRAM | 70,42 | 68,49 | 73,94 | 3.2% | |
| LTC | 2.481,64 | 2.438,69 | 2.554,93 | -0.8% | |
| USD1 | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| HBAR | 3,75 | 3,65 | 3,89 | 2.2% | |
| USDG | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| SUI | 39,75 | 37,52 | 41,15 | 3.5% | |
| AVAX | 358,61 | 350,77 | 368,81 | 0.8% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000251 | 0,000269 | 1.5% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| CRO | 2,80 | 2,66 | 2,89 | 4.1% | |
| XAUT | 221.384,00 | 220.053,00 | 222.131,00 | 0.4% | |
| UNI | 211,66 | 193,34 | 225,29 | 4.2% | |
| NEAR | 97,76 | 86,96 | 99,50 | 8.7% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0% | |
| M | 53,64 | 52,74 | 54,80 | 2.2% | |
| OKB | 5.296,65 | 5.111,52 | 5.430,88 | 0.7% | |
| TAO | 11.246,03 | 10.341,97 | 11.801,19 | 8.3% | |
| USDY | 54,93 | 54,03 | 55,11 | 0.1% | |
| AAVE | 6.594,48 | 5.824,58 | 6.964,03 | 10.7% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,06 | 48,11 | 0% | |
| PAXG | 221.881,00 | 220.441,00 | 222.636,00 | 0.4% | |
| PUMP | 0,239842 | 0,222851 | 0,259557 | 3.9% | |
| WLFI | 2,76 | 2,73 | 2,91 | -1.8% | |
| MORPHO | 132,62 | 107,92 | 140,27 | 20.1% | |
| ASTER | 32,37 | 30,02 | 33,69 | 4.2% | |
| ONDO | 17,75 | 16,77 | 18,80 | 2.9% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000184 | 0,000205 | -0.3% | |
| MNT | 24,18 | 22,66 | 25,27 | 5.3% | |
| ENA | 7,78 | 7,07 | 8,74 | 3.3% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.3% | |
| SKY | 3,25 | 3,05 | 3,37 | 5.2% | |
| DOT | 43,48 | 42,20 | 45,00 | 0% | |
| USDD | 48,05 | 48,04 | 48,07 | 0% | |
| WLD | 18,94 | 17,67 | 20,01 | 3.9% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0% | |
| BGB | 91,24 | 88,71 | 93,75 | 2.1% | |
| ICP | 114,16 | 109,67 | 118,09 | 3% | |
| BFUSD | 48,07 | 48,04 | 48,09 | 0% | |
| U | 48,05 | 48,03 | 48,06 | 0% | |
| ETC | 371,40 | 367,19 | 385,72 | -0.4% | |
| EURSAFO | 56,76 | 56,74 | 56,80 | 0% | |
| USDGO | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| BTW | 20,21 | 19,12 | 22,78 | -4% | |
| POL | 5,11 | 4,88 | 5,28 | 1% | |
| KCS | 348,82 | 348,95 | 363,35 | -2.5% | |
| PI | 4,27 | 4,19 | 4,42 | -0.6% | |
| BCAP | 5.089,83 | 5.089,83 | 5.089,83 | 0% | |
| EUTBL | 59,37 | 59,35 | 59,41 | 0% | |
| QNT | 3.062,14 | 2.999,26 | 3.156,63 | 2.2% | |
| LIT | 175,82 | 143,34 | 172,96 | 11.4% | |
| JTRSY | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 0% | |
| JST | 4,93 | 4,84 | 5,16 | -2.5% | |
| ALGO | 4,42 | 4,24 | 4,55 | 0.2% | |
| GT | 372,64 | 358,59 | 378,06 | -0.1% | |
| ATOM | 75,27 | 73,17 | 77,96 | 0.6% | |
| NEXO | 39,38 | 39,04 | 39,76 | -0.3% | |
| USTB | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 0% | |
| KAS | 1,37 | 1,34 | 1,42 | -0.7% | |
| VVV | 791,64 | 775,09 | 839,30 | -0.3% | |
| RENDER | 71,06 | 66,45 | 74,08 | 2.9% | |
| STABLE | 1,42 | 1,44 | 1,55 | -3.5% | |
| JAAA | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 0% | |
| GHO | 48,03 | 48,01 | 48,04 | 0% | |
| JUP | 10,04 | 9,31 | 10,50 | 5.1% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| ARB | 4,76 | 4,54 | 4,97 | 1.4% | |
| BDX | 3,96 | 3,95 | 3,97 | 0.1% | |
| ETHFI | 29,93 | 26,62 | 31,41 | 6.6% | |
| TRUMP | 120,27 | 106,88 | 140,01 | 8.2% | |
| FIL | 36,41 | 35,35 | 37,57 | 1.1% | |
| FLR | 0,337278 | 0,335503 | 0,348777 | -0.7% | |
| PENGU | 0,459002 | 0,387149 | 0,495818 | 15.8% | |
| XDC | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 0.8% | |
| CAKE | 82,98 | 79,66 | 85,10 | 2.8% | |
| USD0 | 48,01 | 47,91 | 48,05 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 132,62 | 19,99% |
| Lighter | LIT | 175,82 | 17,36% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,459002 | 13,86% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,93 | 9,70% |
| Aave | AAVE | 6.594,48 | 9,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,76 | 8,52% |
| Official Trump | TRUMP | 120,27 | 8,09% |
| Bittensor | TAO | 11.246,03 | 5,85% |
| Ethena | ENA | 7,78 | 5,00% |
| Zcash | ZEC | 39.999,00 | 4,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 132,62 | 20,10% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,459002 | 15,80% |
| Lighter | LIT | 175,82 | 11,40% |
| Aave | AAVE | 6.594,48 | 10,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,76 | 8,70% |
| Bittensor | TAO | 11.246,03 | 8,30% |
| Official Trump | TRUMP | 120,27 | 8,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,93 | 6,60% |
| Mantle | MNT | 24,18 | 5,30% |
| Sky | SKY | 3,25 | 5,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 20,21 | -4,00% |
| Stable | STABLE | 1,42 | -3,50% |
| Monero | XMR | 19.991,76 | -3,40% |
| JUST | JST | 4,93 | -2,50% |
| KuCoin | KCS | 348,82 | -2,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | -2,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | -1,80% |
| Chainlink | LINK | 545,59 | -1,30% |
| Cardano | ADA | 10,55 | -0,900000% |
| Litecoin | LTC | 2.481,64 | -0,800000% |

