“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.728.129,00 | 3.642.952,00 | 3.750.529,00 | 0.9% | |
| ETH | 118.250,00 | 113.514,00 | 119.365,00 | 2.1% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0% | |
| XRP | 72,03 | 68,98 | 74,26 | 3.9% | |
| BNB | 33.803,00 | 32.619,00 | 33.979,00 | 1.3% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| SOL | 4.579,14 | 4.414,70 | 4.633,71 | 2% | |
| TRX | 16,51 | 16,44 | 16,61 | -0.3% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 3.918,61 | 3.705,79 | 4.003,34 | 4.4% | |
| DOGE | 4,44 | 4,28 | 4,54 | 1.8% | |
| ZEC | 40.265,00 | 36.921,00 | 42.567,00 | 7.5% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.1% | |
| USDS | 48,07 | 48,07 | 48,09 | 0% | |
| LEO | 455,75 | 452,56 | 457,36 | 1% | |
| LINK | 553,03 | 533,10 | 563,52 | -0.3% | |
| WBT | 3.485,68 | 3.386,13 | 3.510,39 | 1.2% | |
| ADA | 10,75 | 10,27 | 11,07 | 0.3% | |
| XMR | 20.100,00 | 19.945,28 | 21.226,00 | -3.2% | |
| XLM | 9,46 | 9,02 | 9,71 | 2.1% | |
| BCH | 13.323,07 | 12.683,27 | 13.446,05 | -0.9% | |
| CC | 5,74 | 5,46 | 5,91 | 3.8% | |
| DAI | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| GRAM | 71,53 | 68,49 | 73,94 | 3.7% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| LTC | 2.498,17 | 2.438,68 | 2.554,92 | -0.6% | |
| USD1 | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| HBAR | 3,80 | 3,65 | 3,89 | 2.9% | |
| SUI | 40,35 | 37,52 | 41,15 | 4.7% | |
| USDG | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| AVAX | 362,16 | 350,77 | 368,81 | 1.7% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000251 | 0,000269 | 1.9% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| CRO | 2,87 | 2,66 | 2,89 | 4.3% | |
| XAUT | 221.027,00 | 220.052,00 | 221.356,00 | 0.6% | |
| UNI | 215,81 | 193,34 | 225,29 | 5.6% | |
| NEAR | 98,28 | 86,96 | 97,93 | 6.2% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0% | |
| M | 54,67 | 52,74 | 54,65 | 0.6% | |
| OKB | 5.340,19 | 5.111,50 | 5.430,86 | 1.6% | |
| TAO | 11.563,63 | 10.341,93 | 11.801,14 | 6.5% | |
| AAVE | 6.735,54 | 5.824,55 | 6.964,00 | 12.5% | |
| USDY | 54,81 | 54,03 | 55,06 | 0.1% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,06 | 48,11 | 0% | |
| PUMP | 0,246814 | 0,222850 | 0,259556 | 4% | |
| PAXG | 221.569,00 | 220.440,00 | 221.875,00 | 0.6% | |
| WLFI | 2,78 | 2,73 | 2,91 | 0.4% | |
| ONDO | 17,99 | 16,77 | 18,80 | 4.3% | |
| ASTER | 32,51 | 30,02 | 33,69 | 4% | |
| MORPHO | 133,05 | 107,92 | 140,27 | 27.9% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000184 | 0,000205 | 1% | |
| MNT | 24,45 | 22,66 | 25,27 | 6.1% | |
| ENA | 7,84 | 7,07 | 8,74 | 1.6% | |
| SKY | 3,28 | 3,05 | 3,37 | 5.9% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.3% | |
| DOT | 44,14 | 42,20 | 45,00 | 1.1% | |
| USDD | 48,06 | 48,04 | 48,07 | 0% | |
| WLD | 19,31 | 17,67 | 20,01 | 5.3% | |
| BGB | 92,55 | 88,71 | 93,75 | 2.8% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0% | |
| ICP | 115,22 | 109,66 | 118,09 | 3.3% | |
| BFUSD | 48,08 | 48,04 | 48,09 | 0% | |
| U | 48,05 | 48,03 | 48,06 | 0% | |
| ETC | 377,58 | 367,19 | 385,71 | 0.8% | |
| EURSAFO | 56,79 | 56,74 | 56,80 | 0% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| BTW | 20,65 | 19,12 | 22,78 | -3.4% | |
| POL | 5,16 | 4,88 | 5,28 | 4.9% | |
| KCS | 350,94 | 350,25 | 363,35 | -2.4% | |
| PI | 4,33 | 4,19 | 4,42 | 0.6% | |
| BCAP | 5.089,81 | 5.089,81 | 5.089,81 | 0% | |
| EUTBL | 59,40 | 59,35 | 59,41 | 0% | |
| QNT | 3.103,58 | 2.999,25 | 3.156,61 | 2.8% | |
| LIT | 171,45 | 143,34 | 172,66 | 11.4% | |
| JTRSY | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 0% | |
| JST | 4,91 | 4,95 | 5,16 | -1.2% | |
| ALGO | 4,44 | 4,24 | 4,55 | 1.7% | |
| ATOM | 76,18 | 73,17 | 77,96 | 1.5% | |
| GT | 374,37 | 358,59 | 378,06 | 1.1% | |
| NEXO | 39,44 | 39,04 | 39,76 | -0.8% | |
| USTB | 537,74 | 537,74 | 537,74 | 0% | |
| KAS | 1,39 | 1,34 | 1,42 | 0.6% | |
| VVV | 799,89 | 775,09 | 839,30 | 1% | |
| RENDER | 72,23 | 66,45 | 74,08 | 3.7% | |
| STABLE | 1,45 | 1,45 | 1,55 | -1.9% | |
| JUP | 10,24 | 9,31 | 10,50 | 6.6% | |
| JAAA | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 0% | |
| GHO | 48,03 | 48,01 | 48,03 | 0% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| ARB | 4,83 | 4,54 | 4,97 | 2% | |
| BDX | 3,96 | 3,95 | 3,97 | 0.1% | |
| TRUMP | 123,09 | 106,88 | 140,01 | 11.5% | |
| FIL | 36,93 | 35,35 | 37,57 | 1.7% | |
| ETHFI | 29,65 | 26,62 | 31,41 | 7% | |
| FLR | 0,341198 | 0,335502 | 0,348776 | 0.6% | |
| PENGU | 0,467407 | 0,387148 | 0,495816 | 18.3% | |
| XDC | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 0.8% | |
| CAKE | 84,18 | 79,66 | 85,10 | 2.7% | |
| USD0 | 48,02 | 47,91 | 48,05 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 133,05 | 21,44% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,467407 | 15,01% |
| Lighter | LIT | 171,45 | 12,31% |
| Aave | AAVE | 6.735,54 | 11,74% |
| Official Trump | TRUMP | 123,09 | 9,44% |
| Bittensor | TAO | 11.563,63 | 8,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,28 | 8,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,65 | 7,48% |
| Mantle | MNT | 24,45 | 5,61% |
| Zcash | ZEC | 40.265,00 | 5,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 133,05 | 27,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,467407 | 18,30% |
| Aave | AAVE | 6.735,54 | 12,50% |
| Official Trump | TRUMP | 123,09 | 11,50% |
| Lighter | LIT | 171,45 | 11,40% |
| Zcash | ZEC | 40.265,00 | 7,50% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,65 | 7,00% |
| Jupiter | JUP | 10,24 | 6,60% |
| Bittensor | TAO | 11.563,63 | 6,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,28 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 20,65 | -3,40% |
| Monero | XMR | 20.100,00 | -3,20% |
| KuCoin | KCS | 350,94 | -2,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | -2,40% |
| Stable | STABLE | 1,45 | -1,90% |
| JUST | JST | 4,91 | -1,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.323,07 | -0,900000% |
| NEXO | NEXO | 39,44 | -0,800000% |
| Litecoin | LTC | 2.498,17 | -0,600000% |
| HTX DAO | HTX | 0,000085 | -0,300000% |

