“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.400.198,00 | 3.380.579,00 | 3.449.119,00 | 0.21% | |
| ETH | 103.547,00 | 103.072,00 | 104.991,00 | -0.12% | |
| USDT | 44,90 | 44,85 | 44,92 | 0.01% | |
| XRP | 64,27 | 63,79 | 64,95 | 0.04% | |
| BNB | 28.347,00 | 28.150,00 | 28.758,00 | 0.61% | |
| USDC | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.03% | |
| SOL | 3.852,99 | 3.819,30 | 3.891,78 | 0.36% | |
| TRX | 14,86 | 14,68 | 14,89 | 0.99% | |
| FIGR_HELOC | 46,27 | 45,62 | 46,43 | 1.39% | |
| DOGE | 4,25 | 4,24 | 4,31 | -0.19% | |
| WBT | 2.458,33 | 2.450,23 | 2.491,71 | 0.13% | |
| USDS | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.04% | |
| HYPE | 1.796,23 | 1.791,93 | 1.865,92 | -2.3% | |
| LEO | 464,89 | 458,68 | 466,29 | 0.7% | |
| ADA | 11,16 | 11,03 | 11,29 | 0.61% | |
| BCH | 19.994,50 | 19.762,12 | 20.058,00 | 0.79% | |
| M | 189,24 | 145,20 | 194,70 | 19.22% | |
| XMR | 16.643,20 | 15.780,90 | 16.996,85 | 5.46% | |
| LINK | 422,02 | 413,70 | 425,46 | 1.7% | |
| XLM | 7,95 | 7,63 | 8,27 | 3.57% | |
| CC | 6,71 | 6,63 | 7,16 | -4.28% | |
| ZEC | 14.381,13 | 13.904,31 | 14.962,65 | 3.43% | |
| USDE | 44,85 | 44,82 | 44,88 | -0.03% | |
| DAI | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.03% | |
| LTC | 2.483,71 | 2.456,69 | 2.505,27 | 0.71% | |
| USD1 | 44,89 | 44,82 | 44,92 | 0.05% | |
| AVAX | 420,70 | 411,85 | 426,25 | 1.71% | |
| HBAR | 4,05 | 4,00 | 4,10 | 0.65% | |
| SUI | 42,43 | 42,15 | 43,10 | 0.37% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,90 | 0.03% | |
| RAIN | 0,349408 | 0,306874 | 0,349046 | 4.06% | |
| SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000275 | 1.11% | |
| TON | 61,73 | 59,10 | 62,25 | 4.23% | |
| CRO | 3,14 | 3,13 | 3,17 | 0.18% | |
| USYC | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 0.01% | |
| XAUT | 212.520,00 | 212.008,00 | 215.861,00 | -0.91% | |
| WLFI | 3,55 | 3,49 | 3,58 | 1.34% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,90 | 0.03% | |
| TAO | 10.981,07 | 10.901,04 | 11.210,46 | -0.14% | |
| USDG | 44,88 | 44,84 | 44,90 | 0.04% | |
| PAXG | 212.592,00 | 212.079,00 | 216.124,00 | -0.99% | |
| DOT | 57,21 | 56,93 | 57,96 | 0.47% | |
| MNT | 28,49 | 27,91 | 29,08 | 1.87% | |
| UNI | 145,51 | 144,45 | 147,81 | 0.14% | |
| SKY | 3,57 | 3,52 | 3,63 | 0.32% | |
| USDF | 44,75 | 44,74 | 44,83 | -0.07% | |
| NEAR | 61,69 | 60,49 | 62,68 | 1.65% | |
| OKB | 3.750,40 | 3.732,28 | 3.778,30 | 0.49% | |
| PI | 7,56 | 7,53 | 7,86 | -2.53% | |
| ASTER | 30,38 | 30,35 | 30,88 | -0.13% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.92% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000172 | 0.2% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,37 | 49,44 | 0.03% | |
| RLUSD | 44,90 | 44,83 | 44,92 | 0.06% | |
| AAVE | 4.137,58 | 3.903,50 | 4.284,89 | 6% | |
| ICP | 110,81 | 109,78 | 112,28 | 0.94% | |
| USDD | 44,90 | 44,86 | 44,92 | 0.01% | |
| USDY | 50,75 | 50,02 | 50,97 | 0.21% | |
| BGB | 85,29 | 84,66 | 85,41 | 0.5% | |
| ETC | 380,18 | 375,29 | 382,55 | 1.02% | |
| BFUSD | 44,89 | 44,84 | 44,92 | 0.02% | |
| ONDO | 11,53 | 11,33 | 11,73 | 1.43% | |
| KCS | 381,09 | 379,95 | 386,42 | -1.32% | |
| GT | 324,61 | 322,54 | 330,38 | 0.61% | |
| MORPHO | 88,78 | 85,13 | 90,99 | 1.61% | |
| PUMP | 0,082690 | 0,081354 | 0,083839 | 1.19% | |
| QNT | 3.293,22 | 3.286,77 | 3.389,10 | -1.29% | |
| U | 44,88 | 44,77 | 45,00 | -0.05% | |
| EUTBL | 55,39 | 55,39 | 55,57 | -0.28% | |
| POL | 4,21 | 4,11 | 4,28 | 1.05% | |
| ENA | 5,04 | 4,97 | 5,20 | -2.74% | |
| KAS | 1,56 | 1,55 | 1,59 | 0.41% | |
| RENDER | 80,32 | 79,50 | 81,34 | 0.72% | |
| ALGO | 4,67 | 4,56 | 4,72 | 2.18% | |
| ATOM | 82,16 | 80,13 | 82,14 | 2.02% | |
| NEXO | 40,70 | 39,90 | 40,73 | 1.3% | |
| USTB | 496,43 | 495,75 | 496,56 | 0.06% | |
| USDTB | 44,85 | 44,82 | 44,89 | -0.01% | |
| WLD | 11,82 | 11,77 | 12,07 | 0.37% | |
| ARB | 5,72 | 5,62 | 5,80 | -0.42% | |
| APT | 42,23 | 41,59 | 42,55 | -0.02% | |
| BCAP | 3.715,11 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.03% | |
| FIL | 41,65 | 41,24 | 42,01 | 0.55% | |
| FLR | 0,363849 | 0,362358 | 0,366122 | -0.06% | |
| JST | 3,58 | 3,28 | 3,64 | 9.06% | |
| TRUMP | 128,62 | 127,63 | 130,49 | 0.17% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 0.16% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,59 | 1,68 | 3.9% | |
| VET | 0,320891 | 0,316450 | 0,323860 | 0.62% | |
| HASH | 0,479048 | 0,464105 | 0,51 | -2.9% | |
| JUP | 7,69 | 7,51 | 7,74 | 0.36% | |
| OUSG | 5.161,71 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -0.94% | |
| YLDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.03% | |
| STABLE | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 5.7% | |
| GHO | 44,84 | 44,72 | 44,86 | 0.04% | |
| DEXE | 552,05 | 534,70 | 656,30 | -13.45% | |
| USD0 | 44,81 | 44,76 | 44,83 | 0.03% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000272 | 0,000280 | 1.22% | |
| CAKE | 69,03 | 68,48 | 69,84 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 189,24 | 20,43% |
| JUST | JST | 3,58 | 9,02% |
| Monero | XMR | 16.643,20 | 5,50% |
| Aave | AAVE | 4.137,58 | 5,50% |
| Stable | STABLE | 1,21 | 4,80% |
| Toncoin | TON | 61,73 | 4,24% |
| Rain | RAIN | 0,349408 | 3,99% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 3,85% |
| Stellar | XLM | 7,95 | 3,56% |
| Zcash | ZEC | 14.381,13 | 3,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 189,24 | 19,22% |
| JUST | JST | 3,58 | 9,06% |
| Aave | AAVE | 4.137,58 | 6,00% |
| Stable | STABLE | 1,21 | 5,70% |
| Monero | XMR | 16.643,20 | 5,46% |
| Toncoin | TON | 61,73 | 4,23% |
| Rain | RAIN | 0,349408 | 4,06% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 3,90% |
| Stellar | XLM | 7,95 | 3,57% |
| Zcash | ZEC | 14.381,13 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 552,05 | -13,45% |
| Canton | CC | 6,71 | -4,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,479048 | -2,90% |
| Ethena | ENA | 5,04 | -2,74% |
| Pi Network | PI | 7,56 | -2,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.796,23 | -2,30% |
| KuCoin | KCS | 381,09 | -1,32% |
| Quant | QNT | 3.293,22 | -1,29% |
| PAX Gold | PAXG | 212.592,00 | -0,990470% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -0,941120% |

