“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.042.049,00 | 4.025.439,00 | 4.213.753,00 | -3.75% | |
| ETH | 118.660,00 | 117.924,00 | 124.112,00 | -3.98% | |
| USDT | 49,65 | 49,65 | 49,68 | 0.12% | |
| BNB | 36.302,00 | 36.127,00 | 37.292,00 | -2.35% | |
| XRP | 64,85 | 64,40 | 68,70 | -5.5% | |
| USDC | 49,68 | 49,68 | 49,70 | 0.13% | |
| SOL | 5.148,11 | 5.118,01 | 5.377,02 | -3.86% | |
| TRX | 16,30 | 16,28 | 16,46 | -0.86% | |
| FIGR_HELOC | 51,69 | 50,91 | 51,73 | 1.54% | |
| ZEC | 60.550,00 | 59.025,00 | 67.304,00 | -9.12% | |
| HYPE | 3.862,11 | 3.817,15 | 4.061,36 | -4.19% | |
| DOGE | 3,91 | 3,88 | 4,12 | -4.98% | |
| XMR | 29.573,00 | 29.635,00 | 32.621,00 | -3.8% | |
| USDS | 49,70 | 49,62 | 49,77 | 0.15% | |
| WBT | 3.924,32 | 3.905,77 | 4.115,48 | -4.3% | |
| LINK | 593,66 | 588,98 | 629,91 | -5.44% | |
| LEO | 445,39 | 445,38 | 449,38 | -0.72% | |
| ADA | 10,53 | 10,45 | 11,34 | -7.06% | |
| NEAR | 244,00 | 239,91 | 265,50 | -6.63% | |
| XLM | 8,71 | 8,68 | 9,21 | -5.15% | |
| RAIN | 0,426670 | 0,424573 | 0,455406 | -5.95% | |
| BCH | 13.604,91 | 13.540,53 | 14.365,43 | -5.01% | |
| USDE | 49,67 | 49,66 | 49,70 | 0.11% | |
| LTC | 2.914,58 | 2.887,51 | 3.078,82 | -5.09% | |
| DAI | 49,70 | 49,61 | 49,78 | 0.25% | |
| UNI | 349,98 | 344,81 | 378,39 | -7.1% | |
| CC | 5,07 | 5,04 | 5,74 | -11.39% | |
| AVAX | 453,64 | 450,76 | 488,15 | -7.03% | |
| SUI | 48,47 | 48,08 | 51,93 | -6.29% | |
| USD1 | 49,65 | 49,64 | 49,66 | 0.13% | |
| GRAM | 65,48 | 65,19 | 67,83 | -2.96% | |
| HBAR | 3,94 | 3,90 | 4,23 | -6.69% | |
| XAUT | 200.187,00 | 199.891,00 | 205.631,00 | -2.46% | |
| USDG | 49,70 | 49,70 | 49,72 | 0.13% | |
| PYUSD | 49,70 | 49,64 | 49,77 | 0.14% | |
| TAO | 12.792,87 | 12.658,83 | 13.727,39 | -6.3% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000244 | 0,000258 | -4.88% | |
| CRO | 2,79 | 2,77 | 2,93 | -4.05% | |
| QNT | 9.389,91 | 9.270,87 | 10.512,58 | -9.86% | |
| ENA | 9,95 | 9,74 | 10,79 | -7.72% | |
| BTW | 79,96 | 72,67 | 91,40 | -1.71% | |
| USYC | 56,72 | 56,72 | 56,72 | 0.16% | |
| RLUSD | 49,70 | 49,70 | 49,72 | 0.14% | |
| USDY | 57,14 | 57,07 | 57,20 | 0.07% | |
| OKB | 5.487,03 | 5.467,83 | 5.816,21 | -5.38% | |
| AAVE | 7.331,23 | 7.175,42 | 7.787,10 | -5.62% | |
| BUIDL | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 0.15% | |
| PUMP | 0,230678 | 0,225255 | 0,258645 | -9.27% | |
| ONDO | 21,36 | 21,08 | 23,17 | -7.93% | |
| WLD | 27,14 | 26,13 | 29,28 | -4.79% | |
| M | 42,28 | 36,71 | 47,61 | 14.09% | |
| DOT | 55,33 | 54,79 | 57,80 | -4.64% | |
| USDF | 49,45 | 49,42 | 49,53 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000218 | 0,000217 | 0,000233 | -5.19% | |
| PAXG | 200.466,00 | 200.250,00 | 205.831,00 | -2.41% | |
| USDD | 49,62 | 49,60 | 49,68 | 0.11% | |
| EURSAFO | 56,61 | 56,48 | 56,80 | 0.03% | |
| MNT | 26,39 | 26,32 | 27,95 | -5.06% | |
| ASTER | 34,45 | 34,28 | 35,90 | -2.96% | |
| WLFI | 2,67 | 2,67 | 2,82 | -4.34% | |
| SKY | 3,62 | 3,59 | 3,82 | -4.02% | |
| U | 49,65 | 49,65 | 49,70 | 0.1% | |
| MORPHO | 112,67 | 111,41 | 118,84 | -4.75% | |
| ICP | 135,30 | 134,32 | 146,28 | -7.64% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.79% | |
| BGB | 93,94 | 93,63 | 96,26 | -1.85% | |
| BFUSD | 49,64 | 49,64 | 49,68 | 0.12% | |
| USDGO | 49,71 | 49,70 | 49,72 | 0.15% | |
| VVV | 1.301,79 | 1.269,05 | 1.404,28 | -2.79% | |
| ARB | 9,00 | 8,86 | 9,62 | -6.91% | |
| ETC | 381,48 | 379,14 | 404,75 | -5.69% | |
| JST | 6,94 | 6,90 | 7,00 | 0.26% | |
| GT | 497,54 | 494,14 | 517,25 | -3.62% | |
| KAS | 1,86 | 1,83 | 1,95 | -3.83% | |
| JUP | 15,50 | 15,17 | 16,55 | -5.14% | |
| KCS | 365,95 | 361,66 | 373,01 | -1.38% | |
| ALGO | 5,30 | 5,26 | 5,71 | -6.91% | |
| POL | 4,50 | 4,46 | 4,76 | -5.39% | |
| ATOM | 84,93 | 83,86 | 87,94 | -3.3% | |
| RENDER | 87,80 | 86,95 | 95,61 | -8.1% | |
| LIT | 177,75 | 175,93 | 196,44 | -6.98% | |
| PI | 3,87 | 3,84 | 3,97 | -2.27% | |
| OUSD | 49,64 | 49,62 | 49,72 | 0.1% | |
| FIL | 48,32 | 47,27 | 52,98 | -9.35% | |
| NEXO | 40,25 | 40,21 | 41,29 | -2.06% | |
| INJ | 394,46 | 391,47 | 434,01 | -8.24% | |
| USTB | 559,33 | 559,27 | 559,33 | 0.16% | |
| PEARL | 105,51 | 103,02 | 121,36 | -10.99% | |
| ZRO | 89,81 | 87,24 | 98,87 | -9.58% | |
| AKE | 1,54 | 1,06 | 1,58 | 21.81% | |
| GHO | 49,60 | 49,60 | 49,65 | 0.09% | |
| AERO | 39,78 | 39,41 | 41,74 | -3.64% | |
| CAKE | 105,97 | 105,38 | 112,09 | -5.15% | |
| XDC | 1,69 | 1,67 | 1,76 | -5.1% | |
| APT | 37,75 | 37,44 | 41,70 | -8.24% | |
| DASH | 2.570,39 | 2.451,43 | 2.600,46 | -0.65% | |
| NIGHT | 1,92 | 1,91 | 2,10 | -8.53% | |
| ETHFI | 32,52 | 32,36 | 35,92 | -9.4% | |
| STX | 16,30 | 16,04 | 18,49 | -11.72% | |
| VET | 0,351075 | 0,345735 | 0,381411 | -6.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,54 | 21,62% |
| MemeCore | M | 42,28 | 13,93% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,70 | 3,67% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,69 | 3,44% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,61 | 1,20% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,70 | 1,00% |
| USDD | USDD | 49,62 | 0,72% |
| United Stables | U | 49,65 | 0,57% |
| Open USD | OUSD | 49,64 | 0,497920% |
| JUST | JST | 6,94 | 0,109590% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,54 | 21,81% |
| MemeCore | M | 42,28 | 14,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,69 | 1,54% |
| Dai | DAI | 49,70 | 0,249360% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 559,33 | 0,162970% |
| Circle USYC | USYC | 56,72 | 0,162220% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 49,70 | 0,152950% |
| USDS | USDS | 49,70 | 0,150320% |
| USDGO | USDGO | 49,71 | 0,149270% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,70 | 0,142480% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 16,30 | -11,72% |
| Canton | CC | 5,07 | -11,39% |
| Pearl | PEARL | 105,51 | -10,99% |
| Quant | QNT | 9.389,91 | -9,86% |
| LayerZero | ZRO | 89,81 | -9,58% |
| Ether.fi | ETHFI | 32,52 | -9,40% |
| Filecoin | FIL | 48,32 | -9,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,230678 | -9,27% |
| Zcash | ZEC | 60.550,00 | -9,12% |
| Midnight | NIGHT | 1,92 | -8,53% |

