“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.180.705,00 | 4.084.595,00 | 4.219.368,00 | 1.51% | |
| ETH | 144.444,00 | 141.773,00 | 146.245,00 | 0.52% | |
| USDT | 43,17 | 43,12 | 43,18 | 0.08% | |
| BNB | 40.871,00 | 40.078,00 | 41.060,00 | 0.24% | |
| XRP | 92,41 | 91,25 | 94,16 | -0.98% | |
| SOL | 6.313,91 | 6.200,22 | 6.387,22 | 0.62% | |
| USDC | 43,16 | 43,12 | 43,19 | 0.03% | |
| STETH | 144.477,00 | 141.795,00 | 146.195,00 | 0.62% | |
| TRX | 13,13 | 13,00 | 13,25 | -0.88% | |
| DOGE | 6,34 | 6,29 | 6,49 | -0.94% | |
| ADA | 17,86 | 17,76 | 18,40 | -1.93% | |
| FIGR_HELOC | 44,06 | 43,95 | 44,62 | -1.18% | |
| WSTETH | 176.922,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | 0.58% | |
| XMR | 30.881,00 | 28.919,00 | 34.375,00 | 5.67% | |
| WBT | 2.497,68 | 2.446,03 | 2.519,03 | 1.16% | |
| WBETH | 157.185,00 | 154.277,00 | 159.169,00 | 0.46% | |
| WBTC | 4.164.577,00 | 4.071.690,00 | 4.206.297,00 | 1.41% | |
| BCH | 25.817,00 | 25.754,00 | 26.682,00 | -2.84% | |
| WEETH | 156.916,00 | 153.889,00 | 158.832,00 | 0.54% | |
| LINK | 608,42 | 599,17 | 620,42 | 0.08% | |
| USDS | 43,16 | 43,14 | 43,26 | 0.03% | |
| BSC-USD | 43,17 | 43,11 | 43,21 | 0.13% | |
| WETH | 144.527,00 | 141.738,00 | 146.314,00 | 0.54% | |
| LEO | 375,97 | 359,91 | 391,79 | -3.79% | |
| XLM | 10,20 | 10,17 | 10,64 | -1.26% | |
| CBBTC | 4.182.277,00 | 4.086.055,00 | 4.219.022,00 | 1.48% | |
| ZEC | 19.319,74 | 17.447,92 | 19.323,13 | 10.39% | |
| SUI | 79,82 | 78,34 | 82,66 | -2.12% | |
| USDE | 43,17 | 43,09 | 43,26 | 0.01% | |
| AVAX | 630,03 | 623,07 | 642,77 | -1.01% | |
| HYPE | 1.116,98 | 1.107,39 | 1.158,58 | 0.52% | |
| LTC | 3.310,25 | 3.298,41 | 3.473,02 | -2.03% | |
| HBAR | 5,33 | 5,28 | 5,54 | 0.71% | |
| SHIB | 0,000377 | 0,000374 | 0,000390 | -3.2% | |
| CC | 5,93 | 5,79 | 6,35 | -5.89% | |
| WLFI | 7,54 | 7,54 | 8,05 | -3.12% | |
| USDT0 | 43,17 | 43,12 | 43,20 | 0.08% | |
| DAI | 43,19 | 43,09 | 43,26 | 0.08% | |
| TON | 76,24 | 75,15 | 78,08 | -1.59% | |
| SUSDS | 46,78 | 46,42 | 47,28 | 0.1% | |
| CRO | 4,47 | 4,43 | 4,53 | 0.87% | |
| SUSDE | 52,46 | 52,37 | 52,50 | 0.11% | |
| DOT | 95,98 | 95,21 | 98,97 | -2.69% | |
| PYUSD | 43,17 | 43,12 | 43,22 | 0.03% | |
| UNI | 244,73 | 244,68 | 251,54 | -1.22% | |
| USD1 | 43,15 | 43,11 | 43,19 | 0.03% | |
| RAIN | 0,411622 | 0,377644 | 0,422651 | 5.64% | |
| MNT | 41,82 | 41,85 | 43,70 | -2.03% | |
| TAO | 12.542,86 | 12.526,05 | 13.022,79 | -1.18% | |
| AAVE | 7.690,72 | 7.529,10 | 7.741,83 | 0.14% | |
| BGB | 162,46 | 156,90 | 162,97 | 2.56% | |
| M | 65,77 | 65,72 | 70,80 | -2.55% | |
| PEPE | 0,000270 | 0,000267 | 0,000296 | -7.12% | |
| ICP | 195,90 | 152,00 | 201,48 | 25.73% | |
| OKB | 5.027,38 | 4.938,79 | 5.101,58 | -0.55% | |
| XAUT | 199.074,00 | 198.413,00 | 199.940,00 | 0.31% | |
| NEAR | 77,55 | 77,53 | 80,92 | -3.5% | |
| USDF | 43,08 | 42,93 | 43,13 | 0.17% | |
| JITOSOL | 7.918,16 | 7.773,51 | 8.023,52 | 0.66% | |
| ETC | 569,13 | 565,50 | 581,27 | -1.13% | |
| WETH | 144.476,00 | 141.777,00 | 146.312,00 | 0.64% | |
| ENA | 10,24 | 10,17 | 10,89 | -1.2% | |
| PAXG | 199.847,00 | 198.839,00 | 200.674,00 | 0.51% | |
| ASTER | 32,10 | 31,41 | 33,93 | 2.05% | |
| PI | 9,03 | 8,99 | 9,12 | -0.35% | |
| BUIDL | 43,18 | 43,15 | 43,19 | 0.04% | |
| SOL | 6.318,45 | 6.200,59 | 6.396,59 | 0.7% | |
| PUMP | 0,121333 | 0,114778 | 0,129654 | 4.89% | |
| POL | 6,75 | 6,67 | 7,18 | -0.35% | |
| JLP | 214,22 | 211,46 | 215,71 | 0.67% | |
| WLD | 25,81 | 25,72 | 26,76 | -3.02% | |
| BNSOL | 6.898,21 | 6.773,30 | 6.989,20 | 0.58% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | -0.21% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| KCS | 496,27 | 494,42 | 502,83 | -0.5% | |
| USDG | 43,16 | 43,14 | 43,18 | 0.04% | |
| APT | 83,55 | 82,31 | 85,34 | -2.09% | |
| WBNB | 40.875,00 | 40.079,00 | 41.056,00 | 0.29% | |
| RETH | 166.889,00 | 163.788,00 | 168.962,00 | 0.52% | |
| RLUSD | 43,16 | 43,11 | 43,20 | 0.07% | |
| SYRUPUSDC | 49,50 | 49,46 | 49,51 | 0.04% | |
| SKY | 2,59 | 2,55 | 2,59 | 0.92% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,09 | 43,17 | 0.08% | |
| USDC | 43,16 | 43,13 | 43,18 | 0.03% | |
| KAS | 2,07 | 2,04 | 2,12 | -1.02% | |
| HASH | 1,03 | 0,85 | 1,07 | -3.7% | |
| ONDO | 17,28 | 17,26 | 18,09 | -3.91% | |
| ATOM | 111,45 | 111,23 | 115,97 | -2.34% | |
| ARB | 9,38 | 9,35 | 9,69 | -2.17% | |
| RSETH | 153.393,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | 0.63% | |
| GT | 455,54 | 450,68 | 466,09 | -1.16% | |
| ALGO | 5,89 | 5,85 | 6,06 | -1.84% | |
| IP | 155,49 | 142,76 | 175,92 | -9.28% | |
| RENDER | 97,93 | 97,77 | 105,06 | -4% | |
| FIL | 68,93 | 67,25 | 70,95 | 1.08% | |
| TRUMP | 240,01 | 239,88 | 248,61 | -2% | |
| NIGHT | 2,88 | 2,85 | 3,14 | -2.93% | |
| MYX | 249,62 | 245,94 | 265,45 | -2.93% | |
| QNT | 3.219,78 | 3.184,05 | 3.347,68 | -3.31% | |
| FBTC | 4.147.198,00 | 4.080.384,00 | 4.246.310,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 195,90 | 26,17% |
| Zcash | ZEC | 19.319,74 | 10,56% |
| Rain | RAIN | 0,411622 | 6,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121333 | 5,80% |
| Monero | XMR | 30.881,00 | 4,97% |
| Wrapped BNB | WBNB | 40.875,00 | 2,49% |
| Bitget Token | BGB | 162,46 | 2,38% |
| Aster | ASTER | 32,10 | 1,81% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.182.277,00 | 1,80% |
| Dai | DAI | 43,19 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 195,90 | 25,73% |
| Zcash | ZEC | 19.319,74 | 10,39% |
| Monero | XMR | 30.881,00 | 5,67% |
| Rain | RAIN | 0,411622 | 5,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121333 | 4,89% |
| Bitget Token | BGB | 162,46 | 2,56% |
| Aster | ASTER | 32,10 | 2,05% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.182.277,00 | 1,48% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.164.577,00 | 1,41% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.497,68 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 155,49 | -9,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000270 | -7,12% |
| Canton | CC | 5,93 | -5,89% |
| Render | RENDER | 97,93 | -4,00% |
| Ondo | ONDO | 17,28 | -3,91% |
| LEO Token | LEO | 375,97 | -3,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -3,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,55 | -3,50% |
| Quant | QNT | 3.219,78 | -3,31% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000377 | -3,20% |

