“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.904.204,00 | 2.893.679,00 | 3.057.904,00 | -4.69% | |
| ETH | 77.958,00 | 77.789,00 | 82.699,00 | -5.1% | |
| USDT | 46,34 | 46,26 | 46,42 | 0.13% | |
| BNB | 26.739,00 | 26.619,00 | 28.178,00 | -4.73% | |
| USDC | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.29% | |
| XRP | 53,09 | 52,74 | 56,32 | -5.32% | |
| SOL | 3.188,58 | 3.176,23 | 3.430,43 | -6.34% | |
| TRX | 14,80 | 14,77 | 14,96 | -0.54% | |
| FIGR_HELOC | 47,68 | 47,29 | 47,68 | 0.79% | |
| HYPE | 3.111,79 | 3.097,13 | 3.472,03 | -9.27% | |
| DOGE | 3,82 | 3,81 | 4,05 | -5.16% | |
| USDS | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.26% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -0.73% | |
| LEO | 444,59 | 443,27 | 451,15 | -0.93% | |
| XLM | 10,81 | 10,18 | 11,58 | 3.67% | |
| ZEC | 20.732,00 | 20.641,00 | 23.277,00 | -9.19% | |
| CC | 7,40 | 7,35 | 7,70 | -3% | |
| WBT | 2.396,07 | 2.393,47 | 2.520,24 | -4.61% | |
| XMR | 15.085,37 | 15.015,36 | 15.702,83 | -3.21% | |
| ADA | 7,48 | 7,44 | 7,96 | -5.36% | |
| LINK | 362,67 | 361,61 | 384,35 | -4.98% | |
| LAB | 791,31 | 592,47 | 789,40 | 32.14% | |
| USD1 | 46,43 | 46,29 | 46,47 | 0.23% | |
| USDE | 46,38 | 46,27 | 46,42 | 0.22% | |
| GRAM | 75,48 | 74,86 | 78,26 | -1.67% | |
| DAI | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.28% | |
| BCH | 9.096,62 | 9.050,71 | 10.038,54 | -8.91% | |
| M | 134,51 | 134,01 | 139,09 | -2.62% | |
| HBAR | 3,69 | 3,66 | 3,81 | -1.68% | |
| LTC | 2.005,06 | 1.998,65 | 2.116,88 | -5.06% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,17 | 32,99 | 37,33 | -10.37% | |
| NEAR | 100,92 | 99,99 | 108,20 | -6.36% | |
| USDG | 46,44 | 46,30 | 46,47 | 0.25% | |
| SHIB | 0,000216 | 0,000215 | 0,000232 | -6.57% | |
| PYUSD | 46,44 | 46,29 | 46,46 | 0.25% | |
| AVAX | 291,13 | 289,43 | 321,42 | -8.87% | |
| CRO | 2,68 | 2,66 | 2,78 | -3.63% | |
| XAUT | 195.508,00 | 194.894,00 | 201.664,00 | -2.99% | |
| BUIDL | 46,44 | 46,30 | 46,45 | 0.27% | |
| TAO | 10.770,52 | 10.722,62 | 11.884,33 | -9.09% | |
| USDY | 53,18 | 51,96 | 53,28 | 1.64% | |
| WLD | 28,48 | 28,24 | 30,91 | -7.29% | |
| PAXG | 195.943,00 | 195.472,00 | 202.240,00 | -3.06% | |
| WLFI | 2,73 | 2,72 | 2,92 | -4.63% | |
| UNI | 136,96 | 136,65 | 153,65 | -9.87% | |
| ONDO | 16,65 | 16,45 | 17,65 | -4.97% | |
| MNT | 24,38 | 24,25 | 25,73 | -5.01% | |
| ASTER | 29,43 | 29,43 | 34,28 | -12.81% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,30 | 46,47 | 0.26% | |
| DOT | 44,23 | 43,89 | 47,83 | -6.94% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.49% | |
| OKB | 3.355,73 | 3.312,32 | 3.478,28 | -3.27% | |
| USDF | 46,17 | 46,02 | 46,26 | 0.22% | |
| PI | 5,97 | 5,96 | 6,15 | -2.74% | |
| USDD | 46,38 | 46,27 | 46,43 | 0.22% | |
| BFUSD | 46,40 | 46,26 | 46,42 | 0.28% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,73 | -4.49% | |
| BGB | 82,99 | 82,66 | 84,41 | -1.51% | |
| MORPHO | 89,16 | 88,89 | 94,41 | -2.35% | |
| ICP | 103,09 | 101,61 | 112,00 | -7.33% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000129 | 0,000139 | -6.28% | |
| ETC | 326,75 | 324,38 | 343,24 | -4.55% | |
| AAVE | 3.332,42 | 3.295,63 | 3.558,01 | -6.34% | |
| U | 46,42 | 46,29 | 46,44 | 0.26% | |
| QNT | 3.159,86 | 3.149,87 | 3.307,04 | -4.28% | |
| BCAP | 4.972,73 | 4.957,64 | 4.973,62 | 0.27% | |
| USTB | 516,35 | 514,78 | 516,40 | 0.28% | |
| KCS | 326,30 | 325,08 | 340,99 | -3.79% | |
| EUTBL | 56,09 | 56,02 | 56,56 | -0.82% | |
| ATOM | 82,93 | 82,95 | 91,42 | -9.25% | |
| USDTB | 46,43 | 46,30 | 46,46 | 0.23% | |
| ALGO | 4,59 | 4,44 | 4,78 | -0.28% | |
| JTRSY | 51,41 | 51,24 | 51,41 | 0.28% | |
| RENDER | 76,09 | 75,49 | 80,46 | -5.12% | |
| ENA | 4,16 | 4,12 | 4,54 | -4.71% | |
| KAS | 1,40 | 1,38 | 1,50 | -6.27% | |
| POL | 3,54 | 3,48 | 3,64 | -1.64% | |
| STABLE | 1,55 | 1,52 | 1,60 | 0.34% | |
| NEXO | 36,74 | 36,66 | 38,37 | -4.06% | |
| DEXE | 715,73 | 626,18 | 721,96 | 0.79% | |
| 币安人生 | 32,99 | 31,09 | 34,58 | 5.41% | |
| GT | 303,21 | 301,97 | 318,21 | -3.41% | |
| JST | 3,77 | 3,75 | 3,89 | -1.62% | |
| JAAA | 48,22 | 48,06 | 48,22 | 0.3% | |
| VVV | 664,03 | 663,93 | 766,17 | -12.98% | |
| FLR | 0,340956 | 0,337995 | 0,358858 | -4.7% | |
| BDX | 3,74 | 3,68 | 3,81 | 1.07% | |
| JUP | 8,54 | 8,42 | 9,04 | -5.16% | |
| FIL | 35,56 | 35,19 | 37,88 | -5.45% | |
| GHO | 46,36 | 46,24 | 46,39 | 0.22% | |
| XDC | 1,39 | 1,38 | 1,43 | -0.67% | |
| YLDS | 46,44 | 46,30 | 46,44 | 0.26% | |
| HASH | 0,485691 | 0,389003 | 0,485991 | 22.73% | |
| USD0 | 46,39 | 46,24 | 46,41 | 0.28% | |
| EURSAFO | 53,62 | 53,52 | 54,04 | -0.76% | |
| ARB | 3,81 | 3,78 | 4,08 | -5.87% | |
| APT | 29,06 | 28,86 | 31,82 | -7.88% | |
| INJ | 237,98 | 236,09 | 258,06 | -6.17% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 791,31 | 28,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,485691 | 22,81% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,99 | 4,85% |
| YLDS | YLDS | 46,44 | 4,62% |
| Stellar | XLM | 10,81 | 3,88% |
| USD1 | USD1 | 46,43 | 1,88% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 53,18 | 1,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,68 | 1,14% |
| Beldex | BDX | 3,74 | 1,06% |
| DeXe | DEXE | 715,73 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 791,31 | 32,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,485691 | 22,73% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,99 | 5,41% |
| Stellar | XLM | 10,81 | 3,67% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 53,18 | 1,64% |
| Beldex | BDX | 3,74 | 1,07% |
| DeXe | DEXE | 715,73 | 0,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,68 | 0,79% |
| Stable | STABLE | 1,55 | 0,344350% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 48,22 | 0,301130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 664,03 | -12,98% |
| Aster | ASTER | 29,43 | -12,81% |
| Sui | SUI | 33,17 | -10,37% |
| Uniswap | UNI | 136,96 | -9,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.111,79 | -9,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 82,93 | -9,25% |
| Zcash | ZEC | 20.732,00 | -9,19% |
| Bittensor | TAO | 10.770,52 | -9,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.096,62 | -8,91% |

