“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.074.533,00 | 3.056.907,00 | 3.153.513,00 | -0.03% | |
| ETH | 88.885,00 | 88.672,00 | 91.816,00 | -1.03% | |
| USDT | 44,05 | 44,03 | 44,10 | -0.04% | |
| BNB | 28.194,00 | 28.135,00 | 28.680,00 | -0.51% | |
| XRP | 60,73 | 60,66 | 63,20 | -0.05% | |
| USDC | 44,05 | 44,02 | 44,10 | -0.03% | |
| SOL | 3.782,40 | 3.758,05 | 3.898,54 | -0.32% | |
| TRX | 12,66 | 12,51 | 12,64 | 0.43% | |
| FIGR_HELOC | 45,64 | 45,44 | 45,90 | -0.56% | |
| DOGE | 4,04 | 4,03 | 4,40 | 0.26% | |
| WBT | 2.432,11 | 2.424,32 | 2.494,82 | -0.45% | |
| USDS | 44,05 | 44,02 | 44,15 | -0.07% | |
| ADA | 11,41 | 11,39 | 12,01 | 0.12% | |
| BCH | 19.842,15 | 19.578,15 | 19.907,28 | 1.28% | |
| LEO | 406,62 | 399,23 | 407,10 | 1.11% | |
| HYPE | 1.520,69 | 1.484,07 | 1.547,53 | 1.61% | |
| XMR | 15.738,97 | 15.111,39 | 15.985,31 | 3.91% | |
| LINK | 392,17 | 391,44 | 403,20 | -0.91% | |
| USDE | 44,04 | 44,00 | 44,09 | -0% | |
| CC | 6,52 | 6,46 | 6,69 | -2.24% | |
| XLM | 6,89 | 6,82 | 7,35 | 0.98% | |
| USD1 | 44,03 | 44,00 | 44,09 | -0.08% | |
| DAI | 44,05 | 44,00 | 44,11 | -0.05% | |
| RAIN | 0,393107 | 0,382938 | 0,398828 | -1.4% | |
| LTC | 2.367,19 | 2.359,40 | 2.417,53 | -0.25% | |
| AVAX | 420,02 | 411,45 | 436,51 | 1.96% | |
| HBAR | 4,16 | 4,15 | 4,35 | -0.85% | |
| PYUSD | 44,05 | 44,01 | 44,12 | -0.04% | |
| SUI | 41,88 | 41,45 | 44,21 | 1.04% | |
| ZEC | 9.409,15 | 9.399,82 | 10.124,15 | -1.81% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000244 | 0,000266 | 1.4% | |
| TON | 57,64 | 56,88 | 59,50 | -2.4% | |
| CRO | 3,32 | 3,31 | 3,39 | -0.42% | |
| XAUT | 227.452,00 | 225.803,00 | 228.774,00 | 0.44% | |
| WLFI | 4,46 | 4,43 | 4,56 | 0.28% | |
| PAXG | 229.261,00 | 227.490,00 | 230.585,00 | 0.46% | |
| M | 62,58 | 61,78 | 66,04 | -4.32% | |
| DOT | 65,44 | 65,14 | 67,84 | -2.17% | |
| UNI | 168,49 | 168,07 | 175,75 | -2.11% | |
| MNT | 30,74 | 29,85 | 31,13 | 2.78% | |
| PI | 10,00 | 9,59 | 10,33 | 3.21% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 4.244,40 | 4.232,86 | 4.345,21 | -1.97% | |
| BUIDL | 44,05 | 44,02 | 44,10 | -0.03% | |
| TAO | 8.610,89 | 8.591,47 | 9.193,28 | -0.87% | |
| SKY | 3,35 | 3,34 | 3,56 | -1.04% | |
| USDF | 43,92 | 43,91 | 44,08 | -0.07% | |
| ASTER | 30,59 | 30,60 | 31,31 | -1.46% | |
| USDG | 44,06 | 44,03 | 44,11 | -0.02% | |
| AAVE | 4.816,79 | 4.782,06 | 5.035,24 | 0.73% | |
| NEAR | 56,37 | 55,52 | 58,40 | 1.27% | |
| RLUSD | 44,06 | 44,00 | 44,11 | -0.02% | |
| BGB | 96,51 | 95,16 | 96,60 | 0.66% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0.26% | |
| ICP | 113,75 | 103,96 | 113,52 | 4.23% | |
| PEPE | 0,000144 | 0,000144 | 0,000155 | -0.28% | |
| BFUSD | 44,01 | 43,99 | 44,07 | -0.06% | |
| USDY | 48,97 | 47,95 | 49,67 | -0.62% | |
| ETC | 360,59 | 359,48 | 374,85 | -0.52% | |
| ONDO | 11,15 | 11,12 | 11,66 | -0.3% | |
| PUMP | 0,087830 | 0,087664 | 0,092791 | -1.15% | |
| GT | 308,93 | 307,95 | 313,45 | -0.19% | |
| MORPHO | 86,46 | 85,71 | 88,86 | -0.31% | |
| KCS | 355,70 | 353,85 | 361,19 | -1% | |
| USTB | 485,35 | 484,93 | 485,72 | 0.02% | |
| WLD | 15,63 | 15,54 | 16,75 | -3.06% | |
| POL | 4,25 | 4,22 | 4,34 | 0.09% | |
| EUTBL | 53,75 | 53,61 | 53,83 | 0.1% | |
| QNT | 2.749,71 | 2.736,82 | 2.830,91 | -1.66% | |
| ATOM | 79,81 | 77,30 | 80,99 | 3.03% | |
| NEXO | 39,29 | 39,26 | 40,48 | -0.45% | |
| NIGHT | 2,31 | 2,29 | 2,46 | -5.55% | |
| ENA | 4,47 | 4,46 | 4,69 | -0.07% | |
| USDTB | 44,03 | 43,97 | 44,10 | 0.02% | |
| KAS | 1,33 | 1,33 | 1,36 | -0.64% | |
| HASH | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 2.2% | |
| RENDER | 65,07 | 63,27 | 69,77 | 2.65% | |
| FLR | 0,391564 | 0,391226 | 0,408277 | -1.62% | |
| ALGO | 3,73 | 3,72 | 3,93 | -0.11% | |
| USDD | 44,06 | 44,02 | 44,13 | 0.01% | |
| OUSG | 5.047,22 | 5.042,40 | 5.051,05 | -0% | |
| JAAA | 45,21 | 45,17 | 45,25 | -0.06% | |
| APT | 41,36 | 41,28 | 43,84 | -2.18% | |
| TRUMP | 128,29 | 127,16 | 130,81 | 0.22% | |
| FIL | 37,86 | 37,49 | 41,61 | -7.49% | |
| XDC | 1,41 | 1,41 | 1,45 | -1.01% | |
| BDX | 3,51 | 3,48 | 3,54 | -0.31% | |
| VET | 0,309670 | 0,308258 | 0,320690 | 0.1% | |
| YLDS | 44,05 | 44,02 | 44,10 | -0.04% | |
| ARB | 4,32 | 4,29 | 4,48 | -1.11% | |
| STABLE | 1,23 | 1,21 | 1,31 | -5.93% | |
| JUP | 7,24 | 7,23 | 7,95 | -4.8% | |
| GHO | 44,05 | 44,01 | 44,10 | -0.06% | |
| JTRSY | 48,33 | 48,29 | 48,36 | -0% | |
| USD0 | 43,82 | 43,65 | 44,24 | -0.41% | |
| BONK | 0,000259 | 0,000259 | 0,000272 | -0.76% | |
| DCR | 1.275,37 | 1.272,10 | 1.328,37 | -1.78% | |
| TUSD | 44,04 | 43,96 | 44,10 | -0.07% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.58% | |
| KITE | 11,80 | 11,76 | 13,36 | -10.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.738,97 | 3,91% |
| Pi Network | PI | 10,00 | 3,12% |
| Internet Computer | ICP | 113,75 | 3,02% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,75 | 2,87% |
| Mantle | MNT | 30,74 | 2,75% |
| Cosmos Hub | ATOM | 79,81 | 2,68% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,61 | 2,32% |
| GHO | GHO | 44,05 | 1,68% |
| Render | RENDER | 65,07 | 1,41% |
| Avalanche | AVAX | 420,02 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 113,75 | 4,23% |
| Monero | XMR | 15.738,97 | 3,91% |
| Pi Network | PI | 10,00 | 3,21% |
| Cosmos Hub | ATOM | 79,81 | 3,03% |
| Mantle | MNT | 30,74 | 2,78% |
| Render | RENDER | 65,07 | 2,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,61 | 2,20% |
| Avalanche | AVAX | 420,02 | 1,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.520,69 | 1,61% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| Kite | KITE | 11,80 | -10,99% |
| Filecoin | FIL | 37,86 | -7,49% |
| Stable | STABLE | 1,23 | -5,93% |
| Midnight | NIGHT | 2,31 | -5,55% |
| Jupiter | JUP | 7,24 | -4,80% |
| MemeCore | M | 62,58 | -4,32% |
| Worldcoin | WLD | 15,63 | -3,06% |
| Toncoin | TON | 57,64 | -2,40% |
| Canton | CC | 6,52 | -2,24% |

