“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.038.557,00 | 4.027.350,00 | 4.192.314,00 | -3.44% | |
| ETH | 118.317,00 | 117.980,00 | 123.309,00 | -3.72% | |
| USDT | 49,68 | 49,67 | 49,70 | 0.16% | |
| BNB | 36.306,00 | 36.144,00 | 37.244,00 | -2.11% | |
| XRP | 64,90 | 64,43 | 68,06 | -4.26% | |
| USDC | 49,70 | 49,70 | 49,72 | 0.17% | |
| SOL | 5.133,98 | 5.120,44 | 5.340,97 | -3.3% | |
| TRX | 16,31 | 16,29 | 16,47 | -0.57% | |
| FIGR_HELOC | 51,10 | 50,69 | 51,76 | 0.07% | |
| ZEC | 60.383,00 | 59.053,00 | 66.394,00 | -7.45% | |
| HYPE | 3.839,95 | 3.818,96 | 4.029,32 | -4.16% | |
| DOGE | 3,91 | 3,88 | 4,08 | -3.86% | |
| XMR | 29.779,00 | 29.262,00 | 32.636,00 | -3.61% | |
| USDS | 49,73 | 49,65 | 49,79 | 0.2% | |
| WBT | 3.918,87 | 3.907,63 | 4.065,48 | -3.41% | |
| LINK | 592,43 | 589,26 | 626,67 | -4.55% | |
| LEO | 447,02 | 445,59 | 449,59 | -0.35% | |
| ADA | 10,51 | 10,46 | 11,27 | -6.04% | |
| NEAR | 241,69 | 240,03 | 264,80 | -7% | |
| XLM | 8,70 | 8,69 | 9,17 | -4.69% | |
| RAIN | 0,425186 | 0,424774 | 0,452434 | -5.65% | |
| BCH | 13.633,88 | 13.546,95 | 14.328,21 | -4% | |
| USDE | 49,69 | 49,68 | 49,72 | 0.17% | |
| LTC | 2.915,23 | 2.888,88 | 3.077,74 | -4.28% | |
| DAI | 49,71 | 49,64 | 49,80 | 0.19% | |
| UNI | 347,15 | 344,97 | 377,50 | -6.2% | |
| CC | 5,08 | 5,04 | 5,57 | -8.2% | |
| AVAX | 453,06 | 450,97 | 482,96 | -5.66% | |
| SUI | 48,27 | 48,10 | 51,52 | -5.45% | |
| USD1 | 49,67 | 49,66 | 49,69 | 0.17% | |
| GRAM | 65,26 | 65,21 | 67,57 | -3.09% | |
| HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,20 | -5.01% | |
| XAUT | 200.187,00 | 199.986,00 | 205.020,00 | -2.14% | |
| USDG | 49,72 | 49,72 | 49,74 | 0.18% | |
| PYUSD | 49,73 | 49,66 | 49,79 | 0.19% | |
| TAO | 12.782,14 | 12.664,84 | 13.603,70 | -5.15% | |
| SHIB | 0,000245 | 0,000244 | 0,000257 | -4.16% | |
| BTW | 95,38 | 72,71 | 91,45 | 14.87% | |
| CRO | 2,79 | 2,78 | 2,91 | -3.65% | |
| QNT | 9.234,86 | 9.247,78 | 10.373,09 | -9.1% | |
| ENA | 9,81 | 9,74 | 10,69 | -7.49% | |
| RLUSD | 49,73 | 49,72 | 49,74 | 0.2% | |
| USYC | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 0.21% | |
| USDY | 57,15 | 57,09 | 57,23 | 0.17% | |
| OKB | 5.488,66 | 5.470,42 | 5.784,67 | -4.46% | |
| AAVE | 7.288,18 | 7.178,83 | 7.755,59 | -5.4% | |
| BUIDL | 49,73 | 49,73 | 49,73 | 0.2% | |
| PUMP | 0,225782 | 0,225042 | 0,258768 | -10.53% | |
| ONDO | 21,29 | 21,09 | 22,97 | -7% | |
| WLD | 26,90 | 26,14 | 29,29 | -6.94% | |
| M | 43,02 | 37,03 | 47,63 | 16.85% | |
| DOT | 55,15 | 54,82 | 57,65 | -3.14% | |
| USDF | 49,47 | 49,45 | 49,55 | 0.18% | |
| PEPE | 0,000218 | 0,000217 | 0,000230 | -5.01% | |
| PAXG | 200.491,00 | 200.345,00 | 205.138,00 | -2.09% | |
| USDD | 49,65 | 49,63 | 49,70 | 0.09% | |
| EURSAFO | 56,66 | 56,51 | 56,82 | 0.09% | |
| MNT | 26,34 | 26,33 | 27,96 | -4.54% | |
| ASTER | 34,39 | 34,30 | 35,92 | -3.1% | |
| WLFI | 2,65 | 2,65 | 2,82 | -5.65% | |
| SKY | 3,60 | 3,59 | 3,82 | -4.04% | |
| U | 49,67 | 49,67 | 49,72 | 0.13% | |
| MORPHO | 111,93 | 111,46 | 117,07 | -4.11% | |
| ICP | 133,72 | 134,38 | 145,04 | -6.95% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.7% | |
| BGB | 93,89 | 93,68 | 96,16 | -2.03% | |
| BFUSD | 49,67 | 49,66 | 49,70 | 0.16% | |
| USDGO | 49,73 | 49,72 | 49,75 | 0.19% | |
| VVV | 1.293,70 | 1.269,65 | 1.404,95 | -2.25% | |
| ARB | 8,88 | 8,84 | 9,61 | -5.09% | |
| ETC | 381,99 | 379,32 | 403,90 | -4.79% | |
| JST | 6,92 | 6,90 | 7,00 | -0.51% | |
| GT | 497,95 | 494,37 | 514,80 | -2.82% | |
| JUP | 15,41 | 15,18 | 16,56 | -4.81% | |
| KAS | 1,83 | 1,83 | 1,95 | -4.78% | |
| KCS | 364,40 | 361,83 | 370,42 | -1.01% | |
| ALGO | 5,29 | 5,27 | 5,67 | -5.82% | |
| POL | 4,48 | 4,46 | 4,73 | -4.62% | |
| ATOM | 85,14 | 83,90 | 87,44 | -2.31% | |
| RENDER | 87,25 | 86,99 | 95,66 | -7.66% | |
| PI | 3,88 | 3,84 | 3,96 | -1.3% | |
| LIT | 169,19 | 169,87 | 194,67 | -10.41% | |
| OUSD | 49,65 | 49,63 | 49,74 | 0.08% | |
| FIL | 48,44 | 47,29 | 52,62 | -7.56% | |
| NEXO | 40,24 | 40,22 | 41,28 | -1.71% | |
| INJ | 391,21 | 390,96 | 429,40 | -8.53% | |
| USTB | 559,59 | 559,54 | 559,59 | 0.21% | |
| PEARL | 108,69 | 103,07 | 121,42 | -9.87% | |
| AKE | 1,56 | 1,06 | 1,58 | 31.53% | |
| ZRO | 88,63 | 87,28 | 98,54 | -8.81% | |
| GHO | 49,62 | 49,62 | 49,67 | 0.12% | |
| DASH | 2.622,21 | 2.452,59 | 2.642,68 | 2.49% | |
| AERO | 38,94 | 39,05 | 41,76 | -3.71% | |
| XDC | 1,68 | 1,68 | 1,76 | -2.71% | |
| CAKE | 105,45 | 105,01 | 111,42 | -5.28% | |
| APT | 37,31 | 37,36 | 41,72 | -8.4% | |
| NIGHT | 1,90 | 1,90 | 2,08 | -8.01% | |
| ETHFI | 31,94 | 32,04 | 35,64 | -9.37% | |
| BDX | 3,86 | 3,63 | 3,89 | 5.9% | |
| VET | 0,351820 | 0,345899 | 0,380515 | -6.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,56 | 31,23% |
| MemeCore | M | 43,02 | 16,76% |
| Bitway | BTW | 95,38 | 15,58% |
| Beldex | BDX | 3,86 | 5,63% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,73 | 4,00% |
| Dash | DASH | 2.622,21 | 2,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,10 | 1,89% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,73 | 1,77% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 559,59 | 1,63% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,66 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,56 | 31,53% |
| MemeCore | M | 43,02 | 16,85% |
| Bitway | BTW | 95,38 | 14,87% |
| Beldex | BDX | 3,86 | 5,90% |
| Dash | DASH | 2.622,21 | 2,49% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 559,59 | 0,213150% |
| Circle USYC | USYC | 56,75 | 0,212410% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 49,73 | 0,203130% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,73 | 0,195310% |
| Dai | DAI | 49,71 | 0,193860% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,225782 | -10,53% |
| Lighter | LIT | 169,19 | -10,41% |
| Pearl | PEARL | 108,69 | -9,87% |
| Ether.fi | ETHFI | 31,94 | -9,37% |
| Quant | QNT | 9.234,86 | -9,10% |
| LayerZero | ZRO | 88,63 | -8,81% |
| Injective | INJ | 391,21 | -8,53% |
| Aptos | APT | 37,31 | -8,40% |
| Canton | CC | 5,08 | -8,20% |
| Midnight | NIGHT | 1,90 | -8,01% |

