“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.041.605,00 | 4.027.837,00 | 4.199.223,00 | -3.6% | |
| ETH | 118.495,00 | 117.994,00 | 123.547,00 | -3.95% | |
| USDT | 49,68 | 49,68 | 49,71 | 0.17% | |
| BNB | 36.333,00 | 36.149,00 | 37.248,00 | -2.2% | |
| XRP | 64,94 | 64,44 | 68,23 | -4.69% | |
| USDC | 49,71 | 49,70 | 49,73 | 0.2% | |
| SOL | 5.137,95 | 5.121,05 | 5.344,38 | -3.67% | |
| TRX | 16,31 | 16,29 | 16,47 | -0.72% | |
| FIGR_HELOC | 51,11 | 50,74 | 51,76 | 0.41% | |
| ZEC | 60.018,00 | 59.060,00 | 66.813,00 | -9.8% | |
| HYPE | 3.840,45 | 3.819,42 | 4.035,46 | -4.69% | |
| DOGE | 3,91 | 3,88 | 4,09 | -4.2% | |
| XMR | 29.561,00 | 29.266,00 | 32.640,00 | -4.26% | |
| USDS | 49,73 | 49,65 | 49,80 | 0.21% | |
| WBT | 3.921,49 | 3.908,10 | 4.075,90 | -3.61% | |
| LINK | 592,36 | 589,33 | 626,74 | -5.06% | |
| LEO | 446,76 | 445,64 | 449,65 | -0.4% | |
| ADA | 10,53 | 10,46 | 11,27 | -6.42% | |
| NEAR | 241,20 | 240,06 | 264,83 | -8.26% | |
| XLM | 8,70 | 8,69 | 9,17 | -4.82% | |
| RAIN | 0,425970 | 0,424826 | 0,453168 | -5.87% | |
| BCH | 13.633,34 | 13.548,59 | 14.329,94 | -4.6% | |
| USDE | 49,70 | 49,69 | 49,72 | 0.18% | |
| LTC | 2.913,57 | 2.889,23 | 3.078,11 | -4.57% | |
| DAI | 49,73 | 49,65 | 49,81 | 0.21% | |
| UNI | 348,36 | 345,01 | 377,54 | -6.84% | |
| CC | 5,11 | 5,04 | 5,64 | -9.17% | |
| AVAX | 452,62 | 451,02 | 483,02 | -6.12% | |
| SUI | 48,32 | 48,10 | 51,53 | -5.78% | |
| USD1 | 49,68 | 49,67 | 49,69 | 0.2% | |
| GRAM | 65,41 | 65,23 | 67,87 | -3.24% | |
| HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,21 | -5.59% | |
| XAUT | 200.526,00 | 200.010,00 | 205.308,00 | -2.17% | |
| USDG | 49,73 | 49,72 | 49,75 | 0.2% | |
| PYUSD | 49,73 | 49,67 | 49,80 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000244 | 0,000257 | -4.18% | |
| TAO | 12.785,59 | 12.666,37 | 13.605,34 | -5.94% | |
| CRO | 2,80 | 2,78 | 2,92 | -3.69% | |
| QNT | 9.313,24 | 9.276,39 | 10.382,44 | -9.93% | |
| BTW | 87,92 | 72,72 | 91,46 | 7.47% | |
| ENA | 9,82 | 9,74 | 10,69 | -7.83% | |
| RLUSD | 49,73 | 49,73 | 49,75 | 0.22% | |
| USYC | 56,76 | 56,75 | 56,76 | 0.23% | |
| USDY | 57,14 | 57,10 | 57,23 | 0.36% | |
| OKB | 5.499,11 | 5.471,08 | 5.785,36 | -4.61% | |
| AAVE | 7.293,81 | 7.179,70 | 7.760,15 | -5.63% | |
| BUIDL | 49,73 | 49,73 | 49,73 | 0.22% | |
| PUMP | 0,227150 | 0,225389 | 0,258799 | -10.52% | |
| ONDO | 21,34 | 21,09 | 23,02 | -7.08% | |
| WLD | 26,76 | 26,14 | 29,29 | -6.42% | |
| M | 42,86 | 36,78 | 47,64 | 16.9% | |
| DOT | 55,52 | 54,82 | 57,66 | -2.83% | |
| USDF | 49,48 | 49,45 | 49,56 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000218 | 0,000217 | 0,000233 | -6.12% | |
| PAXG | 200.775,00 | 200.369,00 | 205.523,00 | -2.14% | |
| USDD | 49,66 | 49,63 | 49,71 | 0.17% | |
| EURSAFO | 56,67 | 56,51 | 56,83 | 0.14% | |
| MNT | 26,40 | 26,34 | 27,96 | -4.08% | |
| ASTER | 34,42 | 34,30 | 35,92 | -3.67% | |
| SKY | 3,62 | 3,59 | 3,82 | -3.66% | |
| WLFI | 2,65 | 2,67 | 2,82 | -5.71% | |
| U | 49,68 | 49,67 | 49,73 | 0.16% | |
| MORPHO | 112,53 | 111,47 | 117,94 | -4.48% | |
| ICP | 135,30 | 134,40 | 145,06 | -6.43% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.68% | |
| BGB | 93,95 | 93,69 | 96,18 | -1.93% | |
| BFUSD | 49,67 | 49,67 | 49,71 | 0.18% | |
| USDGO | 49,74 | 49,73 | 49,75 | 0.22% | |
| VVV | 1.299,98 | 1.269,81 | 1.405,12 | -4.48% | |
| ARB | 8,89 | 8,87 | 9,61 | -6.4% | |
| ETC | 381,98 | 379,37 | 404,26 | -5.13% | |
| JST | 6,91 | 6,90 | 7,00 | -0.42% | |
| GT | 497,87 | 494,43 | 517,27 | -3.58% | |
| JUP | 15,45 | 15,18 | 16,56 | -5.21% | |
| KAS | 1,84 | 1,83 | 1,95 | -4.54% | |
| KCS | 364,79 | 361,88 | 371,28 | -1.64% | |
| ALGO | 5,30 | 5,27 | 5,67 | -6.36% | |
| POL | 4,49 | 4,46 | 4,73 | -4.94% | |
| ATOM | 85,22 | 83,91 | 87,68 | -2.43% | |
| RENDER | 87,55 | 87,00 | 95,67 | -7.96% | |
| PI | 3,88 | 3,84 | 3,96 | -1.9% | |
| LIT | 171,07 | 170,24 | 194,70 | -10.58% | |
| OUSD | 49,70 | 49,65 | 49,75 | 0.22% | |
| FIL | 48,58 | 47,29 | 52,77 | -7.6% | |
| NEXO | 40,32 | 40,22 | 41,30 | -1.8% | |
| INJ | 392,55 | 391,71 | 433,63 | -8.76% | |
| USTB | 559,66 | 559,61 | 559,66 | 0.23% | |
| PEARL | 108,22 | 103,08 | 121,44 | -9.1% | |
| ZRO | 88,56 | 87,29 | 98,55 | -8.56% | |
| AKE | 1,55 | 1,06 | 1,58 | 28.24% | |
| GHO | 49,63 | 49,63 | 49,68 | 0.13% | |
| AERO | 39,23 | 39,35 | 41,77 | -2.88% | |
| DASH | 2.610,07 | 2.452,89 | 2.628,87 | 2.08% | |
| CAKE | 105,74 | 105,44 | 111,87 | -5.31% | |
| XDC | 1,68 | 1,68 | 1,76 | -2.88% | |
| APT | 37,52 | 37,46 | 41,73 | -7.98% | |
| NIGHT | 1,90 | 1,90 | 2,09 | -8.46% | |
| ETHFI | 32,19 | 32,38 | 35,64 | -8.89% | |
| BDX | 3,88 | 3,63 | 3,89 | 4.41% | |
| VET | 0,352939 | 0,345941 | 0,381080 | -6.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,55 | 27,99% |
| MemeCore | M | 42,86 | 16,55% |
| Bitway | BTW | 87,92 | 7,52% |
| Beldex | BDX | 3,88 | 4,31% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,73 | 3,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,11 | 2,21% |
| Dash | DASH | 2.610,07 | 2,17% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,73 | 1,77% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 559,66 | 1,66% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,67 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,55 | 28,24% |
| MemeCore | M | 42,86 | 16,90% |
| Bitway | BTW | 87,92 | 7,47% |
| Beldex | BDX | 3,88 | 4,41% |
| Dash | DASH | 2.610,07 | 2,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,11 | 0,408230% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 57,14 | 0,362530% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 559,66 | 0,230690% |
| Circle USYC | USYC | 56,76 | 0,229950% |
| Open USD | OUSD | 49,70 | 0,223250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 171,07 | -10,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,227150 | -10,52% |
| Quant | QNT | 9.313,24 | -9,93% |
| Zcash | ZEC | 60.018,00 | -9,80% |
| Canton | CC | 5,11 | -9,17% |
| Pearl | PEARL | 108,22 | -9,10% |
| Ether.fi | ETHFI | 32,19 | -8,89% |
| Injective | INJ | 392,55 | -8,76% |
| LayerZero | ZRO | 88,56 | -8,56% |
| Midnight | NIGHT | 1,90 | -8,46% |

