“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.420.283,00 | 3.357.761,00 | 3.449.119,00 | 1.41% | |
| ETH | 103.836,00 | 102.542,00 | 104.991,00 | 0.71% | |
| USDT | 44,90 | 44,85 | 44,92 | 0% | |
| XRP | 64,58 | 63,36 | 64,95 | 1.46% | |
| BNB | 28.419,00 | 27.925,00 | 28.758,00 | 1.36% | |
| USDC | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.03% | |
| SOL | 3.875,70 | 3.799,26 | 3.891,78 | 1.71% | |
| TRX | 14,86 | 14,68 | 14,86 | 0.91% | |
| FIGR_HELOC | 46,27 | 45,62 | 46,43 | 1.38% | |
| DOGE | 4,28 | 4,23 | 4,31 | 0.73% | |
| WBT | 2.472,95 | 2.431,67 | 2.491,71 | 1.14% | |
| USDS | 44,88 | 44,83 | 44,91 | -0.01% | |
| HYPE | 1.814,36 | 1.804,24 | 1.865,92 | -1.94% | |
| LEO | 465,62 | 458,68 | 466,29 | 1.04% | |
| ADA | 11,20 | 11,01 | 11,29 | 1.2% | |
| BCH | 20.023,00 | 19.747,02 | 20.058,00 | 0.97% | |
| M | 183,69 | 145,20 | 194,70 | 12.21% | |
| XMR | 16.856,94 | 15.762,72 | 16.996,85 | 6.38% | |
| LINK | 423,29 | 411,33 | 425,46 | 2.47% | |
| XLM | 8,03 | 7,55 | 8,27 | 5.83% | |
| CC | 6,67 | 6,63 | 7,16 | -2.59% | |
| ZEC | 14.783,14 | 13.801,82 | 14.962,65 | 6.87% | |
| USDE | 44,85 | 44,82 | 44,88 | -0.01% | |
| DAI | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.02% | |
| LTC | 2.501,43 | 2.456,69 | 2.505,27 | 1.18% | |
| USD1 | 44,89 | 44,82 | 44,92 | 0.05% | |
| AVAX | 423,18 | 411,75 | 426,25 | 2.41% | |
| HBAR | 4,04 | 3,97 | 4,10 | 1.21% | |
| SUI | 42,82 | 41,87 | 43,10 | 1.48% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,90 | 0.01% | |
| RAIN | 0,339428 | 0,306874 | 0,340456 | 1.34% | |
| SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000275 | 1.67% | |
| TON | 61,78 | 58,50 | 62,25 | 4.92% | |
| CRO | 3,15 | 3,12 | 3,17 | 0.73% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 212.016,00 | 212.008,00 | 215.861,00 | -1.31% | |
| WLFI | 3,57 | 3,49 | 3,58 | 1.73% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,90 | 0.02% | |
| TAO | 10.987,09 | 10.812,13 | 11.210,46 | 1% | |
| USDG | 44,88 | 44,84 | 44,90 | 0.02% | |
| PAXG | 212.054,00 | 212.095,00 | 216.124,00 | -1.42% | |
| DOT | 57,25 | 56,31 | 57,96 | 1.05% | |
| MNT | 28,60 | 27,87 | 29,08 | 2.6% | |
| UNI | 146,85 | 143,85 | 147,81 | 1.01% | |
| SKY | 3,59 | 3,52 | 3,63 | 1.15% | |
| USDF | 44,76 | 44,74 | 44,83 | -0.08% | |
| NEAR | 61,76 | 60,04 | 62,68 | 2.17% | |
| OKB | 3.762,18 | 3.717,52 | 3.778,30 | 0.81% | |
| PI | 7,57 | 7,54 | 7,86 | -2.44% | |
| ASTER | 30,58 | 30,28 | 30,88 | 0.67% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.9% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000172 | 1.52% | |
| JTRSY | 49,41 | 49,37 | 49,44 | 0.02% | |
| RLUSD | 44,89 | 44,83 | 44,92 | 0.03% | |
| AAVE | 4.121,34 | 3.903,50 | 4.284,89 | 2.73% | |
| ICP | 110,92 | 108,89 | 112,28 | 1.33% | |
| USDD | 44,89 | 44,86 | 44,92 | 0.03% | |
| BGB | 85,29 | 84,66 | 85,41 | 0.34% | |
| USDY | 50,62 | 50,02 | 50,97 | 0.69% | |
| ETC | 380,75 | 374,34 | 382,55 | 1.24% | |
| BFUSD | 44,88 | 44,84 | 44,92 | 0.02% | |
| ONDO | 11,56 | 11,28 | 11,73 | 1.85% | |
| KCS | 383,22 | 381,23 | 386,42 | -0.27% | |
| GT | 324,58 | 321,72 | 330,38 | 0.84% | |
| MORPHO | 90,97 | 85,13 | 90,94 | 4.65% | |
| PUMP | 0,083168 | 0,081266 | 0,083839 | 1.58% | |
| QNT | 3.326,86 | 3.308,47 | 3.389,10 | 0.06% | |
| U | 44,89 | 44,77 | 44,98 | 0.18% | |
| EUTBL | 55,50 | 55,43 | 55,57 | 0.05% | |
| POL | 4,18 | 4,10 | 4,28 | 1.11% | |
| ENA | 5,03 | 4,97 | 5,20 | -3.04% | |
| KAS | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 0.74% | |
| RENDER | 80,87 | 79,20 | 81,34 | 1.45% | |
| ALGO | 4,70 | 4,56 | 4,72 | 2.24% | |
| ATOM | 81,04 | 79,68 | 81,71 | 1.37% | |
| NEXO | 40,61 | 39,82 | 40,73 | 1.84% | |
| USTB | 496,40 | 495,75 | 496,56 | 0.05% | |
| USDTB | 44,85 | 44,82 | 44,89 | -0.02% | |
| WLD | 11,87 | 11,77 | 12,07 | 0.38% | |
| ARB | 5,73 | 5,62 | 5,80 | 0.51% | |
| APT | 41,98 | 41,59 | 42,55 | 0.04% | |
| BCAP | 3.714,80 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.02% | |
| FIL | 41,87 | 41,23 | 42,01 | 1% | |
| FLR | 0,363483 | 0,358728 | 0,366122 | 1.08% | |
| JST | 3,61 | 3,27 | 3,62 | 10.21% | |
| TRUMP | 128,94 | 127,45 | 130,49 | 0.86% | |
| HASH | 0,496018 | 0,464105 | 0,51 | 3.18% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 0.12% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,59 | 1,68 | 4.11% | |
| VET | 0,321058 | 0,316450 | 0,323860 | 0.85% | |
| JUP | 7,72 | 7,51 | 7,74 | 0.3% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,40 | -3.11% | |
| OUSG | 5.161,32 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.05% | |
| YLDS | 44,88 | 44,84 | 44,91 | 0.02% | |
| STABLE | 1,19 | 1,14 | 1,23 | 4.07% | |
| GHO | 44,84 | 44,72 | 44,86 | 0.03% | |
| DEXE | 568,22 | 534,70 | 656,30 | -10.24% | |
| USD0 | 44,80 | 44,76 | 44,83 | 0.01% | |
| BONK | 0,000278 | 0,000271 | 0,000280 | 2.08% | |
| CAKE | 69,18 | 68,31 | 69,84 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 183,69 | 12,36% |
| JUST | JST | 3,61 | 9,78% |
| Zcash | ZEC | 14.783,14 | 6,76% |
| Monero | XMR | 16.856,94 | 6,42% |
| Stellar | XLM | 8,03 | 5,84% |
| Toncoin | TON | 61,78 | 4,86% |
| Morpho | MORPHO | 90,97 | 4,63% |
| Stable | STABLE | 1,19 | 4,21% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 4,06% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,40 | 3,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 183,69 | 12,21% |
| JUST | JST | 3,61 | 10,21% |
| Zcash | ZEC | 14.783,14 | 6,87% |
| Monero | XMR | 16.856,94 | 6,38% |
| Stellar | XLM | 8,03 | 5,83% |
| Toncoin | TON | 61,78 | 4,92% |
| Morpho | MORPHO | 90,97 | 4,65% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 4,11% |
| Stable | STABLE | 1,19 | 4,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,496018 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 568,22 | -10,24% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -3,11% |
| Ethena | ENA | 5,03 | -3,04% |
| Canton | CC | 6,67 | -2,59% |
| Pi Network | PI | 7,57 | -2,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.814,36 | -1,94% |
| PAX Gold | PAXG | 212.054,00 | -1,42% |
| Tether Gold | XAUT | 212.016,00 | -1,31% |
| KuCoin | KCS | 383,22 | -0,269190% |

