“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.843.734,00 | 3.842.475,00 | 3.868.323,00 | -0.32% | |
| ETH | 132.379,00 | 131.560,00 | 133.764,00 | 0.45% | |
| USDT | 42,70 | 42,70 | 42,71 | -0.01% | |
| BNB | 38.093,00 | 37.487,00 | 38.590,00 | 1.57% | |
| XRP | 86,04 | 85,34 | 87,25 | 0.72% | |
| USDC | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0.01% | |
| SOL | 5.645,21 | 5.615,08 | 5.728,43 | 0.53% | |
| STETH | 132.473,00 | 131.528,00 | 133.745,00 | 0.53% | |
| TRX | 11,59 | 11,59 | 11,74 | -1.31% | |
| DOGE | 5,92 | 5,82 | 5,97 | 1.63% | |
| ADA | 17,49 | 17,45 | 17,73 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,17 | -3.33% | |
| WBT | 2.573,81 | 2.573,13 | 2.599,67 | -0.18% | |
| WSTETH | 161.857,00 | 160.714,00 | 163.319,00 | 0.54% | |
| BCH | 24.568,00 | 24.325,00 | 25.032,00 | -0.58% | |
| WBTC | 3.840.245,00 | 3.829.897,00 | 3.865.651,00 | -0.64% | |
| WBETH | 143.744,00 | 142.765,00 | 145.144,00 | 0.42% | |
| USDS | 42,68 | 42,67 | 42,70 | 0.04% | |
| LINK | 584,33 | 580,28 | 595,68 | 0.46% | |
| WEETH | 143.569,00 | 142.492,00 | 144.898,00 | 0.54% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,65 | 42,75 | 0.01% | |
| LEO | 405,60 | 404,73 | 407,80 | -0.02% | |
| WETH | 132.456,00 | 131.556,00 | 133.791,00 | 0.45% | |
| HYPE | 1.226,50 | 1.194,28 | 1.254,12 | 0.9% | |
| XMR | 17.796,82 | 17.069,57 | 17.871,00 | 2.96% | |
| XLM | 10,12 | 10,06 | 10,27 | 0.45% | |
| ZEC | 18.408,36 | 18.100,18 | 19.999,02 | -6.1% | |
| USDE | 42,68 | 42,64 | 42,69 | -0.02% | |
| CBBTC | 3.845.442,00 | 3.842.746,00 | 3.870.024,00 | -0.35% | |
| LTC | 3.472,29 | 3.471,75 | 3.518,78 | -0.5% | |
| SUI | 68,46 | 66,52 | 69,03 | 2.91% | |
| AVAX | 568,51 | 558,49 | 574,23 | 1.62% | |
| HBAR | 5,23 | 5,22 | 5,39 | -0.97% | |
| SHIB | 0,000355 | 0,000351 | 0,000360 | 0.93% | |
| SUSDS | 46,14 | 45,76 | 46,24 | 0.16% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,67 | 42,73 | -0.02% | |
| DAI | 42,69 | 42,65 | 42,70 | -0.01% | |
| MNT | 54,37 | 52,87 | 55,06 | 2.57% | |
| TON | 68,65 | 68,25 | 69,52 | 0.36% | |
| WLFI | 6,13 | 6,07 | 6,21 | 0.9% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,67 | 42,70 | 0% | |
| CRO | 4,24 | 4,24 | 4,30 | -0.26% | |
| SUSDE | 51,67 | 51,62 | 51,69 | -0.01% | |
| UNI | 232,19 | 228,75 | 234,88 | 1.46% | |
| DOT | 87,05 | 85,25 | 87,67 | 2.1% | |
| M | 81,71 | 67,37 | 82,61 | 19.46% | |
| AAVE | 8.397,49 | 8.154,73 | 8.631,54 | 2.94% | |
| TAO | 12.622,64 | 12.356,72 | 12.836,65 | 2.01% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,67 | 0.02% | |
| CC | 3,05 | 2,99 | 3,09 | 1.46% | |
| RAIN | 0,317299 | 0,315404 | 0,320376 | 0.21% | |
| BGB | 153,86 | 153,30 | 154,25 | 0.28% | |
| OKB | 4.894,93 | 4.886,89 | 4.995,82 | 0.04% | |
| XAUT | 184.168,00 | 183.188,00 | 184.210,00 | 0.41% | |
| USDF | 42,64 | 42,53 | 42,74 | -0.02% | |
| ASTER | 40,70 | 39,90 | 41,54 | 1.91% | |
| NEAR | 70,57 | 69,11 | 71,81 | 2.07% | |
| ETC | 560,82 | 551,87 | 564,95 | 1.57% | |
| ENA | 10,57 | 10,50 | 10,75 | -0.04% | |
| WETH | 132.407,00 | 131.445,00 | 133.788,00 | 0.51% | |
| JITOSOL | 7.046,55 | 7.004,89 | 7.151,33 | 0.53% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000183 | 0,000189 | 2.05% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,70 | 0% | |
| ICP | 139,24 | 137,16 | 141,19 | -1% | |
| PI | 8,86 | 8,79 | 8,91 | 0.39% | |
| SOL | 5.643,84 | 5.617,87 | 5.730,66 | 0.36% | |
| JLP | 198,36 | 197,96 | 199,78 | 0.17% | |
| PUMP | 0,119159 | 0,117024 | 0,120017 | 1.82% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,71 | 48,76 | 0.02% | |
| HASH | 1,25 | 1,08 | 1,34 | -5.23% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.63% | |
| PAXG | 184.486,00 | 183.965,00 | 184.576,00 | 0.22% | |
| ONDO | 19,69 | 19,49 | 19,84 | 1.03% | |
| WLD | 25,35 | 24,50 | 25,59 | 3.47% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,69 | -0.01% | |
| KCS | 456,20 | 450,68 | 457,86 | 1.23% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,41 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,27 | 47,24 | 47,33 | 0.05% | |
| SKY | 2,47 | 2,41 | 2,48 | 2.17% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,67 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,67 | 42,70 | -0.02% | |
| RETH | 152.219,00 | 151.141,00 | 153.757,00 | 0.55% | |
| USDC | 42,68 | 42,67 | 42,70 | -0.01% | |
| POL | 5,15 | 5,05 | 5,20 | 2.09% | |
| APT | 72,13 | 69,43 | 72,88 | 3.65% | |
| KAS | 1,97 | 1,95 | 2,00 | 0.35% | |
| GT | 444,81 | 439,52 | 447,15 | 1.2% | |
| ARB | 9,24 | 8,66 | 9,30 | 6.73% | |
| WBNB | 38.100,00 | 37.463,00 | 38.563,00 | 1.61% | |
| QNT | 3.402,42 | 3.385,76 | 3.530,40 | -2.89% | |
| BNSOL | 6.136,33 | 6.103,30 | 6.234,54 | 0.44% | |
| RSETH | 140.462,00 | 139.266,00 | 141.614,00 | 0.68% | |
| TRUMP | 237,93 | 237,07 | 240,19 | -0.57% | |
| ALGO | 5,19 | 5,17 | 5,27 | -1.27% | |
| FBTC | 3.864.689,00 | 3.814.351,00 | 3.924.787,00 | -0.29% | |
| ATOM | 92,99 | 90,86 | 93,59 | 2.35% | |
| LSETH | 141.915,00 | 140.942,00 | 143.137,00 | 0.68% | |
| FLR | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.69% | |
| LBTC | 3.840.887,00 | 3.833.393,00 | 3.872.663,00 | -0.18% | |
| VET | 0,493903 | 0,492806 | 0,50 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 81,71 | 19,72% |
| Dogecoin | DOGE | 5,92 | 12,46% |
| Aster | ASTER | 40,70 | 11,80% |
| Arbitrum | ARB | 9,24 | 7,47% |
| Aptos | APT | 72,13 | 5,79% |
| Worldcoin | WLD | 25,35 | 3,63% |
| Sui | SUI | 68,46 | 2,94% |
| Aave | AAVE | 8.397,49 | 2,90% |
| Mantle | MNT | 54,37 | 2,64% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,99 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 81,71 | 19,46% |
| Arbitrum | ARB | 9,24 | 6,73% |
| Aptos | APT | 72,13 | 3,65% |
| Worldcoin | WLD | 25,35 | 3,47% |
| Monero | XMR | 17.796,82 | 2,96% |
| Aave | AAVE | 8.397,49 | 2,94% |
| Sui | SUI | 68,46 | 2,91% |
| Mantle | MNT | 54,37 | 2,57% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,99 | 2,35% |
| Sky | SKY | 2,47 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 18.408,36 | -6,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -5,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,33% |
| Quant | QNT | 3.402,42 | -2,89% |
| TRON | TRX | 11,59 | -1,31% |
| Algorand | ALGO | 5,19 | -1,27% |
| Internet Computer | ICP | 139,24 | -0,997930% |
| Hedera | HBAR | 5,23 | -0,966090% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.840.245,00 | -0,643970% |
| HTX DAO | HTX | 0,000069 | -0,629410% |

