“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.895.438,00 | 2.891.790,00 | 2.988.490,00 | -0.69% | |
| ETH | 85.798,00 | 85.549,00 | 89.838,00 | 0.29% | |
| USDT | 43,92 | 43,91 | 43,95 | -0.02% | |
| BNB | 27.235,00 | 26.958,00 | 27.735,00 | 1.03% | |
| XRP | 59,52 | 59,45 | 62,85 | 0.11% | |
| USDC | 43,92 | 43,91 | 43,92 | 0.01% | |
| SOL | 3.653,95 | 3.608,98 | 3.883,94 | 1.25% | |
| TRX | 12,34 | 12,33 | 12,45 | -0.39% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 46,25 | -1.18% | |
| DOGE | 4,03 | 4,03 | 4,28 | -1.1% | |
| WBT | 2.137,38 | 2.135,67 | 2.223,60 | -1.58% | |
| USDS | 43,92 | 43,89 | 43,96 | 0.04% | |
| ADA | 12,00 | 12,01 | 12,77 | -0.66% | |
| BCH | 19.164,76 | 19.163,62 | 20.445,00 | -2.79% | |
| LEO | 398,47 | 388,54 | 401,31 | 2.56% | |
| HYPE | 1.385,10 | 1.302,23 | 1.397,77 | 6.36% | |
| XMR | 14.910,16 | 14.725,36 | 15.362,14 | 0.68% | |
| CC | 7,16 | 7,13 | 7,54 | -4.04% | |
| LINK | 381,76 | 381,30 | 403,10 | 0.12% | |
| USDE | 43,88 | 43,87 | 43,92 | -0.04% | |
| XLM | 6,77 | 6,78 | 7,20 | -0.66% | |
| USD1 | 43,91 | 43,84 | 43,95 | 0.09% | |
| RAIN | 0,400899 | 0,396301 | 0,428575 | -1.61% | |
| PYUSD | 43,92 | 43,87 | 43,95 | 0.03% | |
| DAI | 43,93 | 43,85 | 43,99 | 0.03% | |
| HBAR | 4,27 | 4,27 | 4,51 | -1.44% | |
| LTC | 2.338,22 | 2.338,16 | 2.434,49 | -1.57% | |
| AVAX | 393,21 | 392,78 | 411,98 | 0.11% | |
| ZEC | 9.471,60 | 9.470,10 | 10.246,31 | -0.38% | |
| SUI | 38,63 | 38,64 | 41,55 | -0.76% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000242 | 0,000261 | -3.33% | |
| CRO | 3,29 | 3,29 | 3,42 | -0.21% | |
| WLFI | 4,71 | 4,71 | 5,09 | -3.41% | |
| TON | 53,16 | 53,07 | 56,75 | -5.32% | |
| XAUT | 234.656,00 | 230.445,00 | 234.653,00 | 0.47% | |
| M | 65,18 | 63,02 | 66,31 | 1.5% | |
| PAXG | 237.468,00 | 232.465,00 | 237.763,00 | -0.03% | |
| DOT | 66,84 | 66,86 | 73,45 | -4.67% | |
| UNI | 164,08 | 164,03 | 173,79 | -1.48% | |
| MNT | 28,08 | 27,69 | 28,44 | 1.39% | |
| BUIDL | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 0% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,91 | 43,90 | 43,93 | -0.02% | |
| USDF | 43,76 | 43,68 | 43,82 | 0.02% | |
| ASTER | 31,04 | 30,84 | 32,24 | 0.12% | |
| AAVE | 4.947,02 | 4.867,03 | 5.184,79 | 1.64% | |
| TAO | 7.696,34 | 7.697,87 | 8.207,76 | -1.18% | |
| OKB | 3.327,93 | 3.324,99 | 3.440,07 | -0.65% | |
| PI | 7,35 | 7,34 | 7,58 | -1.75% | |
| SKY | 2,93 | 2,93 | 3,06 | -0.92% | |
| BGB | 94,35 | 94,09 | 95,29 | -0.46% | |
| RLUSD | 43,91 | 43,88 | 43,93 | -0.04% | |
| NEAR | 49,59 | 49,64 | 52,98 | -0.51% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000151 | 0,000166 | -4.72% | |
| HTX | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -3.21% | |
| BFUSD | 43,88 | 43,88 | 43,90 | -0.02% | |
| ETC | 370,68 | 370,77 | 390,27 | -1.35% | |
| ICP | 104,37 | 104,35 | 111,16 | -1.1% | |
| ONDO | 11,06 | 11,06 | 11,93 | -2.4% | |
| USTB | 483,27 | 483,27 | 483,27 | 0% | |
| GT | 302,74 | 302,46 | 315,29 | -0.31% | |
| PUMP | 0,084022 | 0,080838 | 0,086694 | 3.94% | |
| WLD | 16,86 | 16,84 | 17,91 | -1.62% | |
| POL | 4,57 | 4,57 | 4,93 | -2.44% | |
| KCS | 331,91 | 331,69 | 352,84 | -2.51% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,51 | 2,65 | -1.42% | |
| MORPHO | 75,11 | 74,48 | 79,67 | -3.62% | |
| HASH | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -4.51% | |
| QNT | 2.724,45 | 2.724,83 | 2.867,04 | -2.06% | |
| ATOM | 78,34 | 78,29 | 82,36 | -3.04% | |
| NEXO | 37,51 | 37,00 | 38,96 | 0.88% | |
| ENA | 4,51 | 4,49 | 4,72 | 0.51% | |
| USDTB | 43,95 | 43,78 | 44,16 | -0.15% | |
| EUTBL | 54,11 | 54,11 | 54,38 | -0.5% | |
| TRUMP | 149,22 | 147,29 | 161,16 | 1.31% | |
| KAS | 1,29 | 1,29 | 1,35 | -1.35% | |
| FLR | 0,406894 | 0,406685 | 0,425622 | 0.05% | |
| ALGO | 3,74 | 3,74 | 3,95 | -1.4% | |
| OUSG | 5.026,21 | 5.026,21 | 5.026,21 | 0% | |
| JAAA | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 0% | |
| USDD | 43,91 | 43,90 | 43,95 | -0.05% | |
| FIL | 42,13 | 42,12 | 45,12 | -2.31% | |
| APT | 40,39 | 40,40 | 42,78 | -2.79% | |
| USDY | 49,61 | 46,68 | 49,60 | 3.21% | |
| RENDER | 58,73 | 58,66 | 63,86 | -3.32% | |
| STABLE | 1,44 | 1,33 | 1,52 | 8.03% | |
| XDC | 1,42 | 1,42 | 1,49 | -1.83% | |
| BDX | 3,52 | 3,47 | 3,58 | 1.11% | |
| VET | 0,310976 | 0,310965 | 0,329902 | -1.61% | |
| ARB | 4,29 | 4,23 | 4,59 | 1.33% | |
| JUP | 7,15 | 6,86 | 7,66 | 4.29% | |
| JTRSY | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0% | |
| USD0 | 43,72 | 43,52 | 44,18 | -0.3% | |
| PIPPIN | 24,42 | 24,03 | 27,00 | -7.17% | |
| GHO | 43,93 | 43,88 | 43,96 | -0.01% | |
| DCR | 1.299,40 | 1.288,72 | 1.456,20 | -1.7% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000254 | 0,000276 | -0.84% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.14% | |
| TUSD | 43,86 | 43,80 | 43,92 | -0.07% | |
| KAU | 9.076,01 | 7.298,25 | 9.076,67 | 16.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kinesis Gold | KAU | 9.076,01 | 16,05% |
| Stable | STABLE | 1,44 | 8,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.385,10 | 7,12% |
| Jupiter | JUP | 7,15 | 4,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084022 | 4,01% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,61 | 3,24% |
| LEO Token | LEO | 398,47 | 2,56% |
| Aave | AAVE | 4.947,02 | 1,66% |
| Mantle | MNT | 28,08 | 1,42% |
| MemeCore | M | 65,18 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kinesis Gold | KAU | 9.076,01 | 16,05% |
| Stable | STABLE | 1,44 | 8,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.385,10 | 6,36% |
| Jupiter | JUP | 7,15 | 4,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084022 | 3,94% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,61 | 3,21% |
| LEO Token | LEO | 398,47 | 2,56% |
| MemeCore | M | 65,18 | 1,50% |
| Mantle | MNT | 28,08 | 1,39% |
| Arbitrum | ARB | 4,29 | 1,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 24,42 | -7,17% |
| Toncoin | TON | 53,16 | -5,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -4,72% |
| Polkadot | DOT | 66,84 | -4,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,74 | -4,51% |
| Canton | CC | 7,16 | -4,04% |
| Morpho | MORPHO | 75,11 | -3,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,71 | -3,41% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | -3,33% |

