“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.424.388,00 | 3.357.761,00 | 3.443.983,00 | 1.47% | |
| ETH | 104.314,00 | 102.542,00 | 104.991,00 | 0.51% | |
| USDT | 44,90 | 44,85 | 44,92 | 0.03% | |
| XRP | 64,60 | 63,36 | 64,95 | 1.43% | |
| BNB | 28.560,00 | 27.925,00 | 28.587,00 | 1.54% | |
| USDC | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.03% | |
| SOL | 3.847,53 | 3.799,26 | 3.866,36 | 0.67% | |
| TRX | 14,77 | 14,68 | 14,86 | -0.34% | |
| FIGR_HELOC | 46,26 | 45,62 | 46,43 | 1.36% | |
| DOGE | 4,28 | 4,23 | 4,31 | 0.9% | |
| WBT | 2.474,10 | 2.431,67 | 2.484,85 | 1.12% | |
| USDS | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.05% | |
| HYPE | 1.833,68 | 1.815,93 | 1.871,92 | -0.51% | |
| LEO | 463,61 | 454,88 | 464,39 | 1.4% | |
| ADA | 11,24 | 11,01 | 11,28 | 1.38% | |
| BCH | 19.924,12 | 19.747,02 | 19.986,34 | 0.48% | |
| LINK | 422,34 | 411,33 | 422,69 | 1.74% | |
| XMR | 16.308,16 | 15.685,77 | 16.307,78 | 2.81% | |
| M | 169,63 | 144,92 | 167,50 | 12.76% | |
| XLM | 8,10 | 7,53 | 8,20 | 6.73% | |
| CC | 6,70 | 6,63 | 7,16 | -1.9% | |
| ZEC | 14.249,89 | 13.763,90 | 14.452,81 | 1.88% | |
| USDE | 44,86 | 44,82 | 44,88 | -0% | |
| DAI | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.03% | |
| LTC | 2.488,50 | 2.456,69 | 2.491,00 | 0.66% | |
| USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.01% | |
| AVAX | 420,90 | 411,75 | 422,35 | 1.64% | |
| HBAR | 4,07 | 3,96 | 4,08 | 1.92% | |
| SUI | 42,96 | 41,87 | 43,06 | 1.63% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,90 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000273 | 1.38% | |
| TON | 62,17 | 58,28 | 62,25 | 6.57% | |
| RAIN | 0,320903 | 0,306874 | 0,340613 | -5.69% | |
| CRO | 3,15 | 3,12 | 3,17 | 1.02% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.092,00 | 213.732,00 | 215.861,00 | 0.02% | |
| WLFI | 3,55 | 3,48 | 3,56 | 1.62% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,89 | 0.03% | |
| TAO | 11.127,91 | 10.812,13 | 11.173,04 | 1.2% | |
| PAXG | 214.264,00 | 213.934,00 | 216.124,00 | -0.05% | |
| USDG | 44,88 | 44,84 | 44,90 | 0.02% | |
| DOT | 57,57 | 56,27 | 57,96 | 1.73% | |
| MNT | 28,95 | 27,73 | 29,02 | 2.92% | |
| UNI | 146,98 | 143,85 | 147,47 | -0.06% | |
| SKY | 3,61 | 3,52 | 3,63 | 0.91% | |
| NEAR | 62,07 | 60,04 | 62,06 | 2.26% | |
| USDF | 44,78 | 44,74 | 44,81 | -0.01% | |
| OKB | 3.766,14 | 3.717,52 | 3.772,34 | 0.81% | |
| PI | 7,58 | 7,55 | 7,86 | -1.88% | |
| ASTER | 30,54 | 30,28 | 30,80 | 0.05% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000172 | 0.96% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,90 | 44,83 | 44,92 | 0.06% | |
| AAVE | 4.187,44 | 3.903,50 | 4.284,89 | 2.09% | |
| ICP | 110,81 | 108,89 | 111,88 | 1.24% | |
| BGB | 85,23 | 84,60 | 85,41 | 0.67% | |
| ETC | 381,18 | 374,34 | 382,03 | 0.98% | |
| USDY | 50,66 | 50,02 | 50,97 | -0.15% | |
| BFUSD | 44,89 | 44,84 | 44,92 | 0.04% | |
| USDD | 44,90 | 44,86 | 44,92 | 0.01% | |
| ONDO | 11,61 | 11,28 | 11,64 | 1.96% | |
| KCS | 384,78 | 381,23 | 386,42 | 0.36% | |
| GT | 328,71 | 321,72 | 330,38 | 1.29% | |
| MORPHO | 89,16 | 85,13 | 89,36 | 1.29% | |
| PUMP | 0,083124 | 0,081266 | 0,083193 | 1.93% | |
| QNT | 3.354,54 | 3.306,02 | 3.389,10 | 1.45% | |
| U | 44,88 | 44,77 | 44,97 | 0.07% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,42 | 55,57 | 0.03% | |
| POL | 4,17 | 4,06 | 4,28 | 2.2% | |
| ENA | 5,07 | 4,97 | 5,28 | -1.57% | |
| KAS | 1,58 | 1,54 | 1,59 | 2.58% | |
| USTB | 496,34 | 495,75 | 496,56 | 0.04% | |
| RENDER | 80,58 | 79,16 | 81,02 | 1.17% | |
| ALGO | 4,63 | 4,56 | 4,72 | 0.29% | |
| ATOM | 80,68 | 79,68 | 81,42 | 0.75% | |
| NEXO | 40,31 | 39,82 | 40,73 | 0.86% | |
| USDTB | 44,86 | 44,82 | 44,89 | 0.02% | |
| WLD | 11,87 | 11,77 | 12,07 | 0.37% | |
| ARB | 5,68 | 5,64 | 5,80 | -0.58% | |
| APT | 42,01 | 41,59 | 42,55 | 0.02% | |
| BCAP | 3.715,49 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.03% | |
| FIL | 41,64 | 41,23 | 41,90 | 0.32% | |
| FLR | 0,364157 | 0,358728 | 0,365823 | 1.25% | |
| JST | 3,55 | 3,23 | 3,56 | 7.29% | |
| DEXE | 641,52 | 620,60 | 709,49 | -4.59% | |
| TRUMP | 128,75 | 127,32 | 130,32 | 0.63% | |
| HASH | 0,50 | 0,464105 | 0,51 | 2.59% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | 0.09% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,59 | 1,68 | 3.97% | |
| VET | 0,321652 | 0,316450 | 0,322952 | 1.21% | |
| JUP | 7,65 | 7,51 | 7,75 | -0.36% | |
| OUSG | 5.162,24 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,40 | -1.17% | |
| YLDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.04% | |
| GHO | 44,84 | 44,72 | 44,86 | 0.04% | |
| STABLE | 1,18 | 1,13 | 1,18 | 3.8% | |
| USD0 | 44,81 | 44,76 | 44,83 | 0.05% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000271 | 0,000278 | 1.41% | |
| SIREN | 31,28 | 31,03 | 33,02 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 169,63 | 12,51% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,34 | 9,93% |
| JUST | JST | 3,55 | 7,30% |
| Stellar | XLM | 8,10 | 6,97% |
| Toncoin | TON | 62,17 | 6,65% |
| Stable | STABLE | 1,18 | 4,37% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 4,01% |
| Mantle | MNT | 28,95 | 2,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 2,91% |
| Monero | XMR | 16.308,16 | 2,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 169,63 | 12,76% |
| JUST | JST | 3,55 | 7,29% |
| Stellar | XLM | 8,10 | 6,73% |
| Toncoin | TON | 62,17 | 6,57% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 3,97% |
| Stable | STABLE | 1,18 | 3,80% |
| Mantle | MNT | 28,95 | 2,92% |
| Monero | XMR | 16.308,16 | 2,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 2,59% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 2,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,320903 | -5,69% |
| DeXe | DEXE | 641,52 | -4,59% |
| Canton | CC | 6,70 | -1,90% |
| Pi Network | PI | 7,58 | -1,88% |
| Ethena | ENA | 5,07 | -1,57% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -1,17% |
| Arbitrum | ARB | 5,68 | -0,576470% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.833,68 | -0,511620% |
| Siren | SIREN | 31,28 | -0,440980% |

