“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.968.886,00 | 2.957.552,00 | 3.071.525,00 | -0.98% | |
| ETH | 80.936,00 | 79.976,00 | 82.699,00 | -0.79% | |
| USDT | 46,40 | 46,26 | 46,42 | 0.28% | |
| BNB | 27.359,00 | 27.286,00 | 28.295,00 | -2.23% | |
| USDC | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.29% | |
| XRP | 54,02 | 53,97 | 56,41 | -2.17% | |
| SOL | 3.291,55 | 3.282,79 | 3.438,63 | -1.3% | |
| TRX | 14,84 | 14,80 | 14,96 | 0.24% | |
| FIGR_HELOC | 47,39 | 47,29 | 47,95 | -1.15% | |
| HYPE | 3.291,84 | 3.191,70 | 3.527,45 | 0.08% | |
| DOGE | 3,92 | 3,90 | 4,05 | -1.29% | |
| USDS | 46,43 | 46,28 | 46,44 | 0.27% | |
| RAIN | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.98% | |
| LEO | 447,09 | 441,63 | 451,15 | -0.21% | |
| XLM | 11,00 | 10,18 | 11,36 | 6.13% | |
| ZEC | 21.803,00 | 21.259,00 | 23.277,00 | -3.59% | |
| CC | 7,64 | 7,45 | 7,70 | 2.52% | |
| WBT | 2.454,63 | 2.440,69 | 2.520,24 | -0.61% | |
| XMR | 15.398,24 | 15.241,54 | 15.951,82 | -2.18% | |
| ADA | 7,66 | 7,63 | 7,96 | -2.06% | |
| LINK | 370,73 | 367,15 | 385,18 | -1.83% | |
| LAB | 737,22 | 592,47 | 748,85 | 23.67% | |
| USD1 | 46,44 | 46,29 | 46,47 | 0.28% | |
| USDE | 46,40 | 46,27 | 46,42 | 0.26% | |
| GRAM | 76,12 | 74,86 | 78,26 | -0.34% | |
| DAI | 46,43 | 46,28 | 46,44 | 0.27% | |
| BCH | 9.596,81 | 9.591,54 | 10.044,23 | -2.02% | |
| M | 138,42 | 134,01 | 141,55 | -1.51% | |
| HBAR | 3,74 | 3,68 | 3,81 | 1.01% | |
| LTC | 2.042,23 | 2.041,51 | 2.118,53 | -2.16% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 34,64 | 34,37 | 37,39 | -4.89% | |
| NEAR | 102,21 | 99,99 | 110,20 | -3.38% | |
| AVAX | 307,15 | 305,86 | 323,35 | -2.53% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000224 | 0,000233 | -1.81% | |
| USDG | 46,45 | 46,30 | 46,47 | 0.29% | |
| PYUSD | 46,44 | 46,29 | 46,46 | 0.28% | |
| CRO | 2,73 | 2,72 | 2,78 | -0.52% | |
| XAUT | 196.075,00 | 194.894,00 | 201.664,00 | -1.55% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,30 | 46,45 | 0.27% | |
| TAO | 11.097,26 | 11.066,09 | 12.005,79 | -5.24% | |
| USDY | 52,69 | 51,23 | 53,12 | 0.42% | |
| WLD | 29,19 | 28,29 | 31,34 | -3.47% | |
| UNI | 144,42 | 141,97 | 154,56 | -3.24% | |
| WLFI | 2,81 | 2,79 | 2,92 | 1% | |
| PAXG | 196.566,00 | 195.472,00 | 202.243,00 | -1.59% | |
| ASTER | 30,87 | 29,90 | 36,71 | -0.29% | |
| MNT | 24,90 | 24,89 | 25,79 | -2.6% | |
| ONDO | 16,79 | 16,45 | 17,72 | -2.31% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,30 | 46,46 | 0.27% | |
| DOT | 45,16 | 44,96 | 48,02 | -3.02% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 1.32% | |
| OKB | 3.392,45 | 3.369,71 | 3.490,16 | -1.94% | |
| USDF | 46,18 | 45,99 | 46,24 | 0.37% | |
| PI | 6,08 | 6,02 | 6,16 | -0.78% | |
| USDD | 46,43 | 46,26 | 46,42 | 0.34% | |
| SKY | 2,68 | 2,60 | 2,75 | -0.69% | |
| BFUSD | 46,39 | 46,25 | 46,42 | 0.29% | |
| MORPHO | 91,43 | 89,16 | 94,41 | 1.81% | |
| BGB | 83,72 | 83,28 | 84,41 | 0.06% | |
| ICP | 104,57 | 104,60 | 113,41 | -6.25% | |
| PEPE | 0,000133 | 0,000132 | 0,000140 | -1.54% | |
| ETC | 332,05 | 331,57 | 344,84 | -1.76% | |
| AAVE | 3.409,46 | 3.382,94 | 3.590,02 | -1.35% | |
| QNT | 3.249,12 | 3.234,93 | 3.323,74 | -0.79% | |
| U | 46,44 | 46,28 | 46,44 | 0.31% | |
| BCAP | 4.972,88 | 4.957,64 | 4.973,62 | 0.27% | |
| USTB | 516,32 | 514,78 | 516,40 | 0.29% | |
| KCS | 333,94 | 330,86 | 342,82 | -0.29% | |
| ATOM | 84,80 | 84,01 | 92,78 | -7.4% | |
| EUTBL | 56,05 | 56,02 | 56,60 | -0.89% | |
| USDTB | 46,43 | 46,29 | 46,46 | 0.29% | |
| ALGO | 4,65 | 4,41 | 4,73 | 4.3% | |
| RENDER | 78,32 | 77,16 | 81,22 | -0.59% | |
| JTRSY | 51,41 | 51,24 | 51,41 | 0.28% | |
| ENA | 4,28 | 4,04 | 4,54 | 5.22% | |
| KAS | 1,44 | 1,42 | 1,50 | -2.97% | |
| POL | 3,55 | 3,50 | 3,63 | -0.03% | |
| NEXO | 37,48 | 37,41 | 38,57 | -1.87% | |
| STABLE | 1,58 | 1,52 | 1,60 | 0.34% | |
| 币安人生 | 34,47 | 31,09 | 34,46 | 10.32% | |
| JST | 3,84 | 3,80 | 3,89 | 1.03% | |
| VVV | 697,35 | 693,67 | 780,25 | -6.08% | |
| GT | 305,81 | 305,04 | 318,21 | -2.34% | |
| JAAA | 48,22 | 48,06 | 48,22 | 0.3% | |
| DEXE | 676,28 | 626,18 | 742,57 | -8.18% | |
| FLR | 0,344246 | 0,343549 | 0,358858 | -2.59% | |
| BDX | 3,80 | 3,68 | 3,81 | 2.75% | |
| FIL | 36,51 | 36,19 | 38,38 | -1.82% | |
| JUP | 8,65 | 8,44 | 9,14 | -3.39% | |
| XDC | 1,43 | 1,39 | 1,42 | 2.45% | |
| GHO | 46,39 | 46,24 | 46,39 | 0.26% | |
| YLDS | 46,43 | 46,30 | 46,44 | 0.24% | |
| USD0 | 46,39 | 46,24 | 46,41 | 0.29% | |
| EURSAFO | 53,59 | 53,52 | 54,08 | -0.82% | |
| HASH | 0,463565 | 0,356638 | 0,463998 | 16.64% | |
| APT | 30,03 | 29,63 | 32,09 | -1.87% | |
| ARB | 3,91 | 3,89 | 4,10 | -1.65% | |
| INJ | 241,09 | 240,92 | 258,06 | -3.71% | |
| PUMP | 0,068623 | 0,067057 | 0,071498 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 737,22 | 23,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,463565 | 16,71% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 34,47 | 10,31% |
| Stellar | XLM | 11,00 | 5,76% |
| Ethena | ENA | 4,28 | 5,26% |
| YLDS | YLDS | 46,43 | 4,59% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 3,98% |
| Algorand | ALGO | 4,65 | 3,90% |
| Beldex | BDX | 3,80 | 2,59% |
| Canton | CC | 7,64 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 737,22 | 23,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,463565 | 16,64% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 34,47 | 10,32% |
| Stellar | XLM | 11,00 | 6,13% |
| Ethena | ENA | 4,28 | 5,22% |
| Algorand | ALGO | 4,65 | 4,30% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 3,98% |
| Beldex | BDX | 3,80 | 2,75% |
| Canton | CC | 7,64 | 2,52% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 676,28 | -8,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,80 | -7,40% |
| Internet Computer | ICP | 104,57 | -6,25% |
| Venice Token | VVV | 697,35 | -6,08% |
| Bittensor | TAO | 11.097,26 | -5,24% |
| Sui | SUI | 34,64 | -4,89% |
| Injective | INJ | 241,09 | -3,71% |
| Zcash | ZEC | 21.803,00 | -3,59% |
| Worldcoin | WLD | 29,19 | -3,47% |

