“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.972.038,00 | 2.957.552,00 | 3.071.525,00 | -1.01% | |
| ETH | 80.824,00 | 79.976,00 | 82.699,00 | -1.44% | |
| USDT | 46,40 | 46,26 | 46,42 | 0.29% | |
| BNB | 27.365,00 | 27.286,00 | 28.295,00 | -1.81% | |
| USDC | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.29% | |
| XRP | 54,26 | 54,02 | 56,41 | -2.05% | |
| SOL | 3.302,73 | 3.282,79 | 3.438,63 | -1.38% | |
| TRX | 14,90 | 14,80 | 14,96 | 0.64% | |
| FIGR_HELOC | 47,39 | 47,29 | 47,95 | -1.15% | |
| HYPE | 3.329,50 | 3.191,70 | 3.527,45 | -0.53% | |
| DOGE | 3,93 | 3,90 | 4,05 | -1.33% | |
| USDS | 46,43 | 46,28 | 46,44 | 0.28% | |
| RAIN | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.63% | |
| LEO | 447,42 | 441,63 | 451,15 | -0.07% | |
| XLM | 11,06 | 10,12 | 11,36 | 8.81% | |
| ZEC | 21.817,00 | 21.259,00 | 23.462,00 | -7% | |
| CC | 7,66 | 7,45 | 7,70 | 2.47% | |
| WBT | 2.456,29 | 2.440,69 | 2.520,24 | -0.62% | |
| XMR | 15.386,30 | 15.241,54 | 15.951,82 | -2.85% | |
| ADA | 7,73 | 7,63 | 7,96 | -1.33% | |
| LINK | 371,04 | 367,15 | 385,18 | -2.13% | |
| LAB | 744,70 | 589,86 | 744,83 | 25.56% | |
| USD1 | 46,46 | 46,29 | 46,47 | 0.32% | |
| USDE | 46,40 | 46,27 | 46,42 | 0.28% | |
| GRAM | 76,82 | 74,86 | 78,26 | 0.14% | |
| BCH | 9.669,26 | 9.591,54 | 10.044,23 | -2.24% | |
| DAI | 46,44 | 46,28 | 46,44 | 0.28% | |
| M | 138,39 | 134,01 | 141,55 | -1.78% | |
| HBAR | 3,73 | 3,68 | 3,81 | 0.42% | |
| LTC | 2.048,48 | 2.047,33 | 2.118,53 | -2.2% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 34,73 | 34,37 | 37,39 | -5.18% | |
| NEAR | 103,18 | 99,99 | 110,20 | -2.22% | |
| AVAX | 308,00 | 305,86 | 323,35 | -2.54% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000225 | 0,000233 | -1.43% | |
| USDG | 46,45 | 46,30 | 46,47 | 0.31% | |
| PYUSD | 46,44 | 46,29 | 46,46 | 0.29% | |
| CRO | 2,72 | 2,72 | 2,78 | -0.97% | |
| XAUT | 197.191,00 | 194.894,00 | 201.664,00 | -1.13% | |
| BUIDL | 46,44 | 46,30 | 46,45 | 0.28% | |
| TAO | 11.116,94 | 11.066,09 | 12.005,79 | -4.37% | |
| USDY | 52,74 | 51,23 | 53,12 | 0.57% | |
| WLD | 29,09 | 28,29 | 31,34 | -3.91% | |
| UNI | 145,66 | 141,97 | 167,97 | -13.28% | |
| WLFI | 2,84 | 2,78 | 2,92 | 0.9% | |
| PAXG | 197.680,00 | 195.472,00 | 202.243,00 | -1.22% | |
| ASTER | 31,32 | 29,90 | 36,71 | 2.18% | |
| MNT | 24,96 | 24,96 | 25,79 | -2.41% | |
| ONDO | 16,89 | 16,45 | 17,72 | -1.46% | |
| DOT | 45,43 | 44,96 | 48,02 | -2.89% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,30 | 46,46 | 0.29% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 1.62% | |
| OKB | 3.397,38 | 3.369,71 | 3.490,16 | -1.84% | |
| USDF | 46,20 | 45,97 | 46,24 | 0.45% | |
| PI | 6,09 | 6,02 | 6,19 | -1.73% | |
| USDD | 46,41 | 46,26 | 46,42 | 0.28% | |
| SKY | 2,67 | 2,60 | 2,75 | -0.7% | |
| BFUSD | 46,39 | 46,25 | 46,42 | 0.27% | |
| MORPHO | 92,59 | 88,57 | 94,41 | 3.75% | |
| ICP | 106,66 | 105,43 | 113,41 | -4.34% | |
| BGB | 83,79 | 83,28 | 84,41 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000134 | 0,000132 | 0,000140 | -1.49% | |
| ETC | 333,38 | 331,57 | 344,84 | -1.81% | |
| AAVE | 3.422,52 | 3.382,94 | 3.590,02 | -2.39% | |
| QNT | 3.252,35 | 3.234,93 | 3.323,74 | -0.51% | |
| U | 46,43 | 46,28 | 46,44 | 0.28% | |
| USTB | 516,32 | 514,78 | 516,40 | 0.28% | |
| BCAP | 4.972,86 | 4.957,64 | 4.973,62 | 0.28% | |
| KCS | 334,39 | 330,86 | 342,82 | -0.26% | |
| ATOM | 84,49 | 84,01 | 92,78 | -7.47% | |
| EUTBL | 56,09 | 56,02 | 56,60 | -0.87% | |
| USDTB | 46,44 | 46,29 | 46,46 | 0.26% | |
| ALGO | 4,66 | 4,41 | 4,73 | 3.99% | |
| RENDER | 78,68 | 77,16 | 81,22 | 0.33% | |
| ENA | 4,38 | 4,04 | 4,54 | 7.19% | |
| JTRSY | 51,41 | 51,24 | 51,41 | 0.28% | |
| KAS | 1,43 | 1,42 | 1,50 | -3.29% | |
| POL | 3,54 | 3,50 | 3,63 | -0.11% | |
| NEXO | 37,41 | 37,42 | 38,57 | -2.35% | |
| STABLE | 1,58 | 1,52 | 1,60 | 0.49% | |
| 币安人生 | 33,61 | 31,02 | 33,59 | 7.86% | |
| GT | 311,80 | 310,55 | 318,21 | -0.32% | |
| VVV | 704,29 | 693,67 | 780,25 | -4.95% | |
| JST | 3,82 | 3,78 | 3,89 | 0.91% | |
| JAAA | 48,22 | 48,06 | 48,22 | 0.3% | |
| DEXE | 672,83 | 626,18 | 742,57 | -8.03% | |
| FLR | 0,345278 | 0,344823 | 0,358858 | -2.39% | |
| BDX | 3,81 | 3,68 | 3,81 | 3.45% | |
| FIL | 36,87 | 36,19 | 38,38 | -2.08% | |
| JUP | 8,70 | 8,44 | 9,14 | -3.43% | |
| XDC | 1,41 | 1,39 | 1,42 | 1.51% | |
| GHO | 46,39 | 46,24 | 46,39 | 0.27% | |
| YLDS | 46,44 | 46,30 | 46,44 | 0.27% | |
| USD0 | 46,39 | 46,24 | 46,41 | 0.28% | |
| EURSAFO | 53,63 | 53,52 | 54,08 | -0.78% | |
| HASH | 0,463925 | 0,356638 | 0,463998 | 16.69% | |
| APT | 30,14 | 29,63 | 32,09 | -1.71% | |
| ARB | 3,93 | 3,89 | 4,10 | -1.85% | |
| INJ | 243,03 | 241,72 | 258,06 | -3.4% | |
| PUMP | 0,069112 | 0,067057 | 0,071498 | 0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 744,70 | 24,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,463925 | 16,79% |
| Stellar | XLM | 11,06 | 8,91% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,61 | 7,86% |
| Ethena | ENA | 4,38 | 6,95% |
| YLDS | YLDS | 46,44 | 4,61% |
| Algorand | ALGO | 4,66 | 4,04% |
| Morpho | MORPHO | 92,59 | 3,86% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 3,60% |
| Beldex | BDX | 3,81 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 744,70 | 25,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,463925 | 16,69% |
| Stellar | XLM | 11,06 | 8,81% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,61 | 7,86% |
| Ethena | ENA | 4,38 | 7,19% |
| Algorand | ALGO | 4,66 | 3,99% |
| Morpho | MORPHO | 92,59 | 3,75% |
| Rain | RAIN | 0,68 | 3,63% |
| Beldex | BDX | 3,81 | 3,45% |
| Canton | CC | 7,66 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Uniswap | UNI | 145,66 | -13,28% |
| DeXe | DEXE | 672,83 | -8,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,49 | -7,47% |
| Zcash | ZEC | 21.817,00 | -7,00% |
| Sui | SUI | 34,73 | -5,18% |
| Venice Token | VVV | 704,29 | -4,95% |
| Bittensor | TAO | 11.116,94 | -4,37% |
| Internet Computer | ICP | 106,66 | -4,34% |
| Worldcoin | WLD | 29,09 | -3,91% |

