“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.882.714,00 | 2.861.346,00 | 2.988.490,00 | -1.33% | |
| ETH | 84.582,00 | 83.907,00 | 89.838,00 | -1.29% | |
| USDT | 43,97 | 43,91 | 43,96 | 0.09% | |
| BNB | 27.027,00 | 26.857,00 | 27.735,00 | -0.08% | |
| XRP | 59,55 | 58,82 | 62,85 | -1.07% | |
| USDC | 43,96 | 43,91 | 43,96 | 0.1% | |
| SOL | 3.638,43 | 3.595,10 | 3.883,94 | -1.77% | |
| TRX | 12,32 | 12,31 | 12,45 | -0.51% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 46,25 | -2.27% | |
| DOGE | 4,04 | 3,98 | 4,28 | -1.88% | |
| WBT | 2.124,19 | 2.109,26 | 2.223,60 | -2.5% | |
| USDS | 43,96 | 43,89 | 43,99 | 0.11% | |
| ADA | 11,98 | 11,84 | 12,77 | -1.45% | |
| BCH | 19.221,53 | 18.997,86 | 20.445,00 | -3.9% | |
| LEO | 398,32 | 390,17 | 401,31 | 2.09% | |
| HYPE | 1.390,46 | 1.329,03 | 1.397,77 | 3.93% | |
| XMR | 14.949,02 | 14.725,36 | 15.362,14 | -0.25% | |
| CC | 7,11 | 7,08 | 7,48 | -4.33% | |
| LINK | 378,55 | 375,60 | 403,10 | -1.64% | |
| USDE | 43,92 | 43,87 | 43,93 | 0.07% | |
| XLM | 6,76 | 6,68 | 7,20 | -1.54% | |
| USD1 | 43,95 | 43,84 | 43,94 | 0.13% | |
| RAIN | 0,400151 | 0,396301 | 0,428575 | -1.5% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,87 | 43,97 | 0.12% | |
| DAI | 43,95 | 43,85 | 44,02 | 0.08% | |
| HBAR | 4,26 | 4,21 | 4,51 | -2.23% | |
| LTC | 2.330,74 | 2.308,44 | 2.434,49 | -2.19% | |
| AVAX | 392,38 | 389,12 | 411,98 | -2.1% | |
| ZEC | 9.468,33 | 9.323,86 | 10.246,31 | -1.03% | |
| SUI | 38,72 | 38,13 | 41,55 | -1.36% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000239 | 0,000261 | -3.92% | |
| CRO | 3,27 | 3,24 | 3,42 | -1.16% | |
| WLFI | 4,73 | 4,66 | 5,09 | -3.37% | |
| XAUT | 234.646,00 | 230.445,00 | 235.047,00 | 0.39% | |
| TON | 52,66 | 52,50 | 56,75 | -5.91% | |
| M | 65,27 | 63,02 | 66,31 | 1.4% | |
| PAXG | 238.920,00 | 232.465,00 | 238.863,00 | 1.02% | |
| DOT | 66,84 | 66,17 | 73,45 | -5.48% | |
| UNI | 163,53 | 161,62 | 173,79 | -1.99% | |
| MNT | 28,01 | 27,74 | 28,44 | 0.96% | |
| BUIDL | 43,96 | 43,92 | 43,96 | 0.08% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,96 | 43,90 | 43,96 | 0.11% | |
| USDF | 43,83 | 43,68 | 43,82 | 0.16% | |
| ASTER | 30,94 | 30,76 | 32,24 | -0.92% | |
| AAVE | 4.930,86 | 4.867,62 | 5.184,79 | 1.25% | |
| TAO | 7.704,74 | 7.589,81 | 8.207,76 | -1.88% | |
| OKB | 3.315,97 | 3.288,42 | 3.440,07 | -1.43% | |
| PI | 7,30 | 7,24 | 7,58 | -2.67% | |
| SKY | 2,92 | 2,90 | 3,06 | -1.31% | |
| BGB | 94,20 | 93,98 | 95,29 | -0.68% | |
| RLUSD | 43,95 | 43,88 | 43,96 | 0.05% | |
| NEAR | 49,66 | 48,95 | 52,98 | -2.29% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000166 | -5.32% | |
| HTX | 0,000066 | 0,000066 | 0,000069 | -3.03% | |
| BFUSD | 43,93 | 43,88 | 43,92 | 0.08% | |
| ETC | 370,01 | 365,56 | 390,27 | -1.78% | |
| ICP | 103,84 | 103,00 | 111,16 | -2.35% | |
| ONDO | 11,08 | 10,89 | 11,93 | -2.52% | |
| USTB | 483,67 | 483,27 | 483,67 | 0.08% | |
| GT | 302,86 | 300,84 | 315,29 | -0.4% | |
| PUMP | 0,082992 | 0,080707 | 0,086694 | 1% | |
| POL | 4,57 | 4,51 | 4,93 | -2.86% | |
| WLD | 16,77 | 16,57 | 17,91 | -2.88% | |
| KCS | 331,14 | 328,15 | 352,84 | -3.23% | |
| HASH | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -3.72% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,48 | 2,65 | -1.23% | |
| MORPHO | 74,49 | 73,67 | 79,67 | -3.81% | |
| QNT | 2.724,11 | 2.699,23 | 2.867,04 | -2.27% | |
| ATOM | 78,49 | 77,54 | 82,36 | -2.57% | |
| NEXO | 37,10 | 36,73 | 38,96 | -0.53% | |
| ENA | 4,50 | 4,43 | 4,72 | -0.58% | |
| USDTB | 43,92 | 43,78 | 44,16 | 0.03% | |
| EUTBL | 54,19 | 54,10 | 54,38 | -0.34% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,35 | -1.07% | |
| TRUMP | 149,06 | 147,36 | 161,16 | -0.68% | |
| FLR | 0,405647 | 0,403748 | 0,425622 | -1.56% | |
| ALGO | 3,74 | 3,69 | 3,95 | -1.81% | |
| OUSG | 5.030,36 | 5.026,21 | 5.030,36 | 0.08% | |
| JAAA | 45,17 | 45,13 | 45,17 | 0.08% | |
| USDD | 43,97 | 43,89 | 44,00 | 0.13% | |
| FIL | 41,99 | 41,43 | 45,12 | -3.01% | |
| USDY | 50,01 | 46,68 | 50,01 | 1.54% | |
| APT | 40,42 | 39,92 | 42,78 | -3.22% | |
| RENDER | 58,51 | 57,70 | 63,86 | -4.56% | |
| STABLE | 1,42 | 1,35 | 1,52 | 4.44% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,49 | -2.56% | |
| BDX | 3,53 | 3,47 | 3,58 | 1.58% | |
| VET | 0,311590 | 0,307096 | 0,329902 | -1.64% | |
| ARB | 4,29 | 4,22 | 4,59 | -0.02% | |
| PIPPIN | 25,09 | 24,03 | 27,00 | -2.46% | |
| JUP | 7,17 | 6,98 | 7,66 | 2.68% | |
| JTRSY | 48,16 | 48,12 | 48,16 | 0.08% | |
| USD0 | 43,80 | 43,52 | 44,18 | -0.11% | |
| GHO | 43,98 | 43,88 | 44,00 | 0.11% | |
| DCR | 1.301,50 | 1.288,72 | 1.456,20 | -0.91% | |
| BONK | 0,000254 | 0,000250 | 0,000276 | -1.8% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.06% | |
| TUSD | 43,90 | 43,80 | 43,92 | 0.05% | |
| FTN | 47,88 | 47,78 | 47,88 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,42 | 4,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.390,46 | 4,51% |
| USDD | USDD | 43,97 | 2,52% |
| Jupiter | JUP | 7,17 | 2,47% |
| LEO Token | LEO | 398,32 | 2,09% |
| Beldex | BDX | 3,53 | 1,63% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,01 | 1,55% |
| Tether Gold | XAUT | 234.646,00 | 1,38% |
| MemeCore | M | 65,27 | 1,31% |
| Aave | AAVE | 4.930,86 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,42 | 4,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.390,46 | 3,93% |
| Jupiter | JUP | 7,17 | 2,68% |
| LEO Token | LEO | 398,32 | 2,09% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,01 | 1,54% |
| MemeCore | M | 65,27 | 1,40% |
| Aave | AAVE | 4.930,86 | 1,25% |
| Beldex | BDX | 3,53 | 1,58% |
| PAX Gold | PAXG | 238.920,00 | 1,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082992 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Toncoin | TON | 52,66 | -5,91% |
| Polkadot | DOT | 66,84 | -5,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -5,32% |
| Render | RENDER | 58,51 | -4,56% |
| Canton | CC | 7,11 | -4,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | -3,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.221,53 | -3,90% |
| Morpho | MORPHO | 74,49 | -3,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,75 | -3,72% |

