“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.154.531,00 | 4.084.595,00 | 4.219.368,00 | 1.05% | |
| ETH | 143.030,00 | 141.773,00 | 146.245,00 | -0.21% | |
| USDT | 43,18 | 43,12 | 43,18 | 0.12% | |
| BNB | 40.301,00 | 40.078,00 | 41.014,00 | -1.26% | |
| XRP | 90,81 | 90,82 | 94,16 | -2.99% | |
| SOL | 6.236,47 | 6.200,22 | 6.387,22 | -0.61% | |
| USDC | 43,17 | 43,14 | 43,19 | 0.07% | |
| STETH | 143.053,00 | 141.795,00 | 146.195,00 | -0.22% | |
| TRX | 13,19 | 13,00 | 13,19 | 0.42% | |
| DOGE | 6,21 | 6,22 | 6,49 | -2.74% | |
| FIGR_HELOC | 44,81 | 43,95 | 44,81 | 0.5% | |
| ADA | 17,50 | 17,51 | 18,40 | -3.84% | |
| WSTETH | 175.037,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | -0.31% | |
| XMR | 30.841,00 | 29.512,00 | 34.375,00 | 3.4% | |
| WBT | 2.481,82 | 2.446,03 | 2.519,03 | 0.61% | |
| WBETH | 155.521,00 | 154.277,00 | 159.169,00 | -0.34% | |
| WBTC | 4.138.652,00 | 4.071.690,00 | 4.206.297,00 | 0.9% | |
| BCH | 25.869,00 | 25.525,00 | 26.682,00 | -2.4% | |
| WEETH | 155.278,00 | 153.889,00 | 158.832,00 | -0.26% | |
| LINK | 600,59 | 599,17 | 620,42 | -0.84% | |
| USDS | 43,16 | 43,14 | 43,26 | 0.06% | |
| BSC-USD | 43,17 | 43,11 | 43,21 | 0.11% | |
| WETH | 143.010,00 | 141.738,00 | 146.314,00 | -0.29% | |
| LEO | 386,73 | 359,91 | 391,72 | -1.16% | |
| XLM | 10,02 | 10,02 | 10,64 | -3.84% | |
| CBBTC | 4.158.276,00 | 4.086.055,00 | 4.219.022,00 | 1.08% | |
| ZEC | 18.512,55 | 17.655,11 | 19.352,26 | 3.36% | |
| SUI | 78,04 | 78,04 | 82,66 | -2.93% | |
| USDE | 43,17 | 43,09 | 43,26 | 0.09% | |
| AVAX | 618,58 | 618,77 | 642,77 | -2.61% | |
| HYPE | 1.085,22 | 1.085,90 | 1.158,58 | -2.28% | |
| LTC | 3.267,30 | 3.267,98 | 3.473,02 | -3.26% | |
| HBAR | 5,23 | 5,23 | 5,54 | -2.23% | |
| SHIB | 0,000373 | 0,000373 | 0,000388 | -2.94% | |
| CC | 5,76 | 5,75 | 6,35 | -8.05% | |
| USDT0 | 43,17 | 43,12 | 43,20 | 0.11% | |
| WLFI | 7,41 | 7,41 | 8,05 | -5.74% | |
| DAI | 43,18 | 43,09 | 43,26 | 0.04% | |
| SUSDS | 46,80 | 46,42 | 47,28 | 0.17% | |
| TON | 76,51 | 75,15 | 78,08 | -0.48% | |
| CRO | 4,41 | 4,41 | 4,52 | -1.58% | |
| SUSDE | 52,41 | 52,40 | 52,50 | 0.02% | |
| PYUSD | 43,14 | 43,12 | 43,22 | -0.03% | |
| DOT | 94,91 | 94,88 | 98,97 | -2.85% | |
| UNI | 240,75 | 240,92 | 251,54 | -2.82% | |
| USD1 | 43,15 | 43,11 | 43,19 | 0.08% | |
| RAIN | 0,406890 | 0,377644 | 0,422651 | 4.66% | |
| MNT | 41,22 | 41,08 | 43,70 | -3.12% | |
| TAO | 12.319,59 | 12.326,64 | 13.022,79 | -3.62% | |
| M | 66,93 | 65,72 | 70,80 | -3.62% | |
| AAVE | 7.571,86 | 7.529,10 | 7.741,83 | -1.04% | |
| BGB | 161,09 | 156,90 | 162,97 | 1.45% | |
| PEPE | 0,000264 | 0,000264 | 0,000296 | -9.15% | |
| ICP | 192,34 | 152,00 | 206,19 | 25.88% | |
| OKB | 4.942,18 | 4.938,79 | 5.068,86 | -1.79% | |
| XAUT | 198.545,00 | 198.419,00 | 199.940,00 | -0.3% | |
| NEAR | 77,15 | 77,15 | 80,36 | -3.94% | |
| USDF | 43,09 | 42,93 | 43,13 | 0.16% | |
| JITOSOL | 7.821,43 | 7.773,51 | 8.023,52 | -0.62% | |
| ETC | 561,58 | 561,62 | 581,27 | -1.91% | |
| WETH | 142.932,00 | 141.777,00 | 146.312,00 | -0.2% | |
| ENA | 10,06 | 10,06 | 10,89 | -2.96% | |
| PAXG | 198.944,00 | 198.986,00 | 200.674,00 | -0.31% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,15 | 43,19 | 0.08% | |
| PI | 8,99 | 8,99 | 9,10 | -1.06% | |
| ASTER | 31,52 | 31,49 | 33,93 | -0.05% | |
| POL | 6,89 | 6,67 | 7,18 | 0.8% | |
| SOL | 6.234,30 | 6.200,59 | 6.396,59 | -0.7% | |
| JLP | 212,62 | 211,46 | 215,71 | -0.06% | |
| PUMP | 0,118875 | 0,118426 | 0,129654 | -1.07% | |
| BNSOL | 6.811,61 | 6.773,30 | 6.989,20 | -0.68% | |
| WLD | 25,43 | 25,42 | 26,74 | -4.03% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.43% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| KCS | 493,33 | 493,50 | 502,83 | -1.53% | |
| USDG | 43,17 | 43,14 | 43,18 | 0.06% | |
| APT | 82,62 | 82,31 | 84,86 | -2.15% | |
| RLUSD | 43,18 | 43,12 | 43,20 | 0.14% | |
| WBNB | 40.290,00 | 40.079,00 | 41.015,00 | -1.24% | |
| RETH | 165.205,00 | 163.788,00 | 168.962,00 | -0.29% | |
| SYRUPUSDC | 49,50 | 49,46 | 49,51 | 0.04% | |
| SKY | 2,57 | 2,55 | 2,59 | 0.74% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,09 | 43,17 | 0.15% | |
| USDC | 43,17 | 43,13 | 43,18 | 0.08% | |
| HASH | 1,03 | 0,85 | 1,05 | -1.68% | |
| KAS | 2,04 | 2,04 | 2,12 | -2.37% | |
| ATOM | 110,80 | 110,72 | 115,97 | -2.66% | |
| ONDO | 16,86 | 16,85 | 18,07 | -6.23% | |
| ARB | 9,26 | 9,26 | 9,69 | -3.19% | |
| RSETH | 151.896,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | -0.31% | |
| GT | 454,52 | 450,68 | 465,54 | -2.07% | |
| ALGO | 5,81 | 5,81 | 6,06 | -3.14% | |
| FIL | 68,47 | 67,25 | 72,12 | 1% | |
| RENDER | 95,91 | 95,76 | 105,06 | -6.55% | |
| NIGHT | 2,86 | 2,85 | 3,14 | -6.83% | |
| TRUMP | 236,21 | 236,22 | 248,61 | -3.94% | |
| MYX | 247,73 | 245,94 | 260,04 | -4.37% | |
| QNT | 3.172,80 | 3.172,85 | 3.314,75 | -4.01% | |
| FBTC | 4.153.025,00 | 4.080.384,00 | 4.246.310,00 | 1.07% | |
| LBTC | 4.155.683,00 | 4.088.513,00 | 4.224.626,00 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 192,34 | 25,31% |
| Rain | RAIN | 0,406890 | 4,62% |
| Monero | XMR | 30.841,00 | 4,19% |
| Zcash | ZEC | 18.512,55 | 3,84% |
| Dai | DAI | 43,18 | 1,60% |
| Bitget Token | BGB | 161,09 | 1,47% |
| Filecoin | FIL | 68,47 | 1,10% |
| Function FBTC | FBTC | 4.153.025,00 | 1,09% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 4.155.683,00 | 1,07% |
| USDC | USDC | 43,17 | 1,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 192,34 | 25,88% |
| Rain | RAIN | 0,406890 | 4,66% |
| Monero | XMR | 30.841,00 | 3,40% |
| Zcash | ZEC | 18.512,55 | 3,36% |
| Bitget Token | BGB | 161,09 | 1,45% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.158.276,00 | 1,08% |
| Function FBTC | FBTC | 4.153.025,00 | 1,07% |
| Bitcoin | BTC | 4.154.531,00 | 1,05% |
| Filecoin | FIL | 68,47 | 1,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,89 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000264 | -9,15% |
| Canton | CC | 5,76 | -8,05% |
| Midnight | NIGHT | 2,86 | -6,83% |
| Render | RENDER | 95,91 | -6,55% |
| Ondo | ONDO | 16,86 | -6,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,41 | -5,74% |
| MYX Finance | MYX | 247,73 | -4,37% |
| Worldcoin | WLD | 25,43 | -4,03% |
| Quant | QNT | 3.172,80 | -4,01% |
| Official Trump | TRUMP | 236,21 | -3,94% |

