“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.903.597,00 | 2.893.679,00 | 3.071.525,00 | -4.88% | |
| ETH | 78.271,00 | 78.074,00 | 82.699,00 | -4.83% | |
| USDT | 46,35 | 46,26 | 46,42 | 0.15% | |
| BNB | 26.779,00 | 26.619,00 | 28.178,00 | -4.76% | |
| USDC | 46,44 | 46,29 | 46,44 | 0.29% | |
| XRP | 53,00 | 52,74 | 56,41 | -5.62% | |
| SOL | 3.194,14 | 3.176,23 | 3.438,63 | -6.52% | |
| TRX | 14,79 | 14,77 | 14,96 | -0.71% | |
| FIGR_HELOC | 47,38 | 47,29 | 47,92 | -1.11% | |
| HYPE | 3.119,91 | 3.125,61 | 3.527,45 | -10.97% | |
| DOGE | 3,83 | 3,81 | 4,05 | -5.15% | |
| USDS | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.27% | |
| RAIN | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 3.64% | |
| LEO | 444,39 | 443,50 | 451,15 | -0.86% | |
| XLM | 11,17 | 10,18 | 11,58 | 5.23% | |
| ZEC | 21.016,00 | 20.713,00 | 23.277,00 | -8.41% | |
| CC | 7,41 | 7,43 | 7,70 | -2.87% | |
| XMR | 15.143,78 | 15.015,36 | 15.776,89 | -3.71% | |
| WBT | 2.402,74 | 2.393,63 | 2.520,24 | -3.92% | |
| ADA | 7,48 | 7,44 | 7,96 | -5.64% | |
| LINK | 363,56 | 361,61 | 385,18 | -5.32% | |
| LAB | 737,42 | 592,47 | 749,16 | 21.15% | |
| USD1 | 46,44 | 46,29 | 46,47 | 0.26% | |
| USDE | 46,39 | 46,27 | 46,42 | 0.24% | |
| GRAM | 75,61 | 74,86 | 78,26 | -1.94% | |
| DAI | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.27% | |
| BCH | 9.103,87 | 9.050,71 | 10.044,23 | -8.83% | |
| M | 135,14 | 134,01 | 140,76 | -3.99% | |
| HBAR | 3,69 | 3,66 | 3,81 | -2.7% | |
| LTC | 2.009,25 | 1.998,65 | 2.118,53 | -4.99% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,19 | 32,99 | 37,39 | -11.02% | |
| NEAR | 102,17 | 99,99 | 109,93 | -6.9% | |
| USDG | 46,45 | 46,30 | 46,47 | 0.28% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000216 | 0,000233 | -6.39% | |
| PYUSD | 46,42 | 46,29 | 46,46 | 0.22% | |
| AVAX | 292,53 | 289,43 | 323,35 | -9.08% | |
| CRO | 2,69 | 2,66 | 2,78 | -3.28% | |
| XAUT | 195.566,00 | 194.894,00 | 201.664,00 | -2.67% | |
| BUIDL | 46,44 | 46,30 | 46,45 | 0.28% | |
| TAO | 10.882,02 | 10.826,60 | 12.005,79 | -9.36% | |
| USDY | 52,83 | 51,23 | 53,12 | 3.13% | |
| WLD | 28,39 | 28,29 | 31,34 | -7.16% | |
| PAXG | 196.041,00 | 195.472,00 | 202.243,00 | -2.74% | |
| WLFI | 2,75 | 2,73 | 2,92 | -4.06% | |
| UNI | 138,55 | 138,96 | 154,10 | -9.73% | |
| ONDO | 16,63 | 16,45 | 17,70 | -5.76% | |
| MNT | 24,30 | 24,25 | 25,79 | -5.41% | |
| ASTER | 29,59 | 29,43 | 36,71 | -18.34% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,30 | 46,47 | 0.27% | |
| DOT | 44,28 | 43,89 | 48,02 | -7.53% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.08% | |
| OKB | 3.338,16 | 3.312,32 | 3.490,16 | -3.99% | |
| USDF | 46,17 | 46,02 | 46,26 | 0.28% | |
| PI | 5,99 | 5,96 | 6,16 | -2.53% | |
| USDD | 46,40 | 46,27 | 46,43 | 0.26% | |
| BFUSD | 46,40 | 46,26 | 46,42 | 0.27% | |
| SKY | 2,62 | 2,60 | 2,75 | -4.46% | |
| BGB | 82,71 | 82,66 | 84,41 | -1.89% | |
| MORPHO | 89,39 | 88,99 | 94,41 | -1.98% | |
| ICP | 103,06 | 101,61 | 113,11 | -8.69% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000129 | 0,000140 | -6.77% | |
| ETC | 326,85 | 324,38 | 344,84 | -4.92% | |
| AAVE | 3.315,61 | 3.295,63 | 3.590,02 | -6.54% | |
| U | 46,43 | 46,29 | 46,44 | 0.27% | |
| QNT | 3.169,75 | 3.167,10 | 3.323,74 | -4.4% | |
| BCAP | 4.972,78 | 4.957,64 | 4.973,62 | 0.28% | |
| USTB | 516,36 | 514,78 | 516,40 | 0.28% | |
| KCS | 326,65 | 326,85 | 342,82 | -4.33% | |
| EUTBL | 56,09 | 56,02 | 56,56 | -0.79% | |
| ATOM | 83,57 | 82,97 | 92,68 | -9.62% | |
| USDTB | 46,44 | 46,30 | 46,46 | 0.3% | |
| ALGO | 4,58 | 4,44 | 4,78 | -0.84% | |
| JTRSY | 51,40 | 51,24 | 51,41 | 0.28% | |
| RENDER | 75,77 | 75,49 | 81,22 | -5.8% | |
| ENA | 4,18 | 4,16 | 4,54 | -3.42% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,50 | -6.95% | |
| POL | 3,50 | 3,48 | 3,64 | -2.97% | |
| NEXO | 36,90 | 36,71 | 38,45 | -3.84% | |
| STABLE | 1,55 | 1,52 | 1,60 | -0.55% | |
| DEXE | 697,62 | 626,18 | 726,04 | -3.64% | |
| 币安人生 | 32,58 | 31,09 | 34,58 | 3.93% | |
| GT | 303,42 | 302,39 | 318,21 | -3.55% | |
| JST | 3,76 | 3,75 | 3,89 | -1.64% | |
| JAAA | 48,22 | 48,06 | 48,22 | 0.3% | |
| VVV | 675,08 | 665,84 | 780,25 | -12.43% | |
| BDX | 3,76 | 3,68 | 3,81 | 1.24% | |
| FLR | 0,338881 | 0,337995 | 0,358858 | -4.89% | |
| JUP | 8,52 | 8,42 | 9,14 | -6.4% | |
| FIL | 35,58 | 35,19 | 38,16 | -6.75% | |
| GHO | 46,38 | 46,24 | 46,39 | 0.24% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,43 | -0.97% | |
| YLDS | 46,44 | 46,30 | 46,44 | 0.27% | |
| HASH | 0,485698 | 0,389003 | 0,485991 | 22.87% | |
| USD0 | 46,39 | 46,24 | 46,41 | 0.28% | |
| EURSAFO | 53,60 | 53,52 | 54,04 | -0.79% | |
| ARB | 3,82 | 3,78 | 4,10 | -6.69% | |
| APT | 29,14 | 28,86 | 32,09 | -8.6% | |
| BEAT | 85,53 | 68,40 | 92,95 | 3.95% | |
| INJ | 237,91 | 236,43 | 258,06 | -6.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,485698 | 22,96% |
| LAB | LAB | 737,42 | 19,78% |
| YLDS | YLDS | 46,44 | 4,62% |
| Stellar | XLM | 11,17 | 3,91% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,58 | 3,71% |
| Rain | RAIN | 0,67 | 3,66% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,83 | 3,22% |
| USD1 | USD1 | 46,44 | 1,79% |
| Beldex | BDX | 3,76 | 1,25% |
| Global Dollar | USDG | 46,45 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,485698 | 22,87% |
| LAB | LAB | 737,42 | 21,15% |
| Stellar | XLM | 11,17 | 5,23% |
| Audiera | BEAT | 85,53 | 3,95% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,58 | 3,93% |
| Rain | RAIN | 0,67 | 3,64% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,83 | 3,13% |
| Beldex | BDX | 3,76 | 1,24% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 48,22 | 0,301560% |
| USDtb | USDTB | 46,44 | 0,299630% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 29,59 | -18,34% |
| Venice Token | VVV | 675,08 | -12,43% |
| Sui | SUI | 33,19 | -11,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.119,91 | -10,97% |
| Uniswap | UNI | 138,55 | -9,73% |
| Cosmos Hub | ATOM | 83,57 | -9,62% |
| Bittensor | TAO | 10.882,02 | -9,36% |
| Avalanche | AVAX | 292,53 | -9,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.103,87 | -8,83% |

