“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.992.207,00 | 2.986.432,00 | 3.108.651,00 | -3.1% | |
| ETH | 88.718,00 | 88.417,00 | 93.514,00 | -3.7% | |
| USDT | 47,33 | 47,33 | 47,34 | 0% | |
| BNB | 26.750,00 | 26.638,00 | 27.292,00 | -1.4% | |
| USDC | 47,36 | 47,35 | 47,37 | 0% | |
| XRP | 50,03 | 49,95 | 52,73 | -4.5% | |
| SOL | 3.467,67 | 3.452,06 | 3.665,02 | -4.1% | |
| TRX | 15,37 | 15,31 | 15,73 | -2.3% | |
| FIGR_HELOC | 48,89 | 47,43 | 49,02 | 0.2% | |
| WBT | 2.616,09 | 2.610,56 | 2.725,82 | -3.2% | |
| HYPE | 2.646,70 | 2.636,76 | 2.861,45 | -6.2% | |
| DOGE | 3,31 | 3,28 | 3,47 | -3.6% | |
| USDS | 47,38 | 47,37 | 47,39 | 0% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.5% | |
| LEO | 461,71 | 454,85 | 467,68 | 0.2% | |
| ZEC | 22.408,00 | 22.353,00 | 24.034,00 | -5.7% | |
| XMR | 16.149,07 | 16.103,68 | 16.740,30 | -3% | |
| LINK | 393,75 | 392,43 | 420,78 | -5.2% | |
| XLM | 8,16 | 8,10 | 8,67 | -5.2% | |
| ADA | 7,33 | 7,27 | 7,90 | -6% | |
| CC | 5,68 | 5,63 | 5,89 | -4% | |
| DAI | 47,37 | 47,37 | 47,39 | 0% | |
| BCH | 10.119,52 | 10.000,19 | 10.403,49 | -1% | |
| USD1 | 47,32 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| GRAM | 68,74 | 68,29 | 72,01 | -3.6% | |
| USDE | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| LTC | 2.191,20 | 2.173,02 | 2.257,61 | -2.3% | |
| USDG | 47,39 | 47,11 | 47,59 | 0.2% | |
| USYC | 53,52 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,19 | 3,19 | 3,31 | -3% | |
| AVAX | 303,92 | 301,47 | 318,49 | -4.5% | |
| SUI | 32,38 | 31,93 | 34,25 | -4.8% | |
| SHIB | 0,000222 | 0,000219 | 0,000246 | -8.5% | |
| PYUSD | 47,37 | 47,32 | 47,37 | 0% | |
| BUIDL | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 0% | |
| CRO | 2,61 | 2,59 | 2,73 | -4.2% | |
| XAUT | 191.111,00 | 190.970,00 | 193.855,00 | -1.5% | |
| UNI | 176,23 | 174,27 | 186,23 | -4.2% | |
| NEAR | 79,33 | 79,02 | 87,98 | -8.5% | |
| USDY | 53,97 | 53,49 | 54,00 | -0.2% | |
| ONDO | 18,35 | 18,33 | 19,79 | -5.3% | |
| PAXG | 191.256,00 | 191.094,00 | 194.041,00 | -1.5% | |
| OKB | 4.033,73 | 3.986,86 | 4.105,02 | -1.7% | |
| TAO | 8.823,00 | 8.704,95 | 9.486,03 | -6% | |
| WLFI | 2,60 | 2,56 | 2,61 | 0% | |
| ASTER | 29,49 | 29,25 | 29,79 | -1.2% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000087 | -2.4% | |
| RLUSD | 47,38 | 47,37 | 47,39 | 0% | |
| M | 55,84 | 55,35 | 58,50 | -2.5% | |
| USDD | 47,33 | 47,33 | 47,34 | 0% | |
| AAVE | 4.614,44 | 4.589,42 | 4.850,36 | -3.2% | |
| USDF | 47,15 | 47,12 | 47,17 | 0% | |
| BFUSD | 47,30 | 47,29 | 47,32 | 0% | |
| MNT | 18,89 | 18,84 | 19,70 | -3.8% | |
| SKY | 2,65 | 2,61 | 2,77 | -3.4% | |
| DOT | 35,96 | 35,66 | 38,82 | -7% | |
| MORPHO | 91,75 | 90,95 | 94,70 | -4% | |
| WLD | 15,34 | 15,31 | 16,81 | -7.9% | |
| PEPE | 0,000133 | 0,000131 | 0,000146 | -5% | |
| ICP | 99,19 | 98,36 | 104,18 | -4.2% | |
| BGB | 77,86 | 77,66 | 80,87 | -1.8% | |
| USDGO | 47,38 | 47,37 | 47,39 | 0% | |
| U | 47,36 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| ETC | 320,04 | 317,01 | 333,76 | -4% | |
| BCAP | 5.032,19 | 5.031,25 | 5.032,19 | 0% | |
| STABLE | 1,75 | 1,71 | 1,88 | -4.6% | |
| KCS | 312,03 | 312,01 | 318,70 | -0.8% | |
| QNT | 2.931,31 | 2.897,23 | 2.999,53 | -2.9% | |
| JTRSY | 52,62 | 52,61 | 52,62 | 0% | |
| BEAT | 129,76 | 117,52 | 221,63 | -19.1% | |
| JST | 4,88 | 4,83 | 5,01 | -1.3% | |
| PI | 3,62 | 3,54 | 3,91 | -7.6% | |
| USTB | 528,54 | 528,49 | 528,54 | 0% | |
| PUMP | 0,095962 | 0,092833 | 0,103230 | 2.4% | |
| ENA | 3,92 | 3,88 | 4,40 | -8.3% | |
| POL | 3,47 | 3,44 | 3,69 | -5.7% | |
| KAS | 1,32 | 1,31 | 1,41 | -5.2% | |
| RENDER | 66,64 | 65,85 | 70,74 | -4.9% | |
| ALGO | 3,76 | 3,72 | 4,00 | -5.6% | |
| NEXO | 33,58 | 33,38 | 35,27 | -3.8% | |
| GT | 309,11 | 308,00 | 318,49 | -2.3% | |
| JAAA | 49,39 | 49,36 | 49,39 | 0% | |
| ATOM | 61,70 | 60,91 | 66,23 | -6.2% | |
| GHO | 47,29 | 47,29 | 47,32 | -0.1% | |
| BDX | 3,88 | 3,82 | 3,95 | -1.1% | |
| 币安人生 | 30,32 | 29,41 | 30,55 | -0.5% | |
| YLDS | 47,33 | 47,33 | 47,41 | -0.2% | |
| JUP | 8,61 | 8,50 | 9,17 | -5.1% | |
| VVV | 590,95 | 588,08 | 665,75 | -7.8% | |
| FIL | 33,02 | 32,49 | 35,65 | -6.3% | |
| USD0 | 47,34 | 47,34 | 47,38 | -0.1% | |
| XDC | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2.5% | |
| FLR | 0,296360 | 0,294933 | 0,305113 | -2.3% | |
| EUTBL | 58,06 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| LIT | 100,26 | 99,93 | 108,18 | -2.9% | |
| USX | 47,34 | 47,32 | 47,36 | 0% | |
| HASH | 0,440487 | 0,324992 | 0,474145 | 2.5% | |
| ARB | 3,68 | 3,64 | 3,91 | -5.3% | |
| APT | 27,78 | 27,72 | 29,83 | -6.7% | |
| TUSD | 47,17 | 47,16 | 47,20 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,440487 | 2,60% |
| YLDS | YLDS | 47,33 | 1,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,095962 | 1,86% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,32 | 1,82% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,37 | 1,47% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 528,54 | 0,65% |
| Global Dollar | USDG | 47,39 | 0,55% |
| United Stables | U | 47,36 | 0,481970% |
| LEO Token | LEO | 461,71 | 0,216970% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | 0,110750% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,440487 | 2,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,095962 | 2,40% |
| LEO Token | LEO | 461,71 | 0,200000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,89 | 0,200000% |
| Global Dollar | USDG | 47,39 | 0,200000% |
| Blockchain Capital | BCAP | 5.032,19 | 0,000000% |
| USD1 | USD1 | 47,32 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,37 | 0,000000% |
| Dai | DAI | 47,37 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 47,38 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 129,76 | -19,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000222 | -8,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,33 | -8,50% |
| Ethena | ENA | 3,92 | -8,30% |
| Worldcoin | WLD | 15,34 | -7,90% |
| Venice Token | VVV | 590,95 | -7,80% |
| Pi Network | PI | 3,62 | -7,60% |
| Polkadot | DOT | 35,96 | -7,00% |
| Aptos | APT | 27,78 | -6,70% |
| Filecoin | FIL | 33,02 | -6,30% |

